本文为大家整理的是郑州航空工业管理学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
郑州航院2023年在豫分专业新生成绩统计表
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科第一批 | 普通理科 | 安全工程 | 25 | 534 | 529 | 530.36 | 101260 |
本科第一批 | 普通理科 | 材料类 | 106 | 538 | 524 | 528.78 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 城乡规划 | 19 | 533 | 524 | 530 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 大数据管理与应用 | 22 | 539 | 534 | 535.91 | 93677 |
本科第一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 55 | 574 | 543 | 547.73 | 80568 |
本科第一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 98 | 559 | 537 | 539.98 | 89231 |
本科第一批 | 普通理科 | 法学 | 22 | 548 | 541 | 543.05 | 83430 |
本科第一批 | 普通理科 | 法语 | 14 | 531 | 527 | 528 | 104360 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 47 | 558 | 533 | 536.98 | 95116 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 49 | 556 | 534 | 537.08 | 93677 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器适航技术 | 23 | 541 | 531 | 532.78 | 98157 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器质量与可靠性 | 21 | 539 | 532 | 534.1 | 96633 |
本科第一批 | 普通理科 | 工程管理 | 42 | 535 | 524 | 528.69 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 256 | 549 | 524 | 533.52 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 79 | 536 | 524 | 529.42 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 广告学 | 21 | 537 | 524 | 525.33 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 航空航天工程 | 22 | 562 | 535 | 539.91 | 92225 |
本科第一批 | 普通理科 | 环境工程 | 19 | 533 | 525 | 529.37 | 107463 |
本科第一批 | 普通理科 | 机械类 | 152 | 580 | 533 | 536.82 | 95116 |
本科第一批 | 普通理科 | 计算机类 | 152 | 599 | 539 | 543.59 | 86255 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通运输 | 19 | 537 | 531 | 533.11 | 98157 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通运输(空管与签派) | 24 | 541 | 530 | 532.79 | 99673 |
本科第一批 | 普通理科 | 金融学类 | 115 | 548 | 524 | 529.34 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 经济学类 | 46 | 538 | 524 | 530.22 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 53 | 534 | 524 | 529.17 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 10 | 534 | 525 | 529.7 | 107463 |
本科第一批 | 普通理科 | 能源与动力工程 | 22 | 540 | 534 | 536 | 93677 |
本科第一批 | 普通理科 | 人工智能 | 47 | 558 | 536 | 540 | 90770 |
本科第一批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 41 | 545 | 534 | 536.63 | 93677 |
本科第一批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 10 | 537 | 526 | 529.7 | 105904 |
本科第一批 | 普通理科 | 土木类 | 144 | 537 | 524 | 528.78 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 44 | 532 | 524 | 526.45 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 21 | 550 | 532 | 535.67 | 96633 |
本科第一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 74 | 538 | 524 | 528.18 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 20 | 537 | 534 | 535.15 | 93677 |
本科第一批 | 普通理科 | 行政管理 | 8 | 532 | 524 | 528.25 | 109013 |
本科第一批 | 普通理科 | 自动化 | 22 | 549 | 539 | 540.36 | 86255 |
本科第一批 | 普通文科 | 法学 | 47 | 574 | 558 | 560.49 | 18371 |
本科第一批 | 普通文科 | 法语 | 21 | 558 | 552 | 553.38 | 21540 |
本科第一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 80 | 573 | 554 | 557.7 | 20464 |
本科第一批 | 普通文科 | 广告学 | 24 | 556 | 552 | 553.21 | 21540 |
本科第一批 | 普通文科 | 金融学类 | 30 | 562 | 553 | 554.37 | 21011 |
本科第一批 | 普通文科 | 经济学类 | 11 | 559 | 555 | 556.27 | 19907 |
本科第一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 35 | 556 | 552 | 552.74 | 21540 |
本科第一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 9 | 556 | 552 | 552.78 | 21540 |
本科第一批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 24 | 558 | 552 | 553.63 | 21540 |
本科第一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 65 | 558 | 552 | 553.03 | 21540 |
本科第一批 | 普通文科 | 行政管理 | 15 | 555 | 553 | 554 | 21011 |
本科第一批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 91 | 566 | 555 | 556.52 | 19907 |
国家专项本科 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 564 | 553 | 557.6 | 67050 |
国家专项本科 | 普通理科 | 电子信息类 | 4 | 560 | 551 | 554 | 69662 |
国家专项本科 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 4 | 551 | 544 | 546.25 | 79143 |
国家专项本科 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 4 | 550 | 547 | 548 | 74961 |
国家专项本科 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 549 | 545 | 547.4 | 77768 |
国家专项本科 | 普通理科 | 工业工程类 | 4 | 546 | 541 | 543 | 83430 |
国家专项本科 | 普通理科 | 机械类 | 5 | 550 | 548 | 549 | 73607 |
国家专项本科 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 561 | 553 | 556 | 67050 |
国家专项本科 | 普通理科 | 金融学类 | 5 | 553 | 543 | 547.2 | 80568 |
国家专项本科 | 普通理科 | 经济学类 | 3 | 545 | 540 | 542 | 84884 |
国家专项本科 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 548 | 538 | 541.5 | 87738 |
国家专项本科 | 普通文科 | 法学 | 2 | 577 | 571 | 574 | 12758 |
国家专项本科 | 普通文科 | 工商管理类 | 3 | 565 | 563 | 564 | 15937 |
国家专项本科 | 普通文科 | 金融学类 | 3 | 565 | 563 | 564 | 15937 |
国家专项本科 | 普通文科 | 经济学类 | 2 | 572 | 571 | 571.5 | 12758 |
国家专项本科 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 2 | 563 | 562 | 562.5 | 16394 |
地方专项本科 | 普通理科 | 安全工程 | 4 | 530 | 527 | 528 | 104360 |
地方专项本科 | 普通理科 | 材料类 | 4 | 539 | 528 | 531 | 102802 |
地方专项本科 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 533 | 532 | 532.4 | 96633 |
地方专项本科 | 普通理科 | 电子信息类 | 5 | 533 | 532 | 532.4 | 96633 |
地方专项本科 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 4 | 532 | 529 | 530.25 | 101260 |
地方专项本科 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 4 | 530 | 529 | 529.5 | 101260 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工程管理 | 5 | 528 | 524 | 526.2 | 109013 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 530 | 526 | 528.2 | 105904 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工业工程类 | 4 | 531 | 528 | 529 | 102802 |
地方专项本科 | 普通理科 | 机械类 | 5 | 537 | 530 | 532.8 | 99673 |
地方专项本科 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 543 | 536 | 538.4 | 90770 |
地方专项本科 | 普通理科 | 金融学类 | 5 | 527 | 526 | 526.6 | 105904 |
地方专项本科 | 普通理科 | 经济学类 | 5 | 530 | 527 | 527.6 | 104360 |
地方专项本科 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 528 | 526 | 526.5 | 105904 |
地方专项本科 | 普通理科 | 土木类 | 4 | 529 | 527 | 527.75 | 104360 |
地方专项本科 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 4 | 526 | 522 | 523 | 112300 |
地方专项本科 | 普通文科 | 法学 | 3 | 555 | 554 | 554.33 | 20464 |
地方专项本科 | 普通文科 | 工商管理类 | 3 | 552 | 552 | 552 | 21540 |
地方专项本科 | 普通文科 | 金融学类 | 3 | 558 | 553 | 555.33 | 21011 |
地方专项本科 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 554 | 553 | 553.33 | 21011 |
地方专项本科 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 3 | 552 | 552 | 552 | 21540 |
地方专项本科 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 3 | 553 | 552 | 552.33 | 21540 |
提前批普通本科 | 普通理科 | 飞行技术 | 20 | 546 | 451 | 490.2 | 241174 |
本科第二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 56 | 486 | 471 | 474.11 | 202505 |
本科第二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 55 | 516 | 492 | 498.22 | 163896 |
本科第二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 53 | 497 | 474 | 478.53 | 197003 |
本科第二批 | 普通理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 53 | 497 | 470 | 472.79 | 204468 |
本科第二批 | 普通理科 | 自动化(中外合作办学) | 53 | 503 | 479 | 485.32 | 187640 |
郑州航院2023年普通本科新生成绩统计表 | |||||||
省(市、区) | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
河南 | 本科提前批 | 理工 | 20 | 546 | 451 | 241174 | 450 |
河南 | 国家专项批 | 文史 | 12 | 577 | 562 | 16394 | 547 |
河南 | 国家专项批 | 理工 | 48 | 564 | 538 | 87738 | 514 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 452 | 574 | 552 | 21540 | 547 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 1964 | 599 | 524 | 109013 | 514 |
河南 | 地方专项 | 文史 | 18 | 558 | 552 | 21540 | 547 |
河南 | 地方专项 | 理工 | 72 | 543 | 522 | 112300 | 514 |
河南 | 本科二批(南乌拉尔学院) | 理科 | 215 | 503 | 470 | 204468 | 409 |
河南 | 本科二批(中外合作办学) | 理科 | 55 | 516 | 492 | 163896 | 409 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 23 | 500 | 442 | 50964 | 440 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 101 | 495 | 471 | 113945 | 427 |
安徽 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 7 | 483 | 469 | 116181 | 427 |
北京市 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 | 480 | 475 | 37291 | 448 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 17 | 513 | 497 | 13920 | 453 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 66 | 526 | 460 | 81212 | 431 |
福建 | 普通类本科批(中外合作办学) | 物理 | 7 | 495 | 471 | 73813 | 431 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 14 | 479 | 471 | 11262 | 420 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 47 | 434 | 412 | 43640 | 337 |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 8 | 514 | 501 | 39412 | 433 |
广东 | 普通本科批 | 物理 | 17 | 527 | 512 | 125296 | 439 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 529 | 502 | 20080 | 428 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 35 | 454 | 401 | 102899 | 347 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 24 | 529 | 519 | 19428 | 477 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 103 | 455 | 404 | 100358 | 371 |
海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 30 | 583 | 556 | 20579 | 483 |
河北 | 普通本科批 | 历史类 | 18 | 549 | 501 | 28305 | 430 |
河北 | 普通本科批 | 物理类 | 80 | 535 | 482 | 123430 | 439 |
河北 | 普通本科批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 16 | 553 | 477 | 130222 | 439 |
河北 | 普通本科批(中外合作办学) | 物理类 | 7 | 494 | 486 | 118152 | 439 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 10 | 440 | 416 | 9753 | 341 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 54 | 436 | 387 | 45853 | 287 |
黑龙江 | 本科二批(南乌拉尔学院) | 理工 | 16 | 389 | 369 | 52518 | 287 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 12 | 530 | 497 | 21729 | 426 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 54 | 530 | 495 | 82662 | 424 |
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 17 | 509 | 467 | 34813 | 428 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 55 | 529 | 461 | 120145 | 415 |
湖南 | 本科普通批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 16 | 470 | 439 | 143598 | 415 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 11 | 457 | 439 | 8645 | 341 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 27 | 447 | 411 | 31902 | 292 |
吉林 | 第二批A段(南乌拉尔学院) | 理工 | 12 | 392 | 360 | 45597 | 292 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 15 | 528 | 518 | 31921 | 474 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 86 | 544 | 494 | 133441 | 448 |
江苏 | 本科批次(中外合作办学) | 物理 | 7 | 501 | 489 | 138274 | 448 |
江西 | 二本 | 文史 | 13 | 534 | 524 | 19003 | 472 |
江西 | 二本 | 理工 | 81 | 521 | 492 | 78607 | 445 |
辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 12 | 529 | 492 | 12878 | 404 |
辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 40 | 535 | 447 | 68259 | 360 |
辽宁 | 普通本科批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 12 | 457 | 436 | 73886 | 360 |
内蒙 | 本科二批 | 文史 | 6 | 476 | 433 | 11191 | 379 |
内蒙 | 本科二批 | 理工 | 14 | 445 | 406 | 36852 | 333 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 4 | 489 | 476 | 4157 | 421 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 6 | 393 | 386 | 16093 | 340 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 6 | 434 | 416 | 4010 | 378 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 4 | 366 | 358 | 11475 | 309 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 62 | 529 | 492 | 187890 | 443 |
山东 | 常规批(南乌拉尔学院) | 综合改革 | 12 | 491 | 478 | 222089 | 443 |
山东 | 常规批(中外合作办学) | 综合改革 | 7 | 487 | 481 | 214577 | 443 |
山西 | 第二批A类 | 文史 | 26 | 497 | 452 | 15524 | 418 |
山西 | 第二批A类 | 理工 | 113 | 488 | 412 | 83884 | 396 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 21 | 487 | 481 | 16964 | 403 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 88 | 446 | 380 | 105662 | 336 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 24 | 453 | 427 | 36712 | 405 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 20 | 534 | 511 | 30828 | 458 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 80 | 540 | 491 | 117430 | 433 |
四川 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 7 | 489 | 476 | 136146 | 433 |
天津 | 普通本科批A阶段 | 综合改革 | 27 | 543 | 514 | 33704 | 472 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 365 | 282 | / | 282 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 275 | 265 | / | 252 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 455 | 445 | 4655 | 354 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 12 | 394 | 380 | 20914 | 285 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 14 | 525 | 515 | 19195 | 465 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 76 | 487 | 459 | 63982 | 405 |
浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 20 | 534 | 536 | 122799 | 488 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 10 | 489 | 470 | 17521 | 407 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 35 | 494 | 455 | 63193 | 406 |
郑州航院2022年在豫分专业新生成绩统计表
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科第一批 | 普通理科 | 安全工程 | 26 | 525 | 519 | 521.38 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 材料类 | 115 | 528 | 519 | 522.71 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 城乡规划 | 20 | 529 | 519 | 520.25 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 50 | 539 | 530 | 531.84 | 86614 |
本科第一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 81 | 535 | 527 | 528.27 | 91117 |
本科第一批 | 普通理科 | 法学 | 21 | 537 | 530 | 532.52 | 86614 |
本科第一批 | 普通理科 | 法语 | 14 | 526 | 519 | 523.36 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 44 | 538 | 522 | 525.61 | 98888 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 21 | 533 | 525 | 527.38 | 94214 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器适航技术 | 24 | 540 | 520 | 523.50 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器质量与可靠性 | 20 | 527 | 519 | 522.45 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 工程管理 | 40 | 532 | 520 | 522.70 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 252 | 557 | 521 | 526.15 | 100394 |
本科第一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 78 | 543 | 520 | 523.45 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 广告学 | 20 | 533 | 523 | 526.40 | 97348 |
本科第一批 | 普通理科 | 环境工程 | 20 | 526 | 519 | 521.30 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 机械类 | 125 | 551 | 524 | 526.07 | 95771 |
本科第一批 | 普通理科 | 计算机类 | 118 | 546 | 529 | 532.08 | 88126 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通运输 | 18 | 530 | 522 | 523.83 | 98888 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通运输(空管与签派) | 21 | 527 | 521 | 522.90 | 100394 |
本科第一批 | 普通理科 | 金融学类 | 121 | 540 | 520 | 523.53 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 经济学类 | 60 | 535 | 520 | 524.35 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 45 | 527 | 519 | 521.42 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 12 | 523 | 520 | 520.83 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 人工智能 | 38 | 539 | 526 | 528.00 | 92680 |
本科第一批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 38 | 534 | 524 | 526.45 | 95771 |
本科第一批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 17 | 527 | 519 | 522.24 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 土木类 | 111 | 540 | 519 | 522.77 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 48 | 536 | 519 | 523.10 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 20 | 531 | 523 | 525.20 | 97348 |
本科第一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 75 | 525 | 519 | 521.43 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 20 | 528 | 525 | 525.65 | 94214 |
本科第一批 | 普通理科 | 行政管理 | 12 | 526 | 520 | 522.67 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 自动化 | 20 | 534 | 528 | 529.20 | 89626 |
本科第一批 | 普通文科 | 法学 | 47 | 544 | 534 | 535.85 | 19375 |
本科第一批 | 普通文科 | 法语 | 23 | 541 | 530 | 531.26 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 80 | 545 | 532 | 535.59 | 20478 |
本科第一批 | 普通文科 | 广告学 | 23 | 538 | 532 | 533.57 | 20478 |
本科第一批 | 普通文科 | 金融学类 | 35 | 539 | 531 | 532.57 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 经济学类 | 22 | 539 | 533 | 534.45 | 19938 |
本科第一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 39 | 536 | 531 | 531.49 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 8 | 531 | 530 | 530.50 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 44 | 545 | 530 | 531.48 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 83 | 535 | 530 | 531.28 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 行政管理 | 29 | 536 | 531 | 531.86 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 88 | 545 | 532 | 534.08 | 20478 |
地方专项本科 | 普通理科 | 安全工程 | 4 | 521 | 517 | 518.25 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 材料类 | 4 | 521 | 518 | 518.75 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 526 | 521 | 522.80 | 100394 |
地方专项本科 | 普通理科 | 电子信息类 | 5 | 525 | 521 | 523.00 | 100394 |
地方专项本科 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 3 | 518 | 518 | 518.00 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | 103576 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工程管理 | 5 | 519 | 517 | 517.40 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 520 | 517 | 518.60 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 520 | 517 | 518.20 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 机械类 | 5 | 521 | 519 | 519.60 | 103576 |
地方专项本科 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 529 | 523 | 525.20 | 97348 |
地方专项本科 | 普通理科 | 金融学类 | 5 | 521 | 518 | 519.20 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 经济学类 | 5 | 519 | 518 | 518.20 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 5 | 517 | 517 | 517.00 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 土木类 | 4 | 519 | 517 | 518.00 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 5 | 517 | 517 | 517.00 | 106694 |
地方专项本科 | 普通文科 | 法学 | 3 | 534 | 531 | 532.33 | 21061 |
地方专项本科 | 普通文科 | 工商管理类 | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 金融学类 | 3 | 532 | 530 | 531.33 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 3 | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 3 | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
国家专项本科 | 普通理科 | 电子信息类 | 4 | 540 | 538 | 539.25 | 75105 |
国家专项本科 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 4 | 535 | 533 | 533.75 | 82265 |
国家专项本科 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 3 | 536 | 534 | 535.00 | 80842 |
国家专项本科 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 539 | 535 | 536.80 | 79411 |
国家专项本科 | 普通理科 | 工业工程类 | 4 | 535 | 531 | 533.00 | 85142 |
国家专项本科 | 普通理科 | 机械类 | 4 | 537 | 536 | 536.25 | 78004 |
国家专项本科 | 普通理科 | 计算机类 | 4 | 547 | 537 | 540.00 | 76524 |
国家专项本科 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 539 | 533 | 535.00 | 82265 |
国家专项本科 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 562 | 534 | 541.75 | 80842 |
国家专项本科 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 533 | 530 | 530.75 | 86614 |
国家专项本科 | 普通文科 | 工商管理类 | 3 | 544 | 539 | 540.67 | 16677 |
国家专项本科 | 普通文科 | 金融学类 | 3 | 542 | 542 | 542.00 | 15204 |
国家专项本科 | 普通文科 | 经济学类 | 2 | 544 | 542 | 543.00 | 15204 |
国家专项本科 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 2 | 540 | 539 | 539.50 | 16677 |
提前批普通本科 | 普通理科 | 飞行技术 | 28 | 527 | 458 | 488.89 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 64 | 509 | 480 | 485.28 | 170904 |
本科第二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 101 | 508 | 482 | 487.85 | 167270 |
本科第二批 | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 101 | 494 | 473 | 478.01 | 184122 |
本科第二批 | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 101 | 498 | 472 | 475.96 | 185944 |
本科第二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 57 | 488 | 459 | 462.60 | 210875 |
本科第二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 57 | 492 | 462 | 466.30 | 205021 |
本科第二批 | 普通理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 57 | 480 | 458 | 460.32 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 自动化(中外合作办学) | 57 | 492 | 466 | 471.51 | 197206 |
郑州航院2022年普通本科新生成绩统计表
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
河南 | 本科提前批 | 理工 | 28 | 527 | 458 | 212825 | 450 |
河南 | 国家专项批 | 文史 | 10 | 544 | 539 | 16677 | 527 |
河南 | 国家专项批 | 理工 | 40 | 562 | 530 | 86614 | 509 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 521 | 545 | 530 | 21635 | 527 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 1765 | 557 | 519 | 103576 | 509 |
河南 | 地方专项 | 文史 | 18 | 534 | 530 | 21635 | 527 |
河南 | 地方专项 | 理工 | 72 | 529 | 517 | 106694 | 509 |
河南 | 本科二批(南乌拉尔学院) | 理科 | 228 | 492 | 458 | 212825 | 405 |
河南 | 本科二批(中外合作办学) | 理科 | 367 | 509 | 472 | 185944 | 405 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 23 | 526 | 520 | 23721 | 480 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 102 | 498 | 484 | 104614 | 435 |
安徽 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 6 | 484 | 471 | 120241 | 435 |
北京市 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 | 464 | 461 | 32455 | 425 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 17 | 518 | 508 | 16440 | 468 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 67 | 519 | 489 | 58364 | 428 |
福建 | 普通类本科批(中外合作办学) | 物理 | 6 | 475 | 457 | 77491 | 428 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 12 | 476 | 458 | 14807 | 425 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 48 | 438 | 419 | 45071 | 345 |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 8 | 509 | 500 | 41466 | 437 |
广东 | 普通本科批 | 物理 | 16 | 518 | 511 | 126080 | 445 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 544 | 503 | 18340 | 421 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 35 | 465 | 399 | 97529 | 343 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 22 | 547 | 511 | 22594 | 471 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 102 | 437 | 392 | 100029 | 360 |
海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 32 | 570 | 532 | 24427 | 471 |
河北 | 普通本科批 | 历史类 | 23 | 543 | 526 | 20295 | 443 |
河北 | 普通本科批 | 物理类 | 88 | 533 | 496 | 95288 | 430 |
河北 | 普通本科批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 12 | 502 | 472 | 124770 | 430 |
河北 | 普通本科批(中外合作办学) | 物理类 | 6 | 489 | 476 | 119752 | 430 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 12 | 465 | 439 | 11262 | 365 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 52 | 455 | 405 | 46794 | 308 |
黑龙江 | 本科二批(南乌拉尔学院) | 理工 | 16 | 403 | 386 | 54116 | 308 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 12 | 526 | 507 | 19670 | 435 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 56 | 511 | 459 | 91957 | 409 |
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 20 | 515 | 482 | 37001 | 451 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 57 | 514 | 458 | 115331 | 414 |
湖南 | 本科普通批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 12 | 476 | 449 | 125403 | 414 |
湖南省 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 469 | 469 | 103281 | 450 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 13 | 493 | 457 | 9817 | 364 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 30 | 471 | 410 | 41032 | 327 |
吉林 | 第二批A段(南乌拉尔学院) | 理工 | 12 | 405 | 386 | 48353 | 327 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 22 | 515 | 504 | 34791 | 471 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 83 | 528 | 487 | 120091 | 429 |
江苏 | 本科批次(中外合作办学) | 物理 | 6 | 482 | 464 | 140313 | 429 |
江西 | 二本 | 文史 | 17 | 531 | 518 | 20448 | 472 |
