南阳师范学院2024年运动训练专业单独招生
一志愿拟录取考生名单公示
根据体育总局办公厅、教育部办公厅《关于印发<2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字〔2023〕188号)和《南阳师范学院2024年运动训练专业单独招生简章》等有关规定,经学校招生工作领导组研究,现将我校运动训练、武术与民族传统体育专业单招招生录取原则及拟录取考生名单进行公示。
一、录取控制线
文化成绩录取控制线:不低于180分。
体育专项成绩录取控制线:田径、篮球、排球、足球、网球、羽毛球项目的体育专项成绩录取控制线不低于50分;手球、赛艇专项成绩录取控制线不低于90分,皮划艇静水专项成绩录取控制线不低于80分。
二、录取原则
优先录取一志愿考生。对于达到我校文化和体育专项成绩最低录取控制线的上线考生,依据考生填报的志愿梯次顺序,根据分项目招生计划,按照综合分由高到低择优录取。当考生综合分相同时,优先录取体育专项成绩高的考生;若体育专项成绩也相同,优先录取运动员技术等级高的考生;若运动员技术等级还相同,依次比较英语成绩、语文成绩和数学成绩,分数高者优先录取。
三、计划分配及各项目录取分数
一志愿羽毛球、网球项目控制线上生源不足,第一轮空出计划4个,按我校招生简章录取原则第五条规定,第二轮计划分配足球项目增调3人,篮球项目增调1人,按综合分从高到低顺延录取。
项目名称 | 录取人数 | 录取最低分 |
篮球 | 9 | 60.43 |
皮划艇静水 | 6 | 76.19 |
赛艇 | 8 | 78.59 |
网球 | 3 | 60.7 |
羽毛球 | 1 | 53.61 |
田径-径赛 | 4 | 65.38 |
田径-田赛 | 4 | 68.23 |
足球-非守门员 | 13 | 71.49 |
排球-非自由防守人 | 8 | 70.83 |
手球-非守门员 | 14 | 79.35 |
四、拟录取考生名单
序号 | 高考报名号 | 报名地 | 姓名 | 性别 | 项目 | 运动等级 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 |
1 | 24140106110024 | 山西 | 孙*博 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 321.0 | 72.93 | 67.1 |
2 | 24341202140324 | 安徽 | 张*硕 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 395.5 | 63.73 | 64.39 |
3 | 24120102946004 | 天津 | 蔡* | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 284.0 | 70.4 | 63.48 |
4 | 24130203300388 | 河北 | 曹*兵 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 287.0 | 69.33 | 62.88 |
5 | 24430103115640 | 湖南 | 周*煜 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 353.0 | 63.27 | 61.94 |
6 | 24360302110365 | 江西 | 童**尔 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 281.0 | 68.1 | 61.72 |
7 | 24341103140001 | 安徽 | 王*硕 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 381.5 | 59.7 | 60.87 |
8 | 24640202120901 | 宁夏 | 柯* | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 252.5 | 68.57 | 60.62 |
9 | 24610104180245 | 陕西 | 丁*晗 | 男 | 篮球 | 二级运动员 | 238.0 | 69.33 | 60.43 |
10 | 24411801118247 | 河南 | 袁*乐 | 男 | 排球-非自由防守人 | 一级运动员 | 306.5 | 84.4 | 74.41 |
11 | 24321101750003 | 江苏 | 蔡*彤 | 女 | 排球-非自由防守人 | 一级运动员 | 306.5 | 84.3 | 74.34 |
12 | 24411801118127 | 河南 | 王*雨 | 男 | 排球-非自由防守人 | 二级运动员 | 344.5 | 80.2 | 73.37 |
13 | 24410601118215 | 河南 | 孙*凡 | 男 | 排球-非自由防守人 | 二级运动员 | 457.0 | 71.7 | 73.04 |
14 | 24420115140012 | 湖北 | 刘*宇 | 男 | 排球-非自由防守人 | 二级运动员 | 460.5 | 70.7 | 72.52 |
15 | 24441622111098 | 广东 | 刘*君 | 女 | 排球-非自由防守人 | 二级运动员 | 386.5 | 73.8 | 70.99 |
16 | 24640102100476 | 宁夏 | 王*阳 | 男 | 排球-非自由防守人 | 一级运动员 | 267.0 | 82.2 | 70.89 |
17 | 24622901840001 | 甘肃 | 曹*瑞 | 男 | 排球-非自由防守人 | 一级运动员 | 298.0 | 79.9 | 70.83 |
18 | 24411511118006 | 河南 | 管*旭 | 男 | 皮划艇静水 | 一级运动员 | 279.0 | 98.6 | 82.97 |
19 | 24410415110153 | 河南 | 陈* | 男 | 皮划艇静水 | 一级运动员 | 250.0 | 93.7 | 78.09 |
20 | 24360222111666 | 江西 | 周*煊 | 男 | 皮划艇静水 | 二级运动员 | 349.5 | 85.3 | 77.19 |
21 | 24370811105802 | 山东 | 周*一 | 男 | 皮划艇静水 | 一级运动员 | 243.5 | 92.3 | 76.79 |
22 | 24411316111763 | 河南 | 朱*赏 | 男 | 皮划艇静水 | 二级运动员 | 325.0 | 86.0 | 76.45 |
23 | 24410224900224 | 河南 | 张*房 | 男 | 皮划艇静水 | 一级运动员 | 310.0 | 86.7 | 76.19 |
24 | 24130102300096 | 河北 | 李*繁 | 男 | 赛艇 | 一级运动员 | 335.5 | 95.1 | 83.35 |
25 | 24430104141774 | 湖南 | 郑*糠 | 男 | 赛艇 | 二级运动员 | 346.0 | 93.0 | 82.4 |
26 | 24410801110092 | 河南 | 左*珂 | 男 | 赛艇 | 二级运动员 | 329.5 | 92.3 | 81.09 |
27 | 24371703103129 | 山东 | 张*达 | 男 | 赛艇 | 二级运动员 | 354.5 | 90.2 | 80.87 |
28 | 24411724900007 | 河南 | 姚*文 | 男 | 赛艇 | 二级运动员 | 254.0 | 96.5 | 80.25 |
29 | 24410613110132 | 河南 | 翟*辉 | 男 | 赛艇 | 二级运动员 | 300.5 | 93.0 | 80.13 |
30 | 24370811105762 | 山东 | 代*航 | 男 | 赛艇 | 二级运动员 | 275.5 | 93.0 | 78.88 |
31 | 24410701112584 | 河南 | 张*彪 | 男 | 赛艇 | 二级运动员 | 230.5 | 95.8 | 78.59 |
32 | 24340421140003 | 安徽 | 苏*志 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 389.0 | 93.73 | 85.06 |
33 | 24140702140035 | 山西 | 赵*杰 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 392.0 | 92.37 | 84.26 |
34 | 24353427150067 | 福建 | 罗*争 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 329.5 | 93.07 | 81.62 |
35 | 24340403140228 | 安徽 | 王*程 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 317.5 | 93.67 | 81.44 |
36 | 24321101970008 | 江苏 | 季*艺 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 343.0 | 91.6 | 81.27 |
37 | 24140702140401 | 山西 | 刘*好 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 336.0 | 91.07 | 80.55 |
38 | 24120102914084 | 天津 | 刘*劼 | 男 | 手球-非守门员 | 一级运动员 | 315.0 | 92.13 | 80.24 |
39 | 24320701970050 | 江苏 | 韦*杰 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 321.0 | 91.57 | 80.15 |
40 | 24371121101254 | 山东 | 秦*哲 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 309.5 | 92.13 | 79.97 |
41 | 24340402140055 | 安徽 | 胡*祥 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 303.0 | 92.6 | 79.97 |
42 | 24420201140128 | 湖北 | 徐*超 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 275.0 | 94.4 | 79.83 |
43 | 24440106212002 | 广东 | 刘*坤 | 男 | 手球-非守门员 | 一级运动员 | 274.0 | 94.4 | 79.78 |
44 | 24140702140353 | 山西 | 张*磊 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 280.0 | 93.63 | 79.54 |
45 | 24340406140051 | 安徽 | 刘*波 | 男 | 手球-非守门员 | 二级运动员 | 278.0 | 93.5 | 79.35 |
46 | 24341282140082 | 安徽 | 吕* | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 249.0 | 91.0 | 76.15 |
47 | 24642225140160 | 宁夏 | 于*芳 | 女 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 209.0 | 89.0 | 72.75 |
48 | 24370982101909 | 山东 | 解*航 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 227.5 | 87.0 | 72.28 |
49 | 24411718111559 | 河南 | 党*彬 | 男 | 田径-径赛 | 二级运动员 | 229.5 | 77.0 | 65.38 |
50 | 24330150140016 | 浙江 | 林*杰 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 334.5 | 84.0 | 75.53 |
51 | 24320801970049 | 江苏 | 孙*悦 | 女 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 308.5 | 83.0 | 73.53 |
52 | 24371723400418 | 山东 | 李* | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 373.5 | 76.0 | 71.88 |
53 | 24341623140005 | 安徽 | 李*杰 | 男 | 田径-田赛 | 二级运动员 | 342.5 | 73.0 | 68.23 |
54 | 24370785106648 | 山东 | 王*乐 | 男 | 网球 | 二级运动员 | 285.5 | 88.34 | 76.11 |
55 | 24410201112490 | 河南 | 郑*予 | 女 | 网球 | 二级运动员 | 318.0 | 72.0 | 66.3 |
56 | 24500136110205 | 重庆 | 罗*月 | 女 | 网球 | 二级运动员 | 262.0 | 68.0 | 60.7 |
57 | 24410613152803 | 河南 | 常*琦 | 男 | 羽毛球 | 二级运动员 | 280.0 | 56.59 | 53.61 |
58 | 24320281711694 | 江苏 | 赵*南 | 男 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 375.5 | 89.1 | 81.15 |
59 | 24410310118083 | 河南 | 王*臣 | 男 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 384.5 | 86.5 | 79.78 |
60 | 24500110111403 | 重庆 | 王*思 | 女 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 389.0 | 84.2 | 78.39 |
61 | 24371681102338 | 山东 | 李*程 | 男 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 342.5 | 86.9 | 77.96 |
62 | 24140727140076 | 山西 | 马*岚 | 女 | 足球-非守门员 | 一级运动员 | 259.5 | 91.3 | 76.89 |
63 | 24441324201238 | 广东 | 刘*怡 | 女 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 396.0 | 80.4 | 76.08 |
64 | 24370830400228 | 山东 | 孙*贺 | 男 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 302.0 | 86.5 | 75.65 |
65 | 24420301140051 | 湖北 | 董*泽 | 男 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 316.5 | 82.2 | 73.37 |
66 | 24520304006327 | 贵州 | 曾*原 | 男 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 380.5 | 76.9 | 72.86 |
67 | 24511604140388 | 四川 | 王* | 男 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 309.5 | 81.5 | 72.53 |
68 | 24642221148122 | 宁夏 | 张*博 | 男 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 338.0 | 78.9 | 72.13 |
69 | 24432501113397 | 湖南 | 李*轩 | 男 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 304.0 | 81.3 | 72.11 |
70 | 24340801112167 | 安徽 | 郭*新 | 男 | 足球-非守门员 | 二级运动员 | 291.5 | 81.3 | 71.49 |
公示期5个工作日,如无异议,报国家体育总局和各省级招生机构审核备案。凡被我校运动训练专业录取的考生,不得放弃录取资格,同时不再参加普通高考及高校高水平运动队的录取。
纪委监督举报电话:0377-63525023
招生工作办公室电话:0377-63513466
特此公示
南阳师范学院招生工作办公室
2024年5月25日
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www2.nynu.edu.cn/xzbm/zhaosheng/info/1032/1996.htm
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16