专业名称 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 学费 (元/生·年) |
合计 | 5612 | 13 | 205 | 85 | 10 | 40 | 20 | 15 | 65 | 30 | 16 | 30 | 20 | 90 | 4863 | 10 | 25 | 25 | 5 | 25 | 20 | ||
汉语言文学(师范) | 文科 | 207 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 152 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4400 | |||
汉语国际教育(师范) | 文科 | 50 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 4400 | |||||||||||||
历史学(师范) | 文科 | 210 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 179 | 2 | 3 | 2 | 4400 | |||||||||
考古学 | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 135 | 135 | 5500 | |||||||||||||||||||
软件工程 | 理科 | 80 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 48 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
物联网工程 | 理科 | 120 | 120 | 5000 | |||||||||||||||||||
人工智能 | 理科 | 120 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 92 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||
化学(师范) | 理科 | 160 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | 125 | 3 | 5000 | |||||||||
材料化学 | 理科 | 100 | 5 | 2 | 1 | 2 | 85 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||||
制药工程 | 理科 | 55 | 3 | 4 | 46 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
应用化学 | 理科 | 60 | 3 | 55 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 110 | 110 | 5500 | |||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 90 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 55 | 3 | 2 | 5000 | |||||||||
电子信息工程 | 理科 | 80 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 42 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||
新能源材料与器件 | 理科 | 65 | 65 | 5000 | |||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 162 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 132 | 2 | 4400 | ||||||||||
社会工作 | 文科 | 80 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 68 | 4400 | ||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 100 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 71 | 3 | 2 | 3 | 4400 | ||||||||||
理科 | 50 | 50 | 4400 | ||||||||||||||||||||
电子商务及法律 | 文科 | 80 | 80 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文科 | 117 | 6 | 3 | 2 | 3 | 101 | 2 | 4400 | ||||||||||||||
理科 | 110 | 110 | 4400 | ||||||||||||||||||||
日语(师范) | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 180 | 180 | 5000 | |||||||||||||||||||
统计学 | 理科 | 50 | 50 | 5000 | |||||||||||||||||||
应用统计学(金融统计方向) | 理科 | 50 | 50 | 5000 | |||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文科 | 50 | 4 | 3 | 43 | 5000 | |||||||||||||||||
理科 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 45 | 4 | 40 | 1 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 45 | 45 | 4400 | ||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 文科 | 20 | 20 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 5000 | ||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 文科 | 25 | 25 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 5000 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 48 | 2 | 46 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 48 | 48 | 4400 | ||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 文科 | 25 | 25 | 4800 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 4800 | ||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 文科 | 20 | 20 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 5000 | ||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 40 | 3 | 37 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 60 | 60 | 4400 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 40 | 4 | 3 | 33 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 60 | 60 | 4400 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 文科 | 30 | 30 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 50 | 50 | 5000 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 50 | 5 | 45 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 70 | 70 | 4400 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 20 | 4 | 4 | 10 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
审计学 | 文科 | 40 | 4 | 2 | 32 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 20 | 4 | 14 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
建筑学(学制5年) | 理科 | 60 | 60 | 5000 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 120 | 6 | 4 | 3 | 101 | 2 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||
工程管理 | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 40 | 6 | 34 | 4400 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 75 | 75 | 5000 | |||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 文科 | 75 | 75 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 140 | 20 | 5 | 115 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 5 | 5 | 0 | 4400 | |||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文科 | 35 | 35 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 80 | 20 | 5 | 55 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 5 | 5 | 0 | 4400 | |||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 文科 | 75 | 75 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 20 | 12 | 8 | 0 | 8000 | ||||||||||||||||||
音乐表演 | 文科 | 70 | 70 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 20 | 12 | 8 | 0 | 8000 | ||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 文科 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
不分 | 20 | 12 | 8 | 0 | 8000 | ||||||||||||||||||
美术学(师范) | 文科 | 67 | 8 | 12 | 37 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 48 | 4 | 15 | 8 | 4 | 10 | 0 | 7 | 8000 | ||||||||||||||
书法学(师范) | 文科 | 60 | 60 | 8000 | |||||||||||||||||||
摄影 | 文科 | 20 | 20 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||
动画 | 文科 | 20 | 20 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文科 | 47 | 6 | 6 | 25 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 38 | 3 | 15 | 4 | 3 | 10 | 0 | 3 | 8000 | ||||||||||||||
环境设计 | 文科 | 35 | 4 | 26 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8000 | ||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 文科 | 82 | 82 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 8 | 8 | 0 | 8000 | |||||||||||||||||||
广播电视编导 | 文科 | 75 | 75 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 8000 | ||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 文科 | 75 | 75 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 8000 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(本科对口) | 对口 | 40 | 40 | 8000 | |||||||||||||||||||
学前教育(本科对口)(师范) | 对口 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 3 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||
英语(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 3 | 3 | 4400 | |||||||||||||||||||
学前教育(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 4400 |
注:
1 .河南省计划音乐表演文科(声乐)50人,音乐表演文科(器乐)20人;音乐表演理科(声乐)7人,音乐表演理科(器乐)3人。
2 .河北省计划音乐学(声乐)8人,音乐学(器乐)4人;音乐表演(声乐)8人,音乐表演(器乐)4人。
3 .山西省计划音乐学(声乐主项)6人,音乐学(器乐主项)2人;音乐表演(声乐)6人,音乐表演(器乐)2人。
4.非西藏生源定向西藏就业,毕业后西藏工作不少于5年;只招应届高中毕业生;考生在填报定向就业志愿时需写出书面申请,由考生家长或监护人签署意见(考生本人、家长或监护人亲笔签名),交县区招生考试机构并逐级转交省教育考试院扫描进入考生电子档案,以备高考录取参考。
5. 汉语言文学、数学与应用数学、计算机科学与技术、物理学和教育学专业在河南省为本科一批次招生。
6. 以上计划数只作为参考,实际计划数以各省招办或教育考试院发布的计划数为准。
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zs.aynu.edu.cn/info/1003/1972.htm
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16