本文为大家整理的是郑州警察学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023年录取各省最高分最低分统计表
普通高考省份 | 文科 | 理科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
山西 | 508 | 418 | 544 | 515 | 528 | 407 | 554 | 528 |
内蒙古 | 519 | 515 | 543 | 542 | 516 | 507 | 560 | 558 |
吉林 | 434 | 423 | 496 | 496 | 513 | 441 | 507 | 507 |
黑龙江 | 479 | 437 | 509 | 506 | 519 | 393 | 521 | 510 |
安徽 | 560 | 454 | 598 | 568 | 584 | 544 | 572 | 495 |
江西 | 536 | 518 | 574 | 574 | 563 | 527 | 569 | 550 |
河南 | 555 | 538 | 591 | 581 | 591 | 538 | 597 | 562 |
广西 | 552 | 472 | 564 | 547 | 539 | 403 | 550 | 532 |
四川 | 548 | 530 | 576 | 573 | 567 | 542 | 595 | 582 |
西藏 | 397 | 384 | 392 | 297 | 330 | 330 | ||
陕西 | 560 | 511 | 537 | 521 | 535 | 495 | 578 | 544 |
甘肃 | 501 | 482 | 507 | 504 | 579 | 456 | 519 | 490 |
青海 | 488 | 452 | 491 | 464 | 447 | 400 | 507 | 462 |
宁夏 | 512 | 506 | 557 | 557 | 465 | 456 | ||
新疆 | 492 | 432 | 418 | 309 | 428 | 393 | ||
云南 | 572 | 517 | 579 | 578 | 576 | 513 | 566 | 546 |
贵州 | 577 | 483 | 604 | 604 | 500 | 443 | 555 | 523 |
新高考省份 | 历史组 | 物理组 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 580 | 573 | 616 | 605 | 622 | 554 | 619 | 616 |
辽宁 | 525 | 481 | 590 | 586 | 576 | 379 | 575 | 575 |
江苏 | 559 | 552 | 605 | 604 | 612 | 551 | 602 | 602 |
福建 | 558 | 538 | 598 | 598 | 583 | 455 | 598 | 598 |
湖北 | 551 | 497 | 592 | 575 | 597 | 494 | 589 | 584 |
湖南 | 586 | 430 | 569 | 550 | 578 | 464 | 577 | 551 |
广东 | 507 | 480 | 579 | 573 | 566 | 483 | 594 | 575 |
重庆 | 514 | 476 | 547 | 547 | 546 | 495 | 564 | 564 |
新高考省份 | 选考政治 | 选考物理 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 504 | 461 | 572 | 569 | 524 | 516 | 566 | 566 |
天津 | 604 | 580 | 640 | 625 | 634 | 600 | ||
上海 | 457 | 430 | 520 | 513 | 502 | 493 | ||
浙江 | 626 | 600 | 650 | 633 | 632 | 618 | 646 | 646 |
山东 | 558 | 542 | 605 | 593 | 585 | 567 | 607 | 604 |
海南 | 563 | 534 | 602 | 568 |
2022年各省最高分、最低分
普通高考省份 | 文科 | 理科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
山西 | 509 | 457 | 534 | 530 | 522 | 478 | 547 | 527 |
内蒙古 | 511 | 466 | 551 | 549 | 507 | 493 | 547 | 540 |
吉林 | 510 | 403 | 522 | 516 | 501 | 422 | 519 | 517 |
黑龙江 | 481 | 446 | 487 | 477 | 504 | 454 | 527 | 497 |
安徽 | 556 | 542 | 562 | 576 | 541 | 587 | 575 | |
江西 | 513 | 505 | 552 | 520 | 527 | |||
河南 | 541 | 509 | 551 | 548 | 568 | 521 | 568 | 546 |
广西 | 553 | 442 | 534 | 515 | 441 | 538 | 464 | |
四川 | 545 | 515 | 565 | 565 | 570 | 522 | 565 | 556 |
西藏汉族 | 403 | 392 | 351 | 356 | ||||
西藏 | 367 | 305 | 294 | |||||
陕西 | 515 | 489 | 553 | 547 | 502 | 475 | 553 | 535 |
甘肃 | 525 | 479 | 499 | 459 | 440 | 484 | 475 | |
青海 | 468 | 421 | 516 | 451 | 420 | 499 | 488 | |
宁夏 | 480 | 445 | 484 | |||||
新疆 | 444 | 407 | 381 | 365 | 486 | 475 | ||
云南 | 581 | 564 | 605 | 593 | 519 | 592 | 576 | |
贵州 | 525 | 476 | 573 | 531 | 493 | 425 | 491 | 457 |
新高考省份 | 历史组 | 物理组 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
最高分 | 最高分 | 最高分 | 最高分 | |||||
河北 | 581 | 551 | 590 | 588 | 586 | 563 | 598 | 596 |
辽宁 | 529 | 434 | 569 | 559 | 568 | 439 | 602 | 580 |
江苏 | 528 | 527 | 581 | 602 | 549 | 605 | 584 | |
福建 | 547 | 535 | 555 | 539 | 562 | |||
湖北 | 535 | 469 | 560 | 558 | 562 | 451 | 581 | 559 |
湖南 | 549 | 454 | 567 | 551 | 563 | 451 | 571 | 534 |
广东 | 505 | 472 | 562 | 562 | 563 | 534 | 590 | 573 |
重庆 | 483 | 472 | 504 | 416 | 567 |
新高考省份 | 选考政治 | 选考物理 | 选考物理化学 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 491 | 445 | 543 | 532 | 504 | 474 | 551 | 507 | 482 | 556 | ||
天津 | 603 | 579 | 637 | 631 | 589 | 484 | 617 | 599 | 596 | 571 | 631 | |
上海 | 446 | 401 | 505 | 483 | 479 | 414 | 491 | 472 | 442 | |||
浙江 | 617 | 600 | 649 | 634 | 616 | 609 | 606 | 604 | ||||
山东 | 541 | 502 | 595 | 585 | 574 | 545 | 589 | 576 | 579 | 555 | 578 | 576 |
海南 | 546 | 526 | 634 | 633 | 595 | 613 |
专科计划 | 文科 | 理科 | ||||||
男 | 男 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
山西 | 451 | 437 | 478 | 416 | ||||
内蒙古 | 408 | 366 | 472 | 411 | ||||
黑龙江 | 396 | 366 | 415 | 401 | ||||
广西 | 455 | 436 | 429 | 392 | ||||
四川 | 518 | 497 | 488 | |||||
贵州 | 490 | 401 | 387 | |||||
陕西 | 417 | 461 | 451 | |||||
新疆 | 271 | 266 | 285 | 278 |
新高考国家专项计划 | 文科 | 理科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 470 | 550 | ||||||
湖南 | 562 | 493 | 484 | 489 | ||||
重庆 | 436 | 530 | 529 |
国家专项计划 | 文科 | 理科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
内蒙古 | 494 | 480 | ||||||
安徽 | 542 | 527 | 516 | |||||
江西 | 502 | 484 | 518 | 511 | ||||
河南 | 507 | 502 | 542 | 529 | 520 | |||
四川 | 519 | 514 | 512 | |||||
贵州 | 489 | 462 | 415 | 450 | ||||
云南 | 566 | 558 | 549 | 547 | ||||
陕西 | 487 | 466 | 461 | |||||
甘肃 | 466 | 446 | ||||||
青海 | 406 | 420 |
2021年本科普通高考录取分数统计 | ||||||||
普通高考省份 | 文科 | 理科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
山西 | 541 | 462 | 559 | 557 | 534 | 448 | 532 | 443 |
内蒙古 | 540 | 528 | 571 | 561 | 490 | 468 | 537 | 528 |
吉林 | 468 | 409 | 532 | 530 | 470 | 439 | 509 | 488 |
黑龙江 | 506 | 437 | 553 | 545 | 508 | 436 | 533 | 511 |
安徽 | 578 | 568 | 582 | 582 | 564 | 537 | 581 | 579 |
江西 | 557 | 531 | 575 | 575 | 526 | 516 | 553 | 553 |
河南 | 577 | 533 | 591 | 576 | 571 | 518 | 595 | 564 |
广西 | 541 | 438 | 601 | 601 | 532 | 430 | 527 | 371 |
四川 | 538 | 521 | 558 | 558 | 520 | 505 | 563 | 563 |
云南 | 580 | 535 | 560 | 560 | 549 | 518 | 545 | 545 |
西藏汉族 | / | / | 486 | 486 | 431 | 390 | 456 | 456 |
西藏 | 374 | 374 | / | / | 337 | 337 | / | / |
贵州 | 518 | 499 | 558 | 547 | 484 | 416 | 485 | 453 |
陕西 | 547 | 495 | 545 | 545 | 494 | 462 | 535 | 521 |
甘肃 | 519 | 490 | 526 | 515 | 458 | 425 | 490 | 469 |
青海 | 505 | 470 | 507 | 507 | 445 | 413 | 500 | 494 |
宁夏 | 514 | 471 | 518 | 518 | 436 | 417 | / | / |
新疆 | 443 | 410 | 434 | 434 | 408 | 367 | 399 | 399 |
新疆预科 | 308 | 301 | / | / | 279 | 264 | 318 | 318 |
2021年本科新高考录取分数统计(“3+3”模式) | ||||||||||||
新高考省份 | 选考政治 | 选考物理 | 选考物理化学 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
北京 | 483 | 407 | 569 | 518 | 482 | 450 | 514 | 514 | 475 | 450 | 523 | 523 |
天津 | 579 | 537 | 634 | 628 | 586 | 580 | / | / | 585 | 572 | / | / |
上海 | 452 | 400 | 498 | 483 | 470 | 454 | / | / | 425 | 425 | 453 | 453 |
浙江 | 598 | 588 | 643 | 631 | 610 | 595 | 631 | 631 | 611 | 599 | / | / |
山东 | 553 | 501 | 589 | 579 | 568 | 540 | 579 | 569 | 547 | 540 | 581 | 574 |
海南 | 561 | 499 | / | / | 587 | 561 | / | / | 564 | 554 | 574 | 574 |
2021年本科新高考录取分数统计(“3+1+2”模式) | ||||||||||||
新高考省份 | 物理组 | 物理+政治组 | 历史+政治组 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
重庆 | 575 | 559 | 586 | 586 | 557 | 528 | 583 | 583 | 552 | 524 | 581 | 581 |
河北 | 591 | 567 | 588 | 588 | 561 | 548 | 592 | 592 | 581 | 560 | 602 | 602 |
辽宁 | 572 | 542 | 600 | 600 | 498 | 375 | 555 | 528 | 561 | 462 | 612 | 586 |
江苏 | 566 | 564 | 586 | 585 | 524 | 519 | 569 | 569 | 535 | 525 | 583 | 583 |
福建 | 580 | 553 | 598 | 598 | 564 | 521 | 571 | 571 | 533 | 511 | / | / |
湖南 | 564 | 510 | 583 | 560 | 543 | 462 | 568 | 554 | 578 | 486 | 579 | 546 |
广东 | 536 | 530 | 577 | 574 | 528 | 479 | 574 | 574 | 557 | 461 | 559 | 557 |
湖北 | 574 | 558 | 597 | 594 | 499 | 456 | 558 | 558 | 567 | 463 | 582 | 572 |
2021年专科高考录取分数统计
专科计划省份 | 文科 | 理科 | ||||||
男 | 男 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
山西 | 468 | 363 | 452 | 374 | ||||
内蒙古 | 501 | 374 | 453 | 355 | ||||
黑龙江 | 428 | 408 | 392 | 343 | ||||
四川 | 508 | 508 | 494 | 483 | ||||
贵州 | 482 | 482 | 386 | 365 | ||||
陕西 | 478 | 473 | 436 | 426 | ||||
新疆 | 256 | 248 | 295 | 214 | ||||
重庆 | 历史组 | 物理组 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
537 | 537 | 507 | 436 | |||||
广西 | 文理综合 | / | ||||||
最高分 | 最低分 | |||||||
419 | 349 |
2021年本科国家专项计划高考录取分数统计 | ||||||||
专项计划省份 | 文科 | 理科 | ||||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
内蒙古 | / | / | / | / | / | / | / | / |
安徽 | / | / | / | / | 519 | 496 | 491 | 491 |
江西 | / | / | / | / | 519 | 507 | / | / |
河南 | 496 | 483 | / | / | 530 | 499 | / | / |
四川 | / | / | / | / | 533 | 517 | 525 | 525 |
贵州 | 497 | 497 | / | / | 442 | 387 | / | / |
云南 | 558 | 558 | / | / | 537 | 533 | 559 | 559 |
陕西 | 487 | 487 | / | / | 442 | 441 | / | / |
甘肃 | 489 | 489 | / | / | 406 | 406 | / | / |
青海 | / | / | / | / | 402 | 401 | / | / |
2021年本科国家专项录取分数统计(“3+1+2”模式) | ||||||||||||
新高考省份 | 物理组 | 物理+政治组 | 历史+政治组 | |||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 547 | 532 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 531 | 503 | / | / | / | / | / | / | 493 | 493 | 522 | 522 |
重庆 | 570 | 554 | 573 | 573 | / | / | / | / | 505 | 505 | / | / |
郑州警察学院坐落于河南省郑州市,是由中华人民共和国公安部主管、公安部与中国国家铁路集团有限公司共建的全日制普通本科院校。
学校前身可追溯至创建于1950年的铁道部公安干部学校,后辗转沈阳、上海、西安、唐山办学。1980年迁建河南郑州,更名为铁道部郑州人民警察干部学校,后更名为铁道部郑州人民警察学校、铁道部郑州公安管理干部学院。2000年,由铁道部划归公安部管理,改建为铁道警官高等专科学校。2013年,更名为铁道警察学院,开始举办全日制普通本科教育。
标签:郑州警察学院
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
5.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16