本文为大家整理的是河南工程学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
河南工程学院2023年各省本科录取分数
2023河南工程学院在河南分专业录取情况
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 层次 | 专业名称 | 考试类型 | 省控线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 | 备注 |
2023 | 河南省 | 本科一批 | 理科综合 | 本科 | 会计学(注册会计师方向) | 高考统考 | 514 | 520 | 535 | 515 | 85 | |
2023 | 河南省 | 本科一批 | 文科综合 | 本科 | 会计学 | 高考统考 | 547 | 551 | 560 | 547 | 65 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 资源勘查工程 | 高考统考 | 409 | 511 | 513 | 502 | 19 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 资源环境科学 | 高考统考 | 409 | 501 | 507 | 498 | 49 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 智能采矿工程 | 高考统考 | 409 | 507 | 520 | 499 | 46 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 质量管理工程 | 高考统考 | 409 | 503 | 504 | 499 | 25 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 知识产权 | 高考统考 | 409 | 503 | 516 | 498 | 18 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 英语 | 高考统考 | 409 | 503 | 511 | 498 | 9 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 应用物理学 | 高考统考 | 409 | 504 | 520 | 498 | 30 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 印刷工程(图像新媒体印刷方向) | 高考统考 | 409 | 500 | 503 | 499 | 25 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 遥感科学与技术 | 高考统考 | 409 | 503 | 529 | 498 | 48 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 行政管理 | 高考统考 | 409 | 502 | 512 | 499 | 13 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 信息与计算科学 | 高考统考 | 409 | 504 | 514 | 501 | 43 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 新能源材料与器件 | 高考统考 | 409 | 503 | 514 | 498 | 45 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 物流管理 | 高考统考 | 409 | 505 | 519 | 500 | 13 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 物联网工程 | 高考统考 | 409 | 508 | 514 | 504 | 66 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 土木工程(装配式建筑方向) | 高考统考 | 409 | 509 | 540 | 498 | 100 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 土木工程 | 高考统考 | 409 | 504 | 519 | 498 | 27 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 通信工程 | 高考统考 | 409 | 513 | 519 | 509 | 23 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 数学与应用数学 | 高考统考 | 409 | 504 | 522 | 498 | 39 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 市场营销 | 高考统考 | 409 | 501 | 506 | 498 | 6 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 人力资源管理 | 高考统考 | 409 | 502 | 512 | 498 | 7 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 轻化工程 | 高考统考 | 409 | 500 | 507 | 498 | 50 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 勘查技术与工程 | 高考统考 | 409 | 514 | 518 | 498 | 26 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 经济学 | 高考统考 | 409 | 504 | 520 | 498 | 27 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 金融工程 | 高考统考 | 409 | 508 | 519 | 498 | 62 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 高考统考 | 409 | 503 | 518 | 498 | 20 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 计算机科学与技术 | 高考统考 | 409 | 518 | 537 | 514 | 77 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 高考统考 | 409 | 516 | 525 | 513 | 20 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 环境工程 | 高考统考 | 409 | 501 | 505 | 498 | 56 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 化学工程与工艺 | 高考统考 | 409 | 502 | 518 | 498 | 75 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 国际经济与贸易 | 高考统考 | 409 | 504 | 517 | 498 | 15 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 功能材料 | 高考统考 | 409 | 504 | 515 | 498 | 45 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 工业工程 | 高考统考 | 409 | 503 | 512 | 498 | 20 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 工程造价 | 高考统考 | 409 | 505 | 520 | 498 | 61 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 高分子材料与工程 | 高考统考 | 409 | 505 | 519 | 498 | 96 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 服装设计与工程 | 高考统考 | 409 | 502 | 509 | 498 | 15 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 非织造材料与工程 | 高考统考 | 409 | 499 | 500 | 498 | 38 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 纺织工程 | 高考统考 | 409 | 505 | 510 | 499 | 105 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 翻译 | 高考统考 | 409 | 508 | 514 | 500 | 5 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 电子商务 | 高考统考 | 409 | 501 | 509 | 498 | 28 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 电子科学与技术 | 高考统考 | 409 | 511 | 525 | 507 | 28 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 高考统考 | 409 | 523 | 527 | 520 | 26 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 城市地下空间工程 | 高考统考 | 409 | 506 | 511 | 499 | 43 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 车辆工程 | 高考统考 | 409 | 506 | 513 | 504 | 20 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 测绘工程 | 高考统考 | 409 | 502 | 510 | 498 | 40 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 财务管理 | 高考统考 | 409 | 502 | 515 | 498 | 35 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 高考统考 | 409 | 503 | 517 | 499 | 30 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 理科综合 | 本科 | 安全工程 | 高考统考 | 409 | 505 | 520 | 498 | 70 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 知识产权 | 高考统考 | 465 | 536 | 547 | 530 | 30 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 英语 | 高考统考 | 465 | 528 | 534 | 523 | 35 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 行政管理 | 高考统考 | 465 | 527 | 536 | 523 | 25 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 物流管理 | 高考统考 | 465 | 527 | 531 | 525 | 18 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 市场营销 | 高考统考 | 465 | 527 | 533 | 524 | 8 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 审计学 | 高考统考 | 465 | 534 | 544 | 529 | 42 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 人力资源管理 | 高考统考 | 465 | 527 | 535 | 524 | 20 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 经济学 | 高考统考 | 465 | 533 | 538 | 529 | 13 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 汉语国际教育 | 高考统考 | 465 | 528 | 533 | 523 | 25 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 国际经济与贸易 | 高考统考 | 465 | 528 | 543 | 524 | 21 | |
2023 | 河南省 | 本科二批 | 文科综合 | 本科 | 翻译 | 高考统考 | 465 | 528 | 534 | 526 | 10 | |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 数据科学与大数据技术(商务数据分析) | 高考统考 | 409 | 480 | 497 | 476 | 150 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 高考统考 | 409 | 485 | 502 | 478 | 150 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 软件工程(智能制造信息化) | 高考统考 | 409 | 481 | 499 | 476 | 150 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 软件工程(智能物联) | 高考统考 | 409 | 482 | 498 | 476 | 150 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 软件工程(智能电网) | 高考统考 | 409 | 484 | 514 | 476 | 150 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 软件工程(智能半导体器件设计) | 高考统考 | 409 | 482 | 503 | 476 | 151 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 软件工程(数字化设计及制造) | 高考统考 | 409 | 483 | 500 | 476 | 150 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 软件工程(汽车部件设计与成型) | 高考统考 | 409 | 481 | 503 | 476 | 150 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 软件工程(服装智能化设计) | 高考统考 | 409 | 481 | 491 | 476 | 150 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 软件工程 | 高考统考 | 409 | 498 | 511 | 492 | 150 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 人工智能 | 高考统考 | 409 | 486 | 504 | 479 | 135 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 本科二批(软件类) | 理科综合 | 本科 | 机器人工程 | 高考统考 | 409 | 481 | 498 | 476 | 70 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 高职高专批(中外合作办学) | 理科综合 | 专科 | 工程造价(中外合作办学) | 高考统考 | 185 | 374 | 409 | 358 | 100 | |
2023 | 河南省 | 高职高专批(中外合作办学) | 理科综合 | 专科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 高考统考 | 185 | 378 | 401 | 367 | 40 | |
2023 | 河南省 | 高职高专批(中外合作办学) | 文科综合 | 专科 | 大数据与会计(中外合作办学) | 高考统考 | 185 | 425 | 449 | 411 | 60 | |
2023 | 河南省 | 高职高专批(软件类) | 理科综合 | 专科 | 数字媒体技术(学制两年) | 高考统考 | 185 | 404 | 468 | 398 | 150 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 高职高专批(软件类) | 理科综合 | 专科 | 计算机网络技术(学制两年) | 高考统考 | 185 | 412 | 436 | 402 | 250 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
2023 | 河南省 | 高职高专批(软件类) | 文科综合 | 专科 | 数字媒体技术(学制两年) | 高考统考 | 185 | 454 | 494 | 445 | 100 | 省级特色化示范性软件学院专业 |
以上数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
点击链接查看其他省市各专业录取分数线:https://hauezs.网址未加载/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
河南工程学院2022年各省本科录取分数
点击链接查看各省市各专业录取分数线:https://hauezs.网址未加载/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
河南工程学院2021年各省本科录取分数 | |||||
省份 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 录取志愿 |
理/文 | 理/文 | 理/文 | |||
福建 | 二本新高考 | 500/508 | 464/496 | 423/467 | 一志愿 |
艺本 | 682 | 596 | 350(文)/195(专) | 一志愿 | |
山西 | 二本 | 460/502 | 444/495 | 410/458 | 一志愿 |
艺本 | 392 | 350 | 美321(文)/202(专) | 一志愿 | |
362 | 340 | 表321(文)/73(专) | 一志愿 | ||
天津 | 二本综合改革 | 522 | 497 | 463 | 一志愿 |
艺本 | 664 | 581 | 324(文)/160(专) | 一志愿 | |
河南 | 二本 | 534/559 | 486/537 | 400/466 | 征集志愿25人 |
本科软件类 | 529 | 459 | 400(理) | 一志愿 | |
艺(A)文 | 616 | 517 | 表352(文)/164(专) | 征集志愿31人 | |
698 | 557 | 美352(文)/205(专) | |||
艺(A)理 | 569 | 540 | 表352(文)/164(专) | 一志愿 | |
649 | 620 | 美352(文)/205(专) | 一志愿 | ||
艺B | 712 | 527 | 美337(文)/190(专) | 征集志愿1人 | |
江苏 | 二本新高考 | 486/514 | 455/507 | 417/476 | 一志愿 |
艺本 | 654 | 606 | 335(文)/170(专) | 一志愿 | |
贵州 | 二本 | 447/529 | 397/519 | 367/479 | 一志愿 |
艺本 | 688 | 556 | 383(文)/180(专) | 一志愿 | |
河北 | 二本新高考 | 524/536 | 480/522 | 412/454 | 一志愿 |
艺本 | 676 | 560 | 289(文)/180(专) | 一志愿 | |
安徽 | 二本 | 496/556 | 472/555 | 415/519 | 一志愿 |
艺本 | 726 | 678 | 389(文)/193(专) | 一志愿 | |
广西 | 二本 | 462/493 | 427/476 | 348/413 | 一志愿 |
艺本 | 644 | 558 | 310(文)/200(专) | 一志愿 | |
广东 | 二本新高考 | 502/504 | 483/498 | 432/448 | 一志愿 |
艺本 | 666 | 595 | 325(文)/200(专) | 一志愿 | |
浙江 | 二本综合改革 | 559 | 534 | 495 | 一志愿 |
艺本(按我省综合) | 552 | 503 | 512 | 一志愿 | |
艺本(按浙江投档成绩) | 536 | 531 | 一志愿 | ||
辽宁 | 二本新高考 | 483/536 | 438/522 | 336/456 | 一志愿 |
艺本 | 651 | 595 | 342(文)/185(专) | 一志愿 | |
云南 | 二本 | 500/535 | 467/530 | 435/500 | 一志愿 |
艺本 | 684 | 662 | 375(文)/200(专) | 一志愿 | |
海南 | 二本综合改革 | 592 | 537 | 466 | 一志愿 |
湖南 | 二本新高考 | 516/519 | 482/512 | 434/466 | 一志愿 |
艺本 | 660 | 602 | 349(文)/223(专) | 一志愿 | |
山东 | 二本综合改革 | 511 | 480 | 444 | 一志愿 |
艺本 | 671 | 585 | 333(文)/ 198(专) | 一志愿 | |
上海 | 二本综合改革 | 424 | 412 | 400 | 一志愿 |
江西 | 二本 | 517/552 | 463/550 | 443/496 | 一志愿 |
艺本 | 747 | 690 | 332(文)/316(专) | 一志愿 | |
宁夏 | 二本 | 400/498 | 383/491 | 345/430 | 一志愿 |
内蒙古 | 二本 | 425/474 | 329/426 | 301/392 | 一志愿 |
青海 | 二本 | 371/430 | 330/405 | 310/361 | 一志愿 |
甘肃 | 二本 | 427/473 | 412/461 | 336/432 | 一志愿 |
陕西 | 二本 | 434/484 | 405/476 | 341/406 | 一志愿 |
黑龙江 | 二本 | 399/445 | 384/436 | 280/354 | 一志愿 |
四川 | 二本 | 499/522 | 485/516 | 430/474 | 一志愿 |
吉林 | 二本 | 413/452 | 390/444 | 305/335 | 一志愿 |
湖北 | 二本新高考 | 517/538 | 492/531 | 397/463 | 一志愿 |
重庆 | 二本新高考 | 525/540 | 497/522 | 446/456 | 一志愿 |
点击链接查看各省市各专业录取分数线:https://hauezs.网址未加载/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
河南工程学院(Henan University of Engineering)位于河南省省会郑州市,是经教育部、河南省人民政府批准设立的全日制普通本科高等学校,是河南省重点建设的“示范性应用技术类型本科院校”、整体转型发展试点院校、河南省首批“装配式”建筑人才培训基地、河南省首批“中华优秀文化传承基地”。
学校于2007年由原郑州经济管理干部学院和原河南纺织高等专科学校合并组建。原郑州经济管理干部学院始建于1956年,是原煤炭部直属院校;原河南纺织高等专科学校始建于1954年,其办学历史可追溯到1910年设立的河南省官立中等工业学堂。
标签:河南工程学院
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
5.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16