本文为大家整理的是信阳学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
信阳学院2023年分批次、分科类录取人数和录取最低分(本科)
信阳学院2023年专科录取情况统计
信阳学院2022年分批次、分科类录取人数和录取最低分
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
河南省 | 计算机科学与技术 | 综合 | 对口本科 | 55 | 55 | 663 | 674 |
土木工程 | 综合 | 对口本科 | 180 | 180 | 562 | 586 | |
车辆工程 | 综合 | 对口本科 | 40 | 40 | 554 | 575 | |
音乐表演 | 文科 | 艺术B段 | 60 | 60 | 160 | 163 | |
音乐学 | 文科 | 艺术B段 | 240 | 240 | 161 | 164 | |
广播电视编导 | 文科 | 艺术B段 | 150 | 150 | 136 | 139 | |
美术学 | 文科 | 艺术B段 | 211 | 211 | 221 | 229 | |
视觉传达设计 | 文科 | 艺术B段 | 105 | 105 | 221 | 227 | |
环境设计 | 文科 | 艺术B段 | 110 | 110 | 214 | 218 | |
数字媒体艺术 | 文科 | 艺术B段 | 82 | 82 | 217 | 223 | |
经济学 | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 480 | |
法学 | 文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 476 | 482 | |
教育学类(师范) | 文科 | 本科二批 | 343 | 343 | 475 | 480 | |
学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 120 | 120 | 475 | 478 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 429 | 429 | 483 | 487 | |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 475 | 481 | |
英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 356 | 356 | 475 | 481 | |
翻译 | 文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 479 | |
商务英语 | 文科 | 本科二批 | 45 | 45 | 475 | 478 | |
历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 478 | 484 | |
地理科学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 482 | |
心理学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 475 | 479 | |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 10 | 10 | 475 | 480 | |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 210 | 210 | 475 | 479 | |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 150 | 150 | 475 | 479 | |
经济学 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 451 | 456 | |
法学 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 453 | 459 | |
教育学类(师范) | 理科 | 本科二批 | 200 | 200 | 450 | 457 | |
学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 100 | 100 | 461 | 465 | |
汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 458 | |
英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 457 | 462 | |
翻译 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 450 | 456 | |
商务英语 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 451 | 456 | |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 160 | 160 | 458 | 463 | |
化学(师范) | 理科 | 本科二批 | 110 | 110 | 452 | 458 | |
地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 452 | 456 | |
生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 454 | 460 | |
心理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 70 | 70 | 450 | 455 | |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 45 | 45 | 451 | 456 | |
车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 42 | 42 | 451 | 454 | |
人工智能 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 450 | 454 | |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 52 | 52 | 455 | 459 | |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 452 | 457 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 168 | 168 | 450 | 454 | |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 450 | 454 | |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 210 | 210 | 450 | 455 | |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 450 | 454 | |
江苏省 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 4 | 4 | 443 | 446 |
视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 8 | 8 | 444 | 447 | |
广东省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 2 | 2 | 493 | 494 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 3 | 492 | 495 | |
江西省 | 美术学 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 19 | 19 | 505 | 506 |
环境设计 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 3 | 3 | 506 | 507 | |
汉语言文学 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 5 | 5 | 502 | 503 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 3 | 3 | 459 | 466 | |
土木工程 | 理科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 1 | 1 | 465 | 465 | |
湖南省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 480 | 482 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 2 | 452 | 458 | |
山东省 | 英语 | 历史类 | 本科 | 2 | 2 | 486 | 491 |
土木工程 | 物理类 | 本科 | 3 | 3 | 464 | 465 | |
海南省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 534 | 537 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5 | 524 | 526 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 524 | 524 | |
湖北省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 3 | 3 | 483 | 485 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 1 | 1 | 486 | 486 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 4 | 4 | 442 | 446 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 459 | 459 | |
河北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 490 | 492 |
英语 | 历史类 | 本科二批 | 2 | 2 | 487 | 487 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科二批 | 2 | 2 | 469 | 471 | |
土木工程 | 物理类 | 本科二批 | 4 | 4 | 457 | 459 | |
福建省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 495 | 499 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 497 | 497 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5 | 475 | 476 | |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 4 | 4 | 468 | 470 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 6 | 6 | 376 | 382 | |
内蒙古自治区 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 389 | 400 |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 408 | 417 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 331 | 367 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 358 | 362 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 1 | 1 | 343 | 343 | |
天津市 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批B阶段 | 5 | 5 | 506 | 509 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批B阶段 | 5 | 5 | 478 | 484 | |
广西壮族自治区 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 2 | 2 | 393 | 393 |
汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 467 | 469 | |
安徽省 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 505 | 506 |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 5 | 5 | 505 | 506 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 7 | 7 | 456 | 459 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 1 | 1 | 460 | 460 | |
贵州省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科 | 3 | 3 | 506 | 506 |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科 | 2 | 2 | 405 | 406 | |
甘肃省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 4 | 4 | 446 | 446 |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 4 | 4 | 364 | 369 | |
四川省 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 499 | 501 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 426 | 434 | |
山西省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科C类 | 5 | 5 | 450 | 451 |
英语 | 文科 | 第二批本科C类 | 1 | 1 | 451 | 451 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科C类 | 9 | 9 | 401 | 404 | |
新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 7 | 7 | 365 | 370 |
英语 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 368 | 377 | |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 314 | 335 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 315 | 333 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 314 | 316 | |
汉语言文学 | 文科 | 专项南单对口本二 | 1 | 1 | 372 | 372 |
信阳学院2021年分批次、分科类录取人数和录取最低分 | |||||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取 批次 | 计划数 | 录取 人数 | 最低分 | 平均分 |
河南省 | 计算机科学与技术 | 综合 | 对口本科 | 60 | 60 | 638 | 651 |
土木工程 | 综合 | 对口本科 | 180 | 180 | 555 | 577 | |
车辆工程 | 综合 | 对口本科 | 30 | 30 | 502 | 528 | |
学前教育 | 综合 | 对口本科 | 60 | 60 | 249 | 251 | |
音乐表演 | 文科 | 艺术B段 | 50 | 50 | 152 | 156 | |
音乐学 | 文科 | 艺术B段 | 230 | 230 | 148 | 156 | |
广播电视编导 | 文科 | 艺术B段 | 160 | 160 | 131 | 134 | |
美术学 | 文科 | 艺术B段 | 225 | 225 | 214 | 222 | |
视觉传达设计 | 文科 | 艺术B段 | 115 | 115 | 213 | 219 | |
环境设计 | 文科 | 艺术B段 | 115 | 115 | 213 | 217 | |
数字媒体艺术 | 文科 | 艺术B段 | 70 | 70 | 215 | 218 | |
法学 | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 490 | 497 | |
历史学(师范) | 文科 | 本科二批 | 140 | 140 | 492 | 501 | |
教育学类(师范) | 文科 | 本科二批 | 330 | 330 | 489 | 495 | |
学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 60 | 60 | 489 | 493 | |
心理学(师范) | 文科 | 本科二批 | 80 | 80 | 489 | 493 | |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 630 | 630 | 494 | 502 | |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 50 | 50 | 489 | 494 | |
英语(师范) | 文科 | 本科二批 | 347 | 347 | 491 | 500 | |
翻译 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 493 | |
商务英语 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 493 | |
经济学 | 文科 | 本科二批 | 120 | 120 | 489 | 493 | |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 40 | 40 | 489 | 490 | |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 180 | 180 | 489 | 493 | |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 75 | 75 | 489 | 493 | |
地理科学(师范) | 文科 | 本科二批 | 70 | 70 | 489 | 498 | |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 10 | 10 | 491 | 498 | |
法学 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 448 | |
历史学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 445 | |
教育学类(师范) | 理科 | 本科二批 | 150 | 150 | 443 | 451 | |
学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 446 | |
心理学(师范) | 理科 | 本科二批 | 70 | 70 | 441 | 447 | |
汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 100 | 100 | 453 | 460 | |
汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 443 | 450 | |
英语(师范) | 理科 | 本科二批 | 200 | 200 | 448 | 456 | |
翻译 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 449 | |
商务英语 | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 444 | 452 | |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 183 | 183 | 448 | 456 | |
化学(师范) | 理科 | 本科二批 | 120 | 120 | 445 | 453 | |
地理科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 10 | 10 | 442 | 453 | |
生物科学(师范) | 理科 | 本科二批 | 80 | 80 | 443 | 453 | |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 446 | 452 | |
车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 40 | 40 | 441 | 444 | |
人工智能 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 53 | 53 | 445 | 452 | |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 447 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 98 | 98 | 441 | 446 | |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 90 | 90 | 441 | 445 | |
经济学 | 理科 | 本科二批 | 60 | 60 | 441 | 446 | |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 20 | 20 | 441 | 444 | |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 180 | 180 | 441 | 446 | |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 75 | 75 | 441 | 447 | |
江苏省 | 环境设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 7 | 7 | 429 | 434 |
视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 艺术本科2小批 | 3 | 3 | 431 | 434 | |
湖南省 | 数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 477 | 479 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 503 | 504 | |
英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 508 | 508 | |
海南省 | 汉语言文学 | 综合改革 | 本科批 | 3 | 3 | 529 | 530 |
英语 | 综合改革 | 本科批 | 1 | 1 | 531 | 531 | |
数学与应用数学 | 综合改革 | 本科批 | 5 | 5 | 511 | 515 | |
土木工程 | 综合改革 | 本科批 | 1 | 1 | 514 | 514 | |
广东省 | 英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 496 | 496 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 497 | 498 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 5 | 5 | 479 | 480 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 483 | 483 | |
湖北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 513 | 515 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 2 | 2 | 456 | 457 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 451 | 458 | |
河北省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 490 | 493 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 3 | 3 | 493 | 494 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 3 | 3 | 456 | 457 | |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 6 | 6 | 447 | 454 | |
江西省 | 美术学 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 22 | 22 | 497 | 499 |
环境设计 | 艺术类 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 3 | 3 | 498 | 500 | |
英语 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 2 | 2 | 525 | 526 | |
汉语言文学 | 文科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 2 | 2 | 526 | 528 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科(含艺术普通本科) | 6 | 6 | 468 | 470 | |
福建省 | 汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 4 | 4 | 490 | 493 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 1 | 1 | 492 | 492 | |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 4 | 4 | 467 | 468 | |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 1 | 1 | 474 | 474 | |
天津 | 汉语言文学 | 综合改革 | 普通类本科B段 | 3 | 3 | 501 | 503 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 普通类本科B段 | 2 | 2 | 476 | 477 | |
内蒙古自治区 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 435 | 436 |
汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 2 | 2 | 437 | 443 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 345 | 353 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 340 | 341 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 2 | 2 | 306 | 314 | |
广西壮族自治区 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 379 | 384 |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 387 | 387 | |
汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 450 | 454 | |
安徽省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 3 | 3 | 540 | 548 |
英语 | 文科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 539 | 539 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 440 | 443 | |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 441 | 441 | |
宁夏回族自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 二批本科 | 3 | 3 | 480 | 483 |
英语 | 文科 | 二批本科 | 1 | 1 | 487 | 487 | |
数学与应用数学 | 理科 | 二批本科 | 5 | 5 | 375 | 379 | |
土木工程 | 理科 | 二批本科 | 1 | 1 | 381 | 381 | |
贵州省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科 | 3 | 3 | 510 | 512 |
英语 | 文科 | 第二批本科 | 1 | 1 | 510 | 510 | |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科 | 4 | 4 | 392 | 396 | |
土木工程 | 理科 | 第二批本科 | 2 | 2 | 391 | 400 | |
甘肃省 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批 | 3 | 3 | 458 | 460 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 1 | 1 | 458 | 458 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 358 | 363 | |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 3 | 3 | 363 | 364 | |
新疆维吾尔自治区 | 汉语言文学 | 文科 | 本科第二批 | 8 | 8 | 375 | 381 |
英语 | 文科 | 本科第二批 | 2 | 2 | 374 | 381 | |
土木工程 | 理科 | 本科第二批 | 1 | 1 | 323 | 323 | |
数学与应用数学 | 理科 | 本科第二批 | 4 | 4 | 329 | 334 | |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科第二批 | 5 | 5 | 326 | 330 | |
汉语言文学 | 文科 | 专项南单对口本二 | 1 | 1 | 284 | 284 | |
山西省 | 汉语言文学 | 文科 | 第二批本科C类 | 4 | 4 | 453 | 455 |
数学与应用数学 | 理科 | 第二批本科C类 | 5 | 5 | 384 | 390 | |
土木工程 | 理科 | 第二批本科C类 | 1 | 1 | 390 | 390 |
信阳学院创办于2003年,位于大别山革命老区、“全国十佳宜居城市”信阳市,西邻“江淮明珠”南湾湖,南望“云中公园”鸡公山。学校校园环境优美,景色宜人,山水相映、绿围翠绕,春有杜鹃绽放,夏有栀子花开,秋天丹桂飘香,冬日腊梅傲雪,被誉为“河南最美大学校园”之一。学校名师荟萃、治学严谨、学风浓郁、设施齐全,是莘莘学子学习深造的理想学府。
学校坚持社会主义办学方向和公益性原则,立足于培养德智体美劳全面发展的高素质应用型人才;坚持“师生为本、服务社会”的办学理念和“质量立校、人才强校、特色兴校”发展战略,延揽海内外名师任教,促进青年教师成长,推进教育教学改革,坚持理论教学与实践训练相结合、课堂教学与课外活动相结合、统一培养和分类指导相结合,建立严格的教学质量保障体系,开展丰富多彩的校园文化活动,实施全员导师制和心理健康教育,引导学生健康成长、顺利成才,教学质量不断提高,办学特色日益突出。
标签:信阳学院
为了方便各位高考生更加便捷的查询全国2800+大学院校历年录取分数线数据,本站特汇总了“全国各院校录取分数线专题”,包含各院校历年录取分数线发布情况,希望对大家有所帮助!
点击进入>>全国各院校录取分数线专题
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取分数】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
4.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
5.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】
2024年伊春职业学院录取查询,伊春职业学院2024年河南省录取已结束,考生可上网查询录取结果
2024年安庆医药高等专科学校录取查询,2024年安庆医药高等专科学校录取工作圆满结束!
2024年崇左幼儿师范高等专科学校录取查询,崇左幼儿师范高等专科学校2024年招生录取工作圆满收官
2024年安庆医药高等专科学校录取通知书,安庆医药高等专科学校2024年录取通知书已全部发放完毕
2024年九江职业大学入学须知,九江职业大学2024级(高招)新生入学指南
2024年苏州工业园区职业技术学院录取查询,苏州工业园区职业技术学院2024年山西省高考录取查询公告
2024年山东财经大学燕山学院普通类录取分数线,山东财经大学燕山学院2024年录取分数线统计表
2024年伊春职业学院普通类录取分数线,伊春职业学院2024年河南省录取分数线
2024年哈尔滨华德学院普通类录取分数线,哈尔滨华德学院2024年部分省份录取分数线
2024年九江职业大学学费,九江职业大学2024级(高招)新生学费收费标准
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16