2024焦作工贸职业学院学费:普通类专业学费有8900元/年、9500元/年、10900元/年、11500元/年、13000元/年等不同标准,艺术类专业学费有8900元/年、9500元/年、10900元/年等不同标准;住宿费:6人间1300元/年/生,4人间1500元/年/生。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
按照河南教育厅、财政厅、物价局规定的收费标准进行收费,各专业学费标准详见专业信息表,住宿费为6人间1300元/年/生,4人间1500元/年/生。
2024焦作工贸职业学院招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
中药材生产与加工 | 520414 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8900 |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8900 |
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9500 |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9500 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 10900 |
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
体育保健与康复 | 570306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
汽车电子技术 | 460703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
智能工程机械运用技术 | 500203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
无人机测绘技术 | 420307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
民航安全技术管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
食品生物技术 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
药品生物技术 | 470102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
中药材生产与加工 | 520414 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 |
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 |
工业软件开发技术 | 510214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
智能焊接技术 | 460110 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8900 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8900 |
影视多媒体技术 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 8900 |
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8900 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8900 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 10900 |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9500 |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9500 |
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9500 |
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11500 |
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
移动商务 | 530703 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9500 |
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 9500 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 10900 |
食品生物技术 | 470101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
药品生物技术 | 470102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9500 |
说明:焦作工贸职业学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
焦作工贸职业学院2010经河南省人民政府批准成立、教育部备案的民办全日制普通高等职业学院,纳入全国普通高校统一招生计划,具有独立颁发国家电子注册学历文凭的资格。
目前,学院在办学规模、基础设施、专业建设、师资队伍、教学科研、学生管理等方面均有了跨越式的发展,按照与焦作市城乡一体化示范区签订的《焦作工贸职业学院升本建设项目协议》,焦作校区的建设快速推进。学院升本计划已经纳入沁阳市、焦作市“十四五”规划,力争在“十四五”期间,把学院建设成为一所以工科、经济、管理、医药康养等多学科协调发展,在中原地区具有广泛影响力的应用型本科层次大学。
标签:焦作工贸职业学院
》〉更多院校大学收费标准一览
点击进入>>各高校大学收费标准一览表汇总
》〉高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取原则】全国各院校高考录取原则及录取方式汇总【录取原则|录取方式|录取方法】
4.【大学学费】各院校大学收费标准一览【各专业学费|大学学费标准】
5.【录取查询】全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
6.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
7.【就业前景】大学就业率及就业前景分析【就业率|就业情况|就业前前景】
2024年丽江师范高等专科学校新生大数据,丽江师范高等专科学校2024级新生数据大揭秘
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年山西药科职业学院普通类录取分数线,山西药科职业学院2024年高招录取进程公告(六)山西省专科批录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院新疆维吾尔自治区2024年录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院2024年新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年合肥科技职业学院入学须知,合肥科技职业学院2024级新生线上报到须知
2024年淮南联合大学专升本,2024年淮南联合大学新生入学须知(专升本)
2024年南京城市职业学院普通类录取分数线,南京城市职业学院2024年招生省份高考录取线
2024年南京城市职业学院单独招生录取信息,南京城市职业学院2024年提前招生拟录取分数线
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16