为全面实施“阳光工程”, 公开、公平、公正开展招生工作,维护良好招生秩序,维护考生基本权利,为考生提供优质服务,确保招生工作平稳顺利进行,根据国家教育部、河南省教育厅有关文件精神,结合学校实际,特制定本章程。
一、学院概况
学校名称:郑州电子信息职业技术学院
学校代码:13783
地 址:郑州市中牟县大学路1号
邮 编:451450
主管部门:河南省教育厅
办学性质:民办
办学类型:高等职业技术学校
办学层次:专科(高职)
学历证书:按国家规定颁发全日制普通高等专科学校毕业证书
二、招生计划
分配原则和方法:根据经济社会发展需要和学校办学定位,坚持综合平衡、合理配置办学资源的原则,以往年招生计划分配为基础,结合年度生源状况、毕业就业情况、专业发展前景等因素,科学合理编制招生计划,报学校招生工作领导小组研究决定后执行。我校招生专业和招生计划以省招生考试机构公布的数据为准。根据教育部相关文件精神,学校不预留招生计划。
三、 录取规则
1.普通类专业录取原则。凡进档考生按照“分数优先、遵循志愿”的原则,从高分到低分择优录取。对于所有专业志愿均不能满足的考生,若服从专业调剂,将其调剂录取到计划未完成的专业;若不服从专业调剂,则作退档处理。同分数考生,则依次按照语文、数学、外语成绩,从高分到低分择优录取。
2.艺术类专业录取原则:文化课分数和专业测试分数均达省控分数线,文化课分数、专业课分数各占50%,从高分到低分依次录取。若省招办有明确的艺术类专业平行志愿投档规则,按其投档办法执行。
四、相关要求
1.报考电子信息工程技术、应用电子技术、动漫制作技术、广告艺术设计、视觉传达设计、环境艺术设计、数字媒体艺术设计专业的考生要求无色盲、无色弱。
2.各专业外语语种不作限制。但本校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重报考。
3.对加分或降分投档的考生,按教育部及生源地有关规定执行。
4.考生身体条件必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求。
5.对中共党员、省级各单项奖获得者、地区以上优秀学生干部和体育竞赛优胜者的录取,按教育部有关规定执行。
6.为保证考生权益,切实做到公正、公平、择优录取,学校纪委对录取工作进行全程监督。
7.学院招生办公室将及时在学院网站上公布录取结果,并寄发录取通知书。
8.新生入校后,按有关规定进行入学资格审查,凡不符合报考条件者,取消入学资格。
五、学生资助
1.绿色通道:为“不让任何一个学生因家庭经济困难而失学”,学校设立新生入学“绿色通道”,若家庭经济困难新生暂时筹集不齐学住费,可在开学报到时,通过“绿色通道”先办理入学手续。
2.助学贷款:家庭经济困难学生入学后可向学校申请高校国家助学贷款,也可在入学前到生源所在地(县、区)学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款,每生每年最高可申请国家助学贷款16000元。
3.奖助学金:学校建立完善的学生奖助体系,对品学兼优的家庭经济困难学生实施奖助政策。其中:国家奖学金8000元/生?年;国家励志奖学金5000元/生?年;国家助学金4000元/年?生、3300元/年?生、2600元/年?生。
4.勤工助学:学校校内设有勤工助学岗位,优先安排家庭经济特别困难学生开展勤工助学活动,通过合理报酬改善学习和生活条件。
5.服兵役学费资助:自主择业的退役士兵,按政策规定,可申请学费减免,减免标准按所学专业的收费标准执行,每人每年最高16000元;学生在校或毕业后应征入伍,可申请学费补偿或助学贷款代偿,每人每年最高16000元;退役士兵享受国家助学金,每生每年3300元。
六、其他事项
1.按照河南省教育厅、财政厅有关要求和郑州市发改委审批结果,我校2024年所有招生专业收费标准:12000元/生?年,住宿费收费标准:1500元/生?年。
2.联系方式
电话:0371—62179660 62179569 62179696 62179526
网址:http://www.zyfb.com
E-mail:zdyzb@126.com
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
智能机电技术 | 460302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
制冷与空调技术 | 460205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
网络规划与优化技术 | 510308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
无人机测绘技术 | 420307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
市场调查与统计分析 | 530403 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 12000 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 12000 | |||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 12000 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listVerifedZszc--infoId-5476611452,method-view,schId-2022.dhtml
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16