学院 | 专业名称 | 层次 | 改革科类 | 非改科类 | 省外计划分布 | 湖北 | 西藏内高 | 专业 总计 | 学院 总计 | ||||||||||||||
江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 甘肃 | 河北 | 新疆 | 合计 | |||||||||
教育学院 | 小学教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 24 | 134 | 2 | 160 | 215 | ||||
学前教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 39 | 55 | ||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 25 | 133 | 2 | 160 | 285 | ||||
网络与新媒体 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 38 | 2 | 50 | ||||||||||||
广播电视编导 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 33 | 45 | |||||||||||||
书法学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 | 8 | 30 | |||||||||||
马院 | 思想政治教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 19 | 131 | 150 | 150 | |||||||
外国语学院 | 英语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 114 | 130 | 250 | |||||||
商务英语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 64 | 70 | ||||||||||||||
日语 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 42 | 50 | |||||||||||||
文旅学院 | 历史学 | 本科 | 历史 | 文史 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 26 | 29 | 55 | 190 | |||||
旅游管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 21 | 34 | 55 | |||||||||
行政管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 3 | 7 | 73 | 80 | ||||||||||||||
经济与管理学院 | 审计学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | 23 | 40 | 320 | ||||||||
物流管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 39 | 50 | ||||||||||||
经济与金融 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 41 | 50 | |||||||||||||
电子商务 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 79 | 90 | ||||||||||||
财务管理 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 79 | 90 | ||||||||||||
数计学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 28 | 50 | 2 | 80 | 265 | ||
软件工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 27 | 40 | |||||||||||
网络工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 39 | 50 | ||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | 30 | 45 | ||||||||||
统计学 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | 37 | 50 | ||||||||||||
物电学院 | 物理学 | 本科 | 物理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 79 | 2 | 100 | 285 | ||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 72 | 85 | |||||||||||
信息工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 32 | 45 | |||||||||||
科学教育 | 本科 | 历物 | 文理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 18 | 37 | 55 | ||||||||||
化环学院 | 应用化学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 32 | 50 | 320 | ||||||||
化学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 73 | 100 | ||||||
环境工程 | 本科 | 物理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 18 | 72 | 90 | ||||||||||
生物科学 | 本科 | 物理 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 63 | 80 | |||||||||||
艺术学院 | 绘画 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 35 | 45 | 230 | |||||||||||
音乐学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 59 | 70 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 3 | 3 | 6 | 64 | 70 | |||||||||||||||
美术学 | 本科 | 艺术 | 艺术 | 2 | 3 | 3 | 8 | 37 | 45 | ||||||||||||||
体育学院 | 体育教育 | 本科 | 体育 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 64 | 80 | 120 | |||||||||
社会体育指导与管理 | 本科 | 体育 | 体育 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 27 | 40 | ||||||||||||
本科合计 | 13 | 1 | 12 | 50 | 11 | 75 | 46 | 81 | 50 | 99 | 49 | 31 | 10 | 30 | 558 | 2062 | 10 | 2630 | 2630 | ||||
教育学院 | 小学教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 100 | 100 | 300 | ||||||||||||||||
学前教育 | 专科 | 历物 | 文理 | 10 | 10 | 7 | 3 | 30 | 170 | 200 | |||||||||||||
文旅学院 | 旅游管理 | 专科 | 历物 | 文理 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 28 | 72 | 100 | 100 | ||||||||||
经管学院 | 大数据与会计 | 专科 | 历物 | 文理 | 7 | 8 | 8 | 6 | 2 | 31 | 69 | 100 | 200 | ||||||||||
电子商务 | 专科 | 历物 | 文理 | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 28 | 72 | 100 | ||||||||||||
专科合计 | 20 | 30 | 30 | 27 | 10 | 117 | 483 | 600 | 600 | ||||||||||||||
本专科总计 | 33 | 31 | 12 | 50 | 41 | 102 | 56 | 81 | 50 | 99 | 49 | 31 | 10 | 30 | 675 | 2545 | 10 | 3230 | 3230 | ||||
注:各专业最终招生计划以省级招生管理部门公布为准。 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zjc.hjnu.edu.cn/info/1015/1399.htm
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16