湖南科技大学2020年艺术类本科专业录取分数线
省份 | 录取批次 | 专业 | 文化课 | 专业课 | 投档成绩计算方法 | 最低录取 | 最低录取 |
山西 | 提前批 | 视觉传达设计(文) | 328 | 211 | 专业成绩 | 235.34 | 68.88 |
环境设计(文) | 223 | 67.11 | |||||
产品设计(文) | 225 | 67.03 | |||||
雕塑(文) | 223.33 | 66.69 | |||||
美术学(文) | 225.33 | 67.09 | |||||
绘画(文) | 223.33 | 66.79 | |||||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学 | 236 | 170 | 文化成绩+专业成绩 | 517 | 72.09 |
绘画 | 515 | 71.91 | |||||
雕塑 | 516 | 68.95 | |||||
视觉传达设计 | 525 | 75.22 | |||||
环境设计 | 524 | 73.93 | |||||
产品设计 | 513 | 72.38 | |||||
音乐学(声乐) | 210 | 145 | 专业成绩 | 192 | 58.55 | ||
音乐学(器乐) | 210 | 145 | 200 | 59.67 | |||
新疆 | 零批 | 美术学 | 222 | / | 文化成绩 | 365 | 65.67 |
绘画 | 352 | 65.89 | |||||
视觉传达设计 | 330 | 67.8 | |||||
环境设计 | 421 | 67.45 | |||||
美术学(定向) | 353 | 63.09 | |||||
产品设计(定向) | 259 | 50.41 | |||||
湖南 | 艺术类本科 | 音乐(文) | 376 | 254 | 高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70% | 329.21 | 329.21 |
音乐(理) | 301 | 250 | 302.91 | 302.91 | |||
美术学(文) | 386 | 230 | 312.31 | 312.31 | |||
绘画(文) | 308.81 | 308.81 | |||||
雕塑(文) | 313.41 | 313.41 | |||||
视觉传达设计(文) | 310.61 | 310.61 | |||||
环境设计(文) | 309.41 | 309.41 | |||||
产品设计(文) | 308.91 | 308.91 | |||||
美术学(理) | 301 | 222 | 286.51 | 286.51 | |||
绘画(理) | 283.31 | 283.31 | |||||
雕塑(理) | 283.61 | 283.61 | |||||
视觉传达设计(理) | 289.51 | 289.51 | |||||
环境设计(理) | 287.01 | 287.01 | |||||
产品设计(理) | 284.11 | 284.11 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(文) | 341 | 239 | 308.51 | 308.51 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(文) | 308.21 | 308.21 | |||||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(理) | 301 | 219 | 292.11 | 292.11 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(理) | 284.91 | 284.91 | |||||
广东 | 本科批 | 环境设计 | 260 | 203 | 文化成绩*40%+专业成绩*2.5*60% | 507.99 | 67.56 |
产品设计 | 505.99 | 67.35 | |||||
云南 | 提前批 | 舞蹈表演(体育舞蹈) | 文390/理360 | 170 | 专业成绩 | 214 | 63.81 |
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 150 | 225.67 | 65.88 | ||||
广西 | 本科提前艺术二批 | 美术学(文) | 286 | 205 | 高考总分×30%+艺术成绩×(750/300)×70% | 568.99 | 71.61 |
视觉传达设计(文) | 578.99 | 76.05 | |||||
环境设计(文) | 575.99 | 72.07 | |||||
绘画(文) | 577.99 | 71.13 | |||||
雕塑(文) | 568.99 | 70.93 | |||||
美术学(理) | 265 | 205 | 540.97 | 69.15 | |||
视觉传达设计(理) | 548.98 | 69.67 | |||||
环境设计(理) | 587.99 | 74.19 | |||||
雕塑(理) | 542.97 | 66.88 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈)(文) | 286 | 188 | 491.98 | 62.76 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈)(理) | 265 | 188 | 421.86 | 52.49 | |||
河南 | 艺术本科A段 | 美术学 | 370 | 206 | 文化成绩×40/文化满分+专业成绩×60/专业满分 | 72.54 | 72.54 |
绘画 | 67.74 | 67.74 | |||||
雕塑 | 72.87 | 72.87 | |||||
视觉传达设计 | 75.15 | 75.15 | |||||
环境设计 | 73.89 | 73.89 | |||||
产品设计 | 75.06 | 75.06 | |||||
音乐学 | 357 | 140 | 74.87 | 74.87 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(文) | 336 | 157 | 75.36 | 75.36 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈)(理) | 78.50 | 78.50 | |||||
安徽 | 艺术二批 | 美术学 | 349 | 190 | 专业成绩/专业满分*700+文化成绩/文化满分*300 | 738.67 | 71.2 |
绘画 | 741.33 | 70.59 | |||||
雕塑 | 743.37 | 70.94 | |||||
视觉传达设计 | 740.5 | 71.69 | |||||
产品设计 | 738.69 | 71.33 | |||||
音乐学 | 349 | 115 | 721.43 | 69.06 | |||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 349 | 100 | 646.99 | 61.88 | |||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 650.75 | 63.64 | |||||
浙江 | 艺术第二批 | 美术学 | 511(综合分) | 高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50% | 556 | / | |
绘画 | 556 | / | |||||
雕塑 | 555 | / | |||||
视觉传达设计 | 560 | / | |||||
产品设计 | 559 | / | |||||
音乐学 | 468(综合分) | 497 | / | ||||
山东 | 艺术本科批 | 美术学 | 314 | 203 | 专业成绩*750/300*70%+文化成绩*30% | 566.28 | 71.75 |
绘画 | 558.57 | 70.56 | |||||
视觉传达设计 | 572.83 | 73.41 | |||||
产品设计 | 568.68 | 72.71 | |||||
江西 | 提前批 | 美术学 | 347 | 270 | (文化成绩×30%)+(专业成绩×70%×750/450) | 543.31 | 69.22 |
绘画 | 543.99 | 69.35 | |||||
雕塑 | 543.48 | 68.99 | |||||
视觉传达设计 | 543.96 | 70.6 | |||||
环境设计 | 543.53 | 69.98 | |||||
产品设计 | 543.01 | 69.62 | |||||
湖北 | 艺术本科 | 美术学 | 305 | 186 | [(文化成绩+优录加分)*40%+专业成绩*60%]*2+专业*10-6 | 580 | 65.93 |
绘画 | 579.6 | 64.87 | |||||
雕塑 | 579.6 | 63.24 | |||||
环境设计 | 583.6 | 64.23 | |||||
产品设计 | 582 | 61.92 | |||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 266 | 217 | 专业统考成绩+(文化成绩+优录加分)*10-6 | 241.8 | 63.57 |
2024年滇西科技师范学院入学须知,滇西科技师范学院2024年新生档案邮寄地址
2024年鞍山师范学院普通类录取分数线,鞍山师范学院2024年贵州省高职专科批普通类录取分数线
2024年齐齐哈尔工程学院普通类录取分数线,齐齐哈尔工程学院2024云南录取分数线
2024年淮北理工学院入学须知,淮北理工学院2024级新生床上用品、校服是否需要购置信息反馈通知
2024年太原工业学院入学须知,太原工业学院2024年关于新生查看课程表的说明
2024年哈尔滨石油学院普通类录取分数线,哈尔滨石油学院2024年云南本科二批C录取分数线
2024年山西工程技术学院录取通知书,山西工程技术学院2024年录取通知书发放公告(七)
2024年滇西科技师范学院普通类录取分数线,滇西科技师范学院历年各省录取分数线统计(2020-2024年)
2024年西安工商学院录取通知书,西安工商学院2024级录取通知书(第九批)正在派送中
2024年长春建筑学院录取通知书,长春建筑学院2024年第十三批云南普通类录取通知书发出
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16