湖南高速铁路职业技术学院2024年体育特长生单独招生方案
为进一步推进我院体育后备人才的培养,规范体育特长生的招生工作,根据湖南省教育厅《关于做好湖南省2024年高职(高专)院校单独招生工作的通知》(湘教发〔2023〕49号)文件要求和《湖南高速铁路职业技术学院2024年单独招生章程》规定,结合学院实际,特制订本招生方案。
一、招生项目与计划
我院体育特长生招生计划严格按照湖南省教育厅有关规定执行,计划总数30人。具体各项目计划如下:
序号 | 特长类别 | 招生计划 | 招生专业 |
1 | 男子足球 | 5 | 考生可在招生专业范围内选择符合自身学习能力适宜的1个专业组中的3个专业填报(跨专业组填报志愿,按志愿先后顺序,所填第二专业组专业志愿为无效志愿。) |
2 | 男子篮球 | 4 | |
3 | 武术(限套路、散打) | 6 | |
4 | 田径 | 5 | |
5 | 羽毛球 | 2 | |
6 | 健美操 | 4 | |
7 | 跆拳道 | 2 | |
8 | 柔道 | 2 | |
合计 | 30 |
二、报考条件
1.符合我省2024年普通高考(含对口招生考试)报名条件并已参加高考报名的人员。
2.德、智、体、美、劳全面发展,无伤病残疾,年龄不超过24周岁(2000年1月1日(含)后出生)的应届普通高中毕业生及应届中职毕业生。
3.有体育特长,且须具备以下条件之一:
(1)获得国家二级运动员(含)以上等级证书;(2)近三年在省级(含)以上比赛中获得个人或集体项目(主力队员)前六名者,或在市级比赛中获得个人或集体项目(主力队员)前三名者。
4.考生提供的证书和奖项必须与所报专业特长类别相同,以获奖证书、秩序册和比赛成绩册原件为准。
三、报考流程
1、参加全省单招统一报考。
2、报考时间:2024年2月27日-3月5日。
3、注意事项:(1)考生往返交通费、食宿费自理。(2)考生自备球拍、运动鞋和运动服。(3)体育专项测试不收取报名及测试费用。
四、资格审查
考生在2024年2月27日—3月5日下午5:00前,将本人身份证原件及复印件,国家二级运动员及以上等级资格证书原件及复印件,比赛获奖证书、比赛秩序册、成绩册原件及复印件,通过现场提交方式,提交至我院招生就业指导处招生科(学院活动中心二楼207室)。审核通过后方可取得体育特长生报考资格,未通过的考生只能报考我院普通类别单招。
五、现场确认
取得体育特长生报考资格的考生,请于2024年3月17日上午8:30—9:00,在我院专项测试开始前,进行现场确认。
确认要求:考生本人携带准考证、身份证及《湖南高速铁路职业技术学院2024年单独招生体育特长生专项测试申请表》进行现场确认。
六、专项测试
1.测试时间及地点。
我院体育特长生专项测试安排在2024年3月17日,具体测试地点为:湖南高速铁路职业技术学院体育馆。
2.测试流程及方式。
测试流程:考生指定区域集合,核验身份;考生现场抽签,并加密、签字确认;检查考生装备是否符合考生须知的相关要求;工作人员带领考生到项目测试区域进行测试;考生在总成绩单上签字确认。
测试方式:现场测试。
3.各项目的测试内容及要求如下:
序号 | 项目名称 | 测试内容 | 测试要求 |
1 | 田径 | 考生在100米、200米、400米、800米、1500米、3000米(女)、5000米(男)、110米栏、100米栏、400米栏、跳高、撑杆跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪中选择1个项目进行测试 |
1.所有参加测试的考生,自带本专项专业服装,严禁穿着与培训机构、学校名称、考生姓名有关的服装或者其他明显的标识参加测试。 2.考生不得有特殊发型,发色须为原色或与身份证照片一致;考生测试时身体暴露位置有纹身者,须提前自行遮盖。 3.800米及以上径赛项目可穿钉鞋。
5.武术套路。实战:考生在进行测试时,应着武术比赛服装、武术鞋或运动鞋。考生身上任何部位不准配套配饰,女生头上只允许扎黑色头绳。 6.武术散打。实战:要求考生穿戴护具(拳套、护头、护胸、护档、护腿、护齿),按照配对后的排列顺序,序号奇数者为红方,穿红色护具;序号偶数者为蓝方,穿蓝色护具。1名场裁在场上指挥比赛,但不给予判罚。考生须自备护齿、护档。 7.柔道。考生测试自备两套道服(蓝色、白色各一套)。 8.跆拳道。考评组提供头盔、护胸。考生必须穿符合要求的跆拳道道服进行测试。考生自备护档、护齿、护臂、护腿、手套,没有跆拳道道服、护档、护齿、护臂、护腿、手套不得参加测试。 9.足球。考生测试服装、护具、球鞋、鞋带、球袜、发带主体颜色须为黑色或白色(商标除外),且左右脚球鞋同色、左右腿球袜同色;肌贴、绷带须为黑、白或肉色;考生严禁佩戴手环等装饰物;参加测试的考生须穿胶鞋或胶钉足球鞋,守门员佩戴守门员手套。 |
2 | 足 球 | 5× 25米折返跑 | |
传准 | |||
运射 | |||
比赛 | |||
3 | 篮 球 | 助跑摸高 | |
投篮 | |||
多种变向运球上篮 | |||
比赛 | |||
4 | 羽毛球 | 前后左右移动 | |
1分钟跳绳双摇 | |||
前场技术 | |||
后场技术 | |||
实战水平 | |||
比赛作风 | |||
5 | 武术(套路) | 立定跳远 | |
正踢腿 | |||
腾空飞脚 | |||
拳术(实战) | |||
器械(实战) | |||
6 | 武术(散打) | 800米 | |
立定三级蛙跳 | |||
拳腿组合 | |||
实战 | |||
7 | 健美操 | 体型、身高、相貌 | |
屈体分腿跳、提臀起、直角转体、柔韧 | |||
任选九个难度进行难度展示 | |||
成套动作展示 | |||
8 | 柔道 | 800米 | |
投技技术 | |||
寝技技术 | |||
实战 | |||
9 | 跆拳道 | 800米 | |
双飞 | |||
左右高位横踢 | |||
实战 |
七、合格考生名单确定与公示
1.为保障体育生源质量,我院根据招生计划人数的1.2倍划定合格分数线,取得体育专项测试合格资格的考生参与后续录取,未取得专项测试合格资格的考生不能录取到体育特长生。
2.取得合格资格体育特长考生名单将在我院官方网站予以公布。
八、录取原则
1.体育特长生可自行选择报考我院1个专业组内的3个专业。跨专业组填报志愿,按志愿先后顺序,所填第二专业组专业志愿为无效志愿。我院将按照志愿优先的原则进行录取。
2.所有体育特长类考生文化素质测试成绩满分300分,职业技能测试(体育专项测试)满分300分。综合成绩(总成绩)为文化素质测试成绩+职业技能测试成绩(体育专项测试成绩),满分600分。应届普通高中毕业体育特长类考生,文化素质测试成绩以学生取得的高中学业水平合格性考试语文、数学、外语三科有效成绩代替(语文、数学、外语三科补考成绩无效)。应届中职体育特长类考生,须来我院参加文化素质测试。所有体育特长类考生都须参加我院组织的体育专项测试。
3.录取办法:严格按照专业小项的计划数,实行“专业清”的录取规则,即对取得合格资格考生,根据考生报考的专业志愿先后顺序按综合成绩从高分到低分进行录取。每个专业录取体育特长考生的人数不超过3人,录满为止。对于末位同分的考生,按职业技能测试(体育专项测试)、文化素质测试(语文、数学、外语)的成绩依次排列。某专业小项生源不足时,所剩计划不用于录取其他专业小项的学生,转为录取普通类单招考生。
4.未被体育特长生录取的考生,如参加了我院普通类考生的职业技能测试,还可以参加普通类录取。
九、入校复查
新生入学后3个月内,学院按照招生政策规定对新生报名资格、身心状况、录取手续及程序、录取资格、优惠资格及相关证明材料等进行复查复核。对复查复核发现的问题,学院将集中研究处理,凡属弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格。对于弄虚作假情节严重或涉嫌冒名顶替上大学的,移送相关部门调查处理。
十、监督机制
我院纪委对体育特长生招生考试工作进行全程监督,如发现我院体育 特长生招生工作存在违纪违规行为,请直接向我院纪委反映,监督电话:0734-2524350。
十一、联系方式
我院体育特长生招生考试工作由招生部门牵头,具体专项测试由教务、体育相关部门共同组织实施。
专项测试咨询:陈老师 15873461004
单独招生咨询: 0734-2548115,2522039
学院官网网址:http://www.网址未加载
招生信息网网址:http://58.20.171.67:8164/Home/Esinfonew
十二、其他事项
本方案适用于我院2024年体育特长生高职单招。其解释权属于湖南高速铁路职业技术学院。如遇教育部、湖南省教育厅相关招生政策调整,以公布的最新政策为准。
附件:《湖南高速铁路职业技术学院2024年体育特长生专项测试办法及评分细则》
湖南高速铁路职业技术学院
2024年体育特长生单独招生测试方法与评分标准
一、测试说明
1.体育专项测试成绩满分为300分。
2.测试指标分为定量指标和定性指标。
3.定量指标评分要求:各项目考试测量(计数、计时)人员不得少于三人,打分依据项目评分表,采用就低的原则,即未达到某一档次评分标准的,按低一档评分标准评分。考生定量指标成绩低于评分表最低值,计0分。
4.定性指标评分要求:由不少于三名考评员独立打分,所打分数可到小数点后一位。分数的计算方法为去掉一个最高分和一个最低分,取剩余分值的平均分(只取到小数点后一位)后。
5.本测试方案与评分标准最终解释权归湖南高速铁路职业技术学院。
二、田径项目测试方法及评分标准
(一)测试指标与所占分值
类 别 | 实战能力 |
测 试 指 标 | 专项 |
分 值 | 300分 |
(二)测试方法
1.凡报考田径专项的考生只能在100米、200米、400米、800米、1500米、3000米(女)、5000米(男)、110米栏、100米栏、400米栏、跳高、撑竿跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪中选择一个项目进行考试。
2.径赛项目测试采用一次性比赛(100米、200米、100米栏、110米栏项目考生可选择测试两次,取最好成绩),记取成绩换算成得分。记取成绩采用手计时。每道须由三名计时员记取成绩,所计成绩的中间值或相同值为最终成绩。
3.田赛远度项目测试时,每人均有三次试跳或试投机会,记取最好成绩换算成得分。田赛高度项目测试时测试方法同远度项目,记取最后跳过高度换算成得分。
4.跨栏采用的栏架高度和投掷项目所使用的器材重量,均以最新国际田联田径规则规定的成人比赛器材规格为标准。
测试采用的栏架高度
组别 | 110米栏(厘米) | 100米栏(厘米) | 400米栏(厘米) |
男 | 106.7 | — | 91.4 |
女 | — | 84 | 76.2 |
投掷项目测试所使用器材的重量
组别 | 铅球(千克) | 标枪(克) | 铁饼(千克) | 链球(千克) |
男 | 7.26 | 800 | 2 | 7.26 |
女 | 4 | 600 | 1 | 4 |
(三)评分标准
1.男子径赛手计时评分表(单位:秒)
分值 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 5000米 | 110米栏 | 400米栏 |
300 | 10.71 | 21.84 | 49.59 | 1:55.49 | 4:04.0 | 16:40.0 | 14.48 | 54.23 |
295 | 10.73 | 21.88 | 49.70 | 1:55.82 | 4:04.8 | 16:43.0 | 14.56 | 54.59 |
290 | 10.75 | 21.92 | 49.81 | 1:56.15 | 4:05.6 | 16:46.0 | 14.64 | 54.95 |
285 | 10.77 | 21.96 | 49.92 | 1:56.48 | 4:06.4 | 16:49.0 | 14.72 | 55.31 |
280 | 10.79 | 22.00 | 50.03 | 1:56.81 | 4:07.2 | 16:52.0 | 14.80 | 55.67 |
275 | 10.81 | 22.04 | 50.15 | 1:57.19 | 4:08.0 | 16:55.0 | 14.88 | 56.03 |
270 | 10.83 | 22.10 | 50.27 | 1:57.57 | 4:08.8 | 16:58.0 | 14.96 | 56.39 |
265 | 10.86 | 22.16 | 50.39 | 1:57.95 | 4:09.7 | 16:01.5 | 15.06 | 56.76 |
260 | 10.89 | 22.22 | 50.51 | 1:58.33 | 4:10.6 | 16:05.0 | 15.16 | 57.13 |
255 | 10.92 | 22.28 | 50.64 | 1:58.76 | 4:11.5 | 16:08.5 | 15.26 | 57.50 |
250 | 10.95 | 22.34 | 50.77 | 1:59.19 | 4:12.4 | 16:12.0 | 15.36 | 57.87 |
245 | 10.98 | 22.40 | 50.90 | 1:59.62 | 4:13.3 | 16:15.5 | 15.46 | 58.24 |
240 | 11.02 | 22.46 | 51.03 | 2:00.05 | 4:14.2 | 16:19.0 | 15.56 | 58.61 |
235 | 11.05 | 22.52 | 51.16 | 2:00.48 | 4:15.2 | 16:22.5 | 15.68 | 58.99 |
230 | 11.08 | 22.58 | 51.29 | 2:00.91 | 4:16.2 | 16:26.0 | 15.80 | 59.37 |
225 | 11.11 | 22.64 | 51.42 | 2:01.34 | 4:17.2 | 16:29.5 | 15.92 | 59.75 |
220 | 11.14 | 22.70 | 51.55 | 2:01.77 | 4:18.2 | 16:33.0 | 16.04 | 1:00.13 |
215 | 11.17 | 22.76 | 51.68 | 2:02.20 | 4:19.2 | 16:36.5 | 16.16 | 1:00.51 |
210 | 11.20 | 22.82 | 51.81 | 2:02.63 | 4:20.2 | 16:40.0 | 16.28 | 1:00.89 |
205 | 11.23 | 22.90 | 51.94 | 2:03.06 | 4:21.2 | 16:43.5 | 16.40 | 1:01.27 |
200 | 11.26 | 22.98 | 52.07 | 2:03.49 | 4:22.2 | 16:47.0 | 16.52 | 1:01.65 |
195 | 11.30 | 23.06 | 52.20 | 2:03.92 | 4:23.2 | 16:51.0 | 16.64 | 1:02.03 |
190 | 11.34 | 23.14 | 52.33 | 2:04.35 | 4:24.2 | 16:55.0 | 16.76 | 1:02.41 |
185 | 11.38 | 23.22 | 52.46 | 2:04.78 | 4:25.2 | 16:59.0 | 16.88 | 1:02.79 |
180 | 11.42 | 23.30 | 52.59 | 2:05.21 | 4:26.2 | 17:03.0 | 17.00 | 1:03.17 |
120 | 11.46 | 23.38 | 52.20 | 2:05.69 | 4:27.2 | 17:07.0 | 17.12 | 1:03.55 |
115 | 11.50 | 23.46 | 52.33 | 2:06.17 | 4:28.2 | 17:11.0 | 17.24 | 1:03.93 |
110 | 11.54 | 23.54 | 52.46 | 2:06.65 | 4:29.2 | 17:15.0 | 17.36 | 1:04.31 |
105 | 11.58 | 23.62 | 52.59 | 2:07.13 | 4:30.2 | 17:19.0 | 17.48 | 1:04.69 |
100 | 11.62 | 23.70 | 52.73 | 2:07.61 | 4:31.2 | 17:23.0 | 17.60 | 1:05.07 |
95 | 11.66 | 23.80 | 52.87 | 2:08.09 | 4:32.2 | 17:27.0 | 17.72 | 1:05.45 |
90 | 11.70 | 23.90 | 53.01 | 2:08.57 | 4:33.2 | 17:31.0 | 17.84 | 1:05.83 |
85 | 11.74 | 24.00 | 53.15 | 2:09.05 | 4:34.2 | 17:35.0 | 17.96 | 1:06.21 |
80 | 11.78 | 24.10 | 53.29 | 2:09.53 | 4:35.2 | 17:39.0 | 18.08 | 1:06.59 |
75 | 11.82 | 24.20 | 53.43 | 2:10.01 | 4:36.2 | 17:43.0 | 18.20 | 1:06.97 |
70 | 11.86 | 24.30 | 53.57 | 2:10.49 | 4:37.2 | 17:47.0 | 18.32 | 1:07.35 |
2.男子田赛评分表(单位:米)
分值 | 跳高 | 撑竿跳高 | 跳远 | 三级跳远 | 铅球 | 铁饼 | 标枪 |
300 | 1.99 | 4.78 | 7.28 | 15.29 | 16.06 | 49.15 | 65.60 |
295 | 1.98 | 4.69 | 7.26 | 15.20 | 15.90 | 48.55 | 64.70 |
290 | 1.97 | 4.60 | 7.24 | 15.11 | 15.74 | 47.95 | 63.80 |
285 | 1.96 | 4.51 | 7.22 | 15.02 | 15.58 | 47.35 | 62.90 |
280 | 1.95 | 4.42 | 7.20 | 14.93 | 15.42 | 46.75 | 62.00 |
275 | 1.94 | 4.33 | 7.18 | 14.84 | 15.26 | 46.15 | 61.10 |
270 | 1.93 | 4.24 | 7.16 | 14.75 | 15.10 | 45.55 | 60.20 |
265 | 1.92 | 4.15 | 7.12 | 14.66 | 14.92 | 44.90 | 59.20 |
260 | 1.91 | 4.06 | 7.08 | 14.57 | 14.74 | 44.25 | 58.20 |
255 | 1.90 | 3.96 | 7.04 | 14.48 | 14.56 | 43.60 | 57.20 |
250 | 1.89 | 3.86 | 7.00 | 14.39 | 14.38 | 42.95 | 56.20 |
245 | 1.88 | 3.76 | 6.96 | 14.30 | 14.20 | 42.30 | 55.20 |
240 | 1.87 | 3.66 | 6.92 | 14.21 | 14.02 | 41.65 | 54.20 |
235 | 1.86 | 3.56 | 6.86 | 14.11 | 13.84 | 40.95 | 53.00 |
230 | 1.85 | 3.46 | 6.80 | 14.01 | 13.66 | 40.25 | 51.80 |
225 | 1.84 | 3.36 | 6.74 | 13.91 | 13.47 | 39.55 | 50.60 |
220 | 1.83 | 3.26 | 6.68 | 13.81 | 13.28 | 38.85 | 49.40 |
215 | 1.82 | 3.16 | 6.62 | 13.71 | 13.09 | 38.15 | 48.20 |
210 | 1.81 | 3.06 | 6.56 | 13.61 | 12.90 | 37.45 | 47.00 |
205 | 1.80 | 2.95 | 6.50 | 13.51 | 12.71 | 36.75 | 45.80 |
200 | 1.79 | 2.84 | 6.44 | 13.41 | 12.52 | 36.05 | 44.60 |
195 | 1.78 | 2.73 | 6.38 | 13.31 | 12.33 | 35.35 | 43.40 |
190 | 1.77 | 2.62 | 6.32 | 13.21 | 12.14 | 34.65 | 42.20 |
185 | 1.76 | 2.51 | 6.26 | 13.11 | 11.95 | 33.95 | 41.00 |
180 | 1.75 | 2.40 | 6.20 | 13.01 | 11.76 | 33.25 | 39.80 |
120 | 1.74 | 2.32 | 6.14 | 12.92 | 11.57 | 32.55 | 38.80 |
115 | 1.73 | 2.24 | 6.08 | 12.81 | 11.38 | 31.85 | 37.80 |
110 | 1.72 | 2.16 | 6.02 | 12.71 | 11.19 | 31.15 | 36.80 |
105 | 1.71 | 2.09 | 5.96 | 12.61 | 11.00 | 30.45 | 35.80 |
100 | 1.70 | 2.02 | 5.90 | 12.51 | 10.81 | 29.75 | 34.80 |
95 | 1.69 | 1.95 | 5.84 | 12.41 | 10.62 | 29.05 | 33.80 |
90 | 1.68 | 1.88 | 5.78 | 12.31 | 10.43 | 28.35 | 32.80 |
85 | 1.67 | 1.81 | 5.72 | 12.21 | 10.24 | 27.65 | 31.80 |
80 | 1.66 | 1.74 | 5.66 | 12.11 | 10.05 | 26.95 | 30.80 |
75 | 1.65 | 1.67 | 5.60 | 12.01 | 9.86 | 26.25 | 29.80 |
70 | 1.64 | 1.60 | 5.54 | 11.91 | 9.67 | 25.55 | 28.80 |
3.女子径赛手计时评分表(单位:秒)
分值 | 100米 | 200米 | 400米 | 800米 | 1500米 | 3000米 | 100米栏 | 400米栏 |
300 | 12.31 | 25.24 | 57.38 | 2:14.40 | 4:32.3 | 9:42.5 | 15.60 | 1:01.06 |
295 | 12.35 | 25.32 | 57.71 | 2:15.40 | 4:35.4 | 9:47.5 | 15.72 | 1:01.86 |
290 | 12.39 | 25.40 | 58.04 | 2:16.40 | 4:38.5 | 9:52.5 | 15.84 | 1:02.66 |
285 | 12.43 | 25.48 | 58.37 | 2:17.40 | 4:41.6 | 9:57.5 | 15.96 | 1:03.46 |
280 | 12.47 | 25.56 | 58.70 | 2:18.40 | 4:44.7 | 10:02.5 | 16.08 | 1:04.26 |
275 | 12.52 | 25.65 | 59.03 | 2:19.40 | 4:47.8 | 10:07.5 | 16.20 | 1:05.06 |
270 | 12.57 | 25.74 | 59.36 | 2:20.40 | 4:50.9 | 10:12.5 | 16.32 | 1:05.86 |
265 | 12.62 | 25.83 | 59.70 | 2:21.40 | 4:54.1 | 10:18.0 | 16.45 | 1:06.66 |
260 | 12.67 | 25.92 | 1:00.04 | 2:22.40 | 4:57.3 | 10:23.5 | 16.58 | 1:07.46 |
255 | 12.73 | 26.02 | 1:00.38 | 2:23.50 | 5:00.5 | 10:29.0 | 16.71 | 1:08.36 |
250 | 12.79 | 26.12 | 1:00.72 | 2:24.60 | 5:03.7 | 10:34.5 | 16.84 | 1:09.26 |
245 | 12.85 | 26.22 | 1:01.06 | 2:25.70 | 5:06.9 | 10:40.0 | 16.97 | 1:10.16 |
240 | 12.91 | 26.32 | 1:01.40 | 2:26.80 | 5:10.1 | 10:45.5 | 17.10 | 1:11.06 |
235 | 12.97 | 26.42 | 1:01.74 | 2:27.90 | 5:13.4 | 10:51.5 | 17.24 | 1:11.96 |
230 | 13.03 | 26.52 | 1:02.08 | 2:29.00 | 5:16.7 | 10:57.5 | 17.38 | 1:12.86 |
225 | 13.09 | 26.62 | 1:02.43 | 2:30.10 | 5:20.0 | 11:03.5 | 17.52 | 1:13.76 |
220 | 13.15 | 26.72 | 1:02.78 | 2:31.20 | 5:23.3 | 11:09.5 | 17.66 | 1:14.66 |
215 | 13.21 | 26.82 | 1:03.13 | 2:32.40 | 5:26.6 | 11:15.5 | 17.80 | 1:15.66 |
210 | 13.27 | 26.92 | 1:03.48 | 2:33.60 | 5:29.9 | 11:21.5 | 17.94 | 1:16.66 |
205 | 13.33 | 27.03 | 1:03.83 | 2:34.80 | 5:33.2 | 11:27.5 | 18.08 | 1:17.66 |
200 | 13.39 | 27.14 | 1:04.18 | 2:36.00 | 5:36.5 | 11:33.5 | 18.22 | 1:18.66 |
195 | 13.45 | 27.25 | 1:04.53 | 2:37.20 | 5:39.8 | 11:39.5 | 18.36 | 1:19.66 |
190 | 13.51 | 27.36 | 1:04.88 | 2:38.40 | 5:43.1 | 11:45.5 | 18.50 | 1:20.66 |
185 | 13.57 | 27.47 | 1:05.23 | 2:39.60 | 5:46.4 | 11:51.5 | 18.64 | 1:21.66 |
180 | 13.63 | 27.58 | 1:05.58 | 2:40.80 | 5:49.7 | 11:57.5 | 18.78 | 1:22.66 |
120 | 13.69 | 27.68 | 1:05.93 | 2:42.00 | 5:53.0 | 12:03.5 | 18.92 | 1:23.76 |
115 | 13.75 | 27.78 | 1:06.28 | 2:43.20 | 5:56.3 | 12:09.5 | 19.06 | 1:24.86 |
110 | 13.81 | 27.88 | 1:06.63 | 2:44.40 | 5:59.6 | 12:15.5 | 19.20 | 1:25.96 |
105 | 13.87 | 27.96 | 1:06.98 | 2:45.60 | 6:02.9 | 12:21.5 | 19.34 | 1:27.16 |
100 | 13.93 | 28.04 | 1:07.33 | 2:46.80 | 6:06.2 | 12:27.5 | 19.48 | 1:28.36 |
95 | 13.99 | 28.12 | 1:07.68 | 2:48.00 | 6:09.5 | 12:33.5 | 19.62 | 1:29.56 |
90 | 14.05 | 28.20 | 1:08.03 | 2:49.20 | 6:12.8 | 12:39.5 | 19.76 | 1:30.76 |
85 | 14.11 | 28.28 | 1:08.38 | 2:50.40 | 6:16.1 | 12:45.5 | 19.90 | 1:31.96 |
80 | 14.17 | 28.36 | 1:08.73 | 2:51.60 | 6:19.4 | 12:51.5 | 20.04 | 1:33.16 |
75 | 14.23 | 28.44 | 1:09.08 | 2:52.80 | 6:22.7 | 12:57.5 | 20.18 | 1:34.36 |
70 | 14.29 | 28.52 | 1:09.43 | 2:54.00 | 6:26.0 | 13:03.5 | 20.32 | 1:35.56 |
4.女子田赛评分表(单位:米)
分值 | 跳高 | 撑竿跳高 | 跳远 | 三级跳远 | 铅球 | 铁饼 | 标枪 |
300 | 1.74 | 3.59 | 5.83 | 12.45 | 15.20 | 50.53 | 51.45 |
295 | 1.73 | 3.51 | 5.80 | 12.40 | 14.97 | 49.61 | 50.61 |
290 | 1.72 | 3.43 | 5.77 | 12.35 | 14.74 | 48.69 | 49.77 |
285 | 1.71 | 3.35 | 5.74 | 12.30 | 14.51 | 47.77 | 48.93 |
280 | 1.70 | 3.27 | 5.71 | 12.25 | 14.28 | 46.85 | 48.09 |
275 | 1.69 | 3.19 | 5.68 | 12.19 | 14.05 | 45.92 | 47.24 |
270 | 1.68 | 3.11 | 5.65 | 12.13 | 13.82 | 44.99 | 46.39 |
265 | 1.66 | 3.02 | 5.62 | 12.07 | 13.58 | 44.06 | 45.54 |
260 | 1.64 | 2.93 | 5.59 | 12.01 | 13.34 | 43.13 | 44.69 |
255 | 1.62 | 2.84 | 5.55 | 11.94 | 13.10 | 42.19 | 43.84 |
250 | 1.60 | 2.75 | 5.51 | 11.87 | 12.86 | 41.25 | 42.99 |
245 | 1.58 | 2.66 | 5.47 | 11.80 | 12.62 | 40.31 | 42.14 |
240 | 1.56 | 2.57 | 5.43 | 11.73 | 12.38 | 39.37 | 41.29 |
235 | 1.54 | 2.48 | 5.39 | 11.66 | 12.14 | 38.43 | 40.43 |
230 | 1.52 | 2.39 | 5.35 | 11.59 | 11.90 | 37.49 | 39.57 |
225 | 1.50 | 2.29 | 5.31 | 11.52 | 11.65 | 36.55 | 38.71 |
220 | 1.48 | 2.19 | 5.27 | 11.45 | 11.40 | 35.61 | 37.85 |
215 | 1.46 | 2.09 | 5.22 | 11.38 | 11.15 | 34.67 | 36.99 |
210 | 1.44 | 1.99 | 5.17 | 11.31 | 10.90 | 33.73 | 36.13 |
205 | 1.42 | 1.89 | 5.12 | 11.24 | 10.65 | 32.79 | 35.27 |
200 | 1.40 | 1.79 | 5.07 | 11.17 | 10.40 | 31.85 | 34.41 |
195 | 1.38 | 1.69 | 5.02 | 11.10 | 10.15 | 30.91 | 33.55 |
190 | 1.36 | 1.59 | 4.97 | 11.03 | 9.90 | 29.97 | 32.69 |
185 | 1.34 | 1.49 | 4.92 | 10.96 | 9.65 | 29.03 | 31.83 |
180 | 1.32 | 1.39 | 4.87 | 10.89 | 9.40 | 28.09 | 30.97 |
120 | 1.31 | 1.38 | 4.82 | 10.82 | 9.15 | 27.15 | 30.11 |
115 | 1.30 | 1.37 | 4.77 | 10.75 | 8.90 | 26.21 | 29.25 |
110 | 1.29 | 1.36 | 4.72 | 10.68 | 8.65 | 25.27 | 28.39 |
105 | 1.28 | 1.35 | 4.67 | 10.61 | 8.40 | 24.33 | 27.53 |
100 | 1.27 | 1.34 | 4.62 | 10.54 | 8.15 | 23.39 | 26.67 |
95 | 1.26 | 1.33 | 4.57 | 10.47 | 7.90 | 22.45 | 25.81 |
90 | 1.25 | 1.32 | 4.52 | 10.40 | 7.65 | 21.51 | 24.95 |
85 | 1.24 | 1.31 | 4.47 | 10.33 | 7.40 | 20.57 | 24.09 |
80 | 1.23 | 1.30 | 4.42 | 10.26 | 7.15 | 19.63 | 23.23 |
75 | 1.22 | 1.29 | 4.37 | 10.19 | 6.90 | 18.69 | 22.37 |
70 | 1.21 | 1.28 | 4.32 | 10.12 | 6.65 | 17.75 | 21.51 |
三、足球项目测试方法及评分标准
第一部分 非守门员测试标准
(一)测试指标与所占分值
类 别 | 专项素质 | 专项技术 | 实战能力 | |
测 试 指 标 | 5× 25米 折返跑 | 传准 | 运射 | 比赛 |
分 值 | 60分 | 60分 | 60分 | 120分 |
(二)测试方法与评分标准
A.专项素质(5×25米折返跑)
1.测试方法:从起跑线向场内垂直方向快跑,在跑动中用手击倒位于 5米 、 10米 、 15米 、 20米 和 25米各处的标识物后返回起跑线,每击倒一个标识物立即返回一次(须将标识物击倒,否则不计成绩)。以站立式起跑,脚动开表,完成所有折返距离回起跑线时停表。每人一次机会。
2.评分标准
分值 | 成绩(秒) | 分值 | 成绩(秒) |
60 | 32.00 | 14 | 34.71-35.00 |
57 | 32.01-32.30 | 12 | 35.01-35.30 |
54 | 32.31-32.60 | 10 | 35.31-35.60 |
51 | 32.61-32.90 | 7 | 35.61-36.90 |
48 | 32.91-33.20 | 6 | 36.91-36.20 |
45 | 33.21-33.50 | 5 | 36.21-36.50 |
42 | 33.51-33.80 | 4 | 36.51-37.80 |
39 | 33.81-34.10 | 3 | 37.81-38.10 |
36 | 34.11-34.40 | 2 | 38.11-38.40 |
16 | 34.41-34.70 | 1 | 38.4以上 |
B.专项技术
1.传准
(1)测试方法:传球目标区域由一个室内五人制足球门(球门净宽度3米,净高度2米)和以球门线为直径(3米)画的半圆组成,圆心(球门线中心点)至起点线垂直距离为28米。考生须将球置于起点线上(线长5米,宽0.1米),向目标区域连续传球6次,左右脚均可,脚法不限。
(图一) 足球专项体育测试传准场地示意图
(2)评分标准:以球从起点线踢出后,从空中落到地面的第一接触点为准。考生每将球传入目标区域的半圆内(含第一落点落在圆周线上),或五人制球门(含球击中球门横梁或立柱弹出)即得12分。考生每人只有一次测试机会,至多可进行6次传准,踢中5次即为满分,满分60分。
2.运射
