岳阳职业技术学院招生网发布了《岳阳职业技术学院2024年录取通知书查询单号(湖南省一征四川录取分数线)》一文,本文为各位考生整理了相关信息,以下为具体内容:
KSH | EMS |
24432924223311 | 1271337659301 |
24430623232551 | 1271337660201 |
24430219243405 | 1271337661601 |
24430822123267 | 1271337662001 |
24430623113733 | 1271337663301 |
24430319212224 | 1271337664701 |
24432901242239 | 1271337665501 |
24430524119608 | 1271337666401 |
24430621251336 | 1271337667801 |
24432321114052 | 1271337668101 |
24432322113065 | 1271337669501 |
24432801116545 | 1271337670401 |
24430822123357 | 1271337671801 |
24430702112682 | 1271337672101 |
24430551110278 | 1271337673501 |
24430123223193 | 1271337674901 |
24430624226103 | 1271337675201 |
24430221262497 | 1271337676601 |
24432802111964 | 1271337677001 |
24430524255084 | 1271337678301 |
24432924117173 | 1271337679701 |
24432503235575 | 1271337680601 |
24430527249103 | 1271337681001 |
24430626217431 | 1271337682301 |
24430419228333 | 1271337683701 |
24430524146495 | 1271337684501 |
24430524248076 | 1271337685401 |
24430144110466 | 1271337686801 |
24432927260417 | 1271337687101 |
24432524115943 | 1271337688501 |
24432821113312 | 1271337689901 |
24430501113768 | 1271337690801 |
24430526248327 | 1271337691101 |
24432822216672 | 1271337692501 |
24430421215061 | 1271337693901 |
24430321225890 | 1271337694201 |
24432901210963 | 1271337695601 |
24430221111106 | 1271337696001 |
24430528113045 | 1271337697301 |
24432822214066 | 1271337698701 |
24430626117727 | 1271337699501 |
24432301115707 | 1271337700701 |
24430724213243 | 1271337701501 |
24430623212929 | 1271337702401 |
24430431110433 | 1271337703801 |
24432925142015 | 1271337704101 |
24430724112085 | 1271337705501 |
24432901123008 | 1271337706901 |
24430425144789 | 1271337707201 |
24430525115476 | 1271337708601 |
24430521147360 | 1271337709001 |
24430133813891 | 1271337710901 |
24433027812210 | 1271337711201 |
24433124812274 | 1271337712601 |
24430431110448 | 1271337713001 |
24433005111875 | 1271337714301 |
24432503212189 | 1271337715701 |
24510108120960 | 1271337716501 |
24511503121991 | 1271337717401 |
24510111121322 | 1271337718801 |
24511208120672 | 1271337719101 |
24510405160307 | 1271337720501 |
24511406123336 | 1271337721401 |
24511108161336 | 1271337722801 |
24510122163303 | 1271337723101 |
24510404161054 | 1271337724501 |
24511202121440 | 1271337725901 |
24510904162104 | 1271337726201 |
24511107161842 | 1271337727601 |
24510405123135 | 1271337728001 |
24511505121280 | 1271337729301 |
24510699122206 | 1271337730201 |
24511211140458 | 1271337731601 |
24510608162958 | 1271337732001 |
24511406123359 | 1271337733301 |
24511404124225 | 1271337734701 |
24511301161575 | 1271337735501 |
24511107161554 | 1271337736401 |
24512107160202 | 1271337737801 |
24510803162446 | 1271337738101 |
24511106120789 | 1271337739501 |
24511102162544 | 1271337740401 |
24511101162937 | 1271337741801 |
24511704120217 | 1271337742101 |
24510701161848 | 1271337743501 |
24510902120804 | 1271337744901 |
24511006161561 | 1271337745201 |
24511404122820 | 1271337746601 |
24511706120313 | 1271337747001 |
24510110120771 | 1271337748301 |
24511701161633 | 1271337749701 |
24511406163752 | 1271337750601 |
24511210120707 | 1271337751001 |
24511105121037 | 1271337752301 |
24511404122890 | 1271337753701 |
24511501162100 | 1271337754501 |
24511803163583 | 1271337755401 |
24510106160777 | 1271337756801 |
24511501121759 | 1271337757101 |
24510206162195 | 1271337758501 |
24511407121711 | 1271337759901 |
24511702163299 | 1271337760801 |
24511406121452 | 1271337761101 |
24511101121782 | 1271337762501 |
24511202161973 | 1271337763901 |
24511505161540 | 1271337764201 |
24510803121748 | 1271337765601 |
24510902161171 | 1271337766001 |
24511502121437 | 1271337767301 |
24510206162511 | 1271337768701 |
24510699121744 | 1271337769501 |
24511402160540 | 1271337770001 |
24510205161513 | 1271337771301 |
24510607160441 | 1271337772701 |
24510110121652 | 1271337773501 |
24511502121881 | 1271337774401 |
24511104121660 | 1271337775801 |
24510802121175 | 1271337776101 |
24510202120294 | 1271337777501 |
24510117160834 | 1271337778901 |
24510801163404 | 1271337779201 |
24511102121129 | 1271337780101 |
24511105122121 | 1271337781501 |
24511303160701 | 1271337782901 |
24510903160646 | 1271337783201 |
24511303161571 | 1271337784601 |
24510904160826 | 1271337785001 |
由于信息时效性,本页面内容可能为持续更新内容或者产生变动修改,点击下方原文链接,即可查看官方最新更新情况:
点击查看官网原文:岳阳职业技术学院2024年录取通知书查询单号(湖南省一征四川录取分数线)
岳阳职业技术学院简介及报考专栏
办学类型:公办
院校层次:专科(高职)
所在省市:湖南岳阳市
院校地址:岳阳市学院路岳阳职业技术学院招生就业处(办公楼809室)
院校招生网网址:http://zsjy.yvtc.edu.cn
岳阳职业技术学院是岳阳市人民政府举办、湖南省教育厅进行业务管理的一所综合性高等职业院校,2003年4月由原岳阳卫校、岳阳农校、岳阳机电学校和岳阳职工高专四校合并升格组建而成。学院在2006年“全国高职高专人才培养工作水平评估”中荣获优秀等级,2011年通过教育部人才培养工作第二次评估,2012年成为湖南省示范性高职院校,2016年成功立项湖南省卓越高职院校,20...【点击进入>>岳阳职业技术学院报考专栏主页】
》〉2024高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】2024年高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】2024年各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取查询】2024年全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
4.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
5.【录取通知书】2024年各院校录取通知书查询【查询方式|查询入口|通知书邮寄状态查询】
6.【入学指南】2024年各院校新生入学指南【入学须知|开学时间|军训安排】
2024年内江师范学院普通类录取分数线,内江师范学院2024年本科招生录取分数线
2025年云南艺术学院专升本,云南艺术学院关于2025年专升本招生专业及对应专科专业的公示
2027年河南科技大学招生专业,河南科技大学关于报送2027年本科招生专业选考科目的通知
2025年辽宁招飞,中国民用航空飞行学院2025年度辽宁省招飞初检工作安排
2025年景德镇陶瓷大学艺术类招生简章,景德镇陶瓷大学2025年艺术类本科招生专业省统考科类对应要求
2024年沧州医学高等专科学校普通类录取分数线,沧州医学高等专科学校2024年各省各专业录取分数线
2025年德宏职业学院专升本,德宏职业学院2025年专升本对应关系(本校专科专业对应可报考学校)
2025年内蒙古统考考试信息,2025年内蒙古表导演-戏剧影视表演专业统考考生考试规则
2025年内蒙古统考考试信息,2025年内蒙古表导演-服装表演专业统考考生考试规则
2025年内蒙古统考考试信息,2025年内蒙古表导演-戏剧影视导演专业统考面试考生考试规则
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16