关注!!!点击进入》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总【全国院校汇总】
2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是宿迁学院往年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
宿迁学院2023年招生计划(江苏省)
类别 | 院校 | 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费 | 科类名称 |
普通类 | 宿迁学院 | 1 | 行政管理 | 48 | 四 | 5200 | 历史 |
2 | 劳动与社会保障 | 17 | 四 | 5200 | |||
3 | 人力资源管理 | 15 | 四 | 5200 | |||
4 | 电子商务(京东班) | 50 | 四 | 5200 | |||
5 | 市场营销 | 26 | 四 | 5200 | |||
6 | 物流管理 | 45 | 四 | 5200 | |||
7 | 学前教育(师范) | 100 | 四 | 5200 | |||
8 | 小学教育(师范) | 60 | 四 | 5200 | |||
9 | 汉语言文学(师范) | 80 | 四 | 5200 | |||
10 | 汉语言文学 | 82 | 四 | 5200 | |||
11 | 城乡规划 | 10 | 四 | 5800 | |||
12 | 日语 | 25 | 四 | 5200 | |||
13 | 英语 | 55 | 四 | 5200 | |||
14 | 英语(师范) | 40 | 四 | 5200 | |||
15 | 财务管理 | 44 | 四 | 5200 | |||
16 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四 | 5200 | |||
17 | 互联网金融 | 40 | 四 | 5200 | |||
18 | 会计学 | 33 | 四 | 5200 | |||
19 | 数字经济 | 25 | 四 | 5200 | |||
20 | 广告学 | 36 | 四 | 5200 | |||
宿迁学院 | 21 | 思想政治教育(师范) | 70 | 四 | 5200 | 历史 | |
宿迁学院 | 22 | 行政管理 | 29 | 四 | 5200 | 物理 | |
23 | 劳动与社会保障 | 10 | 四 | 5200 | |||
24 | 人力资源管理 | 14 | 四 | 5200 | |||
25 | 电子商务(京东班) | 39 | 四 | 5200 | |||
26 | 市场营销 | 10 | 四 | 5200 | |||
27 | 物流管理 | 45 | 四 | 5200 | |||
28 | 应急管理 | 50 | 四 | 5200 | |||
29 | 学前教育(师范) | 30 | 四 | 5200 | |||
30 | 小学教育(师范) | 60 | 四 | 5200 | |||
31 | 信息与计算科学 | 100 | 四 | 5500 | |||
32 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 四 | 5500 | |||
33 | 电子信息工程 | 100 | 四 | 5800 | |||
34 | 计算机科学与技术 | 135 | 四 | 5800 | |||
35 | 人工智能 | 100 | 四 | 5800 | |||
36 | 软件工程 | 150 | 四 | 5800 | |||
37 | 通信工程 | 100 | 四 | 5800 | |||
38 | 物联网工程(华为班) | 100 | 四 | 5800 | |||
39 | 物理学(师范) | 40 | 四 | 5500 | |||
40 | 测绘工程 | 22 | 四 | 5800 | |||
41 | 城乡规划 | 23 | 四 | 5800 | |||
42 | 工程管理 | 71 | 四 | 5800 | |||
43 | 土木工程 | 134 | 四 | 5800 | |||
普通类 | 宿迁学院 | 44 | 日语 | 5 | 四 | 5200 | 物理 |
45 | 英语 | 35 | 四 | 5200 | |||
46 | 英语(师范) | 30 | 四 | 5200 | |||
47 | 财务管理 | 40 | 四 | 5200 | |||
48 | 信用风险管理与法律防控 | 50 | 四 | 5200 | |||
49 | 互联网金融 | 46 | 四 | 5200 | |||
50 | 会计学 | 57 | 四 | 5200 | |||
51 | 数字经济 | 25 | 四 | 5200 | |||
52 | 机械电子工程 | 83 | 四 | 5800 | |||
53 | 机械设计制造及其自动化 | 121 | 四 | 5800 | |||
54 | 智能制造工程 | 67 | 四 | 5800 | |||
55 | 自动化 | 124 | 四 | 5800 | |||
宿迁学院 | 56 | 数学与应用数学(师范) | 80 | 四 | 5500 | 物理 | |
57 | 园林 | 100 | 四 | 2500 | |||
58 | 材料科学与工程 | 25 | 四 | 5800 | |||
59 | 材料成型及控制工程 | 17 | 四 | 5800 | |||
宿迁学院 | 60 | 生物工程 | 50 | 四 | 5800 | 物理 | |
宿迁学院 | 61 | 思想政治教育(师范) | 10 | 四 | 5200 | 物理 | |
体育类 | 宿迁学院 | 62 | 体育教育(师范) | 30 | 四 | 5300 | 历史类 |
宿迁学院 | 63 | 体育教育(师范) | 10 | 四 | 5300 | 物理类 | |
艺术类 | 宿迁学院 | 64 | 产品设计 | 48 | 四 | 6800 | 历史 |
65 | 环境设计 | 48 | 四 | 6800 | |||
66 | 美术学 | 58 | 四 | 6800 | |||
67 | 美术学(师范) | 35 | 四 | 6800 | |||
68 | 数字媒体艺术 | 48 | 四 | 6800 | |||
宿迁学院 | 69 | 产品设计 | 2 | 四 | 6800 | 物理 | |
70 | 环境设计 | 2 | 四 | 6800 | |||
71 | 美术学 | 2 | 四 | 6800 | |||
72 | 美术学(师范) | 5 | 四 | 6800 | |||
73 | 数字媒体艺术 | 2 | 四 | 6800 | |||
宿迁学院 | 74 | 音乐学(声乐) | 27 | 四 | 6800 | 历史 | |
75 | 音乐学(师范)(声乐) | 18 | 四 | 6800 | |||
宿迁学院 | 76 | 音乐学(声乐) | 3 | 四 | 6800 | 物理 | |
77 | 音乐学(师范)(声乐) | 2 | 四 | 6800 | |||
宿迁学院 | 78 | 音乐学(器乐) | 27 | 四 | 6800 | 历史 | |
79 | 音乐学(师范)(器乐) | 18 | 四 | 6800 | |||
宿迁学院 | 80 | 音乐学(器乐) | 3 | 四 | 6800 | 物理 | |
81 | 音乐学(师范)(器乐) | 2 | 四 | 6800 | |||
注:以上计划如有出入,以江苏省招生主管部门官方公布数据为准。 |
宿迁学院2023年江苏省外招生计划
代号 | 专业 | 学制 | 收费 | 科类 | 河南 | 四川 | 广西 | 贵州 | 安徽 | 江西 | 山西 | 云南 | 改革省份3+1+2模式 | 广东 | 改革省份3+3模式 | 上海 | 浙江 |
1 | 行政管理 | 四 | 5200 | 文史 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 历史或物理+不限 | 1 | 不限 | 1 | 1 |
2 | 人力资源管理 | 四 | 5200 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 劳动与社会保障 | 四 | 5200 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 汉语言文学 | 四 | 5200 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
5 | 广告学 | 四 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | 财务管理 | 四 | 5200 | 理工 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | 市场营销 | 四 | 5200 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
8 | 电子商务(京东班) | 四 | 5200 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
9 | 互联网金融 | 四 | 5200 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
10 | 物流管理 | 四 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
11 | 会计学 | 四 | 5200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | 土木工程 | 四 | 5800 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 物理+不限 | 8 | 物理 | 0 | 4 | |
13 | 工程管理 | 四 | 5800 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
14 | 测绘工程 | 四 | 5800 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
15 | 城乡规划 | 四 | 5800 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | 机械电子工程 | 四 | 5800 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
17 | 智能制造工程 | 四 | 5800 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | |||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5800 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
19 | 自动化 | 四 | 5800 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
20 | 材料科学与工程 | 四 | 5800 | 7 | 12 | 7 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 物理+化学 | 5 | 1 | 1 | ||
21 | 材料成型及控制工程 | 四 | 5800 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
注:以上计划如有出入,以各省(自治区)招生主管部门官方公布数据为准。 |
宿迁学院简介
宿迁学院(Suqian University),简称“宿院”,位于江苏省宿迁市,是国家教育部批准的全日制普通本科高校。
学校从2002年起与苏州大学、扬州大学、江苏大学、南京工业大学、江苏师范大学、南京财经大学、南京工程学院、南京师范大学等八所省属高校合作举办本科教育。2014年,学校经教育部批准为独立设置的民办普通本科院校。2018年,学校通过省学位办评审成为学士学位授权单位。2020年,经教育部批准,宿迁学院转制为省属公办本科高校。
标签:宿迁学院
2024年湖北铁道运输职业学院录取通知书,湖北铁道运输职业学院2024年部分省份新同学录取通知书EMS快递单号(五)
2024年山西铁道职业技术学院录取查询,山西铁道职业技术学院2024年山西省普通高考录取名单
2024年山西工程科技职业大学录取查询,山西工程科技职业大学2024年录取公告(二十四)(山西专科录取结果可查询,附录取查询方式)
2024年江西信息应用职业技术学院入学须知,江西信息应用职业技术学院2024级新生申请办理应征入伍保留入学资格流程提示
2024年山西铁道职业技术学院录取查询,山西铁道职业技术学院2024年山西省单独招生录取名单
2024年武汉文理学院录取查询,武汉文理学院2024年河南专科批第二次征集志愿录取信息查询
2024年湖南铁路科技职业技术学院入学须知,湖南铁路科技职业技术学院2024级新生入学须知
2024年东营职业学院入学须知,东营职业学院2024年大一新生入学必备物品等清单!
2024年朝阳师范高等专科学校录取查询,朝阳师范学院2024年【录取进行时14】山西省普通类专科批录取结果可查询,附录取查询方式
2024年广东文艺职业学院录取查询,广东文艺职业学院2024年山西艺术专科录取名单
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16