高考志愿填报时,江苏海洋大学2024年高考招生计划人数是广大高考生及家长十分关注的问题!江苏海洋大学2024年各专业招生人数是多少?和江苏海洋大学历年招生计划相比是增加了还是减少了?本文整理了江苏海洋大学2023年各专业招生计划一览表及2024年高考招生计划发布入口,供参考查阅。
想要第一时间获知2024年江苏海洋大学招生计划的考生及家长请注意,以下查询入口均可第一时间查询:
入口一》〉江苏海洋大学招生网
入口二》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总(包含2800多所大学院校,对接官网·实时更新)
江苏海洋大学招生计划中含有招生人数及招生专业,提前了解院校历年招生计划可帮助考生提前做好报考准备,为此,本站为各位考生整理了“江苏海洋大学历年各专业招生计划一览表”,以下为具体数据:
本文为大家整理的是江苏海洋大学招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
江苏海洋大学2023年江苏省普通本科招生计划
学院 | 专业名称 | 计划数 | 历史 | 物理 | 学制 | 学费 | ||||
不限 | 化学或地理 | 不限 | 化学 | 化学或地理 | ||||||
海洋科学与水产学院 | 海洋科学 | 34 | 34 | 4 | 5500 | |||||
海洋资源与环境 | 12 | 12 | 4 | 5500 | ||||||
水产养殖学 | 4 | 4 | 4 | 2500 | ||||||
生物技术 | 62 | 62 | 4 | 5500 | ||||||
海洋技术与测绘学院 | 地理信息科学 | 40 | 5 | 35 | 4 | 5500 | ||||
海洋技术 | 41 | 41 | 4 | 5500 | ||||||
测绘工程 | 39 | 39 | 4 | 5800 | ||||||
遥感科学与技术 | 24 | 24 | 4 | 5800 | ||||||
海洋工程学院 | 船舶与海洋工程 | 60 | 60 | 4 | 5800 | |||||
海洋资源开发技术 | 27 | 27 | 4 | 5800 | ||||||
土木与港海工程学院 | 建筑学 | 28 | 10 | 18 | 5 | 5800 | ||||
土木工程 | 95 | 95 | 4 | 5800 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 62 | 62 | 4 | 5800 | ||||||
工程管理 | 20 | 20 | 4 | 5200 | ||||||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 116 | 116 | 4 | 5800 | |||||
机械电子工程 | 49 | 49 | 4 | 5800 | ||||||
机器人工程 | 31 | 31 | 4 | 5800 | ||||||
电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 73 | 73 | 4 | 5800 | |||||
电子信息工程 | 69 | 69 | 4 | 5800 | ||||||
海洋信息工程 | 34 | 34 | 4 | 5800 | ||||||
通信工程 | 58 | 58 | 4 | 5800 | ||||||
自动化 | 72 | 72 | 4 | 5800 | ||||||
环境与化学工程学院 | 环境工程 | 48 | 48 | 4 | 5800 | |||||
高分子材料与工程 | 47 | 47 | 4 | 5800 | ||||||
化学工程与工艺 | 21 | 21 | 4 | 5800 | ||||||
安全工程 | 26 | 26 | 4 | 5800 | ||||||
海洋食品与生物工程学院 | 食品科学与工程 | 35 | 35 | 4 | 5800 | |||||
生物工程 | 37 | 37 | 4 | 5800 | ||||||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 67 | 67 | 4 | 5800 | |||||
数据科学与大数据技术 | 73 | 73 | 4 | 5800 | ||||||
网络工程 | 75 | 75 | 4 | 5800 | ||||||
软件工程 | 80 | 80 | 4 | 5800 | ||||||
药学院 | 制药工程 | 55 | 55 | 4 | 5800 | |||||
药物制剂 | 58 | 58 | 4 | 6800 | ||||||
药物分析 | 66 | 66 | 4 | 6800 | ||||||
理学院 | 数学与应用数学 | 59 | 59 | 4 | 5500 | |||||
新能源科学与工程 | 47 | 47 | 4 | 5800 | ||||||
光电信息科学与工程 | 57 | 57 | 4 | 5800 | ||||||
信息与计算科学 | 56 | 56 | 4 | 5500 | ||||||
商学院 | 金融学 | 45 | 35 | 10 | 4 | 5200 | ||||
国际经济与贸易 | 17 | 16 | 1 | 4 | 5200 | |||||
工商管理 | 55 | 49 | 6 | 4 | 5200 | |||||
会计学 | 78 | 39 | 39 | 4 | 5200 | |||||
财务管理 | 34 | 24 | 10 | 4 | 5200 | |||||
物流管理 | 39 | 31 | 8 | 4 | 5200 | |||||
文法学院 | 汉语言文学 | 51 | 36 | 15 | 4 | 5200 | ||||
新闻学 | 46 | 40 | 6 | 4 | 5200 | |||||
法学 | 57 | 27 | 30 | 4 | 5200 | |||||
行政管理 | 40 | 39 | 1 | 4 | 5200 | |||||
外国语学院 | 英语(只招英语考生) | 21 | 15 | 6 | 4 | 5200 | ||||
日语(只招英语或日语考生) | 34 | 33 | 1 | 4 | 5200 | |||||
俄语(只招英语或俄语考生) | 3 | 2 | 1 | 4 | 5200 | |||||
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 40 | 36 | 4 | 4 | 6800 | ||||
环境设计 | 36 | 32 | 4 | 4 | 6800 | |||||
产品设计 | 30 | 26 | 4 | 4 | 6800 | |||||
数字媒体艺术 | 43 | 37 | 6 | 4 | 6800 | |||||
体育学院 | 休闲体育 | 44 | 22 | 22 | 4 | 5300 | ||||
马卡洛夫海洋工程学院 | 机器人工程(中外合作办学) | 70 | 70 | 4 | 29000 | |||||
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 70 | 70 | 4 | 29000 | ||||||
以下专业为“4+0”项目,在联合培养高职院校学习,该项目学生的毕业证书会标注办学类型和学习形式,标注位置为“专业”字段前,标注内容为“与xx学校联合培养xx专业”。 | ||||||||||
学院 | 专业名称 | 计划数 | 历史 | 物理 | 学制 | 学费 | ||||
不限 | 化学或地理 | 不限 | 化学 | 化学或地理 | ||||||
江苏食品药品职业技术学院 | 食品科学与工程 | 30 | 30 | 4 | 5800 | |||||
常州机电职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 30 | 4 | 5800 | |||||
江苏航运职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 30 | 4 | 5800 | |||||
江苏农牧科技职业学院 | 水产养殖学 | 30 | 30 | 4 | 2500 | |||||
江苏农林职业技术学院 | 水产养殖学 | 30 | 30 | 4 | 2500 |
注:最终数据以省教育部门公布为准。
江苏海洋大学2023年外省普通本科招生计划
专业 | 外省合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
1290 | 5 | 20 | 80 | 37 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 | 100 | 30 | 50 | 40 | 100 | 65 | 50 | 70 | 30 | 25 | 68 | 210 | 30 | 25 | 60 | 15 | |
海洋科学 | 41 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | |||||||||||||||
海洋资源与环境 | 28 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
生物技术 | 13 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 36 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||
测绘工程 | 41 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
地理信息科学 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
海洋技术 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 2 | ||||||||||||||
遥感科学与技术 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
船舶与海洋工程 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
海洋资源开发技术 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
建筑学 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 45 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
机器人工程 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 34 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 20 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
海洋信息工程 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
通信工程 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
自动化 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
安全工程 | 49 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
高分子材料与工程 | 33 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
化学工程与工艺 | 59 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||
环境工程 | 27 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
生物工程 | 38 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||
食品科学与工程 | 45 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||
计算机科学与技术 | 8 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
软件工程 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
药物分析 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
药物制剂 | 17 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
制药工程 | 25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 16 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | |||||||||||||||
信息与计算科学 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
财务管理 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工商管理 | 20 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
会计学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
金融学 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | |||||||||||
物流管理 | 31 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
法学 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 29 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||
新闻学 | 29 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
行政管理 | 35 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
俄语 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||
日语 | 26 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||
英语 | 59 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||
机器人工程(中外合作办学) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
船舶与海洋工程(中外合作办学) | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
产品设计 | 25 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 24 | 4 | 3 |
文中提到的大学相关内容更多最新发布更多贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达! 贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达! 安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线 毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线 安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线 湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案 贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦 江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告 承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计 江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿) 专题合集热门专题轻松查艺考动态更多艺考百科更多艺术的翅膀:飞越现实的心灵之旅综合2024/7/29 2024艺考集训一般几月份开始?综合2024/7/18 2024艺术生必须参加集训吗?不参加集训可以艺考吗?综合2024/7/18 艺考流程是怎样的?有哪些注意事项?综合2024/7/18 美术艺考分数和文化课分数怎么算?综合2024/7/16 编导艺考通过率高吗?编导艺考好不好过?综合2024/7/16 我的收藏更多 |