序号 | 院系 | 专业代号 | 专业 | 授予学位 | 学制 | 学费 | 备注 |
1 | 财经学院 | 020310 | 金融科技 | 经济学 | 四年 | 23500 | |
2 | 120203 | 会计学 | 管理学 | 四年 | 23500 | ||
3 | 120204 | 财务管理 | 管理学 | 四年 | 23500 | ||
4 | 工商管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 四年 | 23500 | |
5 | 120201 | 工商管理 | 管理学 | 四年 | 23500 | ||
6 | 120202 | 市场营销 | 管理学 | 四年 | 23000 | ||
7 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 四年 | 23500 | ||
8 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 | 四年 | 23500 | ||
9 | 120801 | 电子商务 | 管理学 | 四年 | 23500 | ||
10 | 法学院 | 030101 | 法学 | 法学 | 四年 | 23500 | |
11 | 人文教育学院 | 040106 | 学前教育 | 教育学 | 四年 | 23500 | |
12 | 040107 | 小学教育 | 教育学 | 四年 | 23500 | ||
13 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | 23500 | ||
14 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 教育学 | 四年 | 23500 | |
15 | 130204 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 艺术学 | 四年 | 28000 | ||
16 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 | 四年 | 23500 | |
17 | 050207 | 日语 | 文学 | 四年 | 23500 | ||
18 | 机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 |
19 | 080213 | 智能制造工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
20 | 080216 | 新能源汽车工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
21 | 080803 | 机器人工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
22 | 国际交流学院 | 080208H | 汽车服务工程(中外合作办学) | 工学 | 四年 | 29000 | |
23 | 电子与信息学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 |
24 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
25 | 080602 | 智能电网信息工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
26 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
27 | 080703 | 通信工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
28 | 080905 | 物联网工程 | 工学 | 四年 | 23500 | ||
29 | 计算机信息工程学院 | 080717 | 人工智能 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 |
30 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
31 | 080902 | 软件工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
32 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
33 | 建筑工程学院 | 081001 | 土木工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 |
34 | 082801 | 建筑学 | 工学 | 五年 | 23500 | 纯理 | |
35 | 120105 | 工程造价 | 管理学 | 四年 | 23500 | ||
36 | 航天航空学院 | 081805 | 飞行技术 | 工学 | 四年 | 23900 | |
37 | 082001 | 航空航天工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
38 | 082003 | 飞行器制造工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 | |
39 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 四年 | 28000 | ||
40 | 医学院 | 083001 | 生物工程 | 工学 | 四年 | 23500 | 纯理 |
41 | 101005 | 康复治疗学 | 理学 | 四年 | 23500 | ||
42 | 101101 | 护理学 | 理学 | 四年 | 23500 | ||
43 | 音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 艺术学 | 四年 | 28000 | |
44 | 130204 | 舞蹈表演 | 艺术学 | 四年 | 28000 | ||
45 | 130301 | 表演 | 艺术学 | 四年 | 28000 | ||
46 | 传媒学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 文学 | 四年 | 23500 | |
47 | 130305 | 广播电视编导 | 艺术学 | 四年 | 28000 | ||
48 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 四年 | 28000 | ||
49 | 130311 | 影视摄影与制作 | 艺术学 | 四年 | 28000 | ||
50 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 四年 | 28000 | ||
51 | 美术与设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 四年 | 28000 | |
52 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 | 四年 | 28000 | ||
53 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 | 四年 | 28000 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zsb.nut.edu.cn/index.php/cms/item-view-id-2922.shtml
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
南昌理工学院招生专业栏目为想要了解南昌理工学院的高考生和高考家长提供南昌理工学院有哪些专业,南昌理工学院哪个专业比较好,南昌理工学院优势专业推荐,南昌理工学院重点专业一览,南昌理工学院专业排名汇总。【CTRL+D 收藏】
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16