高考志愿填报时,赣南师范大学2024年高考招生计划人数是广大高考生及家长十分关注的问题!赣南师范大学2024年各专业招生人数是多少?和赣南师范大学历年招生计划相比是增加了还是减少了?本文整理了赣南师范大学2023年各专业招生计划一览表及2024年高考招生计划发布入口,供参考查阅。
想要第一时间获知2024年赣南师范大学招生计划的考生及家长请注意,以下查询入口均可第一时间查询:
入口一》〉赣南师范大学招生网
入口二》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总(包含2800多所大学院校,对接官网·实时更新)
赣南师范大学招生计划中含有招生人数及招生专业,提前了解院校历年招生计划可帮助考生提前做好报考准备,为此,本站为各位考生整理了“赣南师范大学历年各专业招生计划一览表”,以下为具体数据:
本文为大家整理的是赣南师范大学招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
赣南师范大学2023年本科分省分专业计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学费元/年 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 科类 | 江西 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 |
3228 | 30 | 120 | 70 | 50 | 20 | 15 | 35 | 25 | 130 | 116 | 75 | 100 | 115 | 120 | 40 | 100 | 80 | 15 | 50 | 15 | 75 | 92 | 15 | 20 | 56 | 15 | |||||
4010 | 历史学 | 四年 | 师范 | 普通 | 121 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
4010 | 汉语言文学 | 四年 | 师范 | 普通 | 249 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
4010 | 汉语国际教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
4270 | 思想政治教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 123 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
4270 | 社会学 | 四年 | 普通 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4270 | 社会工作 | 四年 | 普通 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
4270 | 旅游管理 | 四年 | 普通 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
4270 | 英语 | 四年 | 师范 | 普通 | 80 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 14 | 20 | 13 | |||||||||||||||||
4270 | 日语 | 四年 | 普通 | 53 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
4270 | 翻译 | 四年 | 普通 | 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4270 | 商务英语 | 四年 | 普通 | 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4270 | 国际经济与贸易 | 四年 | 普通 | 43 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4270 | 市场营销 | 四年 | 普通 | 32 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
4270 | 会计学 | 四年 | 普通 | 71 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4270 | 金融学 | 四年 | 普通 | 73 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4270 | 人力资源管理 | 四年 | 普通 | 33 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
4270 | 教育学 | 四年 | 师范 | 普通 | 27 | 2 | 10 | 2 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||
4270 | 学前教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 40 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
4270 | 小学教育 | 四年 | 师范 | 普通 | 78 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
4270 | 应用心理学 | 四年 | 师范 | 普通 | 64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4270 | 法学 | 四年 | 普通 | 94 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
4530 | 地理科学 | 四年 | 师范 | 普通 | 91 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
4530 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 普通 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
4270 | 新闻学 | 四年 | 普通 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
4530 | 数学与应用数学 | 四年 | 师范 | 普通 | 172 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 8 | |||||||||||||
4530 | 应用统计学 | 四年 | 普通 | 27 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4790 | 计算机科学与技术 | 四年 | 普通 | 77 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4790 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 普通 | 36 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
4530 | 物理学 | 四年 | 师范 | 普通 | 136 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||
4790 | 电子信息工程 | 四年 | 普通 | 72 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
4790 | 电子科学与技术 | 四年 | 普通 | 37 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
4790 | 区块链工程 | 四年 | 普通 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4530 | 化学 | 四年 | 师范 | 普通 | 110 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||
4530 | 应用化学 | 四年 | 普通 | 71 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
4530 | 材料化学 | 四年 | 普通 | 77 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
4530 | 地理信息科学 | 四年 | 普通 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
4530 | 环境科学 | 四年 | 普通 | 79 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
4270 | 教育技术学 | 四年 | 师范 | 普通 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
4530 | 生物科学 | 四年 | 师范 | 普通 | 115 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 2 | |||||||||||
3750 | 园艺 | 四年 | 普通 | 68 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||
22000 | 音乐学(中外合作办学) | 四年 | 师范 | 艺术 | 25 | 10 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||
8800 | 音乐学 | 四年 | 师范 | 艺术 | 72 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
8800 | 舞蹈学 | 四年 | 艺术 | 70 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
8800 | 美术学 | 四年 | 师范 | 艺术 | 67 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
8800 | 产品设计 | 四年 | 艺术 | 50 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
8800 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术 | 50 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
8800 | 广播电视编导 | 四年 | 艺术 | 34 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
8800 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术 | 22 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
4790 | 体育教育 | 四年 | 师范 | 体育 | 165 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
说明: | 1.分省分专业计划最终以各省(自治区、直辖市)考试院公布计划为准;2.江西省计划含公费师范生计划数654,招生专业有历史学、汉语言文学、思想政治教育、地理科学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、体育教育等9个专业,详见《赣南师范大学2023年省属公费师范生招生计划》;3.运动训练专业计划数100,属不分省计划,在此未公布;4.字体加粗的专业是普通类文理兼招专业。 |
赣南师范大学2023年公费师范生招生计划表 | |||||||||||
社区市 | 文史 | 理工 | 体育 | 总计 | |||||||
历史学 | 汉语言文学 | 思想政治教育 | 地理科学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 地理科学 | 体育教育 | ||
南昌 | 2 | 14 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 46 |
九江 | 5 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 64 |
景德镇 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||
萍乡 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | ||
新余 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
鹰潭 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
赣州 | 15 | 20 | 21 | 5 | 30 | 16 | 18 | 18 | 4 | 3 | 150 |
宜春 | 7 | 14 | 12 | 6 | 15 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 80 |
上饶 | 10 | 18 | 18 | 10 | 14 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 96 |
吉安 | 8 | 17 | 10 | 4 | 17 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 82 |
抚州 | 7 | 13 | 10 | 5 | 13 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 72 |
总计 | 59 | 120 | 100 | 40 | 116 | 60 | 58 | 50 | 20 | 31 | 654 |
备注:设区市分专业招生代码和计划以江西省教育考试院公布的为准。 |
赣南师范大学简介:
赣南师范大学(Gannan Normal University),位于江西省赣州市,是省属本科师范院校、江西省一流学科建设高校,被列为江西省公费师范生培养高校,是中国政府奖学金、国际中文教师奖学金、江西省政府奖学金学生接收院校。
学校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校;1984年更名为赣南师范学院,升格为省属本科师范院校;2016年3月,经教育部批准更名为赣南师范大学。
标签:赣南师范大学
2024年黑龙江高考投档线,黑龙江2024年普通高校招生普通类高职(专科)批平行志愿投档分数线现予公布
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在贵州省专科录取结果可查询
2024年淮南师范学院入学须知,淮南师范学院2024年关于新生入学相关问题的通知
2024年汉江师范学院普通类录取分数线,汉江师范学院2024年招生录取工作简报(五)(2024.8.7-8.13)湖北、甘肃、宁夏、海南、广西、内蒙古、青海、河北、福建、河南体育专科批、河南、湖南、贵州等普通专科批录取分数线
2024年黑龙江工商学院入学须知,黑龙江工商学院2024年普通类新生迎新系统开通时间及方法
2024年沈阳科技学院录取通知书,沈阳科技学院2024级新生第十四批录取通知书派送中
2024年山东交通学院新生群,山东交通学院2024年新生QQ群群号
2024年九江职业技术学院学费,江西职业技术大学2024级新生分专业学费收费标准公示
2024年林州建筑职业技术学院录取查询,林州建筑职业技术学院2024河南高职高专批开始录取!
2024年湖北铁道运输职业学院入学须知,湖北铁道运输职业学院2024级新生入学须知
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16