高考志愿填报时,吉林建筑科技学院2024年高考招生计划人数是广大高考生及家长十分关注的问题!吉林建筑科技学院2024年各专业招生人数是多少?和吉林建筑科技学院历年招生计划相比是增加了还是减少了?本文整理了吉林建筑科技学院2023年各专业招生计划一览表及2024年高考招生计划发布入口,供参考查阅。
想要第一时间获知2024年吉林建筑科技学院招生计划的考生及家长请注意,以下查询入口均可第一时间查询:
入口一》〉吉林建筑科技学院招生网
入口二》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总(包含2800多所大学院校,对接官网·实时更新)
吉林建筑科技学院招生计划中含有招生人数及招生专业,提前了解院校历年招生计划可帮助考生提前做好报考准备,为此,本站为各位考生整理了“吉林建筑科技学院历年各专业招生计划一览表”,以下为具体数据:
本文为大家整理的是吉林建筑科技学院招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
吉林建筑科技学院2023年分省分专业计划表(本科)
计划数 | 科 类 | 学 制 | 学 位 | 合 计 | 吉 林 | 黑龙江 | 内蒙古 | 河 南 | 陕 西 | 江 西 | 安 徽 | 新 疆 | 青 海 | 江 苏 | 辽 宁 | 河 北 | 福 建 | 湖 北 | 广 东 | 浙 江 | 天 津 | 海 南 | 山 东 | 北 京 | 元/年 |
本科 | 3095 | 1451 | 180 | 160 | 179 | 80 | 80 | 30 | 28 | 10 | 200 | 170 | 80 | 30 | 20 | 10 | 220 | 80 | 75 | 10 | 2 | ||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 78 | 23 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 26000 | |||
建筑学 | 文史 | 五年 | 工学学士 | 52 | 31 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 26000 | |||||||||||||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 工学学士 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||||
城乡规划 | 文史 | 五年 | 工学学士 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 300 | 212 | 8 | 10 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 26000 |
城市地下空间工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 41 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25000 | ||||||
测绘工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25000 | ||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 45 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 25000 | ||||||
交通工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25000 | ||||||
智慧交通 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 37 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25000 | |||||
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 42 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 25000 | ||||||
安全工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 12 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||
环境工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 17 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 85 | 58 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 90 | 59 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||
自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 45 | 21 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||
建筑电气与智能化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25000 | |||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 60 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||||
机器人工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 160 | 107 | 10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 26000 | |||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 54 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 25000 | |||||||||
物联网工程 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 40 | 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 58 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||
人工智能 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 57 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25000 | ||||||||||
工程管理 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 80 | 44 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 25000 | ||||||
工程造价 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 73 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26000 | ||||||
工程造价 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 60 | 37 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 26000 | |||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 38 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 25000 | ||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 42 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 25000 | ||||||||||
资产评估 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 39 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 5 | 25000 | ||||||||||||
资产评估 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 41 | 14 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 25000 | ||||||||||
审计学 | 理工 | 四年 | 管理学学士 | 45 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 4 | 4 | 25000 | |||||||||
审计学 | 文史 | 四年 | 管理学学士 | 35 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 25000 | |||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 文学学士 | 75 | 26 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 4 | 2 | 25000 | ||||||||
智能建造 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 80 | 48 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 26000 | |||||||||
风景园林 | 理工 | 四年 | 工学学士 | 39 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 25000 | |||||||||||
风景园林 | 文史 | 四年 | 工学学士 | 41 | 21 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25000 | ||||||||||||
环境设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 103 | 8 | 26 | 5 | 10 | 7 | 43 | 2 | 26000 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 169 | 56 | 31 | 24 | 34 | 20 | 6 | 26000 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 41 | 3 | 15 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 26000 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 39 | 5 | 10 | 3 | 16 | 5 | 26000 | |||||||||||||||
公共艺术 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 26000 | |||||||||||||||
公共艺术 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 22 | 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 26000 | |||||||||||||||
动画 | 艺术理 | 四年 | 艺术学学士 | 45 | 4 | 15 | 7 | 19 | 26000 | ||||||||||||||||
动画 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 35 | 4 | 5 | 9 | 12 | 5 | 26000 | |||||||||||||||
书法学 | 艺术文 | 四年 | 艺术学学士 | 40 | 5 | 5 | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | 25000 | |||||||||||||
备注:本科招生计划以各省(市、区)招生主管部门公布为准 |
吉林建筑科技学院2023年分省分专业计划表(专科)
计划数 | 科类 | 学制 | 合计 | 吉林 | 河南 | 江苏 | 河北 | 湖北 | 浙江 | 天津 | 山东 | 元/年 |
专科 | 360 | 242 | 13 | 15 | 15 | 5 | 30 | 10 | 30 | |||
建筑工程技术 | 理工 | 三年 | 80 | 44 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 | 14000 |
智能建造技术 | 理工 | 三年 | 80 | 59 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 14000 | |
工程造价 | 理工 | 三年 | 52 | 35 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 14000 | |
工程造价 | 文史 | 三年 | 28 | 22 | 2 | 2 | 2 | 14000 | ||||
建设工程管理 | 理工 | 三年 | 40 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 14000 |
建设工程管理 | 文史 | 三年 | 20 | 16 | 2 | 2 | 14000 | |||||
建筑装饰工程技术 | 理工 | 三年 | 38 | 26 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14000 | |||
建筑装饰工程技术 | 文史 | 三年 | 22 | 19 | 3 | 14000 | ||||||
备注:专科招生计划以各省(市、区)招生主管部门公布为准 |
吉林建筑科技学院简介
吉林建筑科技学院(Jilin University of Architecture and Technology),坐落于吉林省长春市,一所面向全国招生的民办全日制省属本科普通高等学校,2015年被确立为吉林省高校学校整体转型发展试点高校。
学院创建于2000年6月,原名吉林建筑工程学院城建学院;2013年4月,更名为吉林建筑大学城建学院;2017年12月,被批准为吉林省硕士学位立项建设单位;2019年1月,转设更名为吉林建筑科技学院。
标签:吉林建筑科技学院
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16