高考志愿填报时,辽宁工程技术大学2024年高考招生计划人数是广大高考生及家长十分关注的问题!辽宁工程技术大学2024年各专业招生人数是多少?和辽宁工程技术大学历年招生计划相比是增加了还是减少了?本文整理了辽宁工程技术大学2023年各专业招生计划一览表及2024年高考招生计划发布入口,供参考查阅。
想要第一时间获知2024年辽宁工程技术大学招生计划的考生及家长请注意,以下查询入口均可第一时间查询:
入口一》〉辽宁工程技术大学招生网
入口二》〉2024全国各院校高考招生计划专题汇总(包含2800多所大学院校,对接官网·实时更新)
辽宁工程技术大学招生计划中含有招生人数及招生专业,提前了解院校历年招生计划可帮助考生提前做好报考准备,为此,本站为各位考生整理了“辽宁工程技术大学历年各专业招生计划一览表”,以下为具体数据:
2024年招生计划暂未公布,通常来说,每年招生计划不会变化非常大,本文为大家整理的是辽宁工程技术大学往年招生计划,主要包含招生专业、招生类别、各专业在全国招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年综合改革(3+1+2模式)省份分省分专业招生计划
专 业 名 称 | 学制 | 河 北 | 辽宁 | 江 苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 首选科目 | 再选科目要求 | 备注 |
合计 | 200 | 3000 | 20 | 70 | 50 | 80 | 20 | 68 | ||||
物理学科类 | 174 | 2647 | 16 | 50 | 50 | 80 | 10 | 47 | ||||
采矿工程 | 4 | 5 | 14 | 物理 | 不提再选科目要求 | 只招男生 | ||||||
智能采矿工程 | 4 | 3 | 15 | 只招男生 | ||||||||
矿物加工工程 | 4 | 15 | ||||||||||
地质工程 | 4 | 2 | 15 | |||||||||
资源勘查工程 | 4 | 15 | ||||||||||
安全工程 | 4 | 5 | 84 | 6 | ||||||||
应急技术与管理 | 4 | 3 | 15 | 2 | ||||||||
能源化学工程 | 4 | 2 | 13 | 物理 | 化学、生物任1门 | |||||||
测绘工程 | 4 | 5 | 55 | 2 | 3 | 物理 | 不提再选科目要求 | |||||
遥感科学与技术 | 4 | 40 | 2 | 3 | ||||||||
地理空间信息工程 | 4 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
地理信息科学 | 4 | 15 | 物理 | 化学、地理任1门 | ||||||||
理论与应用力学 | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 物理 | 不提再选科目要求 | ||||
工程力学 | 4 | 6 | 28 | 2 | 3 | |||||||
新能源科学与工程 | 4 | 17 | ||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 7 | 115 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | |||
机械电子工程 | 4 | 65 | 3 | 2 | ||||||||
工业设计 | 4 | 3 | 30 | 2 | 5 | |||||||
车辆工程 | 4 | 4 | 45 | 3 | ||||||||
能源与动力工程 | 4 | 28 | 4 | 物理 | 化学 | |||||||
工商管理 | 4 | 22 | 物理 | 不提再选科目要求 | ||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 14 | ||||||||||
金融学 | 4 | 2 | 17 | |||||||||
会计学 | 4 | 26 | ||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 32 | 2 | |||||||||
工程管理 | 4 | 3 | 66 | 2 | 4 | 2 | ||||||
土木工程 | 4 | 13 | 115 | 3 | 8 | 6 | ||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5 | 29 | |||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 33 | 3 | |||||||||
智能建造 | 4 | 17 | ||||||||||
建筑学 | 5 | 5 | 37 | 2 | 3 | 3 | ||||||
交通工程 | 4 | 5 | 27 | 物理 | 化学 | |||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 234 | 4 | 3 | 3 | 物理 | 不提再选科目要求 | ||||
自动化 | 4 | 3 | 60 | |||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 6 | 21 | 2 | 3 | |||||||
智能电网信息工程 | 4 | 31 | 2 | 2 | ||||||||
电气工程与智能控制 | 4 | 4 | 40 | |||||||||
机器人工程 | 4 | 17 | ||||||||||
电子信息工程 | 4 | 6 | 83 | |||||||||
电子科学与技术 | 4 | 3 | 35 | 2 | ||||||||
通信工程 | 4 | 5 | 63 | 2 | 2 | |||||||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 144 | 2 | ||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 23 | 2 | 7 | |||||||
金属材料工程 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | ||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 15 | 3 | |||||||||
新能源材料与器件 | 4 | 5 | 34 | |||||||||
环境工程 | 4 | 4 | 38 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | ||||
环境生态工程 | 4 | 14 | ||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 15 | 4 | 4 | 3 | |||||||
信息与计算科学 | 4 | 5 | 20 | 8 | ||||||||
生物工程 | 4 | 7 | 27 | |||||||||
软件工程 | 4 | 15 | 354 | 2 | 5 | 8 | ||||||
网络工程 | 4 | 8 | 77 | 5 | 2 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 38 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
人工智能 | 4 | 17 | ||||||||||
市场营销 | 4 | 14 | ||||||||||
电子商务 | 4 | 3 | 30 | 3 | ||||||||
法学 | 4 | 2 | 19 | 3 | ||||||||
行政管理 | 4 | 7 | ||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 5 | 2 | |||||||||
财务管理 | 4 | 20 | ||||||||||
英语 | 4 | 8 | 只招英语 语种考生 | |||||||||
广播电视学 | 4 | 8 | ||||||||||
数字媒体技术 | 4 | 3 | 41 | 3 | 2 | |||||||
历史学科类 | 26 | 353 | 4 | 20 | 0 | 0 | 10 | 21 | ||||
地理信息科学 | 4 | 2 | 21 | 2 | 历史 | 化学、地理任1门 | ||||||
工商管理 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 4 | 历史 | 不提再选科目要求 | ||||
国际经济与贸易 | 4 | 3 | 38 | 2 | 4 | |||||||
金融学 | 4 | 5 | 35 | 3 | ||||||||
会计学 | 4 | 5 | 57 | 4 | ||||||||
建筑学 | 5 | 10 | ||||||||||
市场营销 | 4 | 2 | 19 | 3 | 3 | |||||||
法学 | 4 | 2 | 30 | 2 | 3 | |||||||
行政管理 | 4 | 2 | 24 | 2 | ||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 20 | 2 | 5 | ||||||||
财务管理 | 4 | 29 | ||||||||||
英语 | 4 | 3 | 47 | 2 | 3 | 4 | 只招英语 语种考生 | |||||
广播电视学 | 4 | 9 | 3 |
注:上述计划及选考科目要求仅供参考,以省招办公布为准
2023年综合改革(3+3模式)省份分省分专业招生计划
专 业 名 称 | 学制 | 北京 | 天津 | 上海 | 山东 | 选考科目要求 | 备注 |
合计 | 8 | 73 | 20 | 17 | |||
采矿工程 | 4 | 2 | 物理、化学、地理任1门 | 只招男生 | |||
安全工程 | 4 | 2 | 4 | 2 | 物理 | ||
应急技术与管理 | 4 | 2 | |||||
测绘工程 | 4 | 3 | 地理 | ||||
地理空间信息工程 | 4 | 2 | 2 | ||||
工程力学 | 4 | 3 | 物理 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5 | 2 | ||||
工业设计 | 4 | 3 | |||||
车辆工程 | 4 | 3 | |||||
信息管理与信息系统 | 4 | 2 | |||||
工程管理 | 4 | 2 | |||||
土木工程 | 4 | 5 | 2 | ||||
电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 2 | ||||
自动化 | 4 | 2 | 2 | ||||
电子信息工程 | 4 | 3 | |||||
通信工程 | 4 | 2 | |||||
金属材料工程 | 4 | 2 | 2 | 化学 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 2 | |||||
新能源材料与器件 | 4 | 2 | |||||
环境工程 | 4 | 2 | 3 | 物理、化学、生物任1门 | |||
数学与应用数学 | 4 | 2 | 物理 | ||||
软件工程 | 4 | 9 | |||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 2 | |||||
英语 | 4 | 2 | 不提科目要求 | 只招英语 语种考生 | |||
广播电视学 | 4 | 2 | |||||
国际经济与贸易 | 4 | 3 | |||||
金融学 | 4 | 4 | 3 | ||||
会计学 | 4 | 3 | |||||
市场营销 | 4 | 3 | |||||
法学 | 4 | 2 | 2 | ||||
劳动与社会保障 | 4 | 3 | 4 | ||||
注:上述计划及选考科目要求仅供参考,以省招办公布为准 |
2023年非综合改革省份分省分专业招生计划
专 业 名 称 | 学制 | 山 西 | 内蒙古 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 安 徽 | 江 西 | 河 南 | 广西 | 四川 | 贵 州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘 肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | 备注 |
总计划 | 116 | 130 | 47 | 55 | 186 | 66 | 266 | 91 | 101 | 240 | 120 | 60 | 50 | 139 | 10 | 45 | 95 | 21 | ||
理科 | 99 | 120 | 47 | 45 | 174 | 66 | 249 | 91 | 91 | 240 | 120 | 40 | 50 | 139 | 10 | 45 | 84 | 19 | ||
采矿工程 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 只招男生 | ||||
智能采矿工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 只招男生 | |||||||||||||
矿物加工工程 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
地质工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
资源勘查工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
安全工程 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||
应急技术与管理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
能源化学工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
测绘工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||
遥感科学与技术 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
地理空间信息工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
地理信息科学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
理论与应用力学 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
工程力学 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||
新能源科学与工程 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 5 | 11 | 4 | 7 | 8 | 6 | 15 | 6 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 8 | |||
机械电子工程 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||||||
工业设计 | 4 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
车辆工程 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 7 | ||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||
工商管理 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
金融学 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
会计学 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
工程管理 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | |||||||||||
土木工程 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 11 | 20 | 10 | 4 | 22 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 8 | ||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
智能建造 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||
建筑学 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
交通工程 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||
自动化 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
智能电网信息工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
电气工程与智能控制 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
机器人工程 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||
电子科学与技术 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||
通信工程 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||
金属材料工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
无机非金属材料工程 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
新能源材料与器件 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||
环境工程 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||
环境生态工程 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||
生物工程 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
软件工程 | 4 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 |
文中提到的大学相关内容更多最新发布更多丽江师范高等专科学校2024级新生数据大揭秘2024年丽江师范高等专科学校新生大数据,丽江师范高等专科学校2024级新生数据大揭秘 山西药科职业学院2024级新生入学须知2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知 山西药科职业学院2024年高招录取进程公告(六)山西省专科批录取分数线2024年山西药科职业学院普通类录取分数线,山西药科职业学院2024年高招录取进程公告(六)山西省专科批录取分数线 连云港职业技术学院新疆维吾尔自治区2024年录取分数线2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院新疆维吾尔自治区2024年录取分数线 连云港职业技术学院2024年新疆维吾尔自治区各专业录取分数线2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院2024年新疆维吾尔自治区各专业录取分数线 山西药科职业学院2024级新生入学须知2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知 合肥科技职业学院2024级新生线上报到须知2024年合肥科技职业学院入学须知,合肥科技职业学院2024级新生线上报到须知 2024年淮南联合大学新生入学须知(专升本)2024年淮南联合大学专升本,2024年淮南联合大学新生入学须知(专升本) 南京城市职业学院2024年招生省份高考录取线2024年南京城市职业学院普通类录取分数线,南京城市职业学院2024年招生省份高考录取线 南京城市职业学院2024年提前招生拟录取分数线2024年南京城市职业学院单独招生录取信息,南京城市职业学院2024年提前招生拟录取分数线 专题合集热门专题轻松查艺考动态更多艺考百科更多艺术的翅膀:飞越现实的心灵之旅综合2024/7/29 2024艺考集训一般几月份开始?综合2024/7/18 2024艺术生必须参加集训吗?不参加集训可以艺考吗?综合2024/7/18 艺考流程是怎样的?有哪些注意事项?综合2024/7/18 美术艺考分数和文化课分数怎么算?综合2024/7/16 编导艺考通过率高吗?编导艺考好不好过?综合2024/7/16 我的收藏更多 |