辽宁工程技术大学有采矿工程、智能采矿工程、矿物加工工程、地质工程、资源勘查工程、安全工程、应急技术与管理、能源化学工程、测绘工程、遥感科学与技术等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份 | 授予学位门类 | 学费标准(元/生/年) |
1 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
2 | 081507T | 智能采矿工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
3 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
4 | 081401 | 地质工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
5 | 081403 | 资源勘查工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
6 | 082901 | 安全工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
7 | 082902T | 应急技术与管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
8 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
9 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
10 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
11 | 081205T | 地理空间信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
12 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 理学 | 5200 |
13 | 080101 | 理论与应用力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
14 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
15 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
16 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
17 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
18 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
19 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
20 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
21 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
22 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
23 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
24 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 | 5200 |
25 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5700 |
26 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5700 |
27 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
28 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
29 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
30 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
31 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4~7年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 工学 | 5200 |
32 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
33 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
34 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
35 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
36 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
37 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
38 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
39 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
40 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
41 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
42 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
43 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
44 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
45 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
46 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
47 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
48 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
49 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
50 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 | 5200 |
51 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
52 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年 |
53 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 大一、大二学年4800元/生/年,大三、大四学年13000元/生/年 |
54 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5700 |
55 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
56 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 管理学 | 5200 |
57 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
58 | 030101K | 法学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 | 5200 |
59 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
60 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
61 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 5200 |
62 | 050201 | 英语 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
63 | 050302 | 广播电视学 | 四年 | 3~6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 4800 |
64 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3~6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 | 5200 |
65 | 130310 | 动画 | 四年 | 3~6年 | 艺文 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 10000 |
66 | 040202K | 运动训练 | 四年 | 3~6年 | 体育 | 物理历史学科类兼招 | 教育学 | 10000 |
注:各专业学费收费标准以辽宁省普通本科高校学费备案为准。
辽宁工程技术大学(Liaoning Technical University)始建于1949年,原名阜新矿业学院,是原煤炭工业部隶属的两所全国重点大学之一、辽宁省国内一流大学建设高校。
六十年代初期院校调整,四校合并,校址选于辽宁省阜新市,定名为阜新煤矿学院,成为东北地区唯一一所煤炭高等院校。1978年学校更名为阜新矿业学院。1996年学校更名为辽宁工程技术大学。1998年学校由原煤炭工业部划归辽宁省人民政府管理,实行中央与地方共建、以地方管理为主的体制。1999、2000年,原阜新工业学校、辽宁电子计算机学校和辽宁省财政学校先后并入学校。
标签:辽宁工程技术大学
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
辽宁工程技术大学招生专业栏目为想要了解辽宁工程技术大学的高考生和高考家长提供辽宁工程技术大学有哪些专业,辽宁工程技术大学哪个专业比较好,辽宁工程技术大学优势专业推荐,辽宁工程技术大学重点专业一览,辽宁工程技术大学专业排名汇总。【CTRL+D 收藏】
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16