序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生 对象 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 高中 | 3 | 4800 |
2 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 高中 | 3 | 4800 |
3 | 530302 | 大数据与会计 | 高中 | 3 | 4800 |
4 | 530602 | 连锁经营与管理 | 高中 | 3 | 4800 |
5 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 高中 | 3 | 4800 |
6 | 540113 | 休闲服务与管理 | 高中 | 3 | 4800 |
7 | 530605 | 市场营销 | 高中 | 3 | 4500 |
8 | 530703 | 移动商务 | 高中 | 3 | 4800 |
9 | 540101 | 旅游管理 | 高中 | 3 | 4800 |
10 | 530702 | 跨境电子商务 | 高中 | 3 | 5000 |
11 | 510204 | 数字媒体技术 | 高中 | 3 | 4800 |
12 | 510106 | 移动互联应用技术 | 高中 | 3 | 4800 |
13 | 510101 | 电子信息工程技术 | 高中 | 3 | 4800 |
14 | 510205 | 大数据技术 | 高中 | 3 | 4800 |
15 | 510207 | 信息安全技术应用 | 高中 | 3 | 5000 |
16 | 510209 | 人工智能技术应用 | 高中 | 3 | 5000 |
17 | 460305 | 工业机器人技术 | 高中 | 3 | 4800 |
18 | 460113 | 模具设计与制造 | 高中 | 3 | 4800 |
19 | 460103 | 数控技术 | 高中 | 3 | 4500 |
20 | 460104 | 机械制造及自动化 | 高中 | 3 | 4800 |
21 | 460301 | 机电一体化技术 | 高中 | 3 | 4800 |
22 | 460306 | 电气自动化技术 | 高中 | 3 | 4800 |
23 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 高中 | 3 | 4800 |
24 | 550105 | 服装与服饰设计 | 高中 | 3 | 4800 |
25 | 480402 | 服装设计与工艺 | 高中 | 3 | 4800 |
26 | 550117 | 人物形象设计 | 高中 | 3 | 8000 |
27 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 高中 | 3 | 4800 |
28 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 高中 | 3 | 4800 |
29 | 440106 | 建筑室内设计 | 高中 | 3 | 4800 |
30 | 550106 | 环境艺术设计 | 高中 | 3 | 8000 |
31 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 高中 | 3 | 8000 |
32 | 550102 | 视觉传达设计 | 高中 | 3 | 8000 |
33 | 500405 | 空中乘务 | 高中 | 3 | 8000 |
34 | 500401 | 民航运输服务 | 高中 | 3 | 5000 |
35 | 500406 | 民航安全技术管理 | 高中 | 3 | 5000 |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 学制(年) | 学费(元/年) |
1 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 中职 | 3 | 4800 |
2 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 中职 | 3 | 4800 |
3 | 530302 | 大数据与会计 | 中职 | 3 | 4800 |
4 | 530602 | 连锁经营与管理 | 中职 | 3 | 4800 |
5 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 中职 | 3 | 4800 |
6 | 540113 | 休闲服务与管理 | 中职 | 3 | 4800 |
7 | 530605 | 市场营销 | 中职 | 3 | 4500 |
8 | 530703 | 移动商务 | 中职 | 3 | 4800 |
9 | 540101 | 旅游管理 | 中职 | 3 | 4800 |
10 | 530702 | 跨境电子商务 | 中职 | 3 | 5000 |
11 | 510204 | 数字媒体技术 | 中职 | 3 | 4800 |
12 | 510106 | 移动互联应用技术 | 中职 | 3 | 4800 |
13 | 510101 | 电子信息工程技术 | 中职 | 3 | 4800 |
14 | 510205 | 大数据技术 | 中职 | 3 | 4800 |
15 | 510207 | 信息安全技术应用 | 中职 | 3 | 5000 |
16 | 510209 | 人工智能技术应用 | 中职 | 3 | 5000 |
17 | 460305 | 工业机器人技术 | 中职 | 3 | 4800 |
18 | 460113 | 模具设计与制造 | 中职 | 3 | 4800 |
19 | 460103 | 数控技术 | 中职 | 3 | 4500 |
20 | 460104 | 机械制造及自动化 | 中职 | 3 | 4800 |
21 | 460301 | 机电一体化技术 | 中职 | 3 | 4800 |
22 | 460306 | 电气自动化技术 | 中职 | 3 | 4800 |
23 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 中职 | 3 | 4800 |
24 | 550105 | 服装与服饰设计 | 中职 | 3 | 4800 |
25 | 480402 | 服装设计与工艺 | 中职 | 3 | 4800 |
26 | 550117 | 人物形象设计 | 中职 | 3 | 8000 |
27 | 550127 | 服装陈列与展示设计 | 中职 | 3 | 4800 |
28 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 中职 | 3 | 4800 |
29 | 440106 | 建筑室内设计 | 中职 | 3 | 4800 |
30 | 550106 | 环境艺术设计 | 中职 | 3 | 8000 |
31 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 中职 | 3 | 8000 |
32 | 550102 | 视觉传达设计 | 中职 | 3 | 8000 |
33 | 500405 | 空中乘务 | 中职 | 3 | 8000 |
34 | 500401 | 民航运输服务 | 中职 | 3 | 5000 |
35 | 500406 | 民航安全技术管理 | 中职 | 3 | 5000 |
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16