序号 | 代码 | 院校名称 | 专业类别 | 计划数 (含调整计划数) | 投档 比例(%) | 投档数 | 差额数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 0079 | 安阳职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
2 | 0268 | 常州纺织服装职业技术学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
3 | 0271 | 常州机电职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
4 | 0310 | 重庆传媒职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 206.66 | 206.66 |
5 | 0310 | 重庆传媒职业学院 | 播音与 主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 208.34 | 200 |
6 | 0312 | 重庆大学城市科技学院 | 美术类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 207.33 | 183.66 |
7 | 0320 | 重庆工程职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
8 | 0327 | 重庆公共运输职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 1 | 3 | 196.33 | 196.33 |
9 | 0338 | 重庆科创职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
10 | 0340 | 重庆科技职业学院 | 美术类 | 12 | 100 | 0 | 12 | ||
11 | 0343 | 重庆能源职业学院 | 美术类 | 26 | 100 | 0 | 26 | ||
12 | 0364 | 重庆资源与环境保护 职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 1 | 2 | 183.33 | 183.33 |
13 | 0499 | 抚州职业技术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 0 | 5 | ||
14 | 0531 | 赣西科技职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
15 | 0536 | 共青科技职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
16 | 0601 | 广西城市职业学院 | 美术类 | 40 | 100 | 1 | 39 | 189.32 | 189.32 |
17 | 0605 | 广西工程职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
18 | 0638 | 广西演艺职业学院 | 美术类 | 13 | 100 | 0 | 13 | ||
19 | 0684 | 贵阳幼儿师范 高等专科学校 | 美术类 民汉双语 | 5 | 100 | 0 | 5 | ||
20 | 0694 | 贵州城市职业学院 | 表演 | 35 | 100 | 0 | 35 | ||
21 | 0708 | 贵州电子信息 职业技术学院 | 美术类 | 28 | 100 | 7 | 21 | 200.66 | 186.66 |
22 | 0713 | 贵州工商职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 2 | 4 | 201.66 | 187.33 |
23 | 0715 | 贵州航空职业技术学院 | 音乐类 | 4 | 100 | 4 | 0 | 205.99 | 194.6 |
24 | 0716 | 贵州航天职业技术院 | 美术类 | 4 | 100 | 2 | 2 | 187.66 | 152.66 |
25 | 0719 | 贵州建设职业技术院 | 美术类 | 2 | 100 | 2 | 0 | 215.33 | 195.33 |
26 | 0734 | 贵州轻工职业技术学院 | 美术类 | 20 | 100 | 3 | 17 | 201.66 | 171.99 |
27 | 0735 | 贵州商学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 171.67 | 171.67 |
28 | 0749 | 贵州装备制造职业学院 | 美术类 | 22 | 100 | 2 | 20 | 204.32 | 192.32 |
29 | 0756 | 桂林山水职业学院 | 美术类 | 11 | 100 | 0 | 11 | ||
30 | 0788 | 海口经济学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 187.99 | 187.99 |
31 | 0788 | 海口经济学院 | 舞蹈类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 164 | 164 |
32 | 0793 | 海南科技职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
33 | 0842 | 河北工艺美术职业学院 | 美术类 | 54 | 100 | 0 | 54 | ||
34 | 0862 | 河北美术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 196.33 | 196.33 |
35 | 0870 | 河北省艺术职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
36 | 1000 | 湖北工业职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
37 | 1068 | 湖南九嶷职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
38 | 1231 | 江汉艺术职业学院 | 美术类 | 17 | 100 | 1 | 16 | 190.99 | 190.99 |
39 | 1234 | 江南影视艺术职业学院 | 表演 | 10 | 100 | 0 | 10 | ||
40 | 1243 | 江苏工程职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
41 | 1254 | 江苏旅游职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
42 | 1273 | 江西工程学院 | 美术类 | 16 | 100 | 5 | 11 | 194.99 | 168.99 |
43 | 1273 | 江西工程学院 | 音乐类 | 12 | 100 | 12 | 0 | 213.61 | 181.81 |
44 | 1273 | 江西工程学院 | 舞蹈类 | 5 | 100 | 5 | 0 | 164.67 | 161.33 |
45 | 1291 | 江西科技学院 | 美术类 | 4 | 100 | 2 | 2 | 191.66 | 185.99 |
46 | 1292 | 江西科技职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
47 | 1305 | 江西水利职业学院 | 美术类 | 25 | 100 | 0 | 25 | ||
48 | 1308 | 江西陶瓷工艺美术 职业技术学院 | 美术类 | 20 | 100 | 1 | 19 | 184 | 184 |
49 | 1318 | 江西艺术职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
50 | 1318 | 江西艺术职业学院 | 表演 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
51 | 1321 | 江西应用科技学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
52 | 1351 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 美术类 | 30 | 100 | 0 | 30 | ||
53 | 1356 | 九州职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
54 | 1375 | 昆明艺术职业学院 | 表演 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
55 | 1376 | 昆山登云科技职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
56 | 1410 | 连云港职业技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
57 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
58 | 1566 | 南昌影视传播职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
59 | 1664 | 平顶山工业职业技术学院 | 美术类 | 9 | 100 | 0 | 9 | ||
60 | 1684 | 黔东南民族职业技术学院 | 美术类 | 45 | 100 | 2 | 43 | 188.66 | 169.99 |
61 | 1690 | 黔南民族职业技术学院 | 美术类 | 17 | 100 | 2 | 15 | 201.32 | 198.32 |
62 | 1700 | 青岛恒星科技学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
63 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
64 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 | 音乐类 | 13 | 100 | 13 | 0 | 195.61 | 180.4 |
65 | 1710 | 青岛求实职业技术学院 | 播音与 主持艺术 | 2 | 100 | 2 | 0 | 226.34 | 188.33 |
66 | 1735 | 泉州纺织服装职业学院 | 美术类 | 20 | 100 | 0 | 20 | ||
67 | 1737 | 泉州工艺美术职业学院 | 美术类 | 50 | 100 | 0 | 50 | ||
68 | 1739 | 泉州华光职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
69 | 1739 | 泉州华光职业学院 | 播音与 主持艺术 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
70 | 1760 | 三亚理工职业学院 | 表演 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
71 | 1768 | 山东传媒职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 1 | 6 | 190.66 | 190.66 |
72 | 1786 | 山东凯文科技职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
73 | 1801 | 山东轻工职业学院 | 美术类 | 61 | 100 | 0 | 61 | ||
74 | 1805 | 山东圣翰财贸职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
75 | 1825 | 山东英才学院 | 美术类 | 12 | 100 | 3 | 9 | 195.66 | 181.99 |
76 | 1881 | 陕西服装工程学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 184.33 | 184.33 |
77 | 1903 | 陕西艺术职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
78 | 1917 | 上海邦德职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
79 | 1921 | 上海出版印刷 高等专科学校 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
80 | 1927 | 上海电影艺术职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
81 | 1934 | 上海工商外国语职业学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
82 | 1935 | 上海工商职业技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
83 | 1943 | 上海济光职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
84 | 1967 | 上海思博职业技术学院 | 美术类 | 12 | 100 | 0 | 12 | ||
85 | 1974 | 上海行健职业学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
86 | 1977 | 上海震旦职业学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
87 | 1980 | 上海中侨职业技术学院 | 美术类 | 8 | 100 | 0 | 8 | ||
88 | 2024 | 石家庄工商职业学院 | 美术类 | 13 | 100 | 1 | 12 | 193.99 | 193.99 |
89 | 2066 | 四川国际标榜职业学院 | 表演 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
90 | 2111 | 苏州百年职业学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
91 | 2169 | 天津城市建设管理 职业技术学院 | 美术类 | 4 | 100 | 0 | 4 | ||
92 | 2174 | 天津工程职业技术学院 | 美术类 | 2 | 100 | 0 | 2 | ||
93 | 2191 | 天津轻工职业技术学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
94 | 2275 | 无锡南洋职业技术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 207.66 | 207.66 |
95 | 2290 | 武汉船舶职业技术学院 | 美术类 | 10 | 100 | 0 | 10 | ||
96 | 2321 | 武汉生物工程学院 | 美术类 | 1 | 100 | 1 | 0 | 192.65 | 192.65 |
97 | 2422 | 厦门安防科技职业学院 | 美术类 | 12 | 100 | 1 | 11 | 164.33 | 164.33 |
98 | 2432 | 厦门华天涉外 职业技术学院 | 美术类 | 11 | 100 | 0 | 11 | ||
99 | 2437 | 厦门南洋职业学院 | 美术类 | 6 | 100 | 0 | 6 | ||
100 | 2438 | 厦门软件职业技术学院 | 美术类 | 9 | 100 | 1 | 8 | 188.99 | 188.99 |
101 | 2440 | 厦门演艺职业学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 | ||
102 | 2459 | 忻州职业技术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
103 | 2507 | 邢台职业技术学院 | 美术类 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
104 | 2509 | 徐州工业职业技术学院 | 美术类 | 20 | 100 | 0 | 20 | ||
105 | 2532 | 炎黄职业技术学院 | 美术类 | 7 | 100 | 0 | 7 | ||
106 | 2614 | 云南文化艺术职业学院 | 表演 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||
107 | 2637 | 漳州科技职业学院 | 美术类 | 17 | 100 | 0 | 17 | ||
108 | 2638 | 漳州理工职业学院 | 美术类 | 69 | 100 | 0 | 69 | ||
109 | 2665 | 浙江广厦建设 职业技术学院 | 美术类 | 5 | 100 | 0 | 5 | ||
110 | 2804 | 钟山职业技术学院 | 美术类 | 3 | 100 | 0 | 3 |
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16