广大考生:
东华大学2022年表演(影视戏剧)专业初试通过,入围学校测试名单如下附件所示(根据准考证号排序):
考生也可以进入阳光高考平台
成绩查询,可查询个人是否入围学校测试的结果。
请获得入围学校测试资格的考生密切关注东华大学本科招生办公室官网
zs.dhu.edu.cn,查看后续将公布的《东华大学2022年表演(影视戏剧)专业学校现场测试的通知》中学校测试时间、地点及其他安排。
考生须提前了解所在地和上海市疫情防控最新要求,关注学校现场测试的防疫须知,做好个人健康管理,按防疫要求做好考试准备,报到时工作人员进行防疫安全检查,符合学校疫情防控进校要求的考生方可进校参加考试。
入围考生可于3月11日起登录阳光高考报名平台打印现场测试的考试准考证。请根据准考证上面的考试时间和要求准时参加考试。
附件:入围学校测试名单(根据准考证号排序)序号 | 准考证 |
1 | 2022080010 |
2 | 2022080014 |
3 | 2022080024 |
4 | 2022080033 |
5 | 2022080058 |
6 | 2022080072 |
7 | 2022080075 |
8 | 2022080083 |
9 | 2022080095 |
10 | 2022080128 |
11 | 2022080148 |
12 | 2022080149 |
13 | 2022080157 |
14 | 2022080216 |
15 | 2022080221 |
16 | 2022080234 |
17 | 2022080236 |
18 | 2022080250 |
19 | 2022080259 |
20 | 2022080267 |
21 | 2022080270 |
22 | 2022080281 |
23 | 2022080286 |
24 | 2022080307 |
25 | 2022080322 |
26 | 2022080327 |
27 | 2022080331 |
28 | 2022080333 |
29 | 2022080335 |
30 | 2022080349 |
31 | 2022080351 |
32 | 2022080353 |
33 | 2022080362 |
34 | 2022080366 |
35 | 2022080376 |
36 | 2022080378 |
37 | 2022080403 |
38 | 2022080408 |
39 | 2022080430 |
40 | 2022080471 |
41 | 2022080477 |
42 | 2022080488 |
43 | 2022080522 |
44 | 2022080526 |
45 | 2022080549 |
46 | 2022080561 |
47 | 2022080568 |
48 | 2022080589 |
49 | 2022080604 |
50 | 2022080609 |
51 | 2022080636 |
52 | 2022080649 |
53 | 2022080660 |
54 | 2022080671 |
55 | 2022080679 |
56 | 2022080687 |
57 | 2022080688 |
58 | 2022080690 |
59 | 2022080712 |
60 | 2022080730 |
61 | 2022080739 |
62 | 2022080769 |
63 | 2022080778 |
64 | 2022080786 |
65 | 2022080789 |
66 | 2022080809 |
67 | 2022080819 |
68 | 2022080857 |
69 | 2022080861 |
70 | 2022080876 |
71 | 2022080879 |
72 | 2022080884 |
73 | 2022080908 |
74 | 2022080915 |
75 | 2022080930 |
76 | 2022080948 |
77 | 2022080952 |
78 | 2022080972 |
79 | 2022080983 |
80 | 2022080987 |
81 | 2022080997 |
82 | 2022081008 |
83 | 2022081033 |
84 | 2022081043 |
85 | 2022081064 |
86 | 2022081071 |
87 | 2022081114 |
88 | 2022081117 |
89 | 2022081156 |
90 | 2022081189 |
91 | 2022081192 |
92 | 2022081196 |
93 | 2022081202 |
94 | 2022081205 |
95 | 2022081274 |
96 | 2022081296 |
97 | 2022081338 |
98 | 2022081350 |
99 | 2022081364 |
100 | 2022081394 |
101 | 2022081398 |
102 | 2022081434 |
103 | 2022081443 |
104 | 2022081461 |
105 | 2022081471 |
106 | 2022081476 |
107 | 2022081494 |
108 | 2022081534 |
109 | 2022081537 |
110 | 2022081610 |
111 | 2022081617 |
112 | 2022081623 |
113 | 2022081633 |
114 | 2022081653 |
115 | 2022081664 |
116 | 2022081665 |
117 | 2022081693 |
118 | 2022081722 |
119 | 2022081739 |
120 | 2022081741 |
121 | 2022081744 |
122 | 2022081765 |
123 | 2022081834 |
124 | 2022081878 |
125 | 2022081899 |
126 | 2022081900 |
127 | 2022081909 |
128 | 2022081916 |
129 | 2022081942 |
130 | 2022081955 |
131 | 2022081961 |
132 | 2022081977 |
133 | 2022081983 |
134 | 2022081985 |
135 | 2022081992 |
136 | 2022082005 |
137 | 2022082014 |
138 | 2022082018 |
139 | 2022082041 |
140 | 2022082085 |
141 | 2022082097 |
142 | 2022082136 |
143 | 2022082154 |
144 | 2022082202 |
145 | 2022082223 |
146 | 2022082240 |
147 | 2022082246 |
148 | 2022082260 |
149 | 2022082289 |
150 | 2022082290 |
151 | 2022082295 |
152 | 2022082309 |
153 | 2022082311 |
154 | 2022082325 |
155 | 2022082379 |
156 | 2022082402 |
157 | 2022082440 |
158 | 2022082450 |
159 | 2022082463 |
160 | 2022082478 |
161 | 2022082481 |
162 | 2022082503 |
163 | 2022082520 |
164 | 2022082575 |
165 | 2022082580 |
166 | 2022082626 |
167 | 2022082658 |
168 | 2022082668 |
169 | 2022082676 |
170 | 2022082689 |
171 | 2022082737 |
172 | 2022082749 |
173 | 2022082772 |
174 | 2022082776 |
175 | 2022082782 |
176 | 2022082790 |
177 | 2022082792 |
178 | 2022082794 |
179 | 2022082819 |
180 | 2022082892 |
181 | 2022082896 |
182 | 2022082924 |
183 | 2022082928 |
184 | 2022082953 |
185 | 2022082962 |
186 | 2022082964 |
187 | 2022082980 |
188 | 2022083003 |
189 | 2022083022 |
190 | 2022083045 |
191 | 2022083057 |
192 | 2022083063 |
193 | 2022083069 |
194 | 2022083089 |
195 | 2022083103 |
196 | 2022083129 |
197 | 2022083140 |
198 | 2022083156 |
199 | 2022083171 |
200 | 2022083194 |
201 | 2022083233 |
202 | 2022083270 |
203 | 2022083295 |
204 | 2022083303 |
205 | 2022083310 |
206 | 2022083384 |
207 | 2022083401 |
208 | 2022083449 |
209 | 2022083491 |
210 | 2022083506 |
211 | 2022083516 |
212 | 2022083520 |
213 | 2022083528 |
214 | 2022083586 |
215 | 2022083629 |
216 | 2022083638 |
217 | 2022083649 |
218 | 2022083660 |
219 | 2022083679 |
220 | 2022083715 |
221 | 2022083732 |
222 | 2022083770 |
223 | 2022083824 |
224 | 2022083866 |
225 | 2022083868 |
226 | 2022083886 |
227 | 2022083924 |
228 | 2022083928 |
229 | 2022083966 |
230 | 2022084025 |
231 | 2022084037 |
232 | 2022084078 |
233 | 2022084087 |
234 | 2022084101 |
235 | 2022084105 |
236 | 2022084132 |
237 | 2022084148 |
238 | 2022084202 |
239 | 2022084229 |
240 | 2022084251 |
241 | 2022084266 |
242 | 2022084269 |
243 | 2022084312 |
244 | 2022084338 |
245 | 2022084341 |
246 | 2022084356 |
247 | 2022084368 |
248 | 2022084378 |
249 | 2022084400 |
250 | 2022084429 |
251 | 2022084441 |
252 | 2022084470 |
253 | 2022084472 |
254 | 2022084536 |
255 | 2022084633 |
256 | 2022084678 |
257 | 2022084683 |
258 | 2022084691 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
河南艺考汇集郑州画室,美术,音乐,播音主持,书法,编导,舞蹈,模特,空乘高考培训班、往年录取分数线、历年考题优秀试卷、艺术类招生简章、单招校考时间表、河南艺术校考单招成绩查分。【CTRL+D 收藏】
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16