浙江省艺术考试信息发布平台
Zhejiang Province Arts Information Portal
招生简章、科普建议、艺考咨询、全国校考、统考指南、志愿填报、三位一体、艺术考试。第三方平台为你提供艺考资讯,请点击上方蓝字关注!
觉得有用,记得「星标」我们哟
ˇ
院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 综合分 | 位次号 |
美术统考 | ||||
绍兴文理学院 | 艺术设计 | 86 | 507 | 14478 |
浙江艺术职业学院 | 动漫设计 | 39 | 505 | 14846 |
浙江艺术职业学院 | 服装与服饰设计 | 37 | 504 | 15098 |
浙江艺术职业学院 | 广告艺术设计 | 37 | 505 | 14804 |
浙江艺术职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 40 | 502 | 15418 |
浙江艺术职业学院 | 环境艺术设计 | 35 | 506 | 14709 |
浙江艺术职业学院 | 展示艺术设计 | 17 | 504 | 15037 |
浙江艺术职业学院 | 民族传统技艺 | 25 | 499 | 15940 |
浙江工商职业技术学院 | 环境艺术设计 | 39 | 501 | 15569 |
浙江工商职业技术学院 | 广告艺术设计 | 40 | 498 | 16074 |
浙江工商职业技术学院 | 影视动画 | 40 | 497 | 16305 |
浙江工贸职业技术学院 | 广告艺术设计 | 65 | 490 | 17277 |
浙江工贸职业技术学院 | 艺术设计 | 21 | 495 | 16607 |
浙江机电职业技术学院 | 艺术设计 | 80 | 495 | 16669 |
浙江机电职业技术学院 | 产品艺术设计 | 40 | 496 | 16422 |
浙江机电职业技术学院 | 影视多媒体技术 | 40 | 495 | 16588 |
浙江商业职业技术学院 | 环境艺术设计 | 43 | 501 | 15611 |
浙江商业职业技术学院 | 艺术设计(产品设计) | 45 | 499 | 16016 |
浙江商业职业技术学院 | 视觉传达设计 | 45 | 502 | 15325 |
浙江商业职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 43 | 502 | 15488 |
浙江商业职业技术学院 | 动漫设计 | 45 | 498 | 16131 |
浙江旅游职业学院 | 工艺美术品设计 | 30 | 492 | 17037 |
浙江金融职业学院 | 广告艺术设计 | 65 | 503 | 15187 |
浙江经济职业技术学院 | 艺术设计 | 28 | 505 | 14924 |
浙江建设职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 35 | 498 | 16164 |
浙江建设职业技术学院 | 室内艺术设计 | 70 | 497 | 16304 |
浙江育英职业技术学院(民办) | 广告艺术设计 | 20 | 485 | 17910 |
浙江育英职业技术学院(民办) | 环境艺术设计 | 30 | 485 | 17930 |
浙江育英职业技术学院(民办) | 产品艺术设计 | 10 | 485 | 17952 |
浙江育英职业技术学院(民办) | 数字媒体艺术设计 | 20 | 487 | 17654 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 艺术设计 | 30 | 492 | 17028 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 491 | 17141 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 包装艺术设计 | 10 | 489 | 17431 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 人物形象设计 | 10 | 493 | 16926 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 书画艺术 | 10 | 490 | 17341 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 人物形象设计(中外合作办学)(中韩) | 10 | 486 | 17791 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 服装陈列与展示设计(中外合作办学)(时尚传媒中英合作) | 5 | 483 | 18136 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 环境艺术设计(软装设计) | 40 | 489 | 17425 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 50 | 489 | 17496 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中英) | 10 | 486 | 17842 |
浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 工艺美术 | 25 | 513 | 13377 |
浙江广厦建设职业技术大学(民办) | 环境艺术设计 | 47 | 513 | 13359 |
杭州职业技术学院 | 动漫设计 | 37 | 506 | 14729 |
金华职业技术学院 | 艺术设计 | 11 | 511 | 13781 |
金华职业技术学院 | 产品艺术设计 | 28 | 509 | 14221 |
金华职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 15 | 506 | 14662 |
金华职业技术学院 | 环境艺术设计 | 29 | 509 | 14117 |
金华职业技术学院 | 艺术设计(中外合作办学) | 40 | 501 | 15606 |
金华职业技术学院 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 35 | 502 | 15356 |
义乌工商职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 490 | 17366 |
宁波职业技术学院 | 艺术设计 | 19 | 507 | 14570 |
宁波职业技术学院 | 工艺美术品设计 | 20 | 502 | 15351 |
温州职业技术学院 | 环境艺术设计 | 40 | 500 | 15855 |
温州职业技术学院 | 产品艺术设计 | 40 | 500 | 15837 |
温州职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 10 | 499 | 15999 |
温州职业技术学院 | 视觉传达设计 | 40 | 502 | 15335 |
台州职业技术学院 | 艺术设计 | 40 | 489 | 17497 |
绍兴职业技术学院(民办) | 室内艺术设计 | 10 | 489 | 17468 |
嘉兴职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 34 | 490 | 17297 |
湖州职业技术学院 | 视觉传达设计 | 15 | 493 | 16867 |
湖州职业技术学院 | 室内艺术设计 | 15 | 490 | 17302 |
衢州职业技术学院 | 艺术设计 | 5 | 490 | 17375 |
衢州职业技术学院 | 摄影摄像技术 | 5 | 488 | 17621 |
衢州职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 489 | 17444 |
丽水职业技术学院 | 艺术设计 | 7 | 489 | 17441 |
丽水职业技术学院 | 艺术设计(工艺美术) | 5 | 487 | 17673 |
宁波财经学院(民办) | 摄影与摄像艺术 | 69 | 488 | 17536 |
杭州科技职业技术学院 | 广告艺术设计 | 79 | 496 | 16497 |
杭州科技职业技术学院 | 室内艺术设计 | 80 | 494 | 16723 |
杭州科技职业技术学院 | 室内艺术设计(软装陈设方向) | 40 | 493 | 16967 |
浙江横店影视职业学院(民办) | 舞台艺术设计与制作 | 5 | 484 | 18018 |
浙江横店影视职业学院(民办) | 艺术设计 | 5 | 487 | 17753 |
浙江横店影视职业学院(民办) | 摄影摄像技术 | 5 | 482 | 18253 |
浙江横店影视职业学院(民办) | 广播影视节目制作(影视后期制作) | 5 | 482 | 18250 |
浙江横店影视职业学院(民办) | 影视动画 | 5 | 486 | 17861 |
浙江师范大学行知学院(独立学院) | 设计学类 | 1 | 609 | 00372 |
浙江同济科技职业学院 | 环境艺术设计 | 30 | 496 | 16519 |
浙江同济科技职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 20 | 499 | 15904 |
宁波城市职业技术学院 | 艺术设计 | 20 | 496 | 16378 |
宁波城市职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 25 | 502 | 15346 |
宁波城市职业技术学院 | 产品艺术设计 | 40 | 494 | 16806 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 产品艺术设计 | 45 | 491 | 17237 |
温州商学院(民办) | 视觉传达设计 | 120 | 487 | 17689 |
浙江农业商贸职业学院 | 环境艺术设计 | 15 | 491 | 17149 |
浙江农业商贸职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 491 | 17176 |
浙江金华科贸职业技术学院(民办) | 艺术设计 | 10 | 484 | 18012 |
浙江金华科贸职业技术学院(民办) | 环境艺术设计 | 10 | 483 | 18172 |
北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 艺术与科技 | 12 | 510 | 13853 |
北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 数字媒体艺术 | 11 | 512 | 13539 |
北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 摄影 | 12 | 509 | 14158 |
北京工商大学嘉华学院(独立学院) | 视觉传达设计 | 9 | 511 | 13653 |
北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 设计学类 | 1 | 536 | 08264 |
北京工业大学耿丹学院(独立学院) | 动画 | 2 | 513 | 13257 |
北京汇佳职业学院(民办) | 人物形象设计 | 4 | 473 | 19254 |
北京汇佳职业学院(民办) | 艺术设计 | 4 | 470 | 19477 |
北京科技职业学院(民办) | 艺术设计(环境空间艺术设计) | 1 | 485 | 17980 |
北京培黎职业学院(民办) | 广告艺术设计(视觉创意与设计) | 3 | 475 | 18958 |
北京培黎职业学院(民办) | 数字媒体艺术设计(影视制作与编导) | 3 | 482 | 18267 |
北京培黎职业学院(民办) | 环境艺术设计(室内及景观设计) | 2 | 475 | 19059 |
北京邮电大学世纪学院(独立学院) | 数字媒体艺术 | 7 | 513 | 13239 |
天津商务职业学院 | 产品艺术设计 | 7 | 483 | 18193 |
天津轻工职业技术学院 | 环境艺术设计 | 2 | 493 | 16985 |
天津轻工职业技术学院 | 广告艺术设计 | 2 | 491 | 17250 |
天津艺术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 501 | 15649 |
天津艺术职业学院 | 人物形象设计 | 1 | 503 | 15240 |
天津艺术职业学院 | 舞台艺术设计与制作(舞台技术) | 1 | 487 | 17726 |
天津市职业大学 | 产品艺术设计 | 3 | 499 | 15900 |
天津市职业大学 | 广告艺术设计 | 3 | 496 | 16424 |
天津市职业大学 | 环境艺术设计 | 3 | 496 | 16412 |
天津市职业大学 | 视觉传达设计 | 2 | 505 | 14914 |
天津市职业大学 | 影视动画 | 6 | 496 | 16416 |
燕京理工学院(民办) | 数字媒体艺术 | 1 | 539 | 07698 |
大连艺术学院(民办) | 视觉传达设计 | 2 | 502 | 15324 |
大连艺术学院(民办) | 工艺美术品设计 | 2 | 495 | 16558 |
大连艺术学院(民办) | 室内艺术设计 | 3 | 498 | 16071 |
大连艺术学院(民办) | 人物形象设计 | 2 | 502 | 15468 |
沈阳工学院(民办) | 设计学类 | 11 | 512 | 13484 |
长春光华学院(民办) | 产品设计 | 25 | 509 | 14106 |
长春光华学院(民办) | 环境设计 | 27 | 510 | 14038 |
长春光华学院(民办) | 视觉传达设计 | 24 | 510 | 13863 |
长春光华学院(民办) | 数字媒体艺术 | 20 | 510 | 13965 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 动画 | 14 | 507 | 14492 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 戏剧影视美术设计 | 9 | 507 | 14522 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 视觉传达设计 | 15 | 509 | 14186 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 环境设计 | 20 | 507 | 14456 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 产品设计 | 10 | 507 | 14536 |
长春大学旅游学院(独立学院) | 服装与服饰设计 | 20 | 506 | 14631 |
长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 视觉传达设计 | 9 | 511 | 13725 |
长春工业大学人文信息学院(独立学院) | 环境设计 | 8 | 509 | 14151 |
长春电子科技学院(民办) | 环境设计 | 30 | 507 | 14528 |
长春电子科技学院(民办) | 视觉传达设计 | 9 | 508 | 14227 |
吉林建筑科技学院(民办) | 环境设计 | 42 | 507 | 14476 |
吉林建筑科技学院(民办) | 视觉传达设计 | 9 | 511 | 13807 |
吉林建筑科技学院(民办) | 公共艺术 | 2 | 510 | 13924 |
吉林建筑科技学院(民办) | 动画 | 19 | 508 | 14408 |
吉林建筑科技学院(民办) | 书法学 | 7 | 506 | 14701 |
长春建筑学院(民办) | 动画 | 5 | 511 | 13802 |
长春建筑学院(民办) | 环境设计 | 7 | 511 | 13775 |
长春建筑学院(民办) | 产品设计 | 2 | 510 | 13887 |
长春建筑学院(民办) | 公共艺术 | 2 | 510 | 13962 |
长春建筑学院(民办) | 工艺美术 | 3 | 509 | 14142 |
长春建筑学院(民办) | 艺术与科技 | 1 | 513 | 13260 |
长春科技学院(民办) | 美术学 | 12 | 509 | 14203 |
长春科技学院(民办) | 视觉传达设计 | 6 | 509 | 14127 |
长春科技学院(民办) | 环境设计 | 8 | 508 | 14398 |
长春科技学院(民办) | 数字媒体艺术 | 9 | 509 | 14119 |
吉林师范大学博达学院(独立学院) | 视觉传达设计 | 3 | 512 | 13444 |
吉林师范大学博达学院(独立学院) | 环境设计 | 8 | 511 | 13631 |
黑龙江工商学院(民办) | 视觉传达设计 | 2 | 513 | 13431 |
黑龙江工商学院(民办) | 环境设计 | 5 | 510 | 14007 |
上海邦德职业技术学院(民办) | 艺术设计(环境设计) | 5 | 483 | 18190 |
上海邦德职业技术学院(民办) | 游戏艺术设计 | 4 | 483 | 18179 |
上海邦德职业技术学院(民办) | 人物形象设计 | 3 | 480 | 18488 |
上海邦德职业技术学院(民办) | 舞台艺术设计与制作(舞台灯光) | 4 | 476 | 18880 |
上海城建职业学院 | 艺术设计 | 14 | 493 | 16874 |
上海城建职业学院 | 环境艺术设计 | 15 | 494 | 16824 |
上海出版印刷高等专科学校 | 广告艺术设计 | 6 | 504 | 15053 |
上海出版印刷高等专科学校 | 艺术设计(艺术经纪) | 5 | 501 | 15619 |
上海出版印刷高等专科学校 | 室内艺术设计 | 2 | 506 | 14697 |
上海出版印刷高等专科学校 | 艺术设计(印刷美术设计) | 3 | 505 | 14936 |
上海出版印刷高等专科学校 | 游戏艺术设计 | 4 | 503 | 15268 |
上海出版印刷高等专科学校 | 广播影视节目制作 | 6 | 499 | 15984 |
上海出版印刷高等专科学校 | 数字媒体艺术设计(多媒体设计与制作) | 4 | 506 | 14708 |
上海出版印刷高等专科学校 | 艺术设计(中外合作办学)(中法合作) | 7 | 488 | 17595 |
上海出版印刷高等专科学校 | 广告艺术设计(中外合作办学)(中美合作) | 8 | 486 | 17821 |
上海出版印刷高等专科学校 | 广播影视节目制作(中外合作办学)(中法合作) | 4 | 490 | 17362 |
上海出版印刷高等专科学校 | 影视动画(中外合作办学)(中法合作) | 7 | 491 | 17196 |
上海电影艺术职业学院(民办) | 广告艺术设计(视觉传达) | 16 | 492 | 17085 |
上海电影艺术职业学院(民办) | 人物形象设计(影视服装与化妆) | 18 | 486 | 17865 |
上海电影艺术职业学院(民办) | 影视动画 | 25 | 490 | 17315 |
上海电影艺术职业学院(民办) | 影视多媒体技术(影视特效后期制作) | 5 | 485 | 17966 |
上海东海职业技术学院(民办) | 环境艺术设计 | 3 | 485 | 17948 |
上海东海职业技术学院(民办) | 服装与服饰设计 | 3 | 482 | 18262 |
上海东海职业技术学院(民办) | 影视动画 | 2 | 504 | 15071 |
上海工商外国语职业学院(民办) | 视觉传达设计 | 3 | 491 | 17159 |
上海工商外国语职业学院(民办) | 环境艺术设计 | 3 | 486 | 17843 |
上海工艺美术职业学院 | 游戏艺术设计 | 2 | 511 | 13717 |
上海工艺美术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 512 | 13485 |
上海工艺美术职业学院 | 展示艺术设计 | 3 | 506 | 14704 |
上海工艺美术职业学院 | 公共艺术设计 | 1 | 511 | 13673 |
上海工艺美术职业学院 | 工艺美术品设计 | 2 | 508 | 14271 |
上海工艺美术职业学院 | 玉器设计与工艺 | 1 | 507 | 14544 |
上海工艺美术职业学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 512 | 13591 |
上海工艺美术职业学院 | 摄影与摄像艺术 | 2 | 508 | 14276 |
上海工艺美术职业学院 | 产品艺术设计(中外合作办学) | 3 | 508 | 14404 |
上海济光职业技术学院(民办) | 广告艺术设计 | 2 | 487 | 17748 |
上海济光职业技术学院(民办) | 动漫设计 | 3 | 490 | 17378 |
上海济光职业技术学院(民办) | 环境艺术设计(景观设计方向) | 2 | 482 | 18271 |
上海交通职业技术学院 | 广告艺术设计 | 3 | 501 | 15598 |
上海交通职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 503 | 15272 |
上海交通职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 3 | 502 | 15511 |
上海交通职业技术学院 | 展示艺术设计 | 3 | 494 | 16763 |
上海科学技术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 6 | 497 | 16307 |
上海科学技术职业学院 | 艺术设计(环境与展示设计) | 8 | 492 | 17075 |
上海立达学院(民办) | 摄影 | 1 | 515 | 13020 |
上海立达学院(民办) | 视觉传达设计 | 1 | 521 | 11623 |
上海立达学院(民办) | 环境设计 | 1 | 519 | 12154 |
上海立达学院(民办) | 产品设计 | 2 | 515 | 13015 |
上海立达学院(民办) | 艺术设计(广告与展示设计) | 6 | 495 | 16652 |
上海立达学院(民办) | 艺术设计(室内与景观设计) | 6 | 497 | 16212 |
上海立达学院(民办) | 数字媒体艺术设计(动漫制作) | 7 | 497 | 16291 |
上海立达学院(民办) | 书画艺术(少儿美术) | 6 | 496 | 16433 |
上海民远职业技术学院(民办) | 艺术设计(广告视觉传达方向) | 8 | 478 | 18716 |
上海民远职业技术学院(民办) | 艺术设计(室内软装饰设计方向) | 8 | 471 | 19381 |
上海民远职业技术学院(民办) | 艺术设计(数字传播艺术方向) | 8 | 471 | 19385 |
上海思博职业技术学院(民办) | 广告艺术设计 | 4 | 482 | 18294 |
上海工商职业技术学院(民办) | 首饰设计与工艺 | 3 | 478 | 18730 |
上海工商职业技术学院(民办) | 室内艺术设计 | 3 | 483 | 18138 |
上海行健职业学院 | 广告艺术设计(新媒体艺术方向) | 9 | 490 | 17307 |
上海行健职业学院 | 环境艺术设计(室内设计方向) | 11 | 487 | 17675 |
上海中侨职业技术大学(民办) | 视觉传达设计 | 1 | 514 | 13151 |
上海中侨职业技术大学(民办) | 环境艺术设计 | 5 | 513 | 13282 |
上海中侨职业技术大学(民办) | 数字媒体艺术 | 2 | 513 | 13220 |
上海中侨职业技术大学(民办) | 广告艺术设计 | 2 | 485 | 17887 |
上海中侨职业技术大学(民办) | 室内艺术设计 | 2 | 491 | 17122 |
上海中侨职业技术大学(民办) | 艺术设计(少儿艺术) | 3 | 489 | 17458 |
上海中侨职业技术大学(民办) | 数字媒体艺术设计 | 3 | 493 | 16893 |
上海中侨职业技术大学(民办) | 人物形象设计(影视化妆) | 5 | 492 | 17038 |
常州纺织服装职业技术学院 | 室内艺术设计 | 10 | 488 | 17586 |
常州纺织服装职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 10 | 484 | 18077 |
常州纺织服装职业技术学院 | 服装陈列与展示设计 | 10 | 479 | 18570 |
硅湖职业技术学院(民办) | 艺术设计 | 3 | 475 | 19008 |
硅湖职业技术学院(民办) | 服装与服饰设计 | 2 | 471 | 19400 |
硅湖职业技术学院(民办) | 环境艺术设计 | 2 | 477 | 18810 |
硅湖职业技术学院(民办) | 影视动画 | 3 | 473 | 19261 |
江海职业技术学院(民办) | 艺术设计 | 10 | 470 | 19503 |
江海职业技术学院(民办) | 产品艺术设计 | 10 | 468 | 19649 |
江苏农林职业技术学院 | 环境艺术设计 | 10 | 494 | 16781 |
南京视觉艺术职业学院(民办) | 视觉传达设计 | 5 | 491 | 17191 |
南京视觉艺术职业学院(民办) | 数字媒体艺术设计 | 10 | 488 | 17570 |
南京视觉艺术职业学院(民办) | 环境艺术设计 | 5 | 486 | 17825 |
南京视觉艺术职业学院(民办) | 广告艺术设计 | 5 | 487 | 17739 |
南京视觉艺术职业学院(民办) | 室内艺术设计 | 5 | 485 | 17973 |
南京视觉艺术职业学院(民办) | 影视动画 | 10 | 486 | 17834 |
苏州百年职业学院(中外合作办学) | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 1 | 485 | 17917 |
苏州百年职业学院(中外合作办学) | 广告艺术设计(中外合作办学) | 2 | 485 | 17956 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 艺术设计 | 1 | 510 | 13897 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 539 | 07749 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 产品艺术设计 | 2 | 513 | 13307 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 3 | 506 | 14658 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 环境艺术设计 | 2 | 511 | 13731 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 公共艺术设计 | 2 | 508 | 14327 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 2 | 506 | 14623 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 展示艺术设计 | 2 | 505 | 14920 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 工艺美术品设计 | 2 | 507 | 14532 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 广告艺术设计 | 4 | 510 | 13898 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 室内艺术设计 | 5 | 508 | 14237 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 摄影与摄像艺术 | 3 | 506 | 14616 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 首饰设计与工艺 | 2 | 505 | 14822 |
苏州工艺美术职业技术学院 | 影视动画 | 3 | 509 | 14050 |
无锡工艺职业技术学院 | 陶瓷设计与工艺 | 3 | 492 | 17007 |
无锡工艺职业技术学院 | 书画艺术 | 2 | 489 | 17411 |
无锡工艺职业技术学院 | 雕塑设计 | 2 | 494 | 16754 |
无锡工艺职业技术学院 | 工艺美术品设计 | 2 | 495 | 16549 |
无锡工艺职业技术学院 | 视觉传达设计 | 5 | 507 | 14500 |
无锡工艺职业技术学院 | 广告艺术设计 | 3 | 502 | 15472 |
无锡工艺职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 505 | 14935 |
无锡工艺职业技术学院 | 游戏艺术设计 | 2 | 499 | 15936 |
无锡工艺职业技术学院 | 动漫设计 | 3 | 502 | 15407 |
无锡工艺职业技术学院 | 室内艺术设计 | 5 | 502 | 15475 |
无锡工艺职业技术学院 | 产品艺术设计 | 2 | 499 | 15962 |
无锡工艺职业技术学院 | 环境艺术设计 | 3 | 501 | 15665 |
无锡工艺职业技术学院 | 展示艺术设计 | 2 | 491 | 17173 |
无锡工艺职业技术学院 | 艺术设计 | 2 | 503 | 15156 |
无锡工艺职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 503 | 15186 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 493 | 16890 |
南京城市职业学院 | 艺术设计 | 2 | 501 | 15639 |
南京城市职业学院 | 产品艺术设计 | 5 | 494 | 16829 |
南京城市职业学院 | 环境艺术设计 | 5 | 492 | 17095 |
马鞍山学院(民办) | 产品设计 | 2 | 538 | 07918 |
安徽新闻出版职业技术学院 | 广告艺术设计 | 5 | 483 | 18153 |
泉州华光职业学院(民办) | 视觉传达设计 | 2 | 481 | 18396 |
泉州华光职业学院(民办) | 广告艺术设计 | 2 | 473 | 19175 |
泉州华光职业学院(民办) | 室内艺术设计 | 3 | 478 | 18734 |
泉州华光职业学院(民办) | 人物形象设计 | 2 | 477 | 18802 |
厦门华天涉外职业技术学院(民办) | 视觉传达设计 | 2 | 483 | 18233 |
厦门华天涉外职业技术学院(民办) | 数字媒体艺术设计 | 2 | 484 | 18042 |
厦门华天涉外职业技术学院(民办) | 室内艺术设计 | 2 | 478 | 18762 |
厦门南洋职业学院(民办) | 广告艺术设计 | 5 | 476 | 18870 |
厦门南洋职业学院(民办) | 数字媒体艺术设计 | 5 | 475 | 18979 |
厦门兴才职业技术学院(民办) | 广告艺术设计 | 10 | 479 | 18643 |
厦门兴才职业技术学院(民办) | 动漫设计 | 10 | 482 | 18278 |
泉州轻工职业学院(民办) | 数字媒体艺术设计 | 3 | 476 | 18911 |
泉州轻工职业学院(民办) | 服装与服饰设计 | 3 | 466 | |
泉州轻工职业学院(民办) | 广告艺术设计 | 3 | 466 | |
南昌职业大学(民办) | 环境艺术设计(虚拟场景设计方向) | 20 | 477 | 18771 |
南昌职业大学(民办) | 广告艺术设计(数字影视制作方向) | 10 | 474 | 19099 |
南昌职业大学(民办) | 广告艺术设计(UI超媒体设计方向) | 10 | 466 | 19792 |
南昌职业大学(民办) | 陶瓷设计与工艺 | 100 | 466 | |
江西服装学院(民办) | 服装与服饰设计 | 5 | 481 | 18422 |
江西服装学院(民办) | 视觉传达设计 | 2 | 487 | 17737 |
江西服装学院(民办) | 摄影与摄像艺术 | 5 | 472 | 19291 |
江西服装学院(民办) | 人物形象设计 | 3 | 475 | 19046 |
南昌工学院(民办) | 环境艺术设计 | 9 | 483 | 18208 |
南昌工学院(民办) | 视觉传达设计 | 9 | 486 | 17854 |
南昌工学院(民办) | 工艺美术品设计(非遗方向) | 7 | 477 | 18792 |
江西科技学院(民办) | 环境设计 | 6 | 520 | 11774 |
江西科技学院(民办) | 服装与服饰设计 | 2 | 493 | 16909 |
江西科技学院(民办) | 环境艺术设计 | 8 | 489 | 17522 |
江西科技学院(民办) | 数字媒体艺术设计 | 6 | 495 | 16634 |
景德镇艺术职业大学(民办) | 陶瓷艺术设计 | 2 | 518 | 12291 |
景德镇艺术职业大学(民办) | 公共艺术设计 | 2 | 513 | 13228 |
景德镇艺术职业大学(民办) | 游戏艺术设计 | 6 | 472 | 19282 |
景德镇艺术职业大学(民办) | 陶瓷设计与工艺 | 10 | 482 | 18261 |
景德镇艺术职业大学(民办) | 艺术设计 | 6 | 471 | 19397 |
景德镇艺术职业大学(民办) | 产品艺术设计 | 6 | 466 | 19778 |
景德镇艺术职业大学(民办) | 环境艺术设计 | 6 | 468 | 19659 |
南昌理工学院(民办) | 艺术设计 | 8 | 491 | 17227 |
南昌理工学院(民办) | 数字媒体艺术设计 | 4 | 491 | 17258 |
南昌理工学院(民办) | 环境艺术设计 | 8 | 487 | 17698 |
南昌理工学院(民办) | 广告艺术设计 | 8 | 483 | 18183 |
上饶职业技术学院 | 视觉传达设计 | 2 | 481 | 18390 |
上饶职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 485 | 17937 |
上饶职业技术学院 | 服装与服饰设计 | 2 | 485 | 17914 |
上饶职业技术学院 | 室内艺术设计 | 2 | 485 | 17926 |
江西科技职业学院(民办) | 艺术设计 | 2 | 475 | 19062 |
江西科技职业学院(民办) | 视觉传达设计 | 2 | 479 | 18556 |
江西科技职业学院(民办) | 广告艺术设计 | 2 | 470 | 19508 |
江西科技职业学院(民办) | 环境艺术设计 | 2 | 484 | 18075 |
江西科技职业学院(民办) | 艺术设计(中外合作办学) | 10 | 466 | |
江西泰豪动漫职业学院(民办) | 环境艺术设计 | 1 | 470 | 19538 |
江西泰豪动漫职业学院(民办) | 影视动画 | 1 | 482 | 18344 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 陶瓷设计与工艺 | 15 | 483 | 18171 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 产品艺术设计 | 3 | 488 | 17605 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 2 | 488 | 17594 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 环境艺术设计 | 5 | 467 | 19713 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 视觉传达设计 | 5 | 473 | 19207 |
景德镇陶瓷职业技术学院 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 466 | |
山东英才学院(民办) | 视觉传达设计 | 4 | 513 | 13342 |
山东英才学院(民办) | 环境设计 | 6 | 513 | 13420 |
泰山科技学院(民办) | 数字媒体艺术设计 | 2 | 473 | 19192 |
临沂科技职业学院 | 环境艺术设计 | 5 | 479 | 18627 |
临沂科技职业学院 | 视觉传达设计 | 5 | 478 | 18755 |
湖北工业职业技术学院 | 艺术设计类 | 8 | 481 | 18381 |
武汉交通职业学院 | 产品艺术设计 | 5 | 487 | 17651 |
武汉交通职业学院 | 环境艺术设计 | 8 | 490 | 17345 |
武汉交通职业学院 | 广告艺术设计 | 8 | 481 | 18382 |
武昌理工学院(民办) | 数字媒体艺术设计 | 5 | 498 | 16192 |
武昌理工学院(民办) | 广告艺术设计 | 5 | 490 | 17346 |
武汉纺织大学外经贸学院(独立学院) | 视觉传达设计 | 4 | 496 | 16468 |
武汉纺织大学外经贸学院(独立学院) | 服装与服饰设计 | 4 | 496 | 16464 |
武汉纺织大学外经贸学院(独立学院) | 广告艺术设计 | 4 | 485 | 17919 |
武汉商贸职业学院(民办) | 游戏艺术设计 | 3 | 483 | 18239 |
武汉生物工程学院(民办) | 艺术设计 | 20 | 486 | 17809 |
武汉职业技术学院 | 艺术设计类 | 10 | 487 | 17659 |
湖北艺术职业学院 | 艺术设计 | 2 | 486 | 17837 |
湖北艺术职业学院 | 室内艺术设计 | 2 | 482 | 18276 |
湖北艺术职业学院 | 舞台艺术设计与制作 | 3 | 475 | 19038 |
