集宁师范学院2024年高考普招分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 内蒙 | 内蒙 专项 | 河 北 | 山 西 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 | 学费/年 | 招考类型 |
本 科 | 2134 | 1818 | 70 | 28 | 5 | 47 | 15 | 48 | 30 | 15 | 30 | 5 | 5 | 18 | ||||
1 | 汉语言文学 | 四年 | 107 | 48 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4200 | 文科 |
2 | 新闻学 | 四年 | 45 | 40 | 5 | 4200 | 文科 | |||||||||||
3 | 学前教育 | 四年 | 180 | 180 | 6000 | 中职 | ||||||||||||
4 | 小学教育 | 四年 | 70 | 60 | 10 | 4200 | 文科、理科 | |||||||||||
5 | 教育学 | 四年 | 30 | 30 | 4200 | 文科、理科 | ||||||||||||
6 | 英语 | 四年 | 120 | 53 | 6 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 8 | 4200 | 文科、理科 |
7 | 历史学 | 四年 | 70 | 58 | 12 | 4200 | 文科 | |||||||||||
8 | 思想政治教育 | 四年 | 70 | 57 | 13 | 4200 | 文科 | |||||||||||
9 | 中国少数民族语言文学 | 四年 | 45 | 45 | 4200 | 蒙授文科 蒙授理科 | ||||||||||||
10 | 学前教育 | 四年 | 44 | 44 | 6000 | 蒙授文科 蒙授理科 | ||||||||||||
11 | 地理科学 | 四年 | 45 | 40 | 5 | 4600 | 文科、理科 | |||||||||||
12 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 45 | 40 | 5 | 4600 | 文科、理科 | |||||||||||
13 | 旅游管理 | 四年 | 40 | 20 | 9 | 5 | 6 | 4400 | 文科、理科 | |||||||||
14 | 财务管理 | 四年 | 35 | 35 | 4400 | 文科、理科 | ||||||||||||
15 | 经济与金融 | 四年 | 35 | 35 | 4400 | 文科、理科 | ||||||||||||
16 | 数学与应用数学 | 四年 | 80 | 51 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4600 | 理科 | |||||
17 | 信息与计算科学 | 四年 | 40 | 40 | 4600 | 理科 | ||||||||||||
18 | 物理学 | 四年 | 80 | 66 | 9 | 5 | 4600 | 理科 | ||||||||||
19 | 电子信息科学与技术(人工智能方向) | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 理科 | ||||||||||||
20 | 化学 | 四年 | 78 | 39 | 6 | 5 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 理科 | |||||
21 | 应用化学(石墨烯方向) | 四年 | 75 | 75 | 4600 | 理科 | ||||||||||||
22 | 生物科学 | 四年 | 80 | 42 | 5 | 11 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4600 | 理科 | ||||
23 | 园艺 | 四年 | 45 | 45 | 4600 | 理科 | ||||||||||||
24 | 计算机科学与技术 | 四年 | 45 | 45 | 4600 | 理科 | ||||||||||||
25 | 软件工程(信息安全方向) | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 理科 | ||||||||||||
26 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 理科 | ||||||||||||
27 | 播音与主持艺术 | 四年 | 30 | 30 | 7500 | 艺术 | ||||||||||||
28 | 航空服务艺术与管理 | 四年 | 80 | 80 | 16500 | 艺术 | ||||||||||||
29 | 体育教育 | 四年 | 75 | 75 | 7200 | 体育 | ||||||||||||
30 | 视觉传达设计 | 四年 | 70 | 70 | 10000 | 艺术 | ||||||||||||
31 | 环境设计 | 四年 | 40 | 40 | 8600 | 艺术 | ||||||||||||
32 | 美术学(国画) | 四年 | 13 | 13 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
33 | 美术学(油画) | 四年 | 13 | 13 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
34 | 美术学(水彩画) | 四年 | 14 | 14 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
35 | 音乐表演(美声) | 四年 | 3 | 3 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
36 | 音乐表演(民族) | 四年 | 3 | 3 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
37 | 音乐表演(扬琴、琵琶、唢呐、笙、马头琴、大马头琴) | 四年 | 8 | 8 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
38 | 音乐表演(钢琴、手风琴) | 四年 | 4 | 4 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
39 | 音乐表演(长笛、单簧管、双簧管、大管、次中音号) | 四年 | 4 | 4 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
40 | 音乐表演(古筝) | 四年 | 2 | 2 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
41 | 音乐表演(萨克斯) | 四年 | 1 | 1 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
42 | 音乐学(美声) | 四年 | 12 | 12 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
43 | 音乐学(民族) | 四年 | 12 | 12 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
44 | 音乐学(马头琴、大马头琴、笙、唢呐、琵琶、扬琴) | 四年 | 12 | 12 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
45 | 音乐学(钢琴、手风琴) | 四年 | 12 | 12 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
46 | 音乐学(小提琴、大提琴、长号、小号、园号、长笛) | 四年 | 8 | 8 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
47 | 音乐学(古筝) | 四年 | 2 | 2 | 9600 | 艺术 | ||||||||||||
48 | 音乐学(萨克斯) | 四年 | 2 | 2 | 9600 | 艺术 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www.jntc.nm.cn/zsb/info/1072/1447.htm
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16