本文为大家整理的是宁夏大学2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023宁夏大学分专业录取情况-宁夏理工
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 旅游管理 | 397 | 409 | 13988 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电子商务 | 400 | 417 | 13425 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 大数据管理与应用 | 401 | 425 | 13249 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程 | 404 | 448 | 12670 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学(财务) | 404 | 440 | 12670 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(云计算、大数据) | 404 | 433 | 12670 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 园林 | 405 | 442 | 12511 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 406 | 418 | 12338 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(智能工程与技术) | 407 | 447 | 12181 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 林学 | 409 | 455 | 11862 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 教育技术学 | 411 | 452 | 11527 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 414 | 459 | 11051 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 416 | 444 | 10741 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 418 | 465 | 10447 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 418 | 458 | 10447 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 420 | 439 | 10170 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 423 | 444 | 9728 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 动物科学 | 424 | 453 | 9613 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 工程管理 | 424 | 449 | 9613 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 424 | 431 | 9613 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农学 | 425 | 463 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 人文地理与城乡规划 | 425 | 462 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 425 | 458 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 市场营销 | 425 | 454 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 植物保护 | 425 | 445 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 草业科学 | 425 | 444 | 9476 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 426 | 457 | 9346 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 动物医学 | 426 | 446 | 9346 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 地理科学 | 426 | 431 | 9346 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 427 | 484 | 9210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农业资源与环境 | 427 | 470 | 9210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 制药工程 | 427 | 456 | 9210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农林经济管理 | 427 | 445 | 9210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(分析与检测) | 428 | 471 | 9084 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 交通运输 | 428 | 460 | 9084 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 学前教育(师范) | 428 | 449 | 9084 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生态学 | 428 | 444 | 9084 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 429 | 476 | 8941 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 429 | 461 | 8941 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学 | 429 | 453 | 8941 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学类 | 430 | 468 | 8795 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 草业科学(卓越农林人才计划) | 432 | 478 | 8567 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用化学 | 433 | 466 | 8442 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 434 | 454 | 8317 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 435 | 449 | 8197 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 436 | 462 | 8067 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 工商管理 | 436 | 458 | 8067 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 438 | 472 | 7820 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(智能制造) | 441 | 472 | 7483 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用心理学(师范) | 441 | 461 | 7483 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 443 | 471 | 7277 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 444 | 473 | 7174 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 444 | 457 | 7174 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 446 | 475 | 6956 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 网络工程 | 446 | 463 | 6956 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 446 | 455 | 6956 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(卓越工程师) | 448 | 484 | 6768 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 金融学 | 449 | 477 | 6668 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 经济学 | 449 | 468 | 6668 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 地理科学(师范) | 450 | 468 | 6565 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 451 | 487 | 6470 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 453 | 483 | 6295 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 455 | 488 | 6092 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 456 | 498 | 6002 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 456 | 488 | 6002 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 459 | 485 | 5688 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 461 | 499 | 5483 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学 | 462 | 494 | 5396 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电子信息工程(卓越工程师) | 465 | 501 | 5145 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 小学教育(师范) | 466 | 498 | 5048 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 466 | 496 | 5048 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(卓越教师培养班) | 473 | 498 | 4502 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 475 | 496 | 4346 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 476 | 529 | 4265 |
国家专项计划
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 园林 | 416 | 442 | 10741 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 建筑学 | 417 | 473 | 10608 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 417 | 446 | 10608 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 417 | 439 | 10608 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 418 | 445 | 10447 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 市场营销 | 420 | 437 | 10170 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 交通运输 | 421 | 439 | 10034 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 植物保护 | 422 | 442 | 9879 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 422 | 437 | 9879 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 环境科学与工程 | 423 | 445 | 9728 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 423 | 443 | 9728 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 地理科学 | 423 | 443 | 9728 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学类 | 434 | 450 | 8317 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 制药工程 | 435 | 450 | 8197 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 439 | 444 | 7707 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用化学 | 440 | 459 | 7593 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 441 | 477 | 7483 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 应用统计学 | 444 | 466 | 7174 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 446 | 485 | 6956 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学 | 449 | 451 | 6668 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学 | 453 | 475 | 6295 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 物理学(师范) | 454 | 459 | 6185 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(师范) | 456 | 473 | 6002 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学(师范) | 463 | 469 | 5304 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 466 | 482 | 5048 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电子信息工程(卓越工程师) | 469 | 482 | 4780 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 473 | 496 | 4502 |
地方专项计划
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 城乡规划 | 399 | 421 | 13592 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 土木工程 | 399 | 417 | 13592 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 园艺 | 399 | 402 | 13592 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 地理信息科学 | 400 | 424 | 13425 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 林学 | 400 | 418 | 13425 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 草业科学 | 400 | 415 | 13425 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 食品科学与工程 | 401 | 421 | 13249 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 动物科学 | 401 | 420 | 13249 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农学 | 402 | 414 | 13057 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 工程管理 | 404 | 413 | 12670 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 材料科学与工程 | 404 | 413 | 12670 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 农业水利工程 | 405 | 415 | 12511 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 动物医学 | 406 | 419 | 12338 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 406 | 415 | 12338 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 交通运输 | 408 | 416 | 12023 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 410 | 423 | 11691 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 生物科学类 | 413 | 434 | 11210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程 | 413 | 428 | 11210 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 水利水电工程 | 415 | 451 | 10890 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学(分析与检测) | 415 | 437 | 10890 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 新能源材料与器件 | 415 | 428 | 10890 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 化学工程与工艺 | 417 | 443 | 10608 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 信息与计算科学 | 419 | 436 | 10323 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 网络工程 | 424 | 434 | 9613 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 通信工程 | 439 | 450 | 7707 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 计算机科学与技术 | 439 | 448 | 7707 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 457 | 465 | 5887 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 463 | 477 | 5304 |
预科生
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 少数民族预科班 | 399 | 453 | 13592 |
高收费
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 理工 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学) | 393 | 421 | 14753 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 机械工程(中外合作办学) | 394 | 428 | 14565 |
2023 | 宁夏 | 理工 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 395 | 427 | 14369 |
2023宁夏大学分专业录取情况-宁夏文史
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 旅游管理 | 478 | 496 | 4005 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 484 | 509 | 3542 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 日语 | 487 | 514 | 3334 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 电子商务 | 495 | 508 | 2802 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 会计学(财务) | 497 | 514 | 2684 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(翻译) | 508 | 526 | 2087 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 行政管理 | 508 | 525 | 2087 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 508 | 520 | 2087 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 工商管理 | 509 | 520 | 2039 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 应用心理学 | 509 | 520 | 2039 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(卓越教师培养班) | 510 | 532 | 1989 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 学前教育(师范) | 510 | 517 | 1989 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 人文地理与城乡规划 | 511 | 518 | 1944 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 512 | 520 | 1889 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 金融学 | 513 | 527 | 1848 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 应用心理学(师范) | 514 | 524 | 1804 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 新闻学(卓越新闻人才计划) | 516 | 537 | 1706 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 历史学 | 516 | 528 | 1706 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 市场营销 | 517 | 518 | 1666 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 518 | 532 | 1623 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 小学教育(师范) | 521 | 532 | 1496 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 地理科学(师范) | 521 | 528 | 1496 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 经济学 | 521 | 523 | 1496 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 会计学 | 522 | 534 | 1460 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 524 | 540 | 1385 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 525 | 549 | 1351 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(文秘) | 526 | 548 | 1318 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 法学 | 531 | 564 | 1151 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 531 | 553 | 1151 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(卓越教师培养班) | 532 | 548 | 1120 |
国家专项
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 阿拉伯语 | 489 | 517 | 3191 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(翻译) | 503 | 512 | 2334 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 行政管理 | 508 | 520 | 2087 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 工商管理 | 516 | 527 | 1706 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 518 | 522 | 1623 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 经济学 | 519 | 528 | 1577 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 英语(师范) | 523 | 525 | 1422 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 历史学(师范) | 528 | 536 | 1247 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 531 | 535 | 1151 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 法学 | 532 | 541 | 1120 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 537 | 541 | 996 |
地方专项
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 新闻传播学类 | 493 | 509 | 2919 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 工商管理 | 493 | 504 | 2919 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 农林经济管理 | 494 | 504 | 2856 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 会计学 | 501 | 506 | 2448 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 学前教育(师范) | 501 | 504 | 2448 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 小学教育(师范) | 504 | 515 | 2287 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 507 | 519 | 2140 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 汉语言文学(文秘) | 507 | 514 | 2140 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 法学 | 509 | 534 | 2039 |
预科生
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 少数民族预科班 | 490 | 520 | 3126 |
高收费
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 宁夏 | 文史 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 479 | 506 | 3939 |
2023 | 宁夏 | 文史 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 486 | 491 | 3409 |
点击链接查看外省各专业录取情况:http://zscx.nxu.edu.cn/zsw/lnfs.html
宁夏大学2022年宁夏一批本科录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
宁夏 | 历史学(师范) | 文史类 | 521 | 16 |
宁夏 | 汉语言文学(文秘) | 文史类 | 521 | 14 |
宁夏 | 新闻传播学类 | 文史类 | 512 | 20 |
宁夏 | 新闻学(卓越新闻人才计划) | 文史类 | 510 | 16 |
宁夏 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 526 | 43 |
宁夏 | 经济学 | 文史类 | 512 | 8 |
宁夏 | 小学教育(师范) | 文史类 | 520 | 8 |
宁夏 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 522 | 28 |
宁夏 | 社会学 | 文史类 | 509 | 7 |
宁夏 | 工商管理类 | 文史类 | 509 | 17 |
宁夏 | 俄语 | 文史类 | 515 | 1 |
宁夏 | 行政管理 | 文史类 | 508 | 16 |
宁夏 | 人文地理与城乡规划 | 文史类 | 510 | 7 |
宁夏 | 金融学 | 文史类 | 512 | 10 |
宁夏 | 日语 | 文史类 | — | 0 |
宁夏 | 英语(翻译) | 文史类 | 508 | 31 |
宁夏 | 阿拉伯语 | 文史类 | 512 | 2 |
宁夏 | 会计学 | 文史类 | 514 | 12 |
宁夏 | 地理科学(师范) | 文史类 | 519 | 7 |
宁夏 | 农林经济管理 | 文史类 | 509 | 6 |
宁夏 | 英语(师范) | 文史类 | 516 | 32 |
宁夏 | 法学 | 文史类 | 519 | 42 |
宁夏 | 应用心理学 | 文史类 | 509 | 8 |
宁夏 | 学前教育(师范) | 文史类 | 512 | 7 |
宁夏 | 应用心理学(师范) | 文史类 | 513 | 10 |
宁夏 | 会计学 | 理工类 | 467 | 13 |
宁夏 | 金融学 | 理工类 | 464 | 11 |
宁夏 | 工商管理类 | 理工类 | 456 | 13 |
宁夏 | 经济学 | 理工类 | 468 | 7 |
宁夏 | 农林经济管理 | 理工类 | 453 | 6 |
宁夏 | 化学(分析与检测) | 理工类 | 450 | 12 |
宁夏 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 453 | 21 |
宁夏 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 484 | 32 |
宁夏 | 电子信息类 | 理工类 | 458 | 51 |
宁夏 | 软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 理工类 | 450 | 67 |
宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 480 | 34 |
宁夏 | 物流管理 | 理工类 | 440 | 9 |
宁夏 | 化学(基础拔尖人才培养班) | 理工类 | 441 | 16 |
宁夏 | 数学类 | 理工类 | 456 | 28 |
宁夏 | 计算机类 | 理工类 | 457 | 102 |
宁夏 | 应用统计学 | 理工类 | 455 | 13 |
宁夏 | 物理学(基础拔尖人才培养班) | 理工类 | 441 | 16 |
宁夏 | 化学(师范) | 理工类 | 476 | 14 |
宁夏 | 物理学(师范) | 理工类 | 471 | 16 |
宁夏 | 数学与应用数学(基础拔尖人才培养班) | 理工类 | 466 | 16 |
宁夏 | 草业科学 | 理工类 | 440 | 14 |
宁夏 | 生态学 | 理工类 | 442 | 15 |
宁夏 | 生物科学(师范) | 理工类 | 474 | 17 |
宁夏 | 林学类 | 理工类 | 440 | 22 |
宁夏 | 环境科学与工程 | 理工类 | 446 | 13 |
宁夏 | 动物科学(卓越农林人才计划) | 理工类 | 446 | 16 |
宁夏 | 生物科学(基础拔尖人才培养班) | 理工类 | 440 | 16 |
宁夏 | 地理科学类 | 理工类 | 442 | 21 |
宁夏 | 农业资源与环境 | 理工类 | 441 | 15 |
宁夏 | 地理科学(师范) | 理工类 | 472 | 7 |
宁夏 | 制药工程 | 理工类 | 445 | 12 |
宁夏 | 化学工程与工艺(卓越工程师) | 理工类 | 456 | 16 |
宁夏 | 动物科学 | 理工类 | 442 | 5 |
宁夏 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 442 | 8 |
宁夏 | 应用化学 | 理工类 | 442 | 13 |
宁夏 | 生物科学类 | 理工类 | 440 | 26 |
宁夏 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 442 | 30 |
宁夏 | 动物医学 | 理工类 | 440 | 15 |
宁夏 | 植物生产类 | 理工类 | 440 | 16 |
宁夏 | 应用心理学 | 理工类 | 451 | 7 |
宁夏 | 土木工程 | 理工类 | 442 | 21 |
宁夏 | 建筑类 | 理工类 | 441 | 9 |
宁夏 | 水利水电工程 | 理工类 | 455 | 12 |
宁夏 | 小学教育(师范) | 理工类 | 473 | 7 |
宁夏 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 440 | 14 |
宁夏 | 交通运输 | 理工类 | 443 | 20 |
宁夏 | 学前教育(师范) | 理工类 | 459 | 7 |
宁夏 | 机械工程(卓越工程师) | 理工类 | 449 | 24 |
宁夏 | 食品科学与工程 | 理工类 | 440 | 22 |
宁夏 | 教育技术学 | 理工类 | 451 | 18 |
宁夏 | 应用心理学(师范) | 理工类 | 466 | 11 |
宁夏 | 工程管理 | 理工类 | 441 | 11 |
宁夏 | 机械类 | 理工类 | 440 | 47 |
宁夏 | 葡萄与葡萄酒工程 | 理工类 | 440 | 11 |
宁夏 | 农业水利工程 | 理工类 | 445 | 12 |
注:生源省份按1:1投档,投档最低分数为文史类517分,理工类440分。
宁夏大学2022年宁夏一批本科(在中卫市就读)录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
宁夏 | 旅游管理(旅游规划) | 文史类 | 487 | 15 |
宁夏 | 旅游管理 | 文史类 | 487 | 5 |
宁夏 | 信息管理与信息系统 | 文史类 | 493 | 8 |
宁夏 | 会计学(财务) | 文史类 | 491 | 24 |
宁夏 | 电子商务 | 文史类 | 490 | 8 |
宁夏 | 电子商务 | 理工类 | 413 | 32 |
宁夏 | 网络工程(物联网技术) | 理工类 | 414 | 80 |
宁夏 | 软件工程(云计算、大数据) | 理工类 | 416 | 160 |
宁夏 | 旅游管理(旅游规划) | 理工类 | 412 | 7 |
宁夏 | 会计学(财务) | 理工类 | 418 | 56 |
宁夏 | 旅游管理 | 理工类 | 412 | 27 |
宁夏 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 413 | 32 |
注:生源省份按1:1投档,投档最低分为理工类412分,文史类487分。
宁夏大学2022年国家专项计划录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
宁夏 | 数学类 | 理工 | 464 | 6 |
宁夏 | 制药工程 | 理工 | 450 | 3 |
宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 479 | 5 |
宁夏 | 新能源材料与器件 | 理工 | 452 | 9 |
宁夏 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 476 | 6 |
宁夏 | 化学(师范) | 理工 | 472 | 5 |
宁夏 | 化学工程与工艺 | 理工 | 451 | 7 |
宁夏 | 物流管理 | 理工 | — | 0 |
宁夏 | 应用统计学 | 理工 | 454 | 6 |
宁夏 | 应用化学 | 理工 | 455 | 5 |
宁夏 | 电子信息类 | 理工 | 460 | 7 |
宁夏 | 物理学(师范) | 理工 | 463 | 6 |
宁夏 | 环境科学与工程 | 理工 | 453 | 5 |
宁夏 | 机械类 | 理工 | 450 | 12 |
宁夏 | 建筑类 | 理工 | — | 0 |
宁夏 | 植物生产类 | 理工 | 450 | 3 |
宁夏 | 食品科学与工程 | 理工 | 475 | 1 |
宁夏 | 生物科学类 | 理工 | 451 | 9 |
宁夏 | 土木工程 | 理工 | 450 | 4 |
宁夏 | 生物科学(师范) | 理工 | 469 | 5 |
宁夏 | 林学类 | 理工 | 450 | 1 |
宁夏 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 524 | 5 |
宁夏 | 经济学 | 文史 | 513 | 5 |
宁夏 | 英语(师范) | 文史 | 520 | 5 |
宁夏 | 社会学 | 文史 | 512 | 2 |
宁夏 | 历史学(师范) | 文史 | 523 | 5 |
宁夏 | 工商管理类 | 文史 | 512 | 7 |
宁夏 | 英语(翻译) | 文史 | 511 | 2 |
宁夏 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 527 | 8 |
宁夏 | 法学 | 文史 | 523 | 5 |
宁夏 | 阿拉伯语 | 文史 | — | 0 |
宁夏 | 会计学 | 文史 | 516 | 4 |
宁夏 | 行政管理 | 文史 | 515 | 5 |
宁夏 | 新闻传播学类 | 文史 | 513 | 5 |
注:生源省份按1:1投档,投档最低分为理工类450分,文史类511分。
宁夏大学2022年宁夏地方专项计划录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
宁夏 | 新闻传播学类 | 文史类 | 502 | 9 |
宁夏 | 法学 | 文史类 | 506 | 9 |
宁夏 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 511 | 9 |
宁夏 | 农林经济管理 | 文史类 | 504 | 1 |
宁夏 | 会计学 | 文史类 | 502 | 6 |
宁夏 | 汉语言文学(文秘) | 文史类 | 506 | 6 |
宁夏 | 工商管理类 | 文史类 | 491 | 3 |
宁夏 | 学前教育(师范) | 文史类 | 503 | 5 |
宁夏 | 小学教育(师范) | 文史类 | 509 | 5 |
宁夏 | 交通运输 | 理工类 | 427 | 4 |
宁夏 | 化学(分析与检测) | 理工类 | 430 | 6 |
宁夏 | 植物生产类 | 理工类 | — | 0 |
宁夏 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 433 | 6 |
宁夏 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 429 | 9 |
宁夏 | 林学类 | 理工类 | 425 | 5 |
宁夏 | 动物科学 | 理工类 | 450 | 1 |
宁夏 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 429 | 2 |
宁夏 | 农业水利工程 | 理工类 | 425 | 6 |
宁夏 | 工程管理 | 理工类 | 426 | 2 |
宁夏 | 地理科学类 | 理工类 | 425 | 8 |
宁夏 | 草业科学 | 理工类 | 428 | 1 |
宁夏 | 生物科学类 | 理工类 | 428 | 10 |
宁夏 | 计算机类 | 理工类 | 446 | 7 |
宁夏 | 数学类 | 理工类 | 446 | 6 |
宁夏 | 食品科学与工程 | 理工类 | 426 | 2 |
宁夏 | 动物医学 | 理工类 | 427 | 3 |
宁夏 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 467 | 4 |
宁夏 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 457 | 4 |
宁夏 | 电子信息类 | 理工类 | 440 | 7 |
宁夏 | 建筑类 | 理工类 | 429 | 2 |
宁夏 | 水利水电工程 | 理工类 | 432 | 6 |
宁夏 | 机械类 | 理工类 | 425 | 11 |
宁夏 | 土木工程 | 理工类 | 429 | 3 |
注:生源省份按1:1投档,投档最低分数为文史类491分,理工类412分。
宁夏大学2022年宁夏一批本科(预科)录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
宁夏 | 少数民族预科班 | 文史类 | 492 | 135 |
宁夏 | 少数民族预科班 | 理工类 | 415 | 315 |
注:生源省份按1:1投档,投档最低分为理工类415分,文史类492分。
宁夏大学2022年宁夏一批本科国际班、中外合作办学录取结果
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
宁夏 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 文史类 | 487 | 5 |
宁夏 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 文史类 | 492 | 2 |
宁夏 | 会计学(英国高等教育文凭项目) | 理工类 | 413 | 5 |
宁夏 | 工商管理(英国高等教育文凭项目) | 理工类 | 424 | 1 |
注:生源省份按1:1投档,投档最低分为理工类412分,文史类487分。
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
宁夏 | 机械工程(中外合作办学) | 理工类 | 413 | 4 |
注:生源省份按1:1投档,投档最低分数为413分。
点击链接查询区外各省各专业录取分数线:http://zscx.nxu.edu.cn/zsw/lnfs.html
宁夏大学2021年宁夏回族自治区一批本科录取信息
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
