根据教育部、国家体育总局有关文件精神及《青海师范大学2023年运动训练、武术与民族传统体育专业招生简章》的规定,经学校研究决定,拟录取一志愿考生86名,现对我校一志愿拟录取名单予以公示,公示时间为5月18日-5月24日。对以下公示名单如有异议,请以书面署名方式与青海师范大学招生办公室联系。
联系电话:0971-6318787
附件:青海师范大学2023年体育单招一志愿拟录取名单
高考报名号 | 姓名 | 运动等级 | 专业名称 | 大项 | 综合分 | 录取 状态 |
23442000634007 | 王金辉 | 二级运动员 | 运动训练 | 古典式摔跤 | 81.87 | 拟录取 |
23332308140010 | 胡裕扬 | 二级运动员 | 运动训练 | 古典式摔跤 | 79.25 | 拟录取 |
23337303990002 | 欧阳启睿 | 一级运动员 | 运动训练 | 篮球(男) | 71.42 | 拟录取 |
23310110007914 | 王正淳 | 一级运动员 | 运动训练 | 篮球(男) | 70.05 | 拟录取 |
23532301113164 | 贺彦彬 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(男) | 69.08 | 拟录取 |
23622901140003 | 琐瑞 | 一级运动员 | 运动训练 | 篮球(男) | 66.92 | 拟录取 |
23632523150722 | 多旦加 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(男) | 66.72 | 拟录取 |
23340321140033 | 梁若尘 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(男) | 66.7 | 拟录取 |
23632525150373 | 尼达喜琼 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(男) | 66.6 | 拟录取 |
23511101140110 | 朱席良 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(男) | 66.05 | 拟录取 |
23520602112420 | 李博龙 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(男) | 65.72 | 拟录取 |
23152824140666 | 刘子轩 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(男) | 65.6 | 拟录取 |
23610101110870 | 郭昱辰 | 一级运动员 | 运动训练 | 篮球(女) | 68.57 | 拟录取 |
23642224132543 | 杜桂玲 | 一级运动员 | 运动训练 | 篮球(女) | 68.1 | 拟录取 |
23510601140107 | 邓利玲 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(女) | 68.05 | 拟录取 |
23610101153626 | 刘子宁 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(女) | 66.93 | 拟录取 |
23152729141513 | 高雅茹 | 一级运动员 | 运动训练 | 篮球(女) | 66.58 | 拟录取 |
23640202160904 | 高乐乐 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(女) | 65.07 | 拟录取 |
23141002110657 | 张馨月 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(女) | 64.44 | 拟录取 |
23410102118179 | 王懿昕 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(女) | 62.72 | 拟录取 |
23410111118063 | 谈玉姣 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(女) | 62.64 | 拟录取 |
23640202120944 | 兰彩霞 | 二级运动员 | 运动训练 | 篮球(女) | 62.25 | 拟录取 |
23610501110979 | 张佳辉 | 二级运动员 | 运动训练 | 排球 | 78.45 | 拟录取 |
23320312712658 | 田云王 | 一级运动员 | 运动训练 | 排球 | 77.84 | 拟录取 |
23640122100262 | 杜元 | 一级运动员 | 运动训练 | 排球 | 77.59 | 拟录取 |
23640221121441 | 班名杨 | 二级运动员 | 运动训练 | 排球 | 77.42 | 拟录取 |
23640221521052 | 张逸博 | 二级运动员 | 运动训练 | 排球 | 76.62 | 拟录取 |
23640121150262 | 芮皖柠 | 一级运动员 | 运动训练 | 排球 | 75.64 | 拟录取 |
23360104112211 | 王小语 | 一级运动员 | 运动训练 | 排球 | 75.28 | 拟录取 |
23511201141001 | 梁勇淋 | 二级运动员 | 运动训练 | 排球 | 74.92 | 拟录取 |
23152502144684 | 郑浩然 | 一级运动员 | 运动训练 | 乒乓球 | 73 | 拟录取 |
23140403140093 | 李子涵 | 二级运动员 | 运动训练 | 乒乓球 | 57.1 | 拟录取 |
23140403140088 | 赵帅军 | 一级运动员 | 运动训练 | 乒乓球 | 53.5 | 拟录取 |
23371625102953 | 李昭旭 | 二级运动员 | 运动训练 | 乒乓球 | 49.07 | 拟录取 |
23433130119530 | 彭丽 | 一级运动员 | 运动训练 | 柔道 | 85.4 | 拟录取 |
23650101210222 | 阿沙尔别克·海拉提 | 一级运动员 | 运动训练 | 柔道 | 82.88 | 拟录取 |
23320321970008 | 于畅 | 一级运动员 | 运动训练 | 柔道 | 82.1 | 拟录取 |
23511009140001 | 蔡论 | 一级运动员 | 运动训练 | 跆拳道 | 73.75 | 拟录取 |
23500113110224 | 庹章严 | 二级运动员 | 运动训练 | 跆拳道 | 73.48 | 拟录取 |
23152102140970 | 高佳琪 | 二级运动员 | 运动训练 | 跆拳道 | 69.98 | 拟录取 |
23500101900122 | 李采霖 | 一级运动员 | 运动训练 | 跆拳道 | 67.55 | 拟录取 |
23110102107632 | 齐炫智 | 一级运动员 | 运动训练 | 跆拳道 | 62.92 | 拟录取 |
23152123741669 | 陈康 | 一级运动员 | 运动训练 | 跆拳道 | 61.05 | 拟录取 |
23630121111442 | 李玉珍 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 81.48 | 拟录取 |
23630223111428 | 麻长辉 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 80.45 | 拟录取 |
23632222890010 | 马文良 | 一级运动员 | 运动训练 | 田径 | 79.73 | 拟录取 |
23370911400271 | 尤传瑞 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 78.75 | 拟录取 |
23500130142565 | 邓志程 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 77.2 | 拟录取 |
23430822111166 | 廖明烨 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 75.48 | 拟录取 |
23337503140025 | 李建睿 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 73.8 | 拟录取 |
23370303400168 | 朱训成 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 73.73 | 拟录取 |
23321281710008 | 吕品 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 73.13 | 拟录取 |
23410101118024 | 田英豪 | 二级运动员 | 运动训练 | 田径 | 72.65 | 拟录取 |
23410501118252 | 张骞月 | 二级运动员 | 运动训练 | 自由式摔跤 | 80.03 | 拟录取 |
23450126112705 | 黄双双 | 一级运动员 | 运动训练 | 自由式摔跤 | 79.79 | 拟录取 |
23432930254836 | 谢晨 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 80.88 | 拟录取 |
23140802140287 | 张浩天 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 80.32 | 拟录取 |
23500137111294 | 滕治薇 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 80.21 | 拟录取 |
23140109140014 | 程逸平 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 80 | 拟录取 |
23152223110385 | 王纪庆 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 79.39 | 拟录取 |
23150203142171 | 铜格乐格 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 78.88 | 拟录取 |
23360602110156 | 罗伟豪 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 78.39 | 拟录取 |
23420106111095 | 张君 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 78.12 | 拟录取 |
23130581300078 | 董路宁 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 78.1 | 拟录取 |
23421002110101 | 张奇 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 77.73 | 拟录取 |
23141123140018 | 刘冠辰 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 77.7 | 拟录取 |
23610105110489 | 吴德铭 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 77.53 | 拟录取 |
23320105710474 | 谢嘉鹏 | 一级运动员 | 运动训练 | 足球 | 77.29 | 拟录取 |
23150105146196 | 马兴旺 | 一级运动员 | 运动训练 | 足球 | 76.95 | 拟录取 |
23140110140090 | 王嘉妮 | 二级运动员 | 运动训练 | 足球 | 76.93 | 拟录取 |
23371728105108 | 蔡天天 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 77.93 | 拟录取 |
23141129110400 | 李铭锋 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 76.25 | 拟录取 |
23610901180335 | 汪子杰 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 74.03 | 拟录取 |
23371721400012 | 赵展 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 73.72 | 拟录取 |
23371725400262 | 王常龙 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 72.79 | 拟录取 |
23360681112188 | 吴得康 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 72.34 | 拟录取 |
23500122900109 | 周心愿 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 70.73 | 拟录取 |
23411411118120 | 韩荣荣 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术散打 | 69.36 | 拟录取 |
23622201140286 | 郭晓雪 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 75.34 | 拟录取 |
23334503140005 | 王欣怡 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 74.64 | 拟录取 |
23432525112488 | 邹昊玉 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 72.44 | 拟录取 |
23141129110401 | 王艺博 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 71.87 | 拟录取 |
23630223152641 | 谢琴琴 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 71.56 | 拟录取 |
23361125110700 | 刘宏亮 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 69.4 | 拟录取 |
23140726110661 | 陈佳宇 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 69.23 | 拟录取 |
23141129110395 | 任翔 | 二级运动员 | 武术与民族传统体育 | 武术套路 | 68.77 | 拟录取 |
青海师范大学招生办公室
2023年5月18日
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zsb.qhnu.edu.cn:443/info/1056/1656.htm
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16