2024枣庄学院招生专业有哪些?各专业招生人数分别是多少?以枣庄学院为目标的考生想必十分关注这一信息,下面为大家整理了2024枣庄学院招生计划、招生专业以及招生人数的相关信息,希望能够帮助考生更便捷的了解枣庄学院招生计划。
枣庄学院历年招生计划一般在每年6月份左右发布。虽然枣庄学院2024年招生计划目前还没公布,但是想必也很快就会公布。
发布地址一:枣庄学院招生官网(http://zsb.uzz.edu.cn)
发布地址二:考生所在省市的教育考试院
发布地址三:枣庄学院招生专栏:枣庄学院2024年招生计划发布地址,同时包括历年招生计划等更多招生信息
点击前往:枣庄学院招生专栏
历年招生计划对考生而言具有一定参考价值。下面为大家整理了枣庄学院2023年招生计划的具体内容:
2023年学校面向全国25个省(市、自治区)招收普通本专科7900人,其中本科计划3900人(包含外省计划410人),专科计划4000人。
学校在山东省报考代码:A904,其他省份报考代码以各省招生主管部门公布为准。
分省普通本科招生计划(新高考改革“3+3”模式)
科类 | 学院 | 专业 | 专业类别 | 山 东 | 海 南 | 天 津 | 浙 江 | 年平均 学费 | 选考科目要求 |
综合改革 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 28 | 5500 | 不限 | ||||
综合改革 | 文学院 | 汉语国际教育 | 30 | 4400 | 不限 | ||||
综合改革 | 文学院 | 汉语言文学(师范类) | 师范类 | 90 | 4400 | 不限 | |||
综合改革 | 政治与社会发展学院 | 行政管理 | 18 | 5 | 5500 | 不限 | |||
综合改革 | 旅游与资源环境学院 | 健康服务与管理 | 40 | 5500 | 不限 | ||||
综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 35 | 4400 | 不限 | ||||
综合改革 | 心理与教育科学学院 | 小学教育(师范类) | 师范类 | 40 | 4400 | 不限 | |||
综合改革 | 心理与教育科学学院 | 心理学(师范类) | 师范类 | 30 | 4400 | 不限 | |||
综合改革 | 心理与教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 师范类 | 40 | 4400 | 不限 | |||
综合改革 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 师范类 | 80 | 4400 | 不限 | |||
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 30 | 5500 | 化学 | ||||
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 化学(师范类) | 师范类 | 35 | 5500 | 化学 | |||
综合改革 | 生命科学学院 | 智慧农业 | 40 | 5500 | 化学 | ||||
综合改革 | 食品科学与制药工程学院 | 生物制药 | 70 | 5500 | 化学和生物 | ||||
综合改革 | 政治与社会发展学院 | 历史学(师范类) | 师范类 | 29 | 4400 | 历史 | |||
综合改革 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 师范类 | 36 | 4400 | 思想政治 | |||
综合改革 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 29 | 5500 | 物理 | ||||
综合改革 | 光电工程学院 | 电子信息工程 | 90 | 6325 | 物理 | ||||
综合改革 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 50 | 5500 | 物理 | ||||
综合改革 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 30 | 5500 | 物理 | ||||
综合改革 | 人工智能学院 | 人工智能 | 35 | 5 | 5500 | 物理 | |||
综合改革 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 师范类 | 40 | 5500 | 物理 | |||
综合改革 | 光电工程学院 | 通信工程 | 24 | 5500 | 物理 | ||||
综合改革 | 城市与建筑工程学院 | 土木类 | 80 | 6325 | 物理 | ||||
综合改革 | 机电工程学院 | 智能装备与系统 | 45 | 5500 | 物理 | ||||
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 应用化学 | 40 | 5500 | 物理或化学 | ||||
综合改革 | 旅游与资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 师范类 | 45 | 5500 | 物理或化学或地理 | |||
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 65 | 6325 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 数学与统计学院 | 金融数学 | 40 | 5 | 5500 | 物理或化学或生物 | |||
综合改革 | 经济与管理学院 | 经济统计学 | 40 | 5500 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 生命科学学院 | 生物技术 | 55 | 6325 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 师范类 | 75 | 6325 | 物理或化学或生物 | |||
综合改革 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 40 | 5500 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 44 | 6325 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 (中外合作办学,与韩国建国大学合作) | 80 | 28000 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 食品科学与制药工程学院 | 食品质量与安全 | 54 | 5500 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 数学与统计学院 | 应用统计学 | 50 | 5500 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 生命科学学院 | 植物科学与技术 | 35 | 5500 | 物理或化学或生物 | ||||
综合改革 | 食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 58 | 6325 | 物理或化学或生物 | ||||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 产品设计 | 35 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 传媒学院 | 动画 | 40 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 40 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 环境设计 | 32 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 美术学(师范类) | 师范类 | 55 | 8800 | 不限 | |||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 40 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 书法学 | 24 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 74 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向,女生) | 15 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 体育学院 | 舞蹈表演(体育舞蹈方向,男生) | 15 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 体育学院 | 舞蹈表演(健美操方向) | 30 | 8800 | 不限 | ||||
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈学(师范类) | 师范类 | 35 | 8800 | 不限 | |||
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 师范类 | 40 | 8800 | 不限 | |||
体育 | 体育学院 | 体育教育(师范类) | 师范类 | 60 | 5500 | 不限 |
分省普通本科招生计划(新高考改革“3+1+2”模式)
科类 | 学院 | 专业 | 重 庆 | 福 建 | 广 东 | 河 北 | 湖 北 | 湖 南 | 江 苏 | 辽 宁 | 年平均 学费 | 选考科目要求 |
历史类 | 政治与社会发展学院 | 历史学(师范类) | 5 | 4400 | 不限 | |||||||
物理类 | 化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 5 | 5500 | 不限 | |||||||
物理类 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 5 | 5500 | 不限 | |||||||
物理类 | 光电工程学院 | 通信工程 | 5 | 5 | 5 | 5500 | 不限 | |||||
物理类 | 城市与建筑工程学院 | 土木类 | 5 | 15 | 5 | 6325 | 不限 | |||||
物理类 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 5500 | 不限 | |||||||
物理类 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 5 | 5500 | 不限 | |||||||
物理类 | 化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 5 | 6325 | 化学 | |||||||
物理类 | 生命科学学院 | 生物技术 | 5 | 6325 | 化学或生物 | |||||||
物理类 | 生命科学学院 | 生物信息学 | 5 | 5500 | 化学或生物 | |||||||
物理类 | 食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 5 | 5 | 6325 | 化学或生物 | ||||||
物理类 | 食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 5 | 6325 | 化学或生物 | |||||||
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 10 | 8800 | 不限 | |||||||
艺术(历史类) | 美术与艺术设计学院 | 产品设计 | 5 | 8800 | 不限 | |||||||
艺术(历史类) | 美术与艺术设计学院 | 美术学(师范类) | 5 | 8800 | 不限 | |||||||
艺术(历史类) | 音乐与舞蹈学院 | 音乐学(师范类) | 5 | 5 | 8800 | 不限 |
分省普通本科招生计划(未改革省份)
科类 | 学院 | 专业 | 安 徽 | 甘 肃 | 广 西 | 贵 州 | 河 南 | 黑 龙 江 | 吉 林 | 江 西 | 内 蒙 古 | 山 西 | 陕 西 | 四 川 | 云 南 | 年平均 学费 |
文史 | 政治与社会发展学院 | 行政管理 | 7 | 5 | 5500 | |||||||||||
文史 | 旅游与资源环境学院 | 地理科学(师范类) | 5 | 5500 | ||||||||||||
文史 | 政治与社会发展学院 | 历史学(师范类) | 6 | 5 | 5 | 4400 | ||||||||||
文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 6 | 5 | 3 | 4400 | ||||||||||
理工 | 生命科学学院 | 植物科学与技术 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||
理工 | 生命科学学院 | 智慧农业 | 5 | 5500 | ||||||||||||
理工 | 化学化工与材料科学学院 | 材料科学与工程 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||
理工 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 7 | 5500 | ||||||||||||
理工 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 5 | 6 | 5 | 5500 | ||||||||||
理工 | 化学化工与材料科学学院 | 化学工程与工艺 | 5 | 5 | 5 | 6325 | ||||||||||
理工 | 机电工程学院 | 机器人工程 | 5 | 5 | 5500 | |||||||||||
理工 | 数学与统计学院 | 金融数学 | 5 | 5500 | ||||||||||||
理工 | 生命科学学院 | 生物技术 | 8 | 7 | 5 | 6325 | ||||||||||
理工 | 食品科学与制药工程学院 | 食品科学与工程 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6325 | |||||||||
理工 | 食品科学与制药工程学院 | 食品质量与安全 | 5 | 6 | 5 | 5500 | ||||||||||
理工 | 光电工程学院 | 通信工程 | 6 | 5 | 5500 | |||||||||||
理工 | 城市与建筑工程学院 | 土木类 | 15 | 10 | 6325 | |||||||||||
理工 | 食品科学与制药工程学院 | 制药工程 | 7 | 5 | 6325 | |||||||||||
理工 | 化学化工与材料科学学院 | 化学(师范类) | 5 | 5500 | ||||||||||||
理工 | 生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 5 | 6325 | ||||||||||||
理工 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 5 | 5500 | ||||||||||||
艺术(文) | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈学(师范类) | 5 | 8800 | ||||||||||||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 环境设计 | 8 | 8800 | ||||||||||||
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 书法学 | 6 | 8800 | ||||||||||||
艺术 | 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 6 | 8800 |
校企合作本科招生计划(山东省)
科类 | 学院 | 专业 | 招考方向 | 招生计划 | 学费 | 选考科目要求 |
综合改革 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 达内时代科技集团有限公司 智能财务方向 | 40 | 8800 | 不限 |
综合改革 | 旅游与资源环境学院 | 地理信息科学 | 北京中科特瑞科技有限公司 数字城市与智慧旅游方向 | 40 | 8800 | 物理或化学或地理 |
综合改革 | 机电工程学院 | 工业设计 | 山东新视觉数码科技有限公司 3D仿真方向 | 40 | 9000 | 物理 |
综合改革 | 光电工程学院 | 光电信息科学与工程 | 北京中科特瑞科技有限公司 智能光通信方向 | 40 | 8800 | 物理 |
综合改革 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 智能制造方向 | 100 | 8800 | 物理 |
综合改革 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 云计算方向 | 100 | 8800 | 物理 |
综合改革 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 山东贝沃智能科技集团有限公司 虚拟现实方向 | 75 | 8800 | 物理 |
综合改革 | 数学与统计学院 | 金融工程 | 青岛英谷教育科技股份有限公司 金融与财务外包方向 | 50 | 8800 | 物理或化学或生物 |
综合改革 | 人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 山东贝沃智能科技集团有限公司 | 40 | 10400 | 物理 |
综合改革 | 信息科学与工程学院 | 网络工程 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 移动通信方向 | 100 | 8800 | 物理 |
综合改革 | 人工智能学院 | 物联网工程 | 山东贝沃智能科技集团有限公司 智能物联方向 | 40 | 9600 | 物理 |
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 航空服务艺术与管理 | 山东鲲鹏航空服务有限公司 | 100 | 10400 | 不限 |
春季高考本科招生计划(山东省)
春考类别 | 学院 | 招生专业 | 招考方向 | 招生计划 | 年平均学费 |
市场营销 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 40 | 6325 | |
建筑 | 城市与建筑工程学院 | 土木工程 | 80 | 6325 | |
网络技术 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 (校企合作) | 山东贝沃智能科技集团有限公司 UI与多媒体交互设计方向 | 85 | 8800 |
酒店管理 | 旅游与资源环境学院 | 酒店管理 (校企合作) | 北京艾立特教育有限公司 国际职业经理人方向 | 50 | 8800 |
旅游管理 | 旅游与资源环境学院 | 旅游管理 (校企合作) | 北京艾立特教育有限公司 国际旅游方向 | 40 | 8800 |
数字媒体 | 文学院 | 网络与新媒体 (校企合作) | 凤凰数媒(北京)教育科技有限公司 新媒体影像创作方向 | 80 | 8800 |
专科招生计划(山东省)
科类 | 学院 | 专业 | 招生计划 | 年平均学费 | 选考科目要求 |
综合改革 | 经济与管理学院 | 大数据与会计 | 280 | 5500 | 不限 |
综合改革 | 城市与建筑工程学院 | 房地产经营与管理 | 235 | 5500 | 不限 |
综合改革 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 400 | 5500 | 不限 |
综合改革 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 | 350 | 5500 | 不限 |
综合改革 | 旅游与资源环境学院 | 旅游管理 | 400 | 5500 | 不限 |
综合改革 | 外国语学院 | 旅游英语 | 100 | 4400 | 不限 |
综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 350 | 4400 | 不限 |
综合改革 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 280 | 5500 | 不限 |
综合改革 | 外国语学院 | 小学英语教育(师范类) | 45 | 4400 | 不限 |
综合改革 | 文学院 | 小学语文教育(师范类) | 90 | 4400 | 不限 |
综合改革 | 心理与教育科学学院 | 学前教育(师范类) | 90 | 4400 | 不限 |
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 化工安全技术 | 280 | 5500 | 化学 |
综合改革 | 化学化工与材料科学学院 | 应用化工技术 | 280 | 5500 | 化学 |
综合改革 | 人工智能学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 140 | 5500 | 物理 |
综合改革 | 光电工程学院 | 应用电子技术 | 480 | 5500 | 物理或化学 |
综合改革 | 机电工程学院 | 机电一体化技术(校企合作) | 40 | 8800 | 不限 |
综合改革 | 旅游与资源环境学院 | 旅游管理(校企合作) | 40 | 8800 | 不限 |
艺术 | 美术与艺术设计学院 | 美术教育(师范类) | 40 | 8800 | 不限 |
艺术 | 音乐与舞蹈学院 | 音乐教育(师范类) | 40 | 8800 | 不限 |
体育 | 体育学院 | 体育教育(师范类) | 40 | 5500 | 不限 |
备注:1.最终招生专业及计划以各省招生主管部门公布为准;2.土木类包含土木工程,给排水科学与工程,城市地下空间工程3个本科专业。
更多高考生所需信息:
除招生计划外,高考生还需要了解招生章程、历年录取分数线、录取查询入口等信息,这些信息可以从下方专栏获取:
【高考专栏】
包括各院校历年录取分数线、招生章程、录取进程...
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16