省份 | 序号 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
山东 | 1 | 社会工作 | 本科 | 综合改革 | 140 | 140 | 443 | 502 | 491 | 494.50 | 188690 |
山东 | 2 | 政治学与行政学 | 本科 | 综合改革 | 142 | 142 | 443 | 533 | 502 | 505.30 | 163082 |
山东 | 3 | 公共事业管理 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 501 | 492 | 494.00 | 187728 |
山东 | 4 | 党务工作 | 本科 | 综合改革 | 40 | 40 | 443 | 513 | 497 | 501.00 | 175934 |
山东 | 5 | 人力资源管理 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 443 | 508 | 496 | 498.60 | 176566 |
山东 | 6 | 经济学 | 本科 | 综合改革 | 30 | 30 | 443 | 510 | 497 | 501.70 | 174481 |
山东 | 7 | 计算机科学与技术 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 515 | 500 | 503.60 | 166915 |
山东 | 8 | 电子信息工程 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 520 | 494 | 496.90 | 182642 |
山东 | 9 | 财务管理 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 443 | 514 | 505 | 507.10 | 155696 |
山东 | 10 | 审计学 | 本科 | 综合改革 | 60 | 60 | 443 | 516 | 507 | 508.40 | 152857 |
山东 | 11 | 资产评估 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 443 | 501 | 493 | 494.80 | 185238 |
山东 | 12 | 会计学 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 516 | 509 | 510.50 | 148760 |
山东 | 13 | 广播电视学 | 本科 | 综合改革 | 20 | 20 | 443 | 515 | 498 | 501.10 | 172846 |
山东 | 14 | 汉语言文学 | 本科 | 综合改革 | 30 | 30 | 443 | 532 | 519 | 522.60 | 127900 |
山东 | 15 | 西班牙语 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 443 | 494 | 480 | 483.90 | 216565 |
山东 | 16 | 英语 | 本科 | 综合改革 | 25 | 25 | 443 | 513 | 502 | 505.30 | 163753 |
山东 | 17 | 法语 | 本科 | 综合改革 | 70 | 70 | 443 | 497 | 481 | 485.20 | 213842 |
山东 | 18 | 德语 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 495 | 480 | 483.10 | 216092 |
山东 | 19 | 朝鲜语 | 本科 | 综合改革 | 40 | 40 | 443 | 497 | 481 | 482.60 | 214299 |
山东 | 20 | 日语 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 510 | 487 | 491.00 | 199831 |
山东 | 21 | 阿拉伯语 | 本科 | 综合改革 | 35 | 35 | 443 | 494 | 481 | 483.80 | 214467 |
山东 | 22 | 酒店管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 498 | 483 | 485.20 | 208561 |
山东 | 23 | 物业管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 497 | 485 | 487.70 | 203422 |
山东 | 24 | 健康服务与管理 | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 505 | 489 | 491.50 | 194736 |
山东 | 25 | 思想政治教育 | 本科 | 综合改革 | 65 | 65 | 443 | 516 | 509 | 511.70 | 147850 |
山东 | 26 | 人力资源管理(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 498 | 488 | 489.70 | 197413 |
山东 | 27 | 市场营销(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 491 | 482 | 483.90 | 210628 |
山东 | 28 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 498 | 486 | 488.50 | 199992 |
山东 | 29 | 审计学(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 505 | 494 | 496.30 | 182055 |
山东 | 30 | 广播电视学(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 240 | 240 | 443 | 498 | 482 | 484.90 | 211210 |
山东 | 31 | 汉语言文学(校企) | 本科 | 综合改革 | 160 | 160 | 443 | 517 | 499 | 503.10 | 170068 |
山东 | 32 | 英语(校企合作) | 本科 | 综合改革 | 80 | 80 | 443 | 497 | 487 | 489.80 | 199484 |
山东 | 33 | 社会工作 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 471 | 454 | 456.90 | 281613 |
山东 | 34 | 法律事务 | 专科 | 综合改革 | 100 | 100 | 150 | 474 | 459 | 461.50 | 267794 |
山东 | 35 | 国际经济与贸易 | 专科 | 综合改革 | 200 | 200 | 150 | 478 | 443 | 449.00 | 306572 |
山东 | 36 | 大数据与会计 | 专科 | 综合改革 | 160 | 160 | 150 | 476 | 458 | 461.50 | 270640 |
山东 | 37 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 463 | 450 | 452.70 | 291661 |
山东 | 38 | 现代物业管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 466 | 445 | 449.40 | 303797 |
山东 | 39 | 旅游管理 | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 458 | 442 | 446.90 | 310204 |
山东 | 40 | 国际商务(中外合作办学) | 专科 | 综合改革 | 100 | 100 | 150 | 451 | 422 | 431.10 | 357601 |
山东 | 41 | 法律事务(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 459 | 450 | 453.40 | 290375 |
山东 | 42 | 大数据与会计(校企合作) | 专科 | 综合改革 | 80 | 80 | 150 | 459 | 450 | 452.60 | 290324 |
江苏 | 43 | 计算机科学与技术 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 448 | 531 | 515 | 519.6 | |
江苏 | 44 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 448 | 519 | 514 | 515.6 | |
湖南 | 45 | 公共事业管理 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 415 | 468 | 452 | 458.4 | |
湖南 | 46 | 审计学 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 415 | 483 | 469 | 473.6 | |
湖南 | 47 | 资产评估 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 415 | 467 | 456 | 462.2 | |
辽宁 | 48 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 404 | 488 | 470 | 474.8 | |
辽宁 | 49 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 404 | 486 | 475 | 481.4 | |
湖北 | 50 | 公共事业管理 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 426 | 491 | 481 | 486 | |
湖北 | 51 | 英语 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 426 | 501 | 481 | 458.6 | |
河北 | 52 | 人力资源管理 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 430 | 520 | 512 | 515.8 | |
河北 | 53 | 法语 | 本科 | 首选历史 | 5 | 5 | 430 | 523 | 503 | 509.2 | |
河北 | 54 | 财务管理 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 439 | 522 | 518 | 519.6 | |
内蒙古 | 55 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 458 | 447 | 452 | |
内蒙古 | 56 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 465 | 458 | 463 | |
内蒙古 | 57 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 458 | 420 | 434.8 | |
内蒙古 | 58 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 379 | 468 | 465 | 466.2 | |
江西 | 59 | 资产评估 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 472 | 522 | 520 | 521.4 | |
江西 | 60 | 会计学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 472 | 526 | 520 | 523.2 | |
重庆 | 61 | 社会工作 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 406 | 479 | 460 | 465.2 | |
重庆 | 62 | 思想政治教育 | 本科 | 首选物理 | 5 | 5 | 406 | 465 | 461 | 462.4 | |
安徽 | 63 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 440 | 493 | 492 | 493.2 | |
安徽 | 64 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 440 | 498 | 493 | 496.2 | |
安徽 | 65 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 427 | 470 | 463 | 468.2 | |
吉林 | 66 | 审计学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 441 | 428 | 433.1 | |
吉林 | 67 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 341 | 426 | 411 | 420.5 | |
河南 | 68 | 财务管理 | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 465 | 522 | 520 | 520.5 | |
河南 | 69 | 阿拉伯语 | 本科 | 文科 | 5 | 5 | 465 | 522 | 517 | 519.1 | |
贵州 | 70 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 519 | 517 | 518.1 | |
贵州 | 71 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 532 | 519 | 523.7 | |
贵州 | 72 | 汉语言文学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 530 | 522 | 526.1 | |
贵州 | 73 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 477 | 522 | 518 | 519.9 | |
贵州 | 74 | 经济学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 440 | 417 | 426.5 | |
贵州 | 75 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 451 | 418 | 426.9 | |
贵州 | 76 | 人力资源管理 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 421 | 417 | 419.3 | |
贵州 | 77 | 会计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 432 | 425 | 429.3 | |
贵州 | 78 | 审计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 371 | 429 | 422 | 425.3 | |
黑龙江 | 79 | 社会工作 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 365 | 400 | 350 | 373.7 | |
黑龙江 | 80 | 英语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 365 | 409 | 352 | 387.9 | |
陕西 | 81 | 计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 336 | 434 | 423 | 426.9 | |
陕西 | 82 | 财务管理 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 336 | 426 | 423 | 424.7 | |
四川 | 83 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 458 | 516 | 512 | 513.5 | |
四川 | 84 | 人力资源管理 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 458 | 511 | 501 | 504.9 | |
四川 | 85 | 法语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 458 | 509 | 504 | 507.1 | |
甘肃 | 86 | 政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 420 | 468 | 457 | 463.7 | |
甘肃 | 87 | 西班牙语 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 420 | 463 | 442 | 452.5 | |
山西 | 88 | 思想政治教育 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 418 | 465 | 450 | 455.1 | |
山西 | 89 | 广播电视学 | 本科 | 文史 | 5 | 5 | 418 | 448 | 445 | 447.3 | |
山西 | 90 | 经济学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 396 | 438 | 435 | 436.9 | |
山西 | 91 | 审计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 396 | 449 | 435 | 442.3 | |
山西 | 92 | 会计学 | 本科 | 理工 | 5 | 5 | 396 | 447 | 439 | 442.3 | |
山东 | 93 | 金融科技应用 | 本科 | 春季高考 | 80 | 80 | 财税549 | 639 | 622 | 628.9 | |
山东 | 94 | 跨境电子商务 | 本科 | 春季高考 | 74 | 74 | 电子商务519 | 686 | 642 | 658 | |
山东 | 95 | 市场营销 | 本科 | 春季高考 | 40 | 40 | 市场营销577 | 675 | 634 | 645.1 | |
山东 | 96 | 大数据工程技术(校企合作) | 本科 | 春季高考 | 75 | 75 | 软件与应用技术579 | 689 | 651 | 665.5 | |
山东 | 97 | 大数据与财务管理 | 本科 | 春季高考 | 78 | 78 | 财税549 | 657 | 640 | 645.2 | |
山东 | 98 | 旅游管理 | 本科 | 春季高考 | 40 | 40 | 酒店管理522 | 672 | 613 | 633.8 | |
山东 | 99 | 酒店管理(校企合作) | 本科 | 春季高考 | 56 | 56 | 酒店管理522 | 669 | 605 | 622.8 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://zsb.sdyu.edu.cn/info/1021/2254.htm
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16