2024青岛农业大学学费:普通类专业有4400元/年、5500元/年、6325元/年、6600元/年等不同标准;艺术类专业有8800元/年、10120元/年、10560元/年、51000元/年等不同标准;中外合作办学类有51000元/年、58000元/年等不同标准。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
学费收费标准
青岛农业大学2024年普通高等教育本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.未实行综合改革的省份分文理进行招生,具体文理科专业及计划数见我校招生网2024年各省招生计划和各省教育主管部门公布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
录取批次、专业名称 | 学制 | 预计年 学费 | 合计 | 山 东 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 陕 西 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 |
总计 | 7175 | 6118 | 4 | 25 | 80 | 45 | 40 | 20 | 25 | 60 | 14 | 25 | 20 | 22 | 30 | 60 | 40 | 35 | 30 | 60 | 80 | 20 | 40 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
⊕普通类提前批本科合计 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 (公费农科生) | 四 | 免费 | 7 | 7 | 省属公费农科生面向济南就业1人,济宁3人,泰安1人,德州2人 | |||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 (公费农科生) | 四 | 免费 | 17 | 17 | 省属公费农科生面向济南就业3人,青岛1人,烟台2人,泰安2人,威海2人, 德州5人,滨州1人,菏泽1人 | |||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 (公费农科生) | 四 | 免费 | 10 | 10 | 省属公费农科生面向济南就业2人,青岛1人,济宁2人,威海2人,德州2人,滨州1人 | |||||||||||||||||||||||||||
植物保护 (公费农科生) | 四 | 免费 | 30 | 30 | 省属公费农科生面向济南就业4人,青岛1人,枣庄2人,烟台4人,潍坊1人,济宁1人, 泰安1人,威海2人,德州12人,滨州1人,菏泽1人 | |||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 (公费农科生) | 四 | 免费 | 7 | 7 | 省属公费农科生面向济南就业1人,烟台2人,泰安1人,日照1人,德州1人,滨州1人 | |||||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 (新农科实验班) | 四 | 6325 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
⊕普通类常规批本科合计 | 6120 | 5097 | 4 | 21 | 80 | 35 | 40 | 20 | 25 | 50 | 12 | 23 | 18 | 22 | 30 | 60 | 40 | 35 | 30 | 58 | 78 | 20 | 40 | 35 | 102 | 30 | 25 | 30 | 35 | 25 | ||
农学(含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 150 | 110 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
植物保护(含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 240 | 207 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
园艺(含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 140 | 96 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
园林(含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
烟草(含创新实验班30人) | 四 | 5500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 114 | 102 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 114 | 103 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 (含创新实验班30人) (含地方专项计划10人) | 四 | 6325 | 130 | 125 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
动物医学(含创新实验班30人) | 五 | 6600 | 210 | 204 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
动物科学(含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 280 | 242 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||
草业科学(含创新实验班30人) (含地方专项计划20人) | 四 | 5500 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学(创新实验班) | 四 | 6325 | 170 | 140 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
农林经济管理 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
农业机械化及其自动化 (含创新实验班30人) | 四 | 6600 | 67 | 61 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料化学 | 四 | 6325 | 70 | 56 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四 | 6325 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 四 | 5500 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四 | 6325 | 210 | 199 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 (含地方专项计划5人) | 四 | 5500 | 65 | 55 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
土木工程 (含地方专项计划10人) | 四 | 6325 | 170 | 84 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||
智能科学与技术 | 四 | 5500 | 70 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
农业智能装备工程 | 四 | 5500 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 四 | 5500 | 70 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
功能材料 | 四 | 5500 | 70 | 60 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 四 | 6600 | 100 | 87 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
财务管理 | 四 | 6325 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 (含地方专项计划10人) | 四 | 4400 | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
传播学 | 四 | 4400 | 60 | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 四 | 5500 | 105 | 103 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 四 | 5500 | 150 | 148 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 四 | 4400 | 133 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 四 | 5500 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 四 | 5500 | 105 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 四 | 4400 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物育种科学 | 四 | 5500 | 70 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
物流管理 | 四 | 6325 | 100 | 96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 四 | 5060 | 120 | 111 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
知识产权 | 四 | 4400 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
林学 (含地方专项计划5人) | 四 | 6325 | 115 | 46 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
茶学 | 四 | 6325 | 40 | 11 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
动物药学 | 四 | 5500 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 四 | 6600 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
海洋资源与环境 | 四 | 6325 | 70 | 64 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 四 | 6325 | 70 | 62 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
粮食工程 (含地方专项计划5人) | 四 | 6325 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
马业科学 (含地方专项计划15人) | 四 | 5500 | 65 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
设施农业科学与工程 (含地方专项计划10人) | 四 | 5500 | 50 | 17 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
土地科学与技术 (含地方专项计划10人) | 四 | 5500 | 70 | 14 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
药学 | 四 | 5500 | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 四 | 6325 | 90 | 83 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
智慧农业 | 四 | 5500 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 (含地方专项计划20人) | 四 | 6600 | 130 | 25 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||
水族科学与技术 (含地方专项计划20人) | 四 | 6325 | 30 | 14 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
水生动物医学 (含地方专项计划20人) | 四 | 6325 | 60 | 16 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
环境科学 | 四 | 6325 | 80 | 47 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
环境工程 | 四 | 6325 | 80 | 48 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
环境生态工程 | 四 | 6325 | 80 | 44 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
广播电视编导 | 四 | 10120 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
草坪科学与工程 (含地方专项计划20人) | 四 | 5500 | 50 | 35 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
⊕普通类常规批 (中外合作办学)合计 | 300 | 292 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
农学 (4+0中英双学位) | 四 | 58000 | 60 | 57 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 (4+0中英双学位) | 四 | 58000 | 60 | 59 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 (4+0中英双学位) | 四 | 58000 | 90 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 (4+0中英双学位) | 四 | 51000 | 90 | 88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
⊕艺术类本科批合计 | 455 | 429 | 4 | 10 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 四 | 8800 | 105 | 88 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
绘画 | 四 | 10120 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 四 | 10560 | 60 | 55 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
产品设计 | 四 | 8800 | 60 | 56 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
动画(中韩合作办学) | 四 | 51000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
产品设计(3+4) | 四 | 8800 | 57 | 57 | 与青岛经济职业学校贯通培养,具体录取数量以省主管部门公布为准 | |||||||||||||||||||||||||||
动画(3+4) | 四 | 10560 | 33 | 33 | 与青岛市城阳区职业教育中心学校贯通培养具体录取数量以省主管部门公布为准 |
说明:青岛农业大学是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费也高达2-3万元,甚至部分高达5-6万元;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-30000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
青岛农业大学是“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学、山东省博士学位授予立项建设A类单位、山东省一流学科立项建设单位,入选第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目。
学校肇始于1951年创立的莱阳农业学校;1958年,莱阳农学院设立,开展本科教育;1963年,改为莱阳农业学校,开展中专教育;1976年,改为莱阳农业大学;1978年,恢复莱阳农学院和本科教育;2007年,经教育部和山东省人民政府批准更名为青岛农业大学。
标签:青岛农业大学
》〉更多院校大学收费标准一览
点击进入>>各高校大学收费标准一览表汇总
》〉高考院校相关专题推荐:
1.【招生章程】高校招生章程发布汇总专题【招生通知|录取原则】
2.【招生计划】各院校高考招生计划一览表【招生省份|招生专业|招生人数】
3.【录取原则】全国各院校高考录取原则及录取方式汇总【录取原则|录取方式|录取方法】
4.【大学学费】各院校大学收费标准一览【各专业学费|大学学费标准】
5.【录取查询】全国各院校高考录取查询专题【查询入口|查询时间|录取查询发布状态】
6.【录取分数线】历年全国各院校录取分数/专业分数汇总【录取最低分|录取平均分|投档线】
7.【就业前景】大学就业率及就业前景分析【就业率|就业情况|就业前前景】
2024年丽江师范高等专科学校新生大数据,丽江师范高等专科学校2024级新生数据大揭秘
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年山西药科职业学院普通类录取分数线,山西药科职业学院2024年高招录取进程公告(六)山西省专科批录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院新疆维吾尔自治区2024年录取分数线
2024年连云港职业技术学院普通类录取分数线,连云港职业技术学院2024年新疆维吾尔自治区各专业录取分数线
2024年山西药科职业学院入学须知,山西药科职业学院2024级新生入学须知
2024年合肥科技职业学院入学须知,合肥科技职业学院2024级新生线上报到须知
2024年淮南联合大学专升本,2024年淮南联合大学新生入学须知(专升本)
2024年南京城市职业学院普通类录取分数线,南京城市职业学院2024年招生省份高考录取线
2024年南京城市职业学院单独招生录取信息,南京城市职业学院2024年提前招生拟录取分数线
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16