一、请根据三试通知上面的时间准时到在东华大学延安西路校区第三教学楼二楼演讲厅准时报到,凭身份证和准考证参加复试。
二、考生一律不得化妆;不允许戴美瞳、不允许穿高跟鞋、不允许穿裙装、不允许穿内增高、不要留刘海。有纹身的考生应及时向考官说明。请穿便于活动舒展的服装和鞋子。
三、考生不得携带手机、照相机、摄像机、寻呼机、MP3、MP4等影像通讯电子设备进入考场。各种与考试无关的用品均不得带入考场。
三试结束后,可在4月20日前在东华大学招生办公室官网zs.dhu.edu.cn首页中的各类查询栏目,查到自己的校考成绩,请及时关注东华大学公告栏。
附件:三试准考证和报到时间(每个时间段按准考证排序)
准考证号 | 三试报到时间 |
2019840081 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840084 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840199 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840202 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840228 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840480 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840655 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840771 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840792 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840825 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840946 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840953 | 13号上午7:45-8:15 |
2019841040 | 13号上午7:45-8:15 |
2019841070 | 13号上午7:45-8:15 |
2019841193 | 13号上午7:45-8:15 |
2019841272 | 13号上午7:45-8:15 |
2019841470 | 13号上午7:45-8:15 |
2019841492 | 13号上午7:45-8:15 |
2019841782 | 13号上午7:45-8:15 |
2019841917 | 13号上午7:45-8:15 |
2019841952 | 13号上午7:45-8:15 |
2019842146 | 13号上午7:45-8:15 |
2019842230 | 13号上午7:45-8:15 |
2019842280 | 13号上午7:45-8:15 |
2019840087 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840132 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840208 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840209 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840421 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840437 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840463 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840467 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840528 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840558 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840592 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840656 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840668 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840712 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840802 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841000 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841028 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841039 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841060 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841094 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841139 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841292 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841327 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841340 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841364 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841389 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841428 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841431 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841440 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841462 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841471 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841515 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841525 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841545 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841589 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841619 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841625 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841634 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841666 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841742 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841798 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841953 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841972 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841992 | 13号中午11:00-11:30 |
2019841999 | 13号中午11:00-11:30 |
2019842020 | 13号中午11:00-11:30 |
2019842053 | 13号中午11:00-11:30 |
2019842069 | 13号中午11:00-11:30 |
2019842089 | 13号中午11:00-11:30 |
2019842140 | 13号中午11:00-11:30 |
2019842168 | 13号中午11:00-11:30 |
2019842228 | 13号中午11:00-11:30 |
2019840036 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840103 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840148 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840159 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840410 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840417 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840552 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840666 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840700 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840730 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840744 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841205 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841311 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841351 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841414 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841415 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841584 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841610 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841630 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841695 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841793 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841842 | 14号上午7:45-8:15 |
2019841950 | 14号上午7:45-8:15 |
2019842133 | 14号上午7:45-8:15 |
2019840058 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840064 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840085 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840110 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840220 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840298 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840314 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840500 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840515 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840695 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840720 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840727 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840738 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840773 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840947 | 14号中午11:00-11:30 |
2019840996 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841084 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841129 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841166 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841168 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841174 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841257 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841267 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841271 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841299 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841307 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841319 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841365 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841375 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841409 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841439 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841446 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841467 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841483 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841501 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841576 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841628 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841660 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841687 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841706 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841812 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841870 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841961 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841968 | 14号中午11:00-11:30 |
2019841978 | 14号中午11:00-11:30 |
2019842021 | 14号中午11:00-11:30 |
2019842024 | 14号中午11:00-11:30 |
2019842027 | 14号中午11:00-11:30 |
2019842036 | 14号中午11:00-11:30 |
2019842081 | 14号中午11:00-11:30 |
2019842226 | 14号中午11:00-11:30 |
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16