四川大学锦城学院2018年艺术类专业校考合格名单公示

内容摘要:
速读文章内容
四川大学锦城学院2018年艺术类专业校考合格名单公示。

根据《教育部办公厅关于做好2018年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》文件规定,现将我校2018年艺术类专业校考合格名单予以公示,公示期5天。如对合格名单有异议,请于2018年4月25日前将相关意见反馈学校。

联系电话:校招生处:028-87580030

     校纪委:  028-87580999

附:合格名单

省份 专业 考生号 姓名 朗诵
台词
综合素质测试
普通话水平测试
声乐
编导创意
命题即兴评述
形体
编写故事

表演
总分
北京 表演 18110108157946 倪天月 95.5 91 95 96 377.5
北京 表演 18110114151063 谷雨 89 90 91 90.5 360.5
北京 表演 18110113152456 肖雨星 90 89.5 89.5 90 359
北京 表演 18110119154003 陈宇 90 89 88 89.5 356.5
北京 表演 18110118110323 王震 86 85 86 87 344
北京 表演 18110113110754 杨紫仪 86.5 86 86 84.5 343
北京 表演 18110118151296 王亚婷 85 85 87 84 341
北京 表演 18110118110416 王子艺 85 85 83 87.5 340.5
北京 播音与主持艺术 18110118110242 王锦涛 91.5 92.5 92   276
北京 播音与主持艺术 18110110111056 赵珂鑫 89.5 91 92.5   273
北京 播音与主持艺术 18110114151107 刘子辰 91 90 91.5   272.5
北京 播音与主持艺术 18110110111088 赵雨欣 90 90 91.5   271.5
北京 播音与主持艺术 18110113152189 赵涵 89.5 90.5 89.5   269.5
北京 播音与主持艺术 18110115110749 李子腾 89.5 88 90.5   268
北京 播音与主持艺术 18110105153667 金天怡 88 90.5 89.5   268
北京 播音与主持艺术 18110118110332 徐方泽 89.5 88.5 89   267
北京 播音与主持艺术 18110118110323 王震 90 90 87   267
北京 播音与主持艺术 18110116152060 徐敬诒 88.5 88.5 89.5   266.5
北京 播音与主持艺术 18110113151577 兰雨辰 88 89 89   266
北京 播音与主持艺术 18110110111084 樊子希 88 89 88.5   265.5
北京 播音与主持艺术 18110118110247 张子涛 88 87 90   265
北京 播音与主持艺术 18110111151736 莘雯 87 88 89.5   264.5
北京 播音与主持艺术 18110102153279 高一航 86.5 88.5 89   264
北京 播音与主持艺术 18110115110472 冯新淇 87.5 86.5 89   263
北京 播音与主持艺术 18110110111116 王月宁 86.5 88 88.5   263
北京 播音与主持艺术 18110108113640 姜尚均 87.5 87.5 88   263
北京 播音与主持艺术 18110108112578 景渤翔 87 86.5 88   261.5
北京 播音与主持艺术 18110117150641 吕金鑫 87 86.5 88   261.5
北京 广播电视编导 18110114110776 武玥 86 69 71   226
北京 广播电视编导 18110113151633 李情 89 66 62.5   217.5
北京 广播电视编导 18110113110499 于晶晶 82 69 64   215
北京 广播电视编导 18110113110390 赵琦琪 80 65 64   209
北京 广播电视编导 18110114110819 赵丹丹 85.5 58.5 63.5   207.5
北京 广播电视编导 18110117151100 马聪蕊 85 59 62.5   206.5
北京 广播电视编导 18110113110495 刘梓峰 80 60 64   204
北京 广播电视编导 18110113152213 高轩昂 83.5 56 64   203.5
北京 广播电视编导 18110108111778 高兴 83 67 53.5   203.5
北京 广播电视编导 18110106150882 黄山 83 65.5 52.5   201
北京 广播电视编导 18110113110475 王溪源 68.5 68 64   200.5
北京 广播电视编导 18110113152469 李当然 83.5 48.5 66   198
北京 广播电视编导 18110105152798 陈沐辰 64.5 62 71   197.5
北京 广播电视编导 18110113152052 茹世龙 80 58 59   197
北京 广播电视编导 18110113151699 任毅 86.5 58.5 51   196
北京 广播电视编导 18110115150710 田卓琛 82.5 66 47.5   196
广东 广播电视编导 0304406010 林秀婷 95.5 74.5 71.5   241.5
广东 广播电视编导 1322404000 曾紫滢 93.5 73.5 72   239
广东 广播电视编导 0901406001 梁洪铭 94.5 71.5 71   237
广东 广播电视编导 1701403047 骆俊晓 93.5 72.5 71   237
广东 广播电视编导 0882416019 林嘉微 94 70 72.5   236.5
广东 广播电视编导 0307490071 胡燕 90 74 72   236
广东 广播电视编导 0705404010 周颖 88 75 72   235
广东 广播电视编导 0201409000 刘韶梅 88.5 72.5 73   234
广东 广播电视编导 0605427004 何启华 87 73 73.5   233.5
广东 广播电视编导 1302405009 张怡平 89.5 73 70.5   233
广东 广播电视编导 0402415024 陈颖仪 91.5 73 68   232.5
广东 广播电视编导 0402423003 梁淑盈 84 73 75.5   232.5
广东 广播电视编导 0233401024 罗广坤 89.5 68.5 74   232
广东 广播电视编导 1581401021 卓建邦 89 72.5 70.5   232
广东 广播电视编导 2000413014 刘素恩 88 73.5 70.5   232
广东 广播电视编导 0306408021 温汉先 90.5 68 73   231.5
广东 广播电视编导 0114401005 黄悦颖 89 71 71.5   231.5
广东 广播电视编导 0606421038 程泽扬 91.5 66 73   230.5
广东 广播电视编导 0117402037 巢淑瑶 86.5 70.5 73.5   230.5
广东 广播电视编导 0811409000 谢秉峻 92.5 66.5 71   230
广东 广播电视编导 1621405025 钟宇珊 86.5 69.5 74   230
广东 广播电视编导 0701403000 秦钰洳 82.5 72.5 75   230
广东 广播电视编导 0114407020 黄悦婷 90 68.5 71   229.5
广东 广播电视编导 0306407030 李侍奇 83 73 73.5   229.5
广东 广播电视编导 1881403058 郜淦颖 82.5 74 72.5   229
广东 广播电视编导 1701401016 谢伊琳 79.5 76.5 73   229
广东 广播电视编导 0304408009 樊一娴 92.5 66 70   228.5
广东 广播电视编导 0605417086 李永康 84 75 69.5   228.5
广东 广播电视编导 0802403001 蔡宗蓉 88.5 67 72.5   228
广东 广播电视编导 1302407002 陈泓霖 87.5 70.5 70   228
广东 广播电视编导 0310401050 洪梓贤 87.5 66.5 74   228
广东 广播电视编导 0105415009 朱小小 85 73 70   228
广东 广播电视编导 0201402020 严伟豪 85 69 74   228
广东 广播电视编导 0309490010 薛宏森 81.5 73.5 73   228
广东 广播电视编导 0802404000 陈坤铭 93 62 72.5   227.5
广东 广播电视编导 0303411013 钱程 88 68.5 71   227.5
广东 广播电视编导 0304490322 苏艺慧 87 69.5 71   227.5
广东 广播电视编导 0882416021 王雁 82 73.5 72   227.5
广东 广播电视编导 1402401021 陈翔宇 90 68 69   227
广东 广播电视编导 1900411012 唐泽锐 93.5 65 68   226.5
广东 广播电视编导 0306404017 桓亚湘 92 64 70.5   226.5
广东 广播电视编导 1426402006 曹兆钰 89.5 73 64   226.5
广东 广播电视编导 1900492152 刘昱含 85.5 73.5 67   226
广东 广播电视编导 0981407013 魏建阳 84 71 71   226
广东 广播电视编导 0605490220 应文祥 82.5 71 72.5   226
广东 广播电视编导 0307406001 陈树璞 80.5 71 74.5   226
广东 广播电视编导 0306490433 王滢 95.5 63.5 66.5   225.5
广东 广播电视编导 1224401035 黎文棋 90 68 67.5   225.5
广东 广播电视编导 0281401002 邓智 88 66.5 71   225.5
广东 广播电视编导 0233403009 罗秋楠 86.5 69.5 69.5   225.5
广东 广播电视编导 0311406001 覃之朗 78 73.5 74   225.5
广东 广播电视编导 1422408002 戴嘉琦 91.5 63.5 70   225
广东 广播电视编导 0901505003 蔡滢滢 90.5 66 68.5   225
广东 广播电视编导 0605417075 黄嘉鑫 90 69 66   225
广东 广播电视编导 0882403093 陈家操 87.5 66 71.5   225
广东 广播电视编导 5102405008 沈湘钿 87 67 71   225
广东 广播电视编导 0705407015 李海莉 86 72.5 66.5   225
广东 广播电视编导 0784403007 梁小芳 86 66 73   225
广东 广播电视编导 0304406054 陈子晴 85 69 71   225
广东 广播电视编导 1621405026 钟曼婷 80 73.5 71.5   225
广东 广播电视编导 1322401002 蔡逸飞 91.5 69.5 63.5   224.5
广东 广播电视编导 1900415044 莫梓枫 91.5 65.5 67.5   224.5
广东 广播电视编导 0201405025 华震东 88.5 65 71   224.5
广东 广播电视编导 1226402004 刘紫晴 85 69 70.5   224.5
广东 广播电视编导 1323407000 陈济鑫 83.5 72.5 68.5   224.5
广东 广播电视编导 1802402006 彭欢 83 68.5 73   224.5
广东 广播电视编导 0309402081 余靖潮 88.5 67 68.5   224
广东 广播电视编导 0201405013 董纪芳 86.5 72 65.5   224
广东 广播电视编导 0402405009 陈婉滢 83 69.5 71.5   224
广东 广播电视编导 0705404006 黄梦冰 77.5 73 73.5   224
广东 广播电视编导 1303401011 吴燕玲 76.5 74.5 73   224
广东 广播电视编导 0311402009 柯鸿诚 94.5 65 64   223.5
广东 广播电视编导 0114401008 庾俏贤 89 62 72.5   223.5
广东 广播电视编导 0784404019 叶睿盈 86.5 70.5 66.5   223.5
广东 广播电视编导 1291401018 张骞予 86.5 69 68   223.5
广东 广播电视编导 1303402006 陈秋鹏 86 69 68.5   223.5
广东 广播电视编导 0309401066 姚琦莹 86 66.5 71   223.5
广东 广播电视编导 1426403002 余志豪 86 65.5 72   223.5
广东 广播电视编导 1723404012 邓惠元 83.5 73.5 66.5   223.5
广东 广播电视编导 1624402029 黄颖 82.5 69.5 71.5   223.5
广东 广播电视编导 0201403018 胡品鹏 92.5 63.5 67   223
广东 广播电视编导 0104483011 李佳鑫 83.5 70.5 69   223
广东 广播电视编导 0307402036 林可 94 61 67.5   222.5
广东 广播电视编导 0511404035 李涵 90.5 65 67   222.5
广东 广播电视编导 0402490017 曾缘圆 87 66.5 69   222.5
广东 广播电视编导 0803403019 李依湄 80 74.5 68   222.5
广东 广播电视编导 0112499003 李静雯 80 69 73.5   222.5
广东 广播电视编导 0307413003 黄洛瑶 80 72 70   222
广东 广播电视编导 2000411049 陈梓毅 94.5 60.5 66.5   221.5
广东 广播电视编导 0103425005 陈梓彤 86.5 69 66   221.5
广东 广播电视编导 0305401018 殷茵 83.5 68 70   221.5
广东 广播电视编导 1421402025 肖春燕 81.5 68.5 71.5   221.5
广东 广播电视编导 1721401007 李明泽 94.5 67.5 59   221
广东 广播电视编导 0981405056 涂诗敏 90 65 66   221
广东 广播电视编导 0233403003 朱彦奕 83 69 69   221
广东 广播电视编导 0112402005 黄佩沂 83 64 74   221
广东 广播电视编导 0310401058 徐爱淋 81 73.5 66.5   221
广东 广播电视编导 0309401069 吴珈瑜 91.5 70 59   220.5
广东 广播电视编导 1900436000 李翔宇 91 61 68.5   220.5
广东 广播电视编导 0981409004 吴慧聪 89.5 70 61   220.5
广东 广播电视编导 0605426005 张快乐 81.5 70.5 68.5   220.5
广东 广播电视编导 0304409026 郑凯欣 81 69 70.5   220.5
广东 广播电视编导 1900491700 张宇 75.5 73 72   220.5
广东 广播电视编导 0901410006 黄一洲 94 59.5 66.5   220
广东 广播电视编导 0307407006 郭彭悦 93 67 60   220
广东 广播电视编导 0112421005 徐文轩 92 65.5 62.5   220
广东 广播电视编导 0306506007 魏茹翠 91.5 66.5 62   220
广东 广播电视编导 1623403050 黄喻娜 89 63.5 67.5   220
广东 广播电视编导 1900491607 魏雪婷 87.5 65 67.5   220
广东 广播电视编导 2000490600 王星怡 85 68 67   220
广东 广播电视编导 1881402031 莫晓雨 80 69 71   220
广东 广播电视编导 0306415038 陈乐谣 91 63 65.5   219.5
广东 广播电视编导 1900416060 张月聪 88 68 63.5   219.5
广东 广播电视编导 1601404002 杨路晞 82 66.5 71   219.5
广东 广播电视编导 0304421023 施皓楠 77.5 72 70   219.5
广东 广播电视编导 0803406000 梁文妍 88 73.5 57.5   219
广东 广播电视编导 1303490353 孙有发 87 65.5 66.5   219
广东 广播电视编导 0306410014 宋思鲁 87 61 71   219
广东 广播电视编导 0705407016 李诗诗 86 67.5 65.5   219
广东 广播电视编导 0114401011 王映琳 84 64 71   219
广东 广播电视编导 0309490014 梅艳红 84 64 71   219
广东 广播电视编导 1422401007 蓝彦琦 81.5 70 67.5   219
广东 广播电视编导 0304412039 胡若男 94 60.5 64   218.5
广东 广播电视编导 0104483042 刘鑫祺 82.5 62.5 73.5   218.5
广东 广播电视编导 1623402001 傅思思 82 71 65.5   218.5
广东 广播电视编导 0307409022 刘晓娜 80.5 65 73   218.5
广东 广播电视编导 0901403003 陈婉欣 76.5 67 75   218.5
广东 广播电视编导 0233401018 潘诗瑜 74.5 73 71   218.5
广东 广播电视编导 1881403057 苏神业 94 63 61   218
广东 广播电视编导 1303490008 王绪鑫 86.5 60 71.5   218
广东 广播电视编导 1481401007 罗盈 85 68 65   218
广东 广播电视编导 0882403101 徐小贞 84 65 69   218
广东 广播电视编导 1502405004 吴雨殷 82.5 65.5 70   218
广东 广播电视编导 0982401018 何梓谕 81.5 67.5 69   218
广东 广播电视编导 1781401044 杨宗侥 91 61.5 65   217.5
广东 广播电视编导 1881403068 张清强 87.5 65 65   217.5
广东 广播电视编导 1601403010 黄涛 87.5 64 66   217.5
广东 广播电视编导 0802411071 张毅 87.5 61.5 68.5   217.5
广东 广播电视编导 0201405033 袁灏 86 65 66.5   217.5
广东 广播电视编导 1623403063 曾诗晨 80.5 66 71   217.5
广东 广播电视编导 1625404018 李慧怡 78.5 70 69   217.5
广东 广播电视编导 0402404006 吴嘉瑜 93.5 62.5 61   217
广东 广播电视编导 0513423001 陈泽宇 88.5 62.5 66   217
广东 广播电视编导 0309490042 林成凤 87.5 67.5 62   217
广东 广播电视编导 0307409012 李嘉榕 87.5 62.5 67   217
广东 广播电视编导 0103422021 赖鸣悦 87.5 61 68.5   217
广东 广播电视编导 0802411023 王柱怡 85.5 70.5 61   217
广东 广播电视编导 0114407012 刘松毅 85 72 60   217
广东 广播电视编导 0802403009 庞洁辉 84 64 69   217
广东 广播电视编导 0803408031 黄华鑫 80 71 66   217
广东 广播电视编导 1426402003 林茂青 78 71.5 67.5   217
广东 广播电视编导 0811407001 洪伟智 94.5 65.5 56.5   216.5
广东 广播电视编导 1424415008 张怡婷 90.5 60 66   216.5
广东 广播电视编导 0309401153 曾国楷 86 64.5 66   216.5
广东 广播电视编导 0104484004 刘寅欣 81.5 66.5 68.5   216.5
广东 广播电视编导 0304408052 谢嘉晋 80 70.5 66   216.5
广东 广播电视编导 0117405021 钟振兴 77.5 69 70   216.5
广东 广播电视编导 1900421009 文鑫妍 73.5 72.5 70.5   216.5
广东 广播电视编导 0112404007 彭艺 92.5 61 62.5   216
广东 广播电视编导 0118407016 周文欣 91 60 65   216
广东 广播电视编导 1502405002 林子煜 88.5 63 64.5   216
广东 广播电视编导 0802411060 陈厚华 87 61 68   216
广东 广播电视编导 0306404016 黄文杰 83 64.5 68.5   216
广东 广播电视编导 0701405004 赵颖欣 72 73 71   216
广东 广播电视编导 1900411007 冯珂 70 75 71   216
广东 广播电视编导 1625404024 王深慧 70 72.5 73.5   216
广东 广播电视编导 1623403062 朱怡意 68.5 72.5 75   216
广东 广播电视编导 1523408017 叶冰 91.5 63.5 60.5   215.5
广东 广播电视编导 1701403017 许雯婷 87.5 63 65   215.5
广东 广播电视编导 0404490015 曹颖 79 67.5 69   215.5
广东 广播电视编导 0311490045 林志威 93.5 61 60.5   215
广东 广播电视编导 0608403019 朱庆龄 91.5 71 52.5   215
广东 广播电视编导 0306404018 周银河 87 59 69   215
广东 广播电视编导 1826401004 陶薇 84 65 66   215
广东 广播电视编导 0705415002 莫颖心 79.5 67 68.5   215
广东 广播电视编导 1900433005 李昱睿 77.5 69.5 68   215
广东 广播电视编导 0605416075 许志龙 76 68 71   215
广东 广播电视编导 0803403023 林明珠 72 70.5 72.5   215
广东 广播电视编导 0112401014 刘子元 90.5 59 65   214.5
广东 广播电视编导 1624402031 黄飞燕 88.5 57 69   214.5
广东 表演 0112421004 何嘉欣 88.5 88 87.5 88 352
广东 表演 0305411011 陈星文 87.5 86.5 87 87.5 348.5
广东 表演 0606423003 冯肖雅 87.5 87 86 87.5 348
广东 表演 0307409021 刘嘉盈 87 87.5 86 87.5 348
广东 表演 1322411042 赖谦 87.5 87 86.5 86.5 347.5
广东 表演 1302411014 龚浩正 87 86.5 86 87.5 347
广东 表演 0802411049 陈华北 86.5 86.5 87.5 86.5 347
广东 表演 0606421060 苏晓晨 86 86.5 86 87.5 346
广东 表演 0204402029 陈俊宏 86.5 86 86.5 87 346
广东 表演 0402406019 刘纳琦 86 86 87 87 346
广东 表演 0201410003 何旭锋 86.5 87 86 86.5 346
广东 表演 0118403011 陈玉婷 86 86 86.5 87 345.5
广东 表演 1303490113 徐子涵 86 86 86.5 87 345.5
广东 表演 1900491934 张博雅 86 86 87 86.5 345.5
广东 表演 2000404035 罗月宁 87 86.5 86 86 345.5
广东 表演 0605416078 黄海仪 86.5 86.5 86.5 86 345.5
广东 表演 0307404037 黄国梁 87 86 85.5 86.5 345
广东 表演 0104413002 王志杰 86 86.5 86 86.5 345
广东 表演 0307411011 韩熙 87 86.5 85.5 86 345
广东 表演 0307401028 陈思莹 86.5 86.5 86 86 345
广东 表演 0204401017 官进 86 86 87 86 345
广东 表演 0303411017 阮俊杰 86 86.5 86.5 86 345
广东 表演 0113438001 谭咏恩 87 86.5 86 85.5 345
广东 表演 1303404009 刘昱廷 86.5 86.5 86.5 85.5 345
广东 表演 0307409008 黄玲珑 86.5 86 86 86 344.5
广东 表演 0304409009 周泽锋 86.5 86.5 85.5 86 344.5
广东 表演 1202408021 付敏 86.5 87 85 86 344.5
广东 表演 0307490102 马畅临 86 86.5 86 86 344.5
广东 表演 1306401003 张嘉欣 85.5 86 87 86 344.5
广东 表演 0307405012 王玉 86 85 86.5 86.5 344
广东 表演 0309401059 刘毅 86 86 85.5 86.5 344
广东 表演 1306402016 钟文婷 86 85 87 86 344
广东 表演 0784403022 李敏烨 86 86 86.5 85.5 344
广东 表演 0304408042 张晓倩 86 86 86.5 85.5 344
广东 表演 0303411023 张雨晗 86 85.5 86 86 343.5
广东 表演 0304412077 陈梓恩 86 85.5 86 86 343.5
广东 表演 0402416046 余衍隆 86 87.5 85 85 343.5
广东 表演 0901410008 付俊杰 85.5 86 84.5 87 343
广东 表演 0310402017 范雨嫣 86 85 86 86 343
广东 表演 0507408001 陈臻 85.5 85 86.5 86 343
广东 表演 0204402008 马嘉铭 85 86 86 86 343
广东 表演 0306404021 孔忆婷 86 86 85.5 85.5 343
广东 表演 1581407001 林晓婷 86 86 85.5 85.5 343
广东 表演 0307409017 林佳淳 85 85.5 87 85.5 343
广东 表演 0311403002 徐星灏 85.5 85 85.5 86.5 342.5
广东 表演 0604406034 杜筑筠 86 85 85.5 86 342.5
广东 表演 0113406021 董戈政 85 86 85.5 86 342.5
广东 表演 0306415006 潘晓彤 86 85 86 85.5 342.5
广东 表演 0605425004 陈静宜 86 85 86 85.5 342.5
广东 表演 0402419024 黄雁冰 86 85 86 85.5 342.5
广东 表演 0104499004 严迪帆 86 85 86 85.5 342.5
广东 表演 1302418003 许科展 86 85.5 85.5 85.5 342.5
广东 表演 0311406000 陈泽宇 86 86 85 85.5 342.5
广东 表演 0307409024 卢鹏 86 86 85 85.5 342.5
广东 表演 0117402048 李佳烨 85 85 87 85.5 342.5
广东 表演 0982401020 袁睿珍 86 86 85.5 85 342.5
广东 表演 0112421028 张泰维 86 86 85.5 85 342.5
广东 表演 0303405002 刘书义 86 86 85.5 85 342.5
广东 表演 0303490201 林文杰 86 85 85 86 342
广东 表演 0306407009 谢羽君 86 85 85 86 342
广东 播音与主持艺术 0201403017 王颖 91 92.65 92.95   276.6
广东 播音与主持艺术 1302402001 吴越涛 88.75 88.5 89.15   266.4
广东 播音与主持艺术 0305411011 陈星文 88.5 88.35 88.25   265.1
广东 播音与主持艺术 1900417008 洪豆 87.55 88 89.4   264.95
广东 播音与主持艺术 0605427066 冼筱宜 87.25 87.5 88.8   263.55
广东 播音与主持艺术 0784403022 李敏烨 87.9 87 87.9   262.8
广东 播音与主持艺术 0117408008 丘翠玉 87.5 87.15 88.05   262.7
广东 播音与主持艺术 0306407012 王慧欣 86.5 87.15 87.75   261.4
广东 播音与主持艺术 0229401003 林夕 86 87.65 86.5   260.15
广东 播音与主持艺术 0311405021 方佳意 86.5 86.45 85.95   258.9
广东 播音与主持艺术 1622401007 黄泳棋 86.15 86 86.5   258.65
广东 播音与主持艺术 1322490197 胡梅桦 85.75 86.5 85.75   258
广东 播音与主持艺术 0823410023 黄洁 85.75 86.5 85.5   257.75
广东 播音与主持艺术 1523408020 彭力宏 86.5 86.2 85.05   257.75
广东 播音与主持艺术 0304408042 张晓倩 85.9 85.5 86.25   257.65
广东 播音与主持艺术 0113438001 谭咏恩 85.25 85.65 86.5   257.4
广东 播音与主持艺术 0304408023 李思怡 85.2 85.75 85.75   256.7
广东 播音与主持艺术 0118403007 黄子鑫 85.5 85.6 85.5   256.6
广东 播音与主持艺术 0113412011 何政延 84.4 85.5 86.5   256.4
广东 播音与主持艺术 1322401005 邓颖开 85.75 84.9 85.75   256.4
广东 播音与主持艺术 0304406062 杨雯灵 85.15 85.75 85.5   256.4
广东 播音与主持艺术 0310401052 黄宝怡 85 85.25 86   256.25
广东 播音与主持艺术 0303403006 刘雨琪 85.15 84.75 86.25   256.15
广东 播音与主持艺术 1900426008 张恒源 87.45 87.5 81.15   256.1
广东 播音与主持艺术 1827401002 李汶磬 84.9 85.5 85.6   256
广东 播音与主持艺术 0901404021 梁冰 84.5 84.4 86.5   255.4
广东 播音与主持艺术 0882404017 黄成密 84.95 84.75 85.5   255.2
广东 播音与主持艺术 0402405006 安思潼 84.45 84.5 85.9   254.85
广东 播音与主持艺术 0606421067 吴佳诚 85.5 84.85 84.5   254.85
广东 播音与主持艺术 1303490100 钟楚瑜 84.5 84.9 85.25   254.65
广东 播音与主持艺术 0803411002 叶子菲 84.5 85.65 84.5   254.65
广东 播音与主持艺术 0402417005 陈思延 85.3 84 85.25   254.55
广东 播音与主持艺术 0282403014 何静怡 83 84.95 86.5   254.45
广东 播音与主持艺术 0307409004 陈德芃 84 84.75 85.65   254.4
广东 播音与主持艺术 0513431001 林冕虹 84.15 84.75 85.5   254.4
广东 播音与主持艺术 5202404028 林烁 85.5 85.05 83.75   254.3
广东 播音与主持艺术 0281402023 林茂和 83.95 84.5 85.5   253.95
广东 播音与主持艺术 0106411025 黄嘉庆 84.5 83.8 85.4   253.7
广东 播音与主持艺术 0304412028 林士淇 83.5 84.5 85.3   253.3
广东 播音与主持艺术 1303490113 徐子涵 83.75 84.9 84.5   253.15
广东 播音与主持艺术 0304490200 曹源 83.5 84.55 85   253.05
广东 播音与主持艺术 1601403000 黄裕霖 84.5 84.3 84.2   253
广东 播音与主持艺术 1623401005 李静怡 84.05 84.5 84.4   252.95
广东 播音与主持艺术 0511402014 郑岚槠 84.5 83.95 84.35   252.8
广东 播音与主持艺术 0113403003 郭霭莹 83.9 84.2 84.5   252.6
广东 播音与主持艺术 0307407009 刘梓健 85 82.9 84.6   252.5
广东 播音与主持艺术 1900414003 李佳滢 83.75 83.95 84.75   252.45
广东 播音与主持艺术 0303411017 阮俊杰 84.5 83.35 84.5   252.35
广东 播音与主持艺术 0311402002 古涛 83.5 84.75 84.1   252.35
广东 播音与主持艺术 0511403003 詹思恬 82.5 84.1 85.65   252.25
广东 播音与主持艺术 0105499004 刘佳 82.5 84.1 85.5   252.1
广东 播音与主持艺术 0403403007 邝凯欣 84.5 83.05 84.25   251.8
广东 播音与主持艺术 0901405024 易甜甜 83.25 84.05 84.25   251.55
广东 播音与主持艺术 0111414019 周曼琪 83.5 83.15 84.75   251.4
广东 播音与主持艺术 5102402000 丁泽玲 82.75 83.55 85   251.3
广东 播音与主持艺术 0306410029 钟佩霖 81.15 83.25 86.75   251.15
广东 播音与主持艺术 0114499024 刘雨轩 83.8 82.75 84.6   251.15
广东 播音与主持艺术 1624401000 凌彩雲 82.5 84.35 84.25   251.1
广东 播音与主持艺术 0310401070 陈韵婷 83.8 82.25 84.5   250.55
广东 播音与主持艺术 0112421018 李荣昌 82.8 83.45 84.25   250.5
广东 播音与主持艺术 0701405003 施昊青 83.5 83.25 83.75   250.5
广东 播音与主持艺术 0507408001 陈臻 83.25 84.3 82.8   250.35
广东 播音与主持艺术 0901404010 林钰婷 84.05 83.5 82.8   250.35
广东 播音与主持艺术 0982404014 曾华婷 83 83.35 83.95   250.3
广东 播音与主持艺术 0304410031 于小航 83.5 83.8 82.95   250.25
广东 播音与主持艺术 0304412077 陈梓恩 82.95 83.5 83.75   250.2
广东 播音与主持艺术 1625404006 张均怡 83.5 83.2 83.5   250.2
广东 播音与主持艺术 0606403000 徐千惠 83.45 83.5 83.25   250.2
广东 播音与主持艺术 0104408005 申恪 82.8 83.25 84.1   250.15
广东 播音与主持艺术 1601403012 曾朝野 84 81.55 84.5   250.05
广东 播音与主持艺术 0606490188 尹燨 82.5 83.25 84.25   250
广东 播音与主持艺术 0307490185 张思婷 83.4 82.5 84   249.9
广东 播音与主持艺术 0511413000 刘馥珍 82.5 83.45 83.5   249.45
广东 播音与主持艺术 1601403015 丘宇 83.05 82.5 83.6   249.15
广东 播音与主持艺术 0606411045 何嘉航 83.5 82.4 83.25   249.15
广东 播音与主持艺术 0804404002 潘彦霏 83.25 83.35 82.5   249.1
广东 播音与主持艺术 0114409019 刘倩倩 82.5 82.8 83.75   249.05
广东 播音与主持艺术 1303490103 王丽 83.05 82.5 83.5   249.05
广东 播音与主持艺术 0402417000 欧阳胡馨 81.65 83.5 83.6   248.75
广东 播音与主持艺术 0111409016 黄斯敏 80.75 81.8 86   248.55
广东 播音与主持艺术 0403401018 陈逸航 82.8 81.75 83.75   248.3
广东 播音与主持艺术 1900413002 吴宇麒 82.5 82.2 83.5   248.2
广东 播音与主持艺术 1202401014 张颖 81.85 82.8 83.5   248.15
广东 播音与主持艺术 0306410028 姚磊 83.15 81.5 83.5   248.15
广东 播音与主持艺术 1421402022 温静 82 82.55 83.5   248.05
广东 播音与主持艺术 0304490193 蒋瑞程 81.75 83.3 83   248.05
广东 播音与主持艺术 0204401044 黄碧怡 82.75 81.5 83.7   247.95
广东 播音与主持艺术 0402406002 周嘉玟 83.25 82.95 81.75   247.95
广东 播音与主持艺术 0309401114 钟博洋 82.5 81.9 83.5   247.9
广东 播音与主持艺术 1625404026 朱秋燕 81.75 83.1 83   247.85
广东 播音与主持艺术 1502401002 张琦 80.5 82.5 84.8   247.8
广东 播音与主持艺术 1826401003 周旭捷 81.75 82.3 83.75   247.8
广东 播音与主持艺术 0104499004 严迪帆 82.35 82.25 83   247.6
广东 播音与主持艺术 1625404029 温铠宁 82.95 81.75 82.9   247.6
广东 播音与主持艺术 0205401011 赵苑廷 81.3 82 84.2   247.5
广东 播音与主持艺术 0402419024 黄雁冰 80.8 82.75 83.8   247.35
广东 播音与主持艺术 0402423013 岳东源 81.15 82.5 83.5   247.15
广东 播音与主持艺术 0507409006 李媛 82.5 81.3 83.3   247.1
广东 播音与主持艺术 0304409020 徐富阳 83.55 82 81.5   247.05
广东 播音与主持艺术 0307409043 庄绮佳 81.8 82.25 82.95   247
海南 表演 18460100133257 符舒怡 89.5 87 87.5 88 352
海南 表演 18460101134151 王妃 86.5 86.5 85.5 87.5 346
海南 表演 18460100134519 周彦汐 86.5 86 87 86.5 346
海南 表演 18460302131842 黄朱莹 85.5 85.5 87 86.5 344.5
海南 表演 18460201137713 吕班 86 85 85 85.5 341.5
海南 表演 18460101134403 张浩洋 85 85.5 85 85.5 341
海南 表演 18461003137912 李延聪 85 84.5 83.5 84 337
海南 表演 18460100134899 龚俊文 83.5 84.5 84 83.5 335.5
海南 播音与主持艺术 18460100130286 谢雨婷 92.5 92.5 93   278
海南 播音与主持艺术 18460100134552 李悦维 92.5 92 92   276.5
海南 播音与主持艺术 18460100133257 符舒怡 91 92.5 92   275.5
海南 播音与主持艺术 18460101132995 李雅欣 91 90.5 90.5   272
