省份 | 招生代码 | 专业名称 | 招考方向 | 培养方向 | 科类 | 计划数 | 学费 | 就读校区 | 就读学院 | 报考限制条件 |
江西 | 0791 | 汉语言文学 | 历史类 | 3 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | |||
江西 | 0791 | 秘书学 | 历史类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 文学院 | |||
江西 | 0791 | 法学 | 互联网法治方向 | 历史类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | ||
江西 | 0791 | 法学 | 互联网法治方向 | 物理类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 法学院 | ||
江西 | 0791 | 思想政治教育 | 历史类 | 3 | 5760 | 狮子山校区 | 马克思主义学院 | |||
江西 | 0791 | 哲学 | 历史类 | 1 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | |||
江西 | 0791 | 哲学 | 物理类 | 1 | 4800 | 狮子山校区 | 哲学学院 | |||
江西 | 0791 | 历史学 | 历史类 | 3 | 4800 | 狮子山校区 | 历史文化与旅游学院 | |||
江西 | 0791 | 教育学 | 历史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
江西 | 0791 | 教育学 | 物理类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
江西 | 0791 | 小学教育 | 历史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
江西 | 0791 | 小学教育 | 物理类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 教育科学学院 | |||
江西 | 0791 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 历史类 | 1 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | ||
江西 | 0791 | 心理学 | 网络心理与行为方向 | 物理类 | 1 | 6240 | 狮子山校区 | 心理学院 | ||
江西 | 0791 | 数学与应用数学 | 物理类 | 3 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |||
江西 | 0791 | 信息与计算科学 | 物理类 | 2 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |||
江西 | 0791 | 统计学 | 物理类 | 2 | 6240 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |||
江西 | 0791 | 金融数学 | 物理类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 数学科学学院 | |||
江西 | 0791 | 化学 | 物理类 | 4 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | |||
江西 | 0791 | 科学教育 | 物理类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | |||
江西 | 0791 | 环境工程 | 物理类 | 2 | 6240 | 狮子山校区 | 化学与材料科学学院 | |||
江西 | 0791 | 广播电视学 | 历史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |||
江西 | 0791 | 广播电视学 | 物理类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |||
江西 | 0791 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 历史类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
江西 | 0791 | 网络与新媒体 | 网络传播方向 | 物理类 | 1 | 5760 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | ||
江西 | 0791 | 汉语国际教育 | 历史类 | 2 | 5760 | 狮子山校区 | 国际中文教育学院 | |||
江西 | 0791 | 英语 | 历史类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | ||
江西 | 0791 | 英语 | 物理类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | 考生外语单科高考成绩应不低于120分 | ||
江西 | 0791 | 法语 | 历史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | |||
江西 | 0791 | 法语 | 物理类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 外国语学院 | |||
江西 | 0791 | 经济学 | 历史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
江西 | 0791 | 经济学 | 物理类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
江西 | 0791 | 金融工程 | 数字金融方向 | 物理类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | ||
江西 | 0791 | 工商管理 | 历史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
江西 | 0791 | 工商管理 | 物理类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 经济与管理学院 | |||
江西 | 0791 | 物理学 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | |||
江西 | 0791 | 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | |||
江西 | 0791 | 通信工程 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 物理与电子工程学院 | |||
江西 | 0791 | 生物科学 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | |||
江西 | 0791 | 生物技术 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | |||
江西 | 0791 | 食品质量与安全 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 生命科学学院 | |||
江西 | 0791 | 教育技术学 | 物理类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |||
江西 | 0791 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |||
江西 | 0791 | 软件工程 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | |||
江西 | 0791 | 网络工程 | 网络安全方向 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 计算机科学学院 | ||
江西 | 0791 | 地理科学 | 历史类 | 1 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
江西 | 0791 | 地理科学 | 物理类 | 1 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
江西 | 0791 | 地理信息科学 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
江西 | 0791 | 人文地理与城乡规划 | 历史类 | 1 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
江西 | 0791 | 人文地理与城乡规划 | 物理类 | 1 | 6240 | 成龙校区 | 地理与资源科学学院 | |||
江西 | 0791 | 体育教育 | 体育(不分科目类) | 2 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | ||
江西 | 0791 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分科目类) | 2 | 5760 | 成龙校区 | 体育学院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | ||
江西 | 0791 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 | |||
江西 | 0791 | 安全工程 | 物理类 | 2 | 6240 | 成龙校区 | 工学院 | |||
江西 | 0791 | 工程造价 | 物理类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 工学院 | |||
江西 | 0791 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 2 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
江西 | 0791 | 市场营销 | 历史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
江西 | 0791 | 市场营销 | 物理类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
江西 | 0791 | 会计学 | acca,每年另缴培训费10000元 | 历史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
江西 | 0791 | 会计学 | acca,每年另缴培训费10000元 | 物理类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | ||
江西 | 0791 | 财务管理 | 历史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
江西 | 0791 | 财务管理 | 物理类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
江西 | 0791 | 审计学 | 历史类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
江西 | 0791 | 审计学 | 物理类 | 1 | 5760 | 成龙校区 | 商学院 | |||
江西 | 0791 | 戏剧影视美术设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 12000 | 狮子山校区 | 影视与传媒学院 | |||
江西 | 0791 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |||
江西 | 0791 | 绘画 | 艺术(不分科目类) | 3 | 12000 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |||
江西 | 0791 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 9600 | 成龙校区 | 美术学院·书法学院 | |||
江西 | 0791 | 音乐表演 | 声乐 | 艺术(不分科目类) | 3 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | ||
江西 | 0791 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 12000 | 成龙校区 | 音乐学院 | |||
江西 | 0791 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 3 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | ||
江西 | 0791 | 舞蹈学 | 艺术(不分科目类) | 3 | 12000 | 成龙校区 | 舞蹈学院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | ||
江西 | 0791 | 产品设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 | |||
江西 | 0791 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分科目类) | 3 | 9600 | 成龙校区 | 服装与设计艺术学院 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zs.sicnu.edu.cn/(S(kzduciksp4tle100b4aoxkhi))/DocViewPage.aspx?Id=152085
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16