2023年 招 生 计 划 一 览 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 本 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | |||||||||||||
专业名称 | 3733 | 2808 | 10 | 40 | 50 | 20 | 35 | 38 | 30 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 40 | 35 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 75 | 35 | 25 | 25 | 30 | 20 | 30 | 60 | 元/生·学年 | ||||||||||||||||
核工程与新能源技术系 | 1 | 核工程与核技术 | 理工 | 200 | 100 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||
2 | 能源与动力工程 | 理工 | 50 | 30 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 环境工程 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 应用物理学 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 水利水电工程 | 理工 | 50 | 39 | 4 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 新能源材料与器件 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | *水利水电工程 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘查与土木工程系 | 8 | 土木工程 | 理工 | 100 | 60 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 地质学 | 文理 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工程造价 | 文理 | 150 | 121 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 城乡规划 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 安全工程 | 文理 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 智能建造 | 文理 | 50 | 38 | 4 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动化工程系 | 14 | 机械工程 | 理工 | 50 | 35 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 自动化 | 理工 | 90 | 75 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 机械电子工程 | 理工 | 50 | 38 | 5 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 200 | 108 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 16800 | |||||||||||||||||||||
18 | 机器人工程 | 理工 | 50 | 42 | 4 | 4 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 智能制造工程 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 智能车辆工程 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与计算机工程系 | 21 | 软件工程 | 理工 | 180 | 120 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 计算机科学与技术 | 理工 | 180 | 157 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 数据科学与大数据技术 | 文理 | 50 | 39 | 3 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 物联网工程 | 理工 | 70 | 52 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 数字媒体技术 | 文理 | 100 | 90 | 3 | 3 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 电子信息工程 | 理工 | 70 | 66 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 通信工程 | 理工 | 50 | 46 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 电子科学与技术 | 理工 | 50 | 50 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 人工智能 | 理工 | 50 | 37 | 4 | 4 | 5 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济系 | 30 | 会计学 | 文理 | 300 | 176 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 15500 | |||||||||||||
31 | 财务管理 | 文理 | 100 | 77 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 审计学 | 文理 | 100 | 58 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 税收学 | 文理 | 50 | 50 | 15500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理与传媒系 | 34 | 工商管理 | 文理 | 50 | 28 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 电子商务 | 文理 | 50 | 40 | 4 | 3 | 3 | 15500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 网络与新媒体 | 文理 | 193 | 139 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 15500 | |||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 37 | 英语 | 文理 | 150 | 140 | 5 | 5 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 38 | 工业设计 | 文理 | 50 | 42 | 4 | 4 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 视觉传达设计 | 艺术 | 80 | 48 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 环境设计 | 艺术 | 80 | 47 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 80 | 53 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 产品设计 | 艺术 | 80 | 53 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育系 | 43 | 休闲体育 | 体育 | 80 | 75 | 5 | 19000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系别 | 序号 | 专 科 | 科类 | 计划数 | 四川 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 | |||||||||||||
专业名称 | 427 | 237 | 0 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 28 | 元/生·学年 | ||||||||||||||||
资源勘查与土 | 1 | 工程造价 | 文理 | 60 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13800 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息与计 | 2 | 计算机应用技术 | 文理 | 60 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13800 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济系 | 3 | 大数据与会计 | 文理 | 67 | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||
管理与传媒系 | 4 | 网络新闻与传播 | 文理 | 60 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计系 | 5 | 广告艺术设计 | 艺术 | 45 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 环境艺术设计 | 艺术 | 45 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 动漫设计 | 艺术 | 45 | 31 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体育系 | 8 | 社会体育 | 体育 | 45 | 45 | 16000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本、专科计划合计 | 4160 | 备注 | 1、招生执行计划以各省(直辖市、自治区)教育考试院公布为准; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、计划数加下划线表示有招收文科生,高考改革省份计划不分文理; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、*水利水电工程专业为在川计划,招收普高和中职各25名,院校代号5903,实行1+3教学(第1年乐山校本部、后3年四川水利职业技术学院羊马校区就读),学生学习期满且成绩合格,颁发成都理工大学工程技术学院毕业证书,经审核符合学位授予条件的,授予成都理工大学工程技术学院颁发的学士学位证书,合作行业企业----四川省水利发展集团有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 在符合学籍管理规定前提下,充分尊重学生个性发展需求,于第二学期开学初受理学生转专业申请。 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://zsb.cdutetc.cn/c/32207bad-b3b9-4e40-a414-d36f13a4ca00.html
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16