西南财经大学天府学院录取线多少分2024年?本文将奉上西南财经大学天府学院2023年在全国各省的最低分数线及位次,2024年有意报考西南财经大学天府学院的高考生可以参考,看看西南财经大学天府学院大概多少分能考上。
西南财经大学天府学院位于四川绵阳,隶属于四川省教育厅,是一所民办性质的财经类大学。
在2024年民办Ⅲ类排名(校友会)中位列第0名。
根据考试院公布的2023年招录数据,本站为大家整理了西南财经大学天府学院在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
一、西南财经大学天府学院录取线多少分?2024年普通高考省份参考
西南财经大学天府学院2023年高考录取分数及位次范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 382 | - | 412 | - |
山西 | 专科批 | 286 | - | 283 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 362 | 50486 | 416 | 13377 |
河南 | 本科二批 | 449 | 245035 | 502 | 59523 |
四川 | 本科二批 | 460 | 156696 | 490 | 47738 |
四川 | 专科批 | 309 | 273362 | 312 | 186633 |
云南 | 本科二批 | 437 | 79200 | 493 | 29364 |
云南 | 专科批 | 305 | 157041 | 413 | 81228 |
陕西 | 本科二批 | 398 | 92766 | 453 | 26947 |
陕西 | 专科批 | 247 | 159414 | 321 | 77650 |
青海 | 本科二段 | 326 | 16682 | 401 | 5187 |
青海 | 专科批 | 273 | 25482 | 341 | 10799 |
宁夏 | 本科二批 | 364 | 20796 | 450 | 6633 |
宁夏 | 专科批 | 265 | 39389 | 362 | 17228 |
新疆 | 本科二批 | 341 | 28833 | 377 | 10963 |
新疆 | 专科批 | 224 | 47045 | 270 | 22569 |
二、 西南财经大学天府学院录取线多少分?2024年新高考省份参考
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南财经大学天府学院(01) | 464 | 39435 |
天津 | 本科B批 | 西南财经大学天府学院1组 | 503 | 36534 |
河北 | 专科批 | 西南财经大学天府学院历史组 | 489 | 34069 |
河北 | 专科批 | 西南财经大学天府学院物理组 | 441 | 180738 |
辽宁 | 专科批 | 西南财经大学天府学院历史组 | 462 | 18196 |
辽宁 | 专科批 | 西南财经大学天府学院物理组 | 465 | 59535 |
上海 | 本科批 | 西财天府(01) | 405 | 40830 |
江苏 | 本科批 | 西南财经大学天府学院01组 | 478 | 51746 |
江苏 | 专科批 | 西南财经大学天府学院02组 | 318 | - |
江苏 | 本科批 | 西南财经大学天府学院03组 | 460 | 164240 |
江苏 | 专科批 | 西南财经大学天府学院04组 | 404 | - |
浙江 | 二段 | - | 436 | 220132 |
浙江 | 一段 | - | 488 | 175424 |
福建 | 本科批 | 西南财经大学天府学院999组 | 457 | 83256 |
山东 | 二段 | - | 417 | 369086 |
山东 | 一段 | - | 473 | 232796 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学天府学院第01组 | 467 | 31793 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学天府学院第02组 | 464 | 32881 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学天府学院第03组 | 475 | 95919 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学天府学院第04组 | 461 | 105161 |
湖北 | 本科批 | 西南财经大学天府学院第05组 | 472 | 97873 |
湖北 | 专科批 | 西南财经大学天府学院第06组 | 221 | 129793 |
湖北 | 专科批 | 西南财经大学天府学院第07组 | 328 | 185173 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学天府学院第101组 | 451 | 43473 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学天府学院第102组 | 448 | 45174 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学天府学院第103组 | 445 | 136942 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学天府学院第104组 | 439 | 143377 |
湖南 | 本科批 | 西南财经大学天府学院第105组 | 442 | 140182 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学天府学院201组 | 488 | 47732 |
广东 | 本科批 | 西南财经大学天府学院202组 | 492 | 154262 |
广东 | 专科批 | 西南财经大学天府学院501组 | 394 | 139472 |
广东 | 专科批 | 西南财经大学天府学院502组 | 419 | 264865 |
海南 | 本科批 | 西南财经大学天府学院(01) | 528 | 27706 |
海南 | 本科批 | 西南财经大学天府学院(02) | 525 | 28518 |
重庆 | 专科批 | 西南财经大学天府学院历史组 | 440 | 25131 |
重庆 | 专科批 | 西南财经大学天府学院物理组 | 427 | 77406 |
三、西南财经大学天府学院师资力量介绍
西南财经大学天府学院现有本专科在校生20158名。现有教职工1453名,其中专任教师1120名,具有硕士以上学位教师894名,外籍教师30余名。从事低年级语言教学的教师队伍由学院英语教研组的部分优秀教师和外聘富有雅思教学经验的教师组成。担任高年级专业课程的教师队伍则由具有海外学习经验的归国团队和外籍教师组成。学院10名外教获得2007—2011年度 "四川省优秀外籍教师"荣誉称号。
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16