天津理工大学2020年美术类本科专业招生计划
招生省份 | 批次 | 科类 | 招生专业名称(招考方向) | 招生计划 | 学费标准 |
北京市 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 视觉传达设计 | 2 | 12000 |
本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 环境设计 | 2 | 12000 | |
本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 产品设计 | 2 | 12000 | |
本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 摄影 | 2 | 15000 | |
本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 综合改革 | 动画(中外合作办学) | 2 | 30000 | |
天津市 | 艺术类本科统考A(美术及设计学)类 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 16 | 12000 |
艺术类本科统考A(美术及设计学)类 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 16 | 12000 | |
艺术类本科统考A(美术及设计学)类 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 18 | 12000 | |
艺术类本科统考A(美术及设计学)类 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 7 | 15000 | |
艺术类本科统考A(美术及设计学)类 | 艺术(不分文理) | 动画(中外合作办学) | 18 | 30000 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 12 | 12000 |
本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 12 | 12000 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 14 | 12000 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 6 | 15000 | |
本科提前批B段 | 艺术(不分文理) | 动画(中外合作办学) | 10 | 30000 | |
山西省 | 提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 8 | 12000 |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 8 | 12000 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 10 | 12000 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 4 | 15000 | |
提前艺术、体育本科 | 艺术(不分文理) | 动画(中外合作办学) | 6 | 30000 | |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 4 | 12000 |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 4 | 12000 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 6 | 12000 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 摄影 | 2 | 15000 | |
本科提前B | 艺术(不分文理) | 动画(中外合作办学) | 4 | 30000 | |
黑龙江 | 艺术类本科一批A段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 6 | 12000 |
艺术类本科一批A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 6 | 12000 | |
艺术类本科一批A段 | 艺术(文) | 产品设计 | 6 | 12000 | |
艺术类本科一批A段 | 艺术(文) | 摄影 | 3 | 15000 | |
艺术类本科一批A段 | 艺术(文) | 动画(中外合作办学) | 8 | 30000 | |
山东省 | 艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 6 | 12000 |
艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 6 | 12000 | |
艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 8 | 12000 | |
艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 3 | 15000 | |
艺术类本科批 | 艺术(不分文理) | 动画(中外合作办学) | 6 | 30000 | |
安徽省 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 6 | 12000 |
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 6 | 12000 | |
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 8 | 12000 | |
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 摄影 | 3 | 15000 | |
艺术第二批(统考本科模块7) | 艺术(不分文理) | 动画(中外合作办学) | 4 | 30000 | |
江苏省 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 视觉传达设计 | 6 | 12000 |
艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 环境设计 | 6 | 12000 | |
艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 产品设计 | 10 | 12000 | |
艺术类提前录取本科2小批_美术 | 文理综合 | 摄影 | 4 | 15000 | |
江西省 | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 6 | 12000 |
提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 6 | 12000 | |
提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 8 | 12000 | |
提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 摄影 | 4 | 15000 | |
提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 动画(中外合作办学) | 5 | 30000 | |
河南省 | 艺术本科A段 | 艺术(理) | 503】环境设计 | 2 | 12000 |
艺术本科A段 | 艺术(理) | 产品设计 | 3 | 12000 | |
艺术本科A段 | 艺术(理) | 摄影 | 1 | 15000 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 6 | 12000 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 环境设计 | 6 | 12000 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 产品设计 | 7 | 12000 | |
艺术本科A段 | 艺术(文) | 摄影 | 3 | 15000 | |
艺术本科A段 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 2 | 12000 | |
艺术本科B段 | 艺术(文) | 动画(中外合作办学) | 4 | 30000 | |
艺术本科B段 | 艺术(理) | 动画(中外合作办学) | 1 | 30000 | |
广西 | 本科提前批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 4 | 12000 |
本科提前批 | 艺术(文) | 环境设计 | 4 | 12000 | |
本科提前批 | 艺术(文) | 产品设计 | 4 | 12000 | |
本科提前批 | 艺术(文) | 摄影 | 2 | 15000 | |
本科提前批 | 艺术(文) | 动画(中外合作办学) | 2 | 30000 | |
陕西省 | 提前批本科 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 3 | 12000 |
提前批本科 | 艺术(文) | 环境设计 | 3 | 12000 | |
提前批本科 | 艺术(文) | 产品设计 | 3 | 12000 | |
提前批本科 | 艺术(文) | 摄影 | 1 | 15000 | |
甘肃省 | 艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 502】视觉传达设计 | 4 | 12000 |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 4 | 12000 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 4 | 12000 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 1 | 15000 | |
艺术体育类本科一批U段 | 艺术(不分文理) | 动画(中外合作办学) | 2 | 30000 | |
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 0310H】动画(中外合作办学) | 3 | 30000 | |
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 1 | 12000 | |
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 1 | 12000 | |
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 产品设计 | 1 | 12000 | |
本科提前批次 | 艺术(不分文理) | 摄影 | 1 | 15000 |
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第一批录取通知书即将送达!
2024年贵阳幼儿师范高等专科学校录取通知书,贵阳幼儿师范高等专科学校2024级新生第二批录取通知书即将送达!
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年省外统招录取分数线
2023年毕节医学高等专科学校普通类录取分数线,毕节医学高等专科学校2023年全国各省高职录取投档线
2024年安阳职业技术学院普通类录取分数线,安阳职业技术学院2024年河南省统招录取分数线
2024年湖北工业职业技术学院入学须知,湖北工业职业技术学院2024年新生报到期间校园交通管制方案
2024年贵州电子科技职业学院入学须知,贵州电子科技职业学院2024级新生报到指南丨线上报到通道开通啦
2024年江苏旅游职业学院宿舍,江苏旅游职业学院关于2024级新生网上自选宿舍的公告
2024年承德应用技术职业学院普通类录取分数线,承德应用技术职业学院2024年学院普高投档分数线统计
2024年江西青年职业学院入学须知,江西青年职业学院2024年新生延期报到请假条(样稿)
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16