本文为大家整理的是天津工业大学2021-2023年历年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
天津工业大学2023年本科普通类录取情况统计表
省市 名称 | 录取批次(专业组) | 理工/物理组 | 文史/历史组 | 录取人数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 不分文理 | 理工/物理 | 文史/历史 | ||
北 京 | 物理 | 589 | 586 | 587.3 | 448 | 8 | ||||||
天 津 | 物+化 | 608 | 580 | 588 | 472 | 98 | ||||||
物或化或生 | 613 | 583 | 590.4 | 60 | ||||||||
物或化 | 602 | 584 | 588.9 | 31 | ||||||||
物理 | 630 | 598 | 607.1 | 561 | ||||||||
不限 | 620 | 589 | 596.8 | 180 | ||||||||
物理(软件) | 623 | 608 | 611.9 | 50 | ||||||||
物理(中外) | 610 | 595 | 598.6 | 35 | ||||||||
物理(中外) | 591 | 585 | 588.2 | 20 | ||||||||
河北 | 国家专项 | 579 | 572 | 575.6 | 439 | 430 | 10 | |||||
普通类 | 607 | 569 | 592.8 | 603 | 568 | 590.2 | 128 | 20 | ||||
物理(中外) | 585 | 559 | 572.4 | 35 | ||||||||
山西 | 一批A | 563 | 535 | 542.8 | 480 | 16 | ||||||
一批B | 571 | 486 | 526.4 | 91 | ||||||||
内蒙古 | 一批 | 563 | 483 | 528.4 | 434 | 561 | 478 | 518.9 | 181 | 17 | ||
一批(中外) | 543 | 487 | 518.3 | 27 | ||||||||
一批B(预科) | 537 | 484 | 501.4 | 14 | ||||||||
辽宁 | 本科批 | 625 | 564 | 589.3 | 360 | 573 | 552 | 560.3 | 404 | 60 | 8 | |
吉林 | 一批 | 541 | 486 | 518.6 | 463 | 30 | ||||||
黑龙江 | 国家专项 | 528 | 515 | 518.1 | 408 | 430 | 10 | |||||
一批A | 557 | 482 | 527.4 | 503 | 495 | 500.3 | 62 | 6 | ||||
一批B(中外) | 504 | 461 | 476.5 | 21 | ||||||||
上海 | 不限 | 496 | 490 | 493.3 | 405 | 3 | ||||||
物理 | 525 | 510 | 517.2 | 5 | ||||||||
江苏 | 物+化 | 595 | 573 | 580.3 | 448 | 474 | 28 | |||||
物理 | 607 | 597 | 600.8 | 577 | 574 | 576 | 46 | 4 | ||||
浙江 | 本科批 | 638 | 587 | 611.9 | 488 | 98 | ||||||
安徽 | 国家专项 | 578 | 566 | 570.4 | 482 | 495 | 12 | |||||
一批 | 590 | 576 | 580 | 562 | 554 | 559.3 | 150 | 17 | ||||
一批(中外) | 573 | 563 | 567.5 | 42 | ||||||||
福建 | 物+化 | 587 | 561 | 567.9 | 431 | 453 | 27 | |||||
物理 | 597 | 585 | 589.1 | 575 | 562 | 569.6 | 52 | 11 | ||||
物理(中外) | 571 | 551 | 556.5 | 20 | ||||||||
江西 | 一批 | 588 | 574 | 578.9 | 518 | 578 | 569 | 572.1 | 533 | 103 | 11 | |
山东 | 普通类 | 607 | 567 | 593.9 | 443 | 183 | ||||||
物理(中外) | 584 | 568 | 576.6 | 34 | ||||||||
河南 | 国家专项 | 598 | 592 | 595.7 | 514 | 547 | 15 | |||||
一批 | 603 | 592 | 596.1 | 601 | 591 | 594.9 | 53 | 12 | ||||
一批(中外) | 592 | 580 | 582.8 | 23 | ||||||||
湖北 | 物+化 | 598 | 590 | 594.1 | 424 | 426 | 20 | |||||
物理 | 613 | 599 | 601.5 | 573 | 568 | 570.7 | 40 | 10 | ||||
物理(中外) | 597 | 594 | 595.7 | 6 | ||||||||
湖南 | 物+化 | 585 | 566 | 573.8 | 415 | 428 | 21 | |||||
物理 | 600 | 587 | 591.7 | 565 | 554 | 558.9 | 40 | 10 | ||||
物理(中外) | 579 | 565 | 568.9 | 12 | ||||||||
广东 | 物+化 | 587 | 555 | 564.4 | 439 | 18 | ||||||
物理 | 597 | 582 | 587.1 | 45 | ||||||||
物理(中外) | 588 | 578 | 582.8 | 5 | ||||||||
广西 | 一批 | 578 | 484 | 540.3 | 475 | 57 | ||||||
海南 | 物或化或生 | 635 | 635 | 635 | 483 | 2 | ||||||
物理 | 654 | 642 | 645.8 | 16 | ||||||||
不限 | 663 | 637 | 642.3 | 17 | ||||||||
重庆 | 国家专项 | 588 | 527 | 560.6 | 406 | 5 | ||||||
本科批 | 583 | 484 | 548.6 | 49 | ||||||||
四川 | 一批 | 609 | 599 | 602.3 | 520 | 570 | 565 | 566.6 | 527 | 59 | 9 | |
贵州 | 国家专项 | 526 | 509 | 515.5 | 459 | 593 | 578 | 582 | 545 | 13 | 4 | |
一批 | 574 | 524 | 537.5 | 587 | 555 | 563.5 | 143 | 11 | ||||
云南 | 一批 | 578 | 545 | 560.2 | 485 | 582 | 570 | 575.6 | 530 | 98 | 10 | |
陕西 | 国家专项 | 536 | 508 | 518.9 | 443 | 489 | 19 | |||||
一批 | 569 | 444 | 524.8 | 543 | 532 | 538.2 | 65 | 9 | ||||
甘肃 | 国家专项 | 507 | 502 | 504.2 | 433 | 488 | 5 | |||||
一批 | 528 | 508 | 513.3 | 536 | 520 | 524.5 | 128 | 14 | ||||
青海 | 国家专项 | 435 | 424 | 433.6 | 381 | 5 | ||||||
本科批 | 437 | 402 | 417.1 | 35 | ||||||||
宁夏 | 一批 | 491 | 429 | 463.4 | 397 | 38 | ||||||
新疆 | 南疆单列 | 465 | 460 | 462.5 | 396 | 500 | 500 | 500 | 458 | 2 | 1 | |
定向 | 443 | 416 | 429.5 | 477 | 477 | 477 | 2 | 1 | ||||
一批 | 511 | 449 | 473.5 | 520 | 511 | 514.1 | 67 | 11 | ||||
新疆 | 预科 | 405 | 370 | 378 | 324 | 451 | 435 | 442.7 | 373 | 29 | 6 | |
内高班 | 普通类 | 532 | 520 | 523.7 | 457 | 509 | 509 | 509 | 467 | 6 | 1 | |
单列类 | 499 | 459 | 469.5 | 422 | 482 | 471 | 476.5 | 425 | 14 | 5 | ||
西藏 | 国家专项(汉) | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 | ||||||
国家专项(少) | 329 | 324 | 326.5 | 300 | 2 | |||||||
一批(汉) | 445 | 428 | 438 | 400 | 3 | |||||||
一批(少) | 325 | 302 | 313.3 | 300 | 379 | 345 | 358 | 320 | 9 | 5 | ||
注:统计表中最低分为各批次第一次投档分数线。 |
天津市2023年专业录取分数统计
省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 不分文理 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 服装设计与工程 | 585 | 580 | 581.40 | 5 |
纺织工程 | 608 | 584 | 589.73 | 26 | ||
轻化工程 | 582 | 580 | 580.80 | 5 | ||
非织造材料与工程 | 596 | 583 | 588.40 | 10 | ||
无机非金属材料工程 | 597 | 581 | 587.00 | 10 | ||
高分子材料与工程 | 608 | 581 | 585.67 | 15 | ||
复合材料与工程 | 590 | 581 | 584.27 | 11 | ||
材料科学与工程 | 603 | 590 | 593.88 | 16 | ||
化学工程与工艺 | 595 | 583 | 588.28 | 25 | ||
应用化学 | 602 | 586 | 590.67 | 15 | ||
环境工程 | 599 | 583 | 587.75 | 20 | ||
土地资源管理 | 595 | 593 | 593.67 | 6 | ||
机械电子工程 | 611 | 599 | 602.78 | 32 | ||
工业设计 | 615 | 598 | 601.50 | 8 | ||
智能制造工程 | 607 | 602 | 603.13 | 15 | ||
机械工程 | 615 | 598 | 601.77 | 35 | ||
飞行器制造工程 | 613 | 598 | 602.95 | 20 | ||
电气工程及其自动化 | 630 | 612 | 616.44 | 34 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 610 | 598 | 602.40 | 10 | ||
电子科学与技术 | 613 | 604 | 606.54 | 35 | ||
电子信息工程 | 616 | 608 | 610.91 | 35 | ||
通信工程 | 614 | 605 | 607.63 | 32 | ||
通信工程(中外合作办学) | 601 | 595 | 596.92 | 25 | ||
自动化 | 615 | 605 | 608.45 | 40 | ||
物联网工程 | 616 | 606 | 610.33 | 18 | ||
计算机科学与技术 | 629 | 616 | 618.65 | 34 | ||
数据科学与大数据技术 | 620 | 613 | 614.67 | 18 | ||
网络空间安全 | 612 | 606 | 608.81 | 32 | ||
软件工程 | 623 | 608 | 611.86 | 50 | ||
人工智能 | 621 | 610 | 612.17 | 18 | ||
生物医学工程 | 611 | 599 | 602.53 | 15 | ||
智能医学工程 | 605 | 599 | 601.87 | 15 | ||
制药工程 | 613 | 592 | 596.93 | 15 | ||
数学类 | 614 | 599 | 603.53 | 40 | ||
应用物理学 | 619 | 598 | 602.60 | 20 | ||
光电信息科学与工程 | 604 | 600 | 602.05 | 37 | ||
化学生物学 | 597 | 584 | 587.00 | 16 | ||
日语 | 603 | 590 | 593.33 | 6 | ||
网络与新媒体 | 604 | 590 | 593.25 | 20 | ||
英语 | 598 | 592 | 595.40 | 15 | ||
信息管理与信息系统 | 607 | 599 | 600.56 | 16 | ||
工业工程 | 599 | 598 | 598.08 | 12 | ||
会计学 | 615 | 595 | 599.33 | 36 | ||
工商管理 | 597 | 590 | 592.94 | 18 | ||
国际经济与贸易 | 599 | 589 | 591.82 | 22 | ||
金融学 | 606 | 592 | 594.56 | 25 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 591 | 585 | 588.05 | 20 | ||
法学 | 620 | 600 | 604.78 | 32 |
点击链接查看其他各省各专业录取分数统计:https://zsb.tiangong.edu.cn/196/list.htm
天津工业大学2022年本科普通类录取情况统计表
省市名称 | 录取批次 (专业组) | 理工/物理组 | 文史/历史组 | 录取人数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 不分文理 | 理工/物理 | 文史/历史 | ||
北 京 | 物理 | 574 | 567 | 569.5 | 425 | 8 | ||||||
天津 | 物+化 | 614 | 587 | 592.9 | 463 | 95 | ||||||
物或化或生 | 620 | 594 | 599.4 | 50 | ||||||||
物或化 | 615 | 595 | 600.2 | 20 | ||||||||
物理 | 636 | 601 | 610.5 | 520 | ||||||||
不限 | 623 | 595 | 600.9 | 170 | ||||||||
物理(软件) | 626 | 612 | 615.2 | 50 | ||||||||
物理(中外) | 608 | 594 | 598.2 | 35 | ||||||||
物理(中外) | 598 | 588 | 591.7 | 20 | ||||||||
河北 | 国家专项 | 606 | 565 | 572.4 | 430 | 443 | 10 | |||||
普通类 | 591 | 566 | 579.0 | 591 | 582 | 587.2 | 127 | 17 | ||||
物理(中外) | 574 | 550 | 560.6 | 35 | ||||||||
山西 | 一批A | 548 | 533 | 539.1 | 498 | 17 | ||||||
一批B | 555 | 538 | 542.7 | 87 | ||||||||
内蒙古 | 一批 | 554 | 482 | 523.5 | 427 | 539 | 507 | 519.4 | 459 | 183 | 15 | |
一批(中外) | 529 | 500 | 509.9 | 27 | ||||||||
一批B(预科) | 492 | 449 | 457.6 | 14 | ||||||||
辽宁 | 本科批 | 599 | 557 | 583.6 | 362 | 568 | 561 | 565.7 | 404 | 58 | 9 | |
吉林 | 一批 | 543 | 519 | 532.8 | 488 | 32 | ||||||
黑龙江 | 国家专项 | 531 | 518 | 524.6 | 429 | 463 | 10 | |||||
一批A | 548 | 526 | 532.2 | 532 | 522 | 526.9 | 57 | 8 | ||||
一批B(中外) | 522 | 456 | 477.3 | 21 | ||||||||
上海 | 不限 | 489 | 486 | 487.5 | 400 | 4 | ||||||
物理 | 508 | 498 | 502.8 | 8 | ||||||||
江苏 | 物+化 | 571 | 555 | 561.6 | 429 | 471 | 27 | |||||
物理 | 582 | 573 | 575.5 | 554 | 552 | 552.8 | 46 | 4 | ||||
浙江 | 本科批 | 630 | 582 | 603.3 | 497 | 97 | ||||||
安徽 | 国家专项 | 576 | 563 | 568.2 | 491 | 523 | 12 | |||||
一批 | 584 | 565 | 570.4 | 563 | 559 | 561.3 | 149 | 15 | ||||
一批(中外) | 565 | 555 | 558.6 | 42 | ||||||||
福建 | 物+化 | 567 | 544 | 553.4 | 428 | 468 | 24 | |||||
物理 | 591 | 571 | 577.6 | 573 | 567 | 569.8 | 54 | 11 | ||||
物理(中外) | 556 | 543 | 547.7 | 20 | ||||||||
江西 | 一批 | 574 | 556 | 561.4 | 509 | 561 | 557 | 559.3 | 529 | 103 | 10 | |
山东 | 普通类 | 595 | 560 | 578.0 | 437 | 176 | ||||||
物理(中外) | 574 | 556 | 562.0 | 34 | ||||||||
河南 | 国家专项 | 587 | 579 | 580.6 | 509 | 527 | 15 | |||||
一批 | 596 | 583 | 585.8 | 574 | 565 | 568.0 | 47 | 10 | ||||
一批(中外) | 576 | 568 | 570.2 | 23 | ||||||||
湖北 | 物+化 | 568 | 559 | 561.2 | 409 | 435 | 20 | |||||
物理 | 575 | 567 | 569.1 | 568 | 563 | 565.4 | 42 | 8 | ||||
物理(中外) | 566 | 561 | 563.2 | 6 | ||||||||
湖南 | 物+化 | 567 | 551 | 557.8 | 414 | 451 | 21 | |||||
物理 | 585 | 570 | 575.0 | 564 | 558 | 560.5 | 38 | 8 | ||||
物理(中外) | 563 | 551 | 553.8 | 12 | ||||||||
广东 | 物+化 | 583 | 563 | 571.1 | 445 | 16 | ||||||
物理 | 595 | 580 | 584.0 | 47 | ||||||||
物理(中外) | 575 | 567 | 571.0 | 5 | ||||||||
广西 | 一批 | 572 | 541 | 551.4 | 475 | 56 | ||||||
海南 | 物或化或生 | 630 | 626 | 628.0 | 471 | 2 | ||||||
物理 | 644 | 633 | 637.7 | 18 | ||||||||
不限 | 646 | 621 | 629.2 | 15 | ||||||||
重庆 | 国家专项 | 566 | 549 | 558.2 | 411 | 5 | ||||||
本科批 | 581 | 478 | 550.2 | 49 | ||||||||
四川 | 一批 | 603 | 585 | 589.5 | 515 | 577 | 568 | 570.3 | 538 | 58 | 9 | |
贵州 | 国家专项 | 508 | 495 | 500.3 | 451 | 579 | 574 | 576.3 | 549 | 13 | 4 | |
一批 | 541 | 499 | 515.0 | 584 | 574 | 577.5 | 154 | 11 | ||||
云南 | 一批 | 587 | 561 | 574.1 | 515 | 616 | 611 | 614.3 | 575 | 103 | 8 | |
陕西 | 国家专项 | 538 | 520 | 526.1 | 449 | 484 | 19 | |||||
一批 | 551 | 534 | 541.2 | 537 | 528 | 531.7 | 65 | 9 | ||||
甘肃 | 国家专项 | 513 | 504 | 507.4 | 442 | 485 | 5 | |||||
一批 | 523 | 503 | 508.0 | 517 | 509 | 512.2 | 126 | 14 | ||||
青海 | 国家专项 | 438 | 426 | 431.5 | 335 | 5 | ||||||
本科批 | 463 | 415 | 428.6 | 35 | ||||||||
宁夏 | 一批 | 490 | 468 | 476.5 | 412 | 38 | ||||||
新疆 | 南疆单列 | 451 | 451 | 451.0 | 400 | 488 | 469 | 478.8 | 443 | 1 | 2 | |
定向 | 422 | 418 | 420.0 | 2 | ||||||||
一批 | 500 | 459 | 470.5 | 496 | 482 | 485.6 | 69 | 8 | ||||
新 疆 | 预科 | 399 | 360 | 369.1 | 308 | 430 | 397 | 409.4 | 340 | 27 | 8 | |
内高班 | 普通类18 | 541 | 541 | 541.0 | 487 | 538 | 538 | 538.0 | 500 | 1 | 1 | |
单列类18 | 499 | 472 | 480.9 | 438 | 501 | 493 | 497.0 | 452 | 12 | 2 | ||
单列四年18 | 468 | 439 | 451.8 | 425 | 472 | 472 | 472.0 | 420 | 6 | 1 | ||
普通类19 | 513 | 509 | 511.5 | 442 | 508 | 508 | 508.0 | 455 | 4 | 1 | ||
单列类19 | 486 | 452 | 460.7 | 419 | 500 | 480 | 488.0 | 445 | 17 | 4 | ||
西 藏 | 国家专项(汉) | 501 | 501 | 501.0 | 430 | 1 | ||||||
国家专项(少) | 408 | 393 | 400.5 | 340 | 2 | |||||||
一批(汉) | 475 | 420 | 444.0 | 400 | 498 | 485 | 491.5 | 430 | 7 | 2 | ||
一批(少) | 337 | 305 | 321.3 | 305 | 355 | 341 | 348.0 | 340 | 7 | 2 | ||
注:统计表中最低分为各批次第一次投档分数线 |
天津市2022年专业录取分数统计
省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 不分文理 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 不分文理 | |||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 非织造材料与工程 | 601 | 590 | 594.38 | 8 |
轻化工程 | 599 | 588 | 592.67 | 6 | ||
服装设计与工程 | 601 | 590 | 594.40 | 5 | ||
纺织工程 | 614 | 590 | 595.15 | 26 | ||
复合材料与工程 | 594 | 587 | 588.60 | 10 | ||
无机非金属材料工程 | 592 | 587 | 589.40 | 10 | ||
材料科学与工程 | 612 | 591 | 595.73 | 15 | ||
高分子材料与工程 | 595 | 587 | 589.47 | 15 | ||
应用化学 | 615 | 595 | 600.93 | 15 | ||
制药工程 | 620 | 601 | 606.70 | 10 | ||
化学工程与工艺 | 605 | 596 | 598.50 | 20 | ||
土地资源管理 | 600 | 595 | 597.80 | 5 | ||
环境工程 | 601 | 594 | 596.35 | 20 | ||
工业设计 | 611 | 601 | 605.75 | 8 | ||
机械工程 | 614 | 602 | 605.00 | 28 | ||
机械电子工程 | 610 | 602 | 604.80 | 30 | ||
智能制造工程 | 615 | 604 | 607.15 | 20 | ||
飞行器制造工程 | 615 | 606 | 608.17 | 6 | ||
电气工程及其自动化 | 629 | 616 | 620.13 | 30 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 608 | 600 | 602.90 | 10 | ||
电子科学与技术 | 623 | 607 | 609.37 | 30 | ||
通信工程 | 615 | 607 | 609.53 | 30 | ||
电子信息工程 | 624 | 608 | 613.00 | 35 | ||
通信工程(中外合作办学) | 601 | 594 | 596.20 | 25 | ||
自动化 | 623 | 608 | 612.00 | 40 | ||
物联网工程 | 619 | 610 | 612.47 | 32 | ||
计算机科学与技术 | 636 | 621 | 624.31 | 32 | ||
数据科学与大数据技术 | 621 | 617 | 618.60 | 15 | ||
网络空间安全 | 618 | 609 | 611.33 | 30 | ||
软件工程 | 626 | 612 | 615.08 | 50 | ||
人工智能 | 617 | 615 | 615.47 | 15 | ||
生物医学工程 | 613 | 602 | 605.75 | 12 | ||
智能医学工程 | 607 | 602 | 603.60 | 15 | ||
数学类 | 615 | 601 | 605.95 | 42 | ||
光电信息科学与工程 | 607 | 602 | 604.60 | 30 | ||
应用物理学 | 619 | 602 | 607.07 | 15 | ||
化学生物学 | 600 | 595 | 597.40 | 5 | ||
广播电视学 | 613 | 597 | 601.40 | 20 | ||
日语 | 613 | 595 | 600.40 | 5 | ||
英语 | 605 | 597 | 599.60 | 15 | ||
工商管理类 | 610 | 595 | 598.44 | 48 | ||
经济学类 | 623 | 596 | 599.67 | 42 | ||
管理科学与工程类 | 610 | 602 | 604.28 | 25 | ||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 598 | 588 | 591.55 | 20 | ||
法学 | 619 | 600 | 606.00 | 35 |
点击链接查看其他各省各专业录取分数统计:https://zsb.tiangong.edu.cn/196/list.htm
天津工业大学2021年本科普通类录取情况统计表
省市 名称 | 录取批次(专业组) | 理工/物理组 | 文史/历史组 | 录取人数 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 批次线 | 不分 文理 | 理工/ 物理 | 文史/ 历史 | ||
北 京 | 物理 | 567 | 561 | 563.50 | 400 | 6 | ||||||
不限 | 552 | 550 | 551.00 | 2 | ||||||||
天津 | 物+化 | 601 | 567 | 577.50 | 463 | 133 | ||||||
物或化或生 | 608 | 581 | 588.87 | 54 | ||||||||
物或化 | 609 | 581 | 585.61 | 20 | ||||||||
物理 | 629 | 587 | 598.45 | 520 | ||||||||
不限 | 606 | 582 | 588.95 | 215 | ||||||||
物理(软件) | 615 | 600 | 604.21 | 50 | ||||||||
物理(中外)12187 | 596 | 580 | 585.60 | 35 | ||||||||
物理(中外)12188 | 582 | 572 | 576.39 | 25 | ||||||||
河 北 | 国家专项 | 586 | 576 | 580.60 | 412 | 454 | 10 | |||||
普通类 | 597 | 571 | 586.83 | 599 | 586 | 591.79 | 125 | 19 | ||||
物理(中外) | 581 | 553 | 563.09 | 35 | ||||||||
山西 | 一批A | 559 | 546 | 551.31 | 505 | 543 | 16 | |||||
一批B | 562 | 539 | 546.50 | 85 | ||||||||
内蒙古 | 一批 | 559 | 489 | 528.50 | 418 | 568 | 513 | 554.75 | 488 | 182 | 20 | |
一批(中外) | 523 | 486 | 504.08 | 25 | ||||||||
一批B(预科) | 527 | 473 | 491.36 | 14 | ||||||||
辽宁 | 本科批 | 601 | 570 | 588.94 | 336 | 593 | 588 | 590.25 | 456 | 50 | 12 | |
吉林 | 一批 | 537 | 519 | 525.73 | 482 | 519 | 32 | |||||
黑龙江 | 国家专项 | 542 | 519 | 525.70 | 415 | 472 | 10 | |||||
一批A | 548 | 521 | 530.20 | 547 | 535 | 540.49 | 51 | 8 | ||||
一批B(中外) | 526 | 468 | 483.95 | 21 | ||||||||
上海 | 不限 | 482 | 480 | 480.67 | 400 | 3 | ||||||
物+化 | 478 | 474 | 476.00 | 2 | ||||||||
物理 | 499 | 491 | 495.00 | 4 | ||||||||
江 苏 | 物+化 | 570 | 542 | 553.29 | 417 | 476 | 28 | |||||
物理 | 579 | 562 | 565.69 | 565 | 560 | 561.75 | 42 | 4 | ||||
浙江 | 本科批 | 623 | 574 | 599.40 | 495 | 95 | ||||||
安徽 | 国家专项 | 583 | 572 | 575.25 | 488 | 560 | 12 | |||||
一批 | 591 | 564 | 574.48 | 603 | 599 | 599.83 | 148 | 18 | ||||
一批(中外) | 564 | 549 | 553.15 | 40 | ||||||||
福建 | 物+化 | 579 | 566 | 571.31 | 423 | 467 | 26 | |||||
物理 | 592 | 580 | 584.11 | 576 | 564 | 567.00 | 55 | 14 | ||||
物理(中外) | 553 | 543 | 549.10 | 18 | ||||||||
江西 | 一批 | 581 | 569 | 572.77 | 519 | 592 | 589 | 589.75 | 559 | 101 | 16 | |
山 东 | 普通类 | 591 | 564 | 580.75 | 444 | 176 | ||||||
物理(中外) | 579 | 556 | 563.81 | 32 | ||||||||
河南 | 国家专项 | 601 | 590 | 593.33 | 518 | 558 | 15 | |||||
一批 | 605 | 596 | 598.26 | 608 | 601 | 603.20 | 85 | 10 | ||||
一批(中外) | 587 | 578 | 581.63 | 27 | ||||||||
湖北 | 物+化 | 593 | 583 | 585.94 | 397 | 463 | 16 | |||||
物理 | 598 | 590 | 592.33 | 594 | 593 | 593.40 | 42 | 10 | ||||
物理(中外) | 591 | 581 | 584.00 | 6 | ||||||||
湖 南 | 物+化 | 584 | 576 | 580.11 | 434 | 466 | 18 | |||||
物理 | 599 | 585 | 588.71 | 580 | 575 | 577.20 | 38 | 10 | ||||
物理(中外) | 577 | 563 | 566.36 | 11 | ||||||||
广 东 | 物+化 | 602 | 574 | 580.06 | 432 | 448 | 16 | |||||
物理 | 591 | 584 | 585.93 | 41 | ||||||||
物理(软件) | 589 | 587 | 588.00 | 5 | ||||||||
物理(中外) | 571 | 566 | 568.00 | 5 | ||||||||
广西 | 一批 | 577 | 549 | 556.50 | 487 | 530 | 57 | |||||
海南 | 物+化 | 618 | 596 | 611.25 | 466 | 4 | ||||||
物或化或生 | 625 | 610 | 614.50 | 4 | ||||||||
物理 | 671 | 628 | 636.75 | 12 | ||||||||
不限 | 648 | 625 | 636.53 | 15 | ||||||||
重庆 | 国家专项 | 607 | 584 | 597.82 | 446 | 456 | 5 | |||||
本科批 | 601 | 573 | 586.95 | 49 | ||||||||
四川 | 一批 | 603 | 588 | 593.50 | 521 | 577 | 571 | 573.50 | 541 | 93 | 13 | |
贵州 | 国家专项 | 525 | 506 | 512.00 | 456 | 590 | 586 | 588.00 | 556 | 13 | 4 | |
一批 | 544 | 488 | 514.02 | 597 | 582 | 587.88 | 194 | 16 | ||||
云南 | 一批 | 599 | 563 | 571.81 | 520 | 605 | 595 | 599.40 | 565 | 97 | 14 | |
陕西 | 国家专项 | 532 | 514 | 520.47 | 443 | 499 | 19 | |||||
一批 | 553 | 528 | 533.00 | 561 | 545 | 552.10 | 65 | 11 | ||||
甘肃 | 国家专项 | 514 | 503 | 507.60 | 440 | 502 | 5 | |||||
一批 | 529 | 505 | 511.40 | 544 | 533 | 537.00 | 128 | 17 | ||||
青海 | 国家专项 | 465 | 449 | 457.50 | 330 | 405 | 5 | |||||
本科批 | 480 | 422 | 437.10 | 35 | ||||||||
宁夏 | 一批 | 489 | 444 | 470.57 | 412 | 505 | 37 | |||||
新疆 | 南疆单列 | 508 | 508 | 508.00 | 405 | 508 | 493 | 500.50 | 466 | 1 | 2 | |
定向 | 439 | 419 | 429.00 | 488 | 488 | 488.00 | 2 | 1 | ||||
一批 | 503 | 477 | 486.60 | 531 | 511 | 516.80 | 67 | 10 | ||||
新疆 | 预科 | 394 | 346 | 355.00 | 305 | 448 | 414 | 424.25 | 347 | 30 | 8 | |
内高班 | 普通类 | 541 | 538 | 539.50 | 472 | 519 | 519 | 519.00 | 485 | 2 | 1 | |
单列类 | 484 | 460 | 468.50 | 425 | 503 | 491 | 496.60 | 453 | 11 | 5 | ||
单列四年 | 489 | 462 | 470.75 | 412 | 456 | 436 | 446.00 | 385 | 8 | 2 | ||
西藏 | 国家专项 | 520 | 520 | 520.00 | 448 | 1 | ||||||
399 | 390 | 394.50 | 350 | 2 | ||||||||
一批 | 514 | 477 | 488.70 | 415 | 513 | 510 | 511.50 | 448 | 10 | 2 | ||
一批(区内) | 383 | 321 | 339.00 | 317 | 389 | 385 | 387.00 | 350 | 9 | 2 | ||
注:统计表中最低分为各批次第一次投档分数线。 |
天津市2021年专业录取分数统计
省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 不分文理 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
天津 | 普通类本科批A阶段 | 纺织工程 | 601 | 574 | 583.20 | 30 |
服装设计与工程 | 600 | 570 | 576.25 | 8 | ||
轻化工程 | 592 | 571 | 577.40 | 10 | ||
非织造材料与工程 | 586 | 573 | 580.00 | 8 | ||
无机非金属材料工程 | 583 | 570 | 575.33 | 12 | ||
材料科学与工程 | 594 | 567 | 575.55 | 38 | ||
高分子材料与工程 | 590 | 568 | 574.33 | 15 | ||
复合材料与工程 | 584 | 567 | 573.58 | 12 | ||
化学工程与工艺 | 606 | 582 | 586.37 | 19 | ||
制药工程 | 608 | 593 | 596.20 | 10 | ||
应用化学 | 609 | 581 | 585.50 | 20 | ||
环境工程 | 600 | 581 | 587.60 | 25 | ||
土地资源管理 | 606 | 582 | 585.67 | 12 | ||
智能制造工程 | 602 | 591 | 595.17 | 12 | ||
机械工程 | 621 | 587 | 593.09 | 35 | ||
工业设计 | 605 | 588 | 593.25 | 8 | ||
机械电子工程 | 607 | 587 | 593.38 | 32 | ||
电气工程及其自动化 | 629 | 603 | 609.78 | 32 | ||
电子科学与技术 | 609 | 590 | 594.80 | 30 | ||
电子信息工程 | 611 | 594 | 600.43 | 35 | ||
通信工程 | 608 | 593 | 598.13 | 30 | ||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 596 | 587 | 591.00 | 10 | ||
通信工程(中外合作办学) | 586 | 580 | 583.28 | 25 | ||
自动化 | 609 | 595 | 599.85 | 40 | ||
计算机科学与技术 | 625 | 611 | 615.53 | 32 | ||
物联网工程 | 606 | 597 | 600.63 | 32 | ||
网络空间安全 | 611 | 595 | 598.60 | 30 | ||
软件工程 | 615 | 600 | 604.10 | 50 | ||
人工智能 | 617 | 603 | 607.13 | 15 | ||
智能医学工程 | 597 | 587 | 590.07 | 15 | ||
生物医学工程 | 597 | 589 | 592.42 | 12 | ||
数学类 | 620 | 588 | 594.53 | 45 | ||
