2015甘肃美术校考兰州城市学院考点2月4日考试考场安排

内容摘要:
速读文章内容
2015年甘肃省省外院校艺术类招生考试兰州城市学院考点2月4日考试考场安排 报考内蒙古师范大学音乐学专业的考生,2月3日考试的考生请到办公楼集合参加考试,2月4日考试的考生请到教一楼参加考试
2015年甘肃省省外院校艺术类招生考试兰州城市学院考点2月4日考试考场安排 报考内蒙古师范大学音乐学专业的考生,2月3日考试的考生请到办公楼集合参加考试,2月4日考试的考生请到教一楼参加考试。 报考山东工艺美术学院美术类的考生请于2月4日早晨07:30到何克广场集合参加考试。 报考百色学院美术类的考生请于2月4日早晨07:30到操场集合参加考试;报考音乐、舞蹈类的考生请到办公楼参加考试。
山东工艺美术学院
专业 考场号 教室号 起始准考证号 结束准考证号
甘肃设计美术类 1 3201 6210001 6210040
甘肃设计美术类 2 3203 6210041 6210080
甘肃设计美术类 3 3205 6210081 6210120
甘肃设计美术类 4 3301 6210121 6210160
甘肃设计美术类 5 3302 6210161 6210200
甘肃设计美术类 6 3303 6210201 6210240
甘肃设计美术类 7 3304 6210241 6210280
甘肃设计美术类 8 3305 6210281 6210320
甘肃设计美术类 9 3306 6210321 6210360
甘肃设计美术类 10 3307 6210361 6210400
甘肃设计美术类 39 3320(3#过道) 6210401 6210440
甘肃设计美术类 11 3403 6210441 6210480
甘肃设计美术类 12 3404 6210481 6210520
甘肃设计美术类 13 3405 6210521 6210560
甘肃设计美术类 14 3406 6210561 6210600
甘肃设计美术类 15 3407 6210601 6210640
甘肃设计美术类 40 3420(3#过道) 6210641 6210680
甘肃设计美术类 16 3501 6210681 6210720
甘肃设计美术类 17 3502 6210721 6210760
甘肃设计美术类 18 3503 6210761 6210800
甘肃设计美术类 19 3504 6210801 6210840
甘肃设计美术类 41 3520(3#过道) 6210841 6210880
甘肃设计美术类 20 3602 6210881 6210920
甘肃设计美术类 21 3604 6210921 6210960
甘肃设计美术类 22 3605 6210961 6211000
甘肃设计美术类 23 3606 6211001 6211040
甘肃设计美术类 24 3607 6211041 6211080
甘肃设计美术类 25 3608 6211081 6211120
甘肃设计美术类 26 3608 6211121 6211160
甘肃设计美术类 27 3609 6211161 6211200
甘肃设计美术类 28 3609 6211201 6211242
宁夏美术设计类 42 3620(3#过道) 6410001 6410040
宁夏美术设计类 29 3701 6410041 6410080
宁夏美术设计类 30 3702 6410081 6410120
宁夏美术设计类 31 3703 6410121 6410160
宁夏美术设计类 32 3704 6410161 6410200
宁夏美术设计类 33 3705 6410201 6410240
宁夏美术设计类 34 3706 6410241 6410280
宁夏美术设计类 35 3707 6410281 6410320
宁夏美术设计类 43 3720(3#过道) 6410321 6410360
宁夏美术设计类 36 3801 6410361 6410400
宁夏美术设计类 37 3803 6410401 6410420
新疆美术设计类 38 3804 6510001 6510040
新疆美术设计类 44 3820(3#过道) 6510041 6510080
新疆美术设计类 45 新图书馆1楼大厅1号考场 6510081 6510120
新疆美术设计类 46 新图书馆1楼大厅2号考场 6510121 6510160
新疆美术设计类 47 新图书馆1楼大厅3号考场 6510161 6510200
新疆美术设计类 48 新图书馆1楼大厅4号考场 6510201 6510240
新疆美术设计类 49 新图书馆2楼1号考场 6510241 6510280
新疆美术设计类 50 新图书馆2楼2号考场 6510281 6510291
甘肃史论类 201 2501 6220001 6220030
甘肃史论类 202 2502 6220031 6220060
甘肃史论类 203 2503 6220061 6220090
甘肃史论类 204 2504 6220091 6220120
甘肃史论类 205 2505 6220121 6220142
宁夏史论类 206 2506 6420001 6420006
新疆史论类 206 2506 6520001 6520008
百色学院
专业 考场号 教室号 起始准考证号 结束准考证号
服装与服饰设计 56 新图书馆3楼1号考场 1060950001 1060950040
服装与服饰设计 57 新图书馆3楼2号考场 1060950041 1060950080
服装与服饰设计 58 新图书馆3楼3号考场 1060950081 1060950120
服装与服饰设计 59 新图书馆3楼4号考场 1060950121 1060950160
服装与服饰设计 60 新图书馆3楼5号考场 1060950161 1060950200
服装与服饰设计 61 新图书馆3楼6号考场 1060950201 1060950240
服装与服饰设计 62 新图书馆4楼1号考场 1060950241 1060950280
服装与服饰设计 63 新图书馆4楼2号考场 1060950281 1060950320
服装与服饰设计 64 新图书馆4楼3号考场 1060950321 1060950360
服装与服饰设计 65 新图书馆4楼4号考场 1060950361 1060950395
视觉传达设计 66 新图书馆4楼5号考场 1060920001 1060920040
视觉传达设计 67 新图书馆4楼6号考场 1060920041 1060920080
视觉传达设计 68 新图书馆6楼1号考场 1060920081 1060920120
视觉传达设计 69 新图书馆6楼2号考场 1060920121 1060920160
视觉传达设计 70 新图书馆6楼3号考场 1060920161 1060920200
视觉传达设计 71 新图书馆6楼4号考场 1060920201 1060920240
视觉传达设计 72 新图书馆6楼5号考场 1060920241 1060920280
视觉传达设计 73 旧图书馆3楼1号考场 1060920281 1060920320
视觉传达设计 74 旧图书馆3楼2号考场 1060920321 1060920360
视觉传达设计 75 旧图书馆3楼3号考场 1060920361 1060920400
视觉传达设计 76 新食堂1楼1号考场 1060920401 1060920430
环境设计 77 新食堂1楼2号考场 1060930001 1060930040
环境设计 78 新食堂1楼3号考场 1060930041 1060930080
环境设计 79 新食堂1楼4号考场 1060930081 1060930120
环境设计 80 新食堂1楼5号考场 1060930121 1060930160
环境设计 81 新食堂1楼6号考场 1060930161 1060930200
环境设计 82 新食堂1楼7号考场 1060930201 1060930240
环境设计 83 新食堂1楼8号考场 1060930241 1060930280
环境设计 84 新食堂2楼1号考场 1060930281 1060930320
环境设计 85 新食堂2楼2号考场 1060930321 1060930360
环境设计 86 新食堂2楼3号考场 1060930361 1060930400
环境设计 87 新食堂2楼4号考场 1060930401 1060930440
环境设计 88 新食堂2楼5号考场 1060930441 1060930480
环境设计 89 新食堂2楼6号考场 1060930481 1060930520
环境设计 90 新食堂2楼7号考场 1060930521 1060930560
环境设计 91 新食堂2楼8号考场 1060930561 1060930564
产品设计 100 1304 1060940001 1060940040
产品设计 101 1305 1060940041 1060940080
产品设计 102 1306 1060940081 1060940120
产品设计 103 1307 1060940121 1060940160
产品设计 104 1308 1060940161 1060940200
产品设计 105 1401 1060940201 1060940240
产品设计 106 1402 1060940241 1060940280
产品设计 107 1403 1060940281 1060940320
产品设计 108 1404 1060940321 1060940360
产品设计 109 1405 1060940361 1060940400
产品设计 91 新食堂2楼8号考场 1060940401 1060940418
音乐、舞蹈 报考百色学院音乐舞蹈类的考生请到办公楼集合参加考试

 

备注: 1.考生请查阅自己的准考证号所在号段,在号段所对应的考场进行考试 2.参加美术类考试的考生请于考试当天早晨07:30在指定地点集合后,由工作人员带领进入考场考试.

最新发布

更多

北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书

山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线

伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书

长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书

【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询

常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书

扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知

山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询

福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据

大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询
甘肃美术联考信息

甘肃美术联考信息

【CTRL+D 收藏】