2014年美术类统考(上海师范大学考点)考场安排
友情提示
1、进入考场严禁携带各种通信工具(如移动电话、寻呼机及其他无线接收、传送设备等)。
2、为保障考生的身体健康,考场内不得使用各类定画保护剂。
考场安排:
考场序号 校区 大楼 教室 准考证起讫号
1 西部 第一教学大楼 210 1420001 - 1420015
2 西部 第一教学大楼 213 1420016 - 1420030
3 西部 第一教学大楼 214 1420031 - 1420045
4 西部 第一教学大楼 215 1420046 - 1420060
5 西部 第一教学大楼 216 1420061 - 1420075
6 西部 第一教学大楼 219 1420076 - 1420090
7 西部 第一教学大楼 308 1420091 - 1420105
8 西部 第一教学大楼 310 1420106 - 1420120
9 西部 第一教学大楼 313 1420121 - 1420135
10 西部 第一教学大楼 314 1420136 - 1420150
11 西部 第一教学大楼 315 1420151 - 1420165
12 西部 第一教学大楼 317 1420166 - 1420180
13 西部 第一教学大楼 319 1420181 - 1420195
14 西部 第一教学大楼 406 1420196 - 1420210
15 西部 第一教学大楼 407 1420211 - 1420225
16 西部 第一教学大楼 408 1420226 - 1420240
17 西部 第一教学大楼 409 1420241 - 1420255
18 西部 第一教学大楼 410 1420256 - 1420270
19 西部 第一教学大楼 411 1420271 - 1420285
20 西部 第一教学大楼 412 1420286 - 1420300
21 西部 第一教学大楼 413 1420301 - 1420315
22 西部 第一教学大楼 417 1420316 - 1420330
23 西部 第一教学大楼 419 1420331 - 1420345
24 西部 第一教学大楼 421 1420346 - 1420360
25 西部 第一教学大楼 423 1420361 - 1420375
26 东部 第三教学大楼 204 1420376 - 1420390
27 东部 第三教学大楼 206 1420391 - 1420405
28 东部 第三教学大楼 207 1420406 - 1420420
29 东部 第三教学大楼 208 1420421 - 1420435
30 东部 第三教学大楼 209 1420436 - 1420450
31 东部 第三教学大楼 210 1420451 - 1420465
32 东部 第三教学大楼 211 1420466 - 1420480
33 东部 第三教学大楼 212 1420481 - 1420495
34 东部 第三教学大楼 213 1420496 - 1420510
35 东部 第三教学大楼 214(1) 1420511 - 1420525
36 东部 第三教学大楼 214(2) 1420526 - 1420540
37 东部 第三教学大楼 215 1420541 - 1420555
38 东部 第三教学大楼 217(1) 1420556 - 1420570
39 东部 第三教学大楼 217(2) 1420571 - 1420585
40 东部 第三教学大楼 304 1420586 - 1420600
41 东部 第三教学大楼 305 1420601 - 1420615
42 东部 第三教学大楼 306 1420616 - 1420630
43 东部 第三教学大楼 307 1420631 - 1420645
44 东部 第三教学大楼 308 1420646 - 1420660
45 东部 第三教学大楼 309 1420661 - 1420675
46 东部 第三教学大楼 310 1420676 - 1420690
47 东部 第三教学大楼 311 1420691 - 1420705
48 东部 第三教学大楼 312 1420706 - 1420720
49 东部 第三教学大楼 313 1420721 - 1420735
50 东部 第三教学大楼 315 1420736 - 1420750
51 东部 第三教学大楼 317(1) 1420751 - 1420765
52 东部 第三教学大楼 317(2) 1420766 - 1420780
53 东部 第三教学大楼 404 1420781 - 1420795
54 东部 第三教学大楼 405 1420796 - 1420810
55 东部 第三教学大楼 407 1420811 - 1420825
56 东部 第三教学大楼 408 1420826 - 1420840
57 东部 第三教学大楼 409 1420841 - 1420855
58 东部 第三教学大楼 410 1420856 - 1420870
59 东部 第三教学大楼 411 1420871 - 1420885
60 东部 第三教学大楼 412 1420886 - 1420900
61 东部 第三教学大楼 413 1420901 - 1420915
62 东部 第三教学大楼 415 1420916 - 1420930
63 东部 第三教学大楼 417(1) 1420931 - 1420945
64 东部 第三教学大楼 417(2) 1420946 - 1420960
65 东部 第三教学大楼 414(1) 1420961 - 1420975
66 东部 第三教学大楼 414(2) 1420976 - 1420980
2024年滇西科技师范学院入学须知,滇西科技师范学院2024年新生档案邮寄地址
2024年鞍山师范学院普通类录取分数线,鞍山师范学院2024年贵州省高职专科批普通类录取分数线
2024年齐齐哈尔工程学院普通类录取分数线,齐齐哈尔工程学院2024云南录取分数线
2024年淮北理工学院入学须知,淮北理工学院2024级新生床上用品、校服是否需要购置信息反馈通知
2024年太原工业学院入学须知,太原工业学院2024年关于新生查看课程表的说明
2024年哈尔滨石油学院普通类录取分数线,哈尔滨石油学院2024年云南本科二批C录取分数线
2024年山西工程技术学院录取通知书,山西工程技术学院2024年录取通知书发放公告(七)
2024年滇西科技师范学院普通类录取分数线,滇西科技师范学院历年各省录取分数线统计(2020-2024年)
2024年西安工商学院录取通知书,西安工商学院2024级录取通知书(第九批)正在派送中
2024年长春建筑学院录取通知书,长春建筑学院2024年第十三批云南普通类录取通知书发出
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16