元艺考 主页>艺考>综合> 正文

2018重庆市统考音乐表演(声乐)本科_双上线专业成绩分段表

内容摘要:
速读文章内容
2018重庆市统考音乐表演(声乐)本科_双上线专业成绩分段表。
2018年统考音乐表演(声乐)本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
263.8 1 1
261.56 1 2
260.76 1 3
259.84 1 4
259.12 1 5
258.2 1 6
258.12 1 7
257.44 1 8
256.92 1 9
256.44 1 10
256.36 1 11
256.32 1 12
255.56 1 13
254.68 1 14
254.56 1 15
254.48 1 16
254 2 18
253.8 1 19
253.76 1 20
253.68 1 21
253.12 1 22
253.04 2 24
252.68 1 25
252.12 2 27
251.76 1 28
251.52 1 29
251.32 1 30
251.2 1 31
250.84 2 33
250.56 1 34
250.2 1 35
250.12 1 36
249.96 1 37
249.92 1 38
249.84 1 39
249.32 1 40
249.2 2 42
249.16 1 43
248.88 1 44
248.36 1 45
248.28 2 47
248.04 1 48
247.88 2 50
247.8 2 52
247.48 1 53
247.4 1 54
247.28 2 56
247.24 1 57
247.12 1 58
246.92 2 60
246.56 1 61
246.52 1 62
246.48 1 63
246.36 1 64
246.2 2 66
246.12 2 68
245.88 1 69
245.84 4 73
245.76 1 74
245.44 1 75
245.04 1 76
244.88 1 77
244.72 1 78
244.64 2 80
244.52 2 82
244.44 1 83
244.32 1 84
244.16 1 85
243.8 1 86
243.72 1 87
243.68 1 88
243.44 1 89
243.4 1 90
243.12 1 91
242.64 2 93
242.52 1 94
242.44 1 95
242.32 1 96
242.2 2 98
242.16 1 99
242.12 1 100
242.08 1 101
242 1 102
241.96 1 103
241.84 1 104
241.76 1 105
241.72 1 106
241.68 1 107
241.64 1 108
241.6 1 109
241.56 1 110
241.52 2 112
241.48 1 113
241.44 2 115
241.4 1 116
241.24 2 118
241.16 1 119
241.12 1 120
241.08 2 122
241.04 1 123
240.92 1 124
240.88 3 127
240.84 2 129
240.8 1 130
240.76 1 131
240.64 1 132
240.48 1 133
240.36 2 135
240.32 1 136
240 1 137
239.88 1 138
239.8 1 139
239.68 1 140
239.48 1 141
239.4 1 142
239.32 1 143
239.2 1 144
239.16 1 145
239.04 1 146
238.96 1 147
238.88 1 148
238.8 1 149
238.76 1 150
238.72 1 151
238.68 1 152
238.6 1 153
238.52 3 156
238.48 3 159
238.4 1 160
238.32 3 163
238.24 2 165
238.2 1 166
238.16 3 169
238.04 1 170
238 1 171
237.92 1 172
237.84 1 173
237.76 2 175
237.64 2 177
237.56 1 178
237.52 1 179
237.48 2 181
237.44 1 182
237.4 1 183
237.36 1 184
237.32 2 186
237.28 1 187
237.24 1 188
237.2 2 190
237.08 1 191
236.84 3 194
236.8 2 196
236.76 1 197
236.68 2 199
236.64 2 201
236.6 3 204
236.52 1 205
236.36 2 207
236.32 1 208
236.2 2 210
236.12 2 212
236.08 1 213
236.04 2 215
236 1 216
235.92 3 219
235.88 2 221
235.8 2 223
235.76 1 224
235.72 2 226
235.68 2 228
235.6 1 229
235.56 2 231
235.52 2 233
235.48 2 235
235.32 2 237
235.28 2 239
235.24 1 240
235.2 2 242
235.16 1 243
235.08 1 244
235 1 245
234.96 1 246
234.92 2 248
234.88 2 250
234.84 1 251
234.8 1 252
234.76 2 254
234.72 2 256
234.64 1 257
234.56 1 258
234.52 1 259
234.4 5 264
234.36 1 265
234.32 3 268
234.24 2 270
234.2 1 271
234.16 2 273
234.12 1 274
234.04 1 275
234 1 276
233.96 1 277
233.84 1 278
233.8 1 279
233.76 1 280
233.72 2 282
233.68 2 284
233.64 1 285
233.6 2 287
233.56 2 289
233.52 3 292
233.44 1 293
233.4 3 296
233.36 2 298
233.32 2 300
233.24 1 301
233.2 1 302
233.16 1 303
233.12 2 305
233.08 1 306
233.04 1 307
233 1 308
232.92 1 309
232.88 2 311
232.84 1 312
232.8 2 314
232.76 2 316
232.64 1 317
232.6 1 318
232.56 1 319
232.52 2 321
232.48 1 322
232.44 1 323
232.4 1 324
232.36 1 325
232.32 1 326
232.28 3 329
232.24 1 330
232.2 1 331
232.16 1 332
232.12 1 333
232.08 7 340
232.04 2 342
231.96 2 344
231.92 2 346
231.88 3 349
231.84 1 350
231.8 3 353
231.72 1 354
231.68 1 355
231.64 3 358
231.6 1 359
231.52 4 363
231.48 1 364
231.44 1 365
231.36 2 367
231.32 1 368
231.28 2 370
231.24 3 373
231.16 3 376
231.12 1 377
231.08 2 379
231 2 381
230.92 1 382
230.88 3 385
230.8 3 388
230.76 1 389
230.68 3 392
230.64 3 395
230.6 4 399
230.56 1 400
230.52 4 404
230.44 2 406
230.4 1 407
230.32 1 408
230.28 4 412
230.24 4 416
230.2 1 417
230.16 2 419
230.12 2 421
230.08 2 423
230 1 424
229.92 2 426
229.88 1 427
229.84 1 428
229.8 2 430
229.76 2 432
229.68 2 434
229.64 2 436
229.6 2 438
229.44 3 441
229.4 1 442
229.36 1 443
229.32 2 445
229.28 2 447
229.24 3 450
229.16 2 452
229.12 1 453
229.08 2 455
229 1 456
228.96 2 458
228.92 1 459
228.88 1 460
228.84 2 462
228.8 3 465
228.76 1 466
228.72 2 468
228.68 1 469
228.64 1 470
228.6 2 472
228.56 1 473
228.52 3 476
228.44 4 480
228.4 1 481
228.36 3 484
228.32 1 485
228.28 2 487
228.24 1 488
228.12 2 490
228.04 1 491
228 3 494
227.92 4 498
227.88 1 499
227.84 1 500
227.8 4 504
227.76 3 507
227.72 1 508
227.64 2 510
227.6 1 511
227.56 1 512
227.48 1 513
227.44 3 516
227.36 2 518
227.32 1 519
227.28 1 520
227.24 1 521
227.2 1 522
227.16 1 523
227.12 3 526
227.04 1 527
226.96 3 530
226.84 2 532
226.8 2 534
226.76 3 537
226.68 3 540
226.64 3 543
226.6 1 544
226.56 2 546
226.48 2 548
226.44 2 550
226.4 1 551
226.36 2 553
226.32 1 554
226.28 1 555
226.2 2 557
226.16 1 558
226.12 2 560
226.08 2 562
225.96 1 563
225.92 2 565
225.88 4 569
225.84 5 574
225.8 2 576
225.76 2 578
225.72 1 579
225.68 1 580
225.64 2 582
225.6 2 584
225.56 4 588
225.52 2 590
225.48 2 592
225.44 4 596
225.36 4 600
225.32 3 603
225.28 2 605
225.24 4 609
225.2 2 611
225.16 2 613
225.12 3 616
225.08 1 617
225 1 618
224.96 2 620
224.92 5 625
224.88 2 627
224.8 2 629
224.72 1 630
224.68 1 631
224.64 3 634
224.6 4 638
224.56 2 640
224.48 2 642
224.44 1 643
224.4 1 644
224.36 2 646
224.32 3 649
224.28 3 652
224.24 1 653
224.2 5 658
224.12 1 659
224.08 5 664
224.04 4 668
224 2 670
223.96 2 672
223.88 4 676
223.84 2 678
223.8 3 681
223.72 2 683
223.68 1 684
223.6 3 687
223.56 2 689
223.52 1 690
223.48 3 693
223.44 2 695
223.4 1 696
223.36 5 701
223.32 1 702
223.28 3 705
223.2 5 710
223.16 3 713
223.12 3 716
223.08 1 717
223.04 1 718
223 2 720
222.96 2 722
222.92 1 723
222.88 5 728
222.84 4 732
222.8 2 734
222.68 6 740
222.64 3 743
222.6 2 745
222.56 1 746
222.52 3 749
222.44 5 754
222.4 4 758
222.36 3 761
222.32 2 763
222.28 2 765
222.24 2 767
222.12 2 769
222.04 7 776
222 1 777
221.96 2 779
221.92 2 781
221.88 2 783
221.84 4 787
221.8 2 789
221.72 3 792
221.68 1 793
221.64 1 794
221.6 1 795
221.56 2 797
221.52 2 799
221.48 2 801
221.44 2 803
221.36 1 804
221.32 3 807
221.28 3 810
221.24 6 816
221.2 1 817
221.16 1 818
221.12 1 819
221.08 1 820
221.04 3 823
221 4 827
220.84 4 831
220.8 3 834
220.76 1 835
220.72 1 836
220.68 4 840
220.64 2 842
220.56 1 843
220.52 3 846
220.48 3 849
220.44 1 850
220.36 2 852
220.32 3 855
220.28 5 860
220.24 1 861
220.2 4 865
220.16 4 869
220.12 2 871
220.08 3 874
220.04 3 877
220 2 879
219.96 2 881
219.92 2 883
219.88 2 885
219.84 5 890
219.8 2 892
219.76 2 894
219.72 3 897
219.68 2 899
219.64 3 902
219.6 1 903
219.56 2 905
219.52 3 908
219.48 1 909
219.44 3 912
219.4 2 914
219.36 1 915
219.32 1 916
219.28 2 918
219.24 5 923
219.2 1 924
219.16 3 927
219.12 2 929
219.08 1 930
219.04 2 932
219 2 934
218.92 2 936
218.88 3 939
218.84 3 942
218.8 3 945
218.76 5 950
218.68 2 952
218.64 2 954
218.6 1 955
218.56 2 957
218.52 3 960
218.48 1 961
218.44 3 964
218.32 2 966
218.28 3 969
218.24 2 971
218.2 2 973
218.16 2 975
218.12 3 978
218.08 3 981
218.04 2 983
217.96 3 986
217.92 3 989
217.88 1 990
217.8 1 991
217.76 3 994
217.72 2 996
217.68 2 998
217.64 5 1003
217.6 1 1004
217.56 1 1005
217.52 1 1006
217.48 3 1009
217.44 4 1013
217.4 3 1016
217.36 3 1019
217.32 2 1021
217.28 3 1024
217.24 2 1026
217.2 3 1029
217.16 2 1031
217.12 2 1033
217.08 4 1037
217.04 3 1040
217 3 1043
216.92 1 1044
216.88 1 1045
216.84 2 1047
216.8 1 1048
216.76 1 1049
216.72 4 1053
216.68 2 1055
216.64 2 1057
216.6 3 1060
216.56 4 1064
216.52 3 1067
216.48 4 1071
216.44 3 1074
216.4 4 1078
216.36 3 1081
216.32 1 1082
216.28 2 1084
216.24 5 1089
216.2 4 1093
216.16 3 1096
216.12 1 1097
216.08 1 1098
216.04 1 1099
216 1 1100
215.92 2 1102
215.88 4 1106
215.84 3 1109
215.8 4 1113
215.76 4 1117
215.72 4 1121
215.68 2 1123
215.64 2 1125
215.6 1 1126
215.56 1 1127
215.52 5 1132
215.48 1 1133
215.44 1 1134
215.4 1 1135
215.36 2 1137
215.32 2 1139
215.28 2 1141
215.24 2 1143
215.2 4 1147
215.16 3 1150
215.12 3 1153
215.08 2 1155
215.04 3 1158
215 4 1162

文中提到的大学

最新发布

更多

滇西科技师范学院2024年新生档案邮寄地址

2024年滇西科技师范学院入学须知,滇西科技师范学院2024年新生档案邮寄地址

2024年滇西科技师范学院入学须知

鞍山师范学院2024年贵州省高职专科批普通类录取分数线

2024年鞍山师范学院普通类录取分数线,鞍山师范学院2024年贵州省高职专科批普通类录取分数线

2024年鞍山师范学院普通类录取分数线

齐齐哈尔工程学院2024云南录取分数线

2024年齐齐哈尔工程学院普通类录取分数线,齐齐哈尔工程学院2024云南录取分数线

2024年齐齐哈尔工程学院普通类录取分数线

淮北理工学院2024级新生床上用品、校服是否需要购置信息反馈通知

2024年淮北理工学院入学须知,淮北理工学院2024级新生床上用品、校服是否需要购置信息反馈通知

2024年淮北理工学院入学须知

太原工业学院2024年关于新生查看课程表的说明

2024年太原工业学院入学须知,太原工业学院2024年关于新生查看课程表的说明

2024年太原工业学院入学须知

哈尔滨石油学院2024年云南本科二批C录取分数线

2024年哈尔滨石油学院普通类录取分数线,哈尔滨石油学院2024年云南本科二批C录取分数线

2024年哈尔滨石油学院普通类录取分数线

山西工程技术学院2024年录取通知书发放公告(七)

2024年山西工程技术学院录取通知书,山西工程技术学院2024年录取通知书发放公告(七)

2024年山西工程技术学院录取通知书

滇西科技师范学院历年各省录取分数线统计(2020-2024年)

2024年滇西科技师范学院普通类录取分数线,滇西科技师范学院历年各省录取分数线统计(2020-2024年)

2024年滇西科技师范学院普通类录取分数线

西安工商学院2024级录取通知书(第九批)正在派送中

2024年西安工商学院录取通知书,西安工商学院2024级录取通知书(第九批)正在派送中

2024年西安工商学院录取通知书

长春建筑学院2024年第十三批云南普通类录取通知书发出

2024年长春建筑学院录取通知书,长春建筑学院2024年第十三批云南普通类录取通知书发出

2024年长春建筑学院录取通知书
综合

综合

【CTRL+D 收藏】