元艺考 主页>艺考>综合> 正文

2018重庆市统考音乐表演(通俗流行音乐)本科_双上线专业成绩分段表

内容摘要:
速读文章内容
2018重庆市统考音乐表演(通俗流行音乐)本科_双上线专业成绩分段表。
2018年统考音乐表演(通俗流行音乐)本科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
254.76 1 1
253.48 1 2
252.76 1 3
244.2 1 4
243.16 1 5
243.04 1 6
242.92 1 7
240.28 1 8
240.16 1 9
239.8 1 10
238.36 1 11
236.96 1 12
236.2 1 13
234.24 1 14
233 1 15
232.52 1 16
232.36 1 17
231.76 1 18
231.64 1 19
231.04 1 20
230.84 1 21
230.48 1 22
230 1 23
229.56 1 24
229.52 1 25
229.12 1 26
228.96 1 27
228.56 1 28
227.8 1 29
227.6 1 30
227.4 2 32
227.28 1 33
227.08 1 34
226.4 2 36
226.28 1 37
225.28 1 38
224.64 1 39
224.6 1 40
224.52 1 41
224.32 1 42
224.2 1 43
223.52 1 44
223.28 1 45
223.16 2 47
223.12 1 48
223.04 2 50
222.32 1 51
222.24 1 52
221.56 1 53
221.28 1 54
220.96 1 55
220.24 1 56
219.8 1 57
219.08 1 58
219.04 1 59
218.72 1 60
217.96 1 61
217.8 1 62
217.52 2 64
217.2 1 65
217.04 1 66
216.68 1 67
216.48 1 68
216.4 1 69
216.24 1 70
216.04 1 71
215.96 1 72
215.84 1 73
215.72 1 74
215.68 1 75
215.32 1 76
215.16 1 77
215.12 1 78
215 1 79
214.96 1 80
214.52 1 81
214.36 1 82
214.24 1 83
213.88 1 84
213.84 1 85
213.52 1 86
213.48 1 87
213.4 2 89
213.04 1 90
212.84 1 91
212.68 2 93
212.56 1 94
212.52 1 95
212.44 1 96
211.76 2 98
211.72 2 100
211.44 1 101
211.28 1 102
211.24 1 103
211.12 1 104
211.08 1 105
211.04 1 106
210.72 1 107
210.64 1 108
210.52 2 110
210.32 1 111
210.24 1 112
210.08 2 114
209.8 1 115
209.48 1 116
209.04 1 117
208.8 1 118
208.72 2 120
208.68 1 121
208.32 1 122
208.12 1 123
207.8 1 124
207.68 1 125
207.36 1 126
207.32 1 127
207 1 128
206.56 1 129
206.36 2 131
206.24 1 132
206.16 1 133
206.04 2 135
205.28 1 136
205.16 1 137
205.08 2 139
205 1 140
204.76 3 143
204.72 2 145
204.64 1 146
204.6 1 147
204.48 1 148
204.24 2 150
203.96 1 151
203.88 1 152
203.72 1 153
203.68 1 154
203.36 1 155
203.28 1 156
202.96 1 157
202.8 1 158
202.76 1 159
202.6 1 160
202.56 1 161
202.48 1 162
202.4 1 163
202.28 1 164
202.16 1 165
201.96 1 166
201.88 2 168
201.68 2 170
201.6 1 171
201.52 1 172
201.48 1 173
201.4 1 174
201.32 1 175
201.28 2 177
201 1 178
200.96 1 179
200.8 2 181
200.68 1 182
200.64 1 183
200.56 2 185
200.24 2 187
200.2 1 188
200.04 1 189
199.92 1 190
199.76 1 191
199.6 1 192
199.36 1 193
199.28 1 194
198.92 1 195
198.84 1 196
198.76 2 198
198.68 1 199
198.48 1 200
198.36 1 201
198.32 1 202
198.24 1 203
198.2 1 204
198.16 1 205
198 1 206
197.92 1 207
197.84 1 208
197.6 1 209
197.24 1 210
196.28 1 211
196.12 1 212
196.08 1 213
196 1 214
195.92 1 215
195.84 1 216
195.76 1 217
195.72 1 218
195.6 1 219
195.52 1 220
195.48 1 221
195.44 1 222
195.4 1 223
195.36 1 224
194.72 1 225
194.6 1 226
194.56 1 227
194.48 1 228
194.44 1 229
194.24 1 230
194.2 2 232
194.12 1 233
194.08 1 234
194.04 1 235
193.96 1 236
193.72 1 237
193.64 1 238
193.4 1 239
193.32 1 240
193.2 2 242
193.16 1 243
193.08 1 244
192.92 1 245
192.84 1 246
192.8 1 247
192.76 1 248
192.64 1 249
192.48 2 251
192.4 1 252
192.36 1 253
192.16 1 254
192.12 2 256
191.88 1 257
191.84 1 258
191.8 1 259
191.72 1 260
191.44 2 262
191.36 1 263
191.32 2 265
191.12 1 266
190.96 1 267
190.72 1 268
190.68 2 270
190.56 2 272
190.4 1 273
189.84 2 275
189.76 1 276
189.72 1 277
189.56 1 278
189.52 1 279
189.32 1 280
189.24 1 281
189.2 1 282
189.12 1 283
189.08 2 285
188.88 1 286
188.84 2 288
188.64 1 289
188.28 1 290
188.2 1 291
188.16 1 292
188.08 1 293
188.04 1 294
187.88 1 295
187.8 1 296
187.72 1 297
187.68 1 298
187.56 1 299
187.32 1 300
187.16 1 301
187.08 1 302
187 1 303
186.92 2 305
186.84 2 307
186.8 2 309
186.68 1 310
186.6 1 311
186.32 1 312
186.28 2 314
186.24 1 315
186.2 1 316
186.16 1 317
186.12 1 318
186.04 1 319
186 1 320
185.92 2 322
185.72 1 323
185.64 1 324
185.56 1 325
185.36 1 326
185.32 1 327
185.16 1 328
185.12 2 330
185.08 1 331
184.92 1 332
184.84 2 334
184.76 1 335
184.68 1 336
184.64 1 337
184.12 1 338
184.08 1 339
183.84 1 340
183.44 1 341
183.36 2 343
183.32 1 344
183.28 1 345
183.24 3 348
183.2 1 349
183 1 350
182.92 1 351
182.6 1 352
182.56 1 353
182.48 2 355
182.4 2 357
182.32 1 358
182.04 1 359
182 2 361
181.92 1 362
181.84 1 363
181.76 1 364
181.72 1 365
181.68 2 367
181.64 1 368
181.6 1 369
181.56 1 370
181.52 1 371
181.44 1 372
181.24 1 373
181.2 1 374
181.16 1 375
181.08 1 376
181.04 1 377
181 3 380
180.96 1 381
180.92 1 382
180.88 1 383
180.84 2 385
180.6 1 386
180.36 1 387
180.16 1 388

最新发布

更多

北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书

山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线

伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书

长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书

【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询

常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书

扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知

山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询

福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据

大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询
综合

综合

【CTRL+D 收藏】