元艺考 主页>艺考>综合> 正文

2018重庆市统考音乐表演(钢琴)专科_双上线专业成绩分段表

内容摘要:
速读文章内容
2018重庆市统考音乐表演(钢琴)专科_双上线专业成绩分段表。
2018年统考音乐表演(钢琴)专科_双上线专业成绩分段表
分数段 人数 累计人数
269.2 1 1
266.6 1 2
262.6 1 3
261.04 1 4
260.44 1 5
259.28 1 6
259.2 1 7
259 1 8
256.4 1 9
256.04 1 10
254.84 1 11
254.2 3 14
252 1 15
251.84 1 16
251.64 1 17
250.92 1 18
250.2 1 19
250.04 1 20
249.2 1 21
248.44 1 22
248.12 1 23
247.12 2 25
246.68 1 26
246.52 1 27
245.08 1 28
243.4 1 29
243 1 30
242.76 1 31
242 1 32
241 1 33
239.8 1 34
239 1 35
238.44 1 36
237.8 1 37
237.4 1 38
235.88 1 39
235.6 1 40
235.2 1 41
234.08 1 42
233.8 1 43
233.6 1 44
233.48 1 45
232.8 1 46
232.72 1 47
232.4 1 48
232.24 1 49
231.96 1 50
231.36 1 51
230.8 2 53
230.2 1 54
230.04 1 55
230 1 56
229.28 1 57
228.6 1 58
226.76 1 59
225.4 1 60
224.84 1 61
224.4 1 62
223.72 1 63
223.24 1 64
223.2 1 65
222.04 1 66
222 1 67
221.8 1 68
221.64 1 69
221.6 1 70
220.2 1 71
219.8 2 73
219.44 2 75
219.4 1 76
219.04 1 77
219 1 78
218.6 1 79
217.8 1 80
216.64 1 81
216.48 1 82
215.84 1 83
215.08 1 84
214.8 1 85
214.4 1 86
214.04 1 87
213.8 1 88
213.64 1 89
213.6 1 90
213.44 1 91
213.28 1 92
212.4 1 93
212.2 1 94
211.68 1 95
211.4 2 97
210.4 1 98
209.28 1 99
209.24 2 101
209.2 1 102
209 1 103
208.8 1 104
208.6 1 105
208.2 1 106
207.24 1 107
207.2 1 108
207 2 110
206.8 1 111
206.52 1 112
206.4 1 113
205.76 1 114
205.68 1 115
205.6 1 116
205.4 1 117
205.2 1 118
205 1 119
204.92 1 120
204.68 1 121
204.64 1 122
204.4 1 123
204.2 1 124
203.92 1 125
203.8 1 126
203.4 1 127
203.36 1 128
203.12 1 129
202.2 1 130
202.04 1 131
201.8 1 132
201.64 1 133
201.4 1 134
201.2 2 136
200.96 1 137
200.8 1 138
200.68 2 140
200.48 1 141
200.36 1 142
200.24 1 143
200.08 1 144
200 1 145
199.4 2 147
199.2 1 148
199.16 1 149
199.08 1 150
198.8 1 151
198.6 1 152
196.84 1 153
196.64 1 154
196.6 1 155
196.4 1 156
196.28 1 157
195.6 1 158
195.2 1 159
195.04 1 160
195 1 161
194.6 2 163
194.4 1 164
193.68 1 165
193.48 1 166
193.2 1 167
193.16 1 168
192.88 1 169
192.8 2 171
192.12 1 172
192.08 1 173
192 2 175
191.8 1 176
191.76 1 177
191.16 1 178
190.76 1 179
190.4 1 180
189.6 1 181
189.56 1 182
189.2 1 183
189.04 1 184
189 1 185
188.88 1 186
188.68 1 187
188.6 1 188
188.08 2 190
187.84 1 191
187.8 2 193
187.6 1 194
187.4 1 195
187.2 2 197
187 1 198
186.68 1 199
186.44 1 200
186.16 1 201
185.64 1 202
185.6 1 203
185.2 3 206
184.68 1 207
184.4 1 208
184.24 1 209
183.88 1 210
183.8 2 212
183.4 1 213
183.32 1 214
183 1 215
182.88 1 216
182.6 1 217
182.2 1 218
182 1 219
181.68 2 221
181.6 1 222
181.28 1 223
181.2 2 225
181.08 1 226
180.72 1 227
180.52 1 228
180.44 1 229
180.28 1 230
180.2 3 233
180.12 1 234
179.92 1 235
179.8 1 236
179.72 1 237
179.08 1 238
179.04 1 239
178.72 1 240
178.68 1 241
178.4 1 242
178.36 2 244
178.28 1 245
178.2 2 247
178.08 1 248
178.04 1 249
177.96 1 250
177.92 1 251
177.8 1 252
177.6 1 253
177.4 1 254
177.24 1 255
177.16 1 256
176.84 1 257
176.6 1 258
176.48 1 259
176.44 1 260
176.4 1 261
176.08 1 262
175.4 1 263
175.2 1 264
175 1 265
174.72 1 266
173.96 1 267
173.84 1 268
173.8 1 269
173.64 1 270
173.6 1 271
173.32 2 273
173.27 1 274
173.12 1 275
172.84 1 276
172.68 1 277
172.44 2 279
172.4 1 280
171.84 1 281
171.68 1 282
171.6 1 283
171.56 1 284
171.44 1 285
171.4 1 286
171.24 1 287
171.04 2 289
171 1 290
170.88 1 291
170.8 1 292
170.36 1 293
170.28 1 294
170.12 1 295
170 1 296
169.96 1 297
169.88 1 298
169.8 1 299
169.68 1 300
169.4 1 301
169.24 1 302
169.16 1 303
169 1 304
168.72 1 305
168.6 1 306
168.4 1 307
168.24 1 308
168.08 1 309
167.4 1 310
167.04 1 311
166.72 1 312
166.64 1 313
166.6 1 314
165.92 1 315
165.72 1 316
165.6 1 317
165.52 1 318
165.24 1 319
165.2 1 320
165.08 1 321
164.64 1 322
164.6 1 323
164.52 1 324
164.44 1 325
164.24 1 326
164.04 4 330
163.88 1 331
163.84 1 332
163.72 1 333
163.56 2 335
163.08 1 336
162.96 1 337
162.92 1 338
162.88 2 340
162.72 1 341
162.6 3 344
162.44 1 345
162.4 2 347
162.32 1 348
162.08 2 350
162.04 1 351
162 1 352
161.84 1 353
161.8 1 354
161.72 1 355
161.36 1 356
161.28 2 358
161.2 1 359
161 1 360
160.6 4 364
160.36 1 365
160.24 1 366
160.04 1 367
160 1 368
159.92 2 370
159.88 1 371
159.72 2 373
159.6 1 374
159.56 1 375
159.48 1 376
159.36 1 377
159.32 1 378
159.28 1 379
159.2 2 381
159.08 1 382
158.8 1 383
158.52 2 385
158.4 1 386
158.24 1 387
158.16 1 388
158.08 1 389
158.04 1 390
157.96 1 391
157.88 1 392
157.44 2 394
157.28 1 395
156.92 1 396
156.8 1 397
156.4 1 398
156.16 1 399
156.12 1 400
155.84 1 401
155.76 1 402
155.6 1 403
154.96 1 404
154.92 1 405
154.68 1 406
154.52 1 407
154.44 1 408
154.28 2 410
153.84 2 412
153.6 1 413
153.56 1 414
153.52 1 415
153.4 1 416
153.2 1 417
152.8 1 418
152.74 1 419
152.56 1 420
152.48 1 421
152.4 1 422
151.68 1 423
151.52 1 424
151.48 1 425
151.44 1 426
151.2 3 429
150.92 1 430
150.72 1 431
150.68 1 432
150.52 1 433
150.44 1 434
150.4 1 435
150.32 1 436
150.2 1 437

最新发布

更多

北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书

山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线

伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书

长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书

【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询

常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书

扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知

山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询

福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据

大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询
综合

综合

【CTRL+D 收藏】