2018年黑龙江器乐类、声乐类、音乐学统考分段表

内容摘要:
速读文章内容
2018年黑龙江器乐类、声乐类、音乐学统考分段表。

2018年黑龙江器乐类统考分段表

2018年器乐分段表
分段 段内人数 累计人数
186 1 1
183 4 5
182 1 6
181 3 9
180 6 15
179 4 19
178 2 21
177 6 27
176 9 36
175 7 43
174 5 48
173 5 53
172 12 65
171 10 75
170 13 88
169 15 103
168 9 112
167 11 123
166 15 138
165 14 152
164 12 164
163 14 178
162 20 198
161 18 216
160 20 236
159 17 253
158 24 277
157 27 304
156 28 332
155 34 366
154 25 391
153 27 418
152 40 458
151 41 499
150 40 539
149 33 572
148 37 609
147 50 659
146 28 687
145 41 728
144 52 780
143 33 813
142 35 848
141 44 892
140 37 929
139 43 972
138 37 1009
137 44 1053
136 43 1096
135 42 1138
134 45 1183
133 41 1224
132 32 1256
131 61 1317
130 35 1352
129 47 1399
128 31 1430
127 38 1468
126 42 1510
125 36 1546
124 38 1584
123 29 1613
122 35 1648
121 30 1678
120 33 1711
119 32 1743
118 27 1770
117 19 1789
116 19 1808
115 28 1836
114 17 1853
113 23 1876
112 17 1893
111 17 1910
110 9 1919
109 17 1936
108 14 1950
107 22 1972
106 12 1984
105 9 1993
104 13 2006
103 8 2014
102 8 2022
101 8 2030
100 7 2037
99 15 2052
98 3 2055
97 9 2064
96 7 2071
95 3 2074
94 7 2081
93 5 2086
92 9 2095
91 4 2099
90 4 2103
89 5 2108
88 6 2114
87 4 2118
86 2 2120
85 3 2123
84 5 2128
83 1 2129
82 4 2133
81 3 2136
80 4 2140
79 3 2143
78 3 2146
77 2 2148
76 2 2150
75 6 2156
74 4 2160
73 3 2163
72 2 2165
69 1 2166
66 4 2170
65 3 2173
64 1 2174
63 1 2175
61 2 2177
60 1 2178
59 3 2181
58 2 2183
57 4 2187
56 1 2188
54 2 2190
53 1 2191
52 1 2192
51 3 2195
50 2 2197
49 1 2198
48 2 2200
47 2 2202
46 2 2204
43 2 2206
42 3 2209
41 2 2211
40 3 2214
39 1 2215
38 2 2217
37 5 2222
36 1 2223
35 4 2227
33 7 2234
32 4 2238
31 1 2239
30 4 2243
29 3 2246
28 2 2248
27 4 2252
26 2 2254
25 5 2259
24 5 2264
23 4 2268
22 1 2269
21 5 2274
20 2 2276
18 1 2277
17 1 2278
16 5 2283
15 2 2285
14 2 2287
13 1 2288
12 1 2289
11 2 2291
10 1 2292
9 1 2293
6 3 2296
3 3 2299
2 2 2301
1 1 2302
0 273 2575

2018年黑龙江声乐类统考分段表

2018年声乐分段表
分段 段内人数 累计人数
173 1 1
172 2 3
170 1 4
168 2 6
166 1 7
165 4 11
164 3 14
162 2 16
161 3 19
160 2 21
159 5 26
158 7 33
157 7 40
156 9 49
155 9 58
154 13 71
153 6 77
152 15 92
151 19 111
150 19 130
149 26 156
148 29 185
147 33 218
146 34 252
145 22 274
144 33 307
143 27 334
142 42 376
141 27 403
140 40 443
139 43 486
138 42 528
137 55 583
136 60 643
135 56 699
134 40 739
133 52 791
132 48 839
131 52 891
130 64 955
129 53 1008
128 51 1059
127 51 1110
126 61 1171
125 46 1217
124 56 1273
123 47 1320
122 49 1369
121 43 1412
120 41 1453
119 42 1495
118 47 1542
117 45 1587
116 42 1629
115 49 1678
114 28 1706
113 37 1743
112 38 1781
111 24 1805
110 20 1825
109 36 1861
108 21 1882
107 21 1903
106 24 1927
105 19 1946
104 27 1973
103 20 1993
102 22 2015
101 15 2030
100 10 2040
99 8 2048
98 11 2059
97 9 2068
96 7 2075
95 7 2082
94 8 2090
93 9 2099
92 9 2108
91 6 2114
90 4 2118
89 4 2122
88 5 2127
87 5 2132
86 7 2139
85 3 2142
84 2 2144
83 4 2148
82 3 2151
81 3 2154
79 1 2155
78 2 2157
77 7 2164
76 2 2166
75 3 2169
74 1 2170
73 6 2176
72 1 2177
69 3 2180
68 4 2184
67 1 2185
66 2 2187
65 2 2189
64 3 2192
63 1 2193
62 1 2194
61 3 2197
59 1 2198
58 3 2201
55 1 2202
54 2 2204
51 2 2206
50 1 2207
49 3 2210
46 1 2211
45 2 2213
43 2 2215
42 2 2217
41 1 2218
40 1 2219
39 1 2220
37 2 2222
35 1 2223
34 1 2224
33 2 2226
31 1 2227
30 2 2229
29 2 2231
28 1 2232
27 1 2233
23 1 2234
16 2 2236
14 1 2237
11 1 2238
6 2 2240
4 1 2241
3 2 2243
2 1 2244
0 331 2575

2018年黑龙江音乐学统考分段表

2018年音乐学分段表
分段 段内人数 累计人数
174 2 2
171 2 4
169 1 5
168 2 7
166 6 13
165 5 18
164 4 22
163 8 30
162 6 36
161 9 45
160 7 52
159 3 55
158 16 71
157 10 81
156 15 96
155 14 110
154 15 125
153 12 137
152 24 161
151 23 184
150 22 206
149 34 240
148 21 261
147 35 296
146 35 331
145 34 365
144 35 400
143 36 436
142 39 475
141 34 509
140 49 558
139 38 596
138 47 643
137 45 688
136 41 729
135 48 777
134 49 826
133 41 867
132 37 904
131 44 948
130 44 992
129 45 1037
128 40 1077
127 51 1128
126 35 1163
125 34 1197
124 47 1244
123 46 1290
122 43 1333
121 37 1370
120 38 1408
119 33 1441
118 25 1466
117 28 1494
116 30 1524
115 24 1548
114 17 1565
113 22 1587
112 20 1607
111 18 1625
110 22 1647
109 14 1661
108 13 1674
107 16 1690
106 18 1708
105 18 1726
104 12 1738
103 8 1746
102 13 1759
101 13 1772
100 12 1784
99 5 1789
98 9 1798
97 10 1808
96 12 1820
95 5 1825
94 9 1834
93 8 1842
92 5 1847
91 8 1855
90 11 1866
89 6 1872
88 6 1878
87 3 1881
86 8 1889
85 4 1893
84 5 1898
83 4 1902
82 4 1906
81 2 1908
80 7 1915
79 3 1918
78 3 1921
77 5 1926
76 9 1935
75 3 1938
74 1 1939
73 5 1944
72 1 1945
71 3 1948
70 2 1950
69 2 1952
68 2 1954
67 2 1956
66 5 1961
65 3 1964
64 1 1965
62 2 1967
61 1 1968
60 1 1969
59 2 1971
58 1 1972
57 2 1974
55 2 1976
54 1 1977
52 1 1978
51 1 1979
50 1 1980
46 2 1982
43 2 1984
41 1 1985
37 1 1986
29 1 1987
27 1 1988
26 1 1989
23 1 1990
16 2 1992
11 1 1993
9 1 1994
6 1 1995
3 1 1996
0 579 2575

最新发布

更多

北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书

山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线

伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书

长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书

【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询

常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书

扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知

山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询

福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据

大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询