准考证号 | 录取专业 |
262752090 | 城乡规划 |
282350053 | 城乡规划 |
213051055 | 大数据与财务管理 |
220155598 | 大数据与财务管理 |
230151441 | 大数据与财务管理 |
272151346 | 大数据与财务管理 |
322450468 | 大数据与财务管理 |
332150909 | 大数据与财务管理 |
332350140 | 大数据与财务管理 |
210151036 | 大数据与会计 |
212853567 | 大数据与会计 |
212853727 | 大数据与会计 |
213151187 | 大数据与会计 |
220153396 | 大数据与会计 |
220155617 | 大数据与会计 |
222452148 | 大数据与会计 |
222551699 | 大数据与会计 |
222554166 | 大数据与会计 |
242950116 | 大数据与会计 |
250151008 | 大数据与会计 |
250250899 | 大数据与会计 |
252454476 | 大数据与会计 |
272850019 | 大数据与会计 |
282350516 | 大数据与会计 |
290152091 | 大数据与会计 |
292450554 | 大数据与会计 |
293050089 | 大数据与会计 |
332150249 | 大数据与会计 |
340050658 | 大数据与会计 |
352650535 | 大数据与会计 |
212853684 | 电子商务 |
212856619 | 电子商务 |
220155780 | 电子商务 |
292950299 | 电子商务 |
302352550 | 电子商务 |
332550320 | 电子商务 |
011252745 | 电子信息工程技术 |
212851247 | 电子信息工程技术 |
212851745 | 电子信息工程技术 |
212856671 | 电子信息工程技术 |
220155338 | 电子信息工程技术 |
312350810 | 电子信息工程技术 |
012350110 | 高速铁路客运服务 |
210154059 | 高速铁路客运服务 |
212351716 | 高速铁路客运服务 |
212451069 | 高速铁路客运服务 |
212852439 | 高速铁路客运服务 |
212852460 | 高速铁路客运服务 |
212853764 | 高速铁路客运服务 |
212853827 | 高速铁路客运服务 |
212853941 | 高速铁路客运服务 |
220151993 | 高速铁路客运服务 |
220152761 | 高速铁路客运服务 |
220153136 | 高速铁路客运服务 |
220153442 | 高速铁路客运服务 |
220153443 | 高速铁路客运服务 |
220153489 | 高速铁路客运服务 |
222452023 | 高速铁路客运服务 |
222457098 | 高速铁路客运服务 |
222457247 | 高速铁路客运服务 |
222457280 | 高速铁路客运服务 |
222457662 | 高速铁路客运服务 |
222457808 | 高速铁路客运服务 |
222552555 | 高速铁路客运服务 |
222751285 | 高速铁路客运服务 |
222851877 | 高速铁路客运服务 |
223352872 | 高速铁路客运服务 |
230152655 | 高速铁路客运服务 |
232350122 | 高速铁路客运服务 |
232350279 | 高速铁路客运服务 |
242250487 | 高速铁路客运服务 |
242250509 | 高速铁路客运服务 |
253050576 | 高速铁路客运服务 |
262151463 | 高速铁路客运服务 |
262250720 | 高速铁路客运服务 |
262750749 | 高速铁路客运服务 |
272350288 | 高速铁路客运服务 |
272550275 | 高速铁路客运服务 |
273050057 | 高速铁路客运服务 |
282250185 | 高速铁路客运服务 |
282350216 | 高速铁路客运服务 |
282350568 | 高速铁路客运服务 |
292950459 | 高速铁路客运服务 |
293150630 | 高速铁路客运服务 |
300152911 | 高速铁路客运服务 |
312151427 | 高速铁路客运服务 |
312250186 | 高速铁路客运服务 |
312350182 | 高速铁路客运服务 |
322450261 | 高速铁路客运服务 |
322450542 | 高速铁路客运服务 |
352650430 | 高速铁路客运服务 |
210154507 | 工程造价 |
282350444 | 工程造价 |
230153534 | 环境艺术设计 |
010253859 | 机场运行服务与管理 |
213150985 | 机场运行服务与管理 |
222457122 | 机场运行服务与管理 |
222457232 | 机场运行服务与管理 |
223351356 | 机场运行服务与管理 |
252652302 | 机场运行服务与管理 |
262752612 | 机场运行服务与管理 |
272550514 | 机场运行服务与管理 |
302250492 | 机场运行服务与管理 |
012550858 | 计算机网络技术 |
210154956 | 计算机网络技术 |
212250784 | 计算机网络技术 |
212550193 | 计算机网络技术 |
212858639 | 计算机网络技术 |
222350834 | 计算机网络技术 |
222751957 | 计算机网络技术 |
223353195 | 计算机网络技术 |
250150797 | 计算机网络技术 |
250250606 | 计算机网络技术 |
252252269 | 计算机网络技术 |
252454369 | 计算机网络技术 |
262550276 | 计算机网络技术 |
272450085 | 计算机网络技术 |
292950435 | 计算机网络技术 |
322350469 | 计算机网络技术 |
352450877 | 计算机网络技术 |
010254146 | 计算机应用技术 |
010351366 | 计算机应用技术 |
011152188 | 计算机应用技术 |
011250508 | 计算机应用技术 |
011252634 | 计算机应用技术 |
011252732 | 计算机应用技术 |
012551245 | 计算机应用技术 |
012950490 | 计算机应用技术 |
012951954 | 计算机应用技术 |
210151068 | 计算机应用技术 |
210153330 | 计算机应用技术 |
210155434 | 计算机应用技术 |
210155891 | 计算机应用技术 |
210156944 | 计算机应用技术 |
210156957 | 计算机应用技术 |
210157219 | 计算机应用技术 |
212250306 | 计算机应用技术 |
212250783 | 计算机应用技术 |
212251008 | 计算机应用技术 |
212251218 | 计算机应用技术 |
212251220 | 计算机应用技术 |
212251246 | 计算机应用技术 |
212351507 | 计算机应用技术 |
212650822 | 计算机应用技术 |
212651228 | 计算机应用技术 |
212651291 | 计算机应用技术 |
212750291 | 计算机应用技术 |
212850693 | 计算机应用技术 |
212851338 | 计算机应用技术 |
212851773 | 计算机应用技术 |
212852311 | 计算机应用技术 |
212852695 | 计算机应用技术 |
212853325 | 计算机应用技术 |
212853450 | 计算机应用技术 |
212853455 | 计算机应用技术 |
212853592 | 计算机应用技术 |
212853868 | 计算机应用技术 |
212854467 | 计算机应用技术 |
212855201 | 计算机应用技术 |
212855430 | 计算机应用技术 |
212856564 | 计算机应用技术 |
212856585 | 计算机应用技术 |
212856614 | 计算机应用技术 |
212856637 | 计算机应用技术 |
212857032 | 计算机应用技术 |
213050313 | 计算机应用技术 |
213050337 | 计算机应用技术 |
213050470 | 计算机应用技术 |
213050483 | 计算机应用技术 |
213050485 | 计算机应用技术 |
213050990 | 计算机应用技术 |
213050997 | 计算机应用技术 |
213051188 | 计算机应用技术 |
213051195 | 计算机应用技术 |
220153379 | 计算机应用技术 |
220153607 | 计算机应用技术 |
220155142 | 计算机应用技术 |
220155299 | 计算机应用技术 |
220155307 | 计算机应用技术 |
220155555 | 计算机应用技术 |
222151821 | 计算机应用技术 |
222151934 | 计算机应用技术 |
222152242 | 计算机应用技术 |
222452778 | 计算机应用技术 |
222457194 | 计算机应用技术 |
222551604 | 计算机应用技术 |
222551620 | 计算机应用技术 |
222552341 | 计算机应用技术 |
222552402 | 计算机应用技术 |
222752000 | 计算机应用技术 |
222851143 | 计算机应用技术 |
222852688 | 计算机应用技术 |
223354058 | 计算机应用技术 |
230151212 | 计算机应用技术 |
232550062 | 计算机应用技术 |
240151225 | 计算机应用技术 |
240151533 | 计算机应用技术 |
242250522 | 计算机应用技术 |
242350131 | 计算机应用技术 |
250150406 | 计算机应用技术 |
252450682 | 计算机应用技术 |
252450697 | 计算机应用技术 |
252452150 | 计算机应用技术 |
252550331 | 计算机应用技术 |
252550509 | 计算机应用技术 |
252651775 | 计算机应用技术 |
252750914 | 计算机应用技术 |
252850093 | 计算机应用技术 |
252850203 | 计算机应用技术 |
253150107 | 计算机应用技术 |
253150183 | 计算机应用技术 |
253250055 | 计算机应用技术 |
262152081 | 计算机应用技术 |
262152561 | 计算机应用技术 |
262550760 | 计算机应用技术 |
262550807 | 计算机应用技术 |
262651660 | 计算机应用技术 |
262750673 | 计算机应用技术 |
262750675 | 计算机应用技术 |
262751131 | 计算机应用技术 |
272350061 | 计算机应用技术 |
272450176 | 计算机应用技术 |
272550322 | 计算机应用技术 |
282350090 | 计算机应用技术 |
290151169 | 计算机应用技术 |
292451196 | 计算机应用技术 |
292950442 | 计算机应用技术 |
293150203 | 计算机应用技术 |
300151619 | 计算机应用技术 |
302250523 | 计算机应用技术 |
302352546 | 计算机应用技术 |
302550061 | 计算机应用技术 |
312250344 | 计算机应用技术 |
312350888 | 计算机应用技术 |
312550233 | 计算机应用技术 |
312550237 | 计算机应用技术 |
320250977 | 计算机应用技术 |
322350693 | 计算机应用技术 |
332150062 | 计算机应用技术 |
332150893 | 计算机应用技术 |
332350099 | 计算机应用技术 |
352151134 | 计算机应用技术 |
352850227 | 计算机应用技术 |
212853141 | 建设工程管理 |
232650751 | 建设工程管理 |
252453525 | 建设工程管理 |
302352189 | 建设工程管理 |
010254125 | 建筑室内设计 |
011350681 | 建筑室内设计 |
210155067 | 建筑室内设计 |
210156960 | 建筑室内设计 |
212852300 | 建筑室内设计 |
212853598 | 建筑室内设计 |
220152991 | 建筑室内设计 |
220155294 | 建筑室内设计 |
222553183 | 建筑室内设计 |
233150194 | 建筑室内设计 |
240152331 | 建筑室内设计 |
250250917 | 建筑室内设计 |
252750561 | 建筑室内设计 |
252850448 | 建筑室内设计 |
253051221 | 建筑室内设计 |
262350231 | 建筑室内设计 |
272550229 | 建筑室内设计 |
272750062 | 建筑室内设计 |
272950225 | 建筑室内设计 |
282350528 | 建筑室内设计 |
292850299 | 建筑室内设计 |
302352497 | 建筑室内设计 |
312450540 | 建筑室内设计 |
332550142 | 建筑室内设计 |
222150011 | 建筑消防技术 |
232550184 | 建筑消防技术 |
252850148 | 建筑消防技术 |
322451619 | 建筑消防技术 |
212858471 | 民航运输服务 |
292450510 | 民航运输服务 |
322451430 | 民航运输服务 |
210155074 | 汽车技术服务与营销 |
212852293 | 汽车技术服务与营销 |
213050713 | 汽车技术服务与营销 |
213050826 | 汽车技术服务与营销 |
220153424 | 汽车技术服务与营销 |
222750101 | 汽车技术服务与营销 |
352850235 | 汽车技术服务与营销 |
010252179 | 软件技术 |
011153705 | 软件技术 |
012950790 | 软件技术 |
210151008 | 软件技术 |
210154835 | 软件技术 |
212550104 | 软件技术 |
212650950 | 软件技术 |
212852190 | 软件技术 |
212856212 | 软件技术 |
220153171 | 软件技术 |
222451141 | 软件技术 |
222751930 | 软件技术 |
240151315 | 软件技术 |
252650929 | 软件技术 |
253051110 | 软件技术 |
253250011 | 软件技术 |
262152022 | 软件技术 |
262651655 | 软件技术 |
272150331 | 软件技术 |
273050063 | 软件技术 |
302350591 | 软件技术 |
322450917 | 软件技术 |
332350165 | 软件技术 |
210156610 | 市场营销 |
213050642 | 市场营销 |
332550063 | 市政工程技术 |
352151412 | 市政工程技术 |
011152103 | 网络营销与直播电商 |
012152324 | 网络营销与直播电商 |
222151624 | 网络营销与直播电商 |
232650792 | 网络营销与直播电商 |
290153271 | 网络营销与直播电商 |
292950362 | 网络营销与直播电商 |
352650301 | 网络营销与直播电商 |
230151566 | 物联网应用技术 |
272450075 | 物联网应用技术 |
293150293 | 物联网应用技术 |
011153687 | 现代通信技术 |
012150124 | 现代通信技术 |
012650310 | 现代通信技术 |
213051017 | 现代通信技术 |
222452078 | 现代通信技术 |
222651867 | 现代通信技术 |
222751156 | 现代通信技术 |
222751975 | 现代通信技术 |
253050802 | 现代通信技术 |
282350504 | 现代通信技术 |
292850389 | 现代通信技术 |
312450310 | 现代通信技术 |
332350107 | 现代通信技术 |
262750885 | 现代文秘 |
293150712 | 现代文秘 |
332150896 | 现代文秘 |
220153111 | 现代物流管理 |
222651885 | 现代物流管理 |
232450273 | 现代物流管理 |
290153278 | 现代物流管理 |
292950349 | 现代物流管理 |
352750354 | 现代物流管理 |
252451315 | 药品经营与管理 |
262752053 | 药品经营与管理 |
272650391 | 药品经营与管理 |
292450333 | 药品经营与管理 |
292950136 | 药品经营与管理 |
293250385 | 药品经营与管理 |
352351070 | 药品经营与管理 |
212853511 | 药品生产技术 |
250250900 | 药品生产技术 |
272550063 | 药品生产技术 |
212250785 | 药学 |
212251252 | 药学 |
212450231 | 药学 |
212853645 | 药学 |
222852561 | 药学 |
230151224 | 药学 |
242250238 | 药学 |
242550374 | 药学 |
252252142 | 药学 |
252350259 | 药学 |
252455223 | 药学 |
253250001 | 药学 |
262350640 | 药学 |
262550042 | 药学 |
272350707 | 药学 |
272450094 | 药学 |
272450192 | 药学 |
272550477 | 药学 |
282150998 | 药学 |
293050096 | 药学 |
302350787 | 药学 |
212250706 | 园林工程技术 |
212251023 | 园林工程技术 |
212853709 | 园林工程技术 |
222752001 | 园林工程技术 |
253050424 | 园林工程技术 |
282350582 | 园林工程技术 |
293050860 | 园林工程技术 |
302550529 | 园林工程技术 |
010253823 | 园艺技术 |
212853666 | 智慧旅游技术应用 |
332550016 | 智慧旅游技术应用 |
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:http://www.ynkexin.cn/Web_DisplayArticle.aspx?InfoID=d21c70f7-cf22-4e0a-a20a-e9901e3acb7a
2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知
2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省
2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号
2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询
2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式
2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出
2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知
2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成
2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘
2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告
综合2024/7/29
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/18
综合2024/7/16
综合2024/7/16