2012年湖州师范学院各专业录取分数线(外省)_高校录取分数线_高考分数线

内容摘要:
速读文章内容
2012年湖州师范学院各专业录取分数线(外省) 批次 录取专业 科类 最高分 最低分 平均分 安徽二本文理 材料化学 理工 532.00 509.00 515.00 电子科学与技术 理工 514.00 510.00 512.00 电子商务 理工 514.00 512.00 513.00 电子信息工程 理工 518.00 511.00 5

来源:未知 发布时间:2012-10-26 17:58:05 整理:高考分数线 2012年湖州师范学院各专业录取分数线(外省)

批次 录取专业 科类 最高分 最低分 平均分
安徽二本文理 材料化学 理工 532.00 509.00 515.00
电子科学与技术 理工 514.00 510.00 512.00
电子商务 理工 514.00 512.00 513.00
电子信息工程 理工 518.00 511.00 514.00
国际经济与贸易 理工 518.00 516.00 516.67
护理学 理工 510.00 510.00 510.00
机械电子工程 理工 510.00 510.00 510.00
机械设计制造及其自动化 理工 519.00 511.00 515.67
计算机科学与技术 理工 513.00 510.00 511.00
口腔医学 理工 510.00 509.00 509.50
旅游管理 理工 511.00 510.00 510.67
生物技术 理工 525.00 510.00 516.33
市场营销 理工 513.00 513.00 513.00
物流管理 理工 512.00 510.00 511.00
信息与计算科学 理工 539.00 510.00 517.50
制药工程 理工 513.00 509.00 510.67
电子商务 文史 567.00 565.00 565.67
对外汉语 文史 569.00 567.00 568.00
广告学 文史 568.00 565.00 566.50
国际经济与贸易 文史 569.00 565.00 567.00
汉语言文学 文史 567.00 567.00 567.00
护理学 文史 566.00 566.00 566.00
旅游管理 文史 573.00 565.00 568.00
商务英语 文史 569.00 567.00 568.33
市场营销 文史 569.00 566.00 567.67
物流管理 文史 571.00 566.00 567.67
新闻学 文史 571.00 569.00 570.00
安徽二本艺术 美术学(师范) 艺术 457.00 333.00 395.00
艺术设计(环境艺术) 艺术 410.00 314.00 369.33
福建二本体育 体育教育(师范) 体育(理) 515.48 484.18 499.83
体育教育(师范) 体育(文) 573.28 551.08 562.08
福建二本文理 化学(师范) 理工 488.00 485.00 486.50
教育技术学(师范) 理工 490.00 477.00 483.00
科学教育(师范) 理工 494.00 486.00 490.00
物理学(师范) 理工 494.00 480.00 485.33
小学教育(英语 师范) 理工 498.00 485.00 490.33
学前教育(师范) 理工 528.00 493.00 503.86
历史学(师范) 文史 521.00 517.00 518.40
思想政治教育(师范) 文史 520.00 517.00 518.50
小学教育(英语 师范) 文史 522.00 518.00 520.00
学前教育(师范) 文史 523.00 515.00 517.50
英语(师范) 文史 538.00 529.00 533.67
甘肃二本文理 材料化学 理工 458.00 457.00 457.75
电子科学与技术 理工 457.00 451.00 453.25
电子信息工程 理工 460.00 454.00 457.00
国际经济与贸易 理工 499.00 485.00 492.00
机械电子工程 理工 475.00 460.00 464.00
机械设计制造及其自动化 理工 476.00 470.00 473.00
口腔医学 理工 479.00 463.00 471.00
旅游管理 理工 464.00 453.00 458.00
生物技术 理工 457.00 452.00 454.50
市场营销 理工 459.00 457.00 458.00
物流管理 理工 455.00 453.00 454.25
信息与计算科学 理工 486.00 452.00 466.40
制药工程 理工 490.00 456.00 465.50
电子商务 文史 493.00 492.00 492.50
对外汉语 文史 493.00 487.00 489.33
广告学 文史 508.00 477.00 485.60
国际经济与贸易 文史 518.00 505.00 511.50
汉语言文学 文史 494.00 488.00 490.75
旅游管理 文史 498.00 485.00 490.67
日语 文史 518.00 486.00 499.33
商务英语 文史 500.00 490.00 493.25
市场营销 文史 497.00 487.00 490.33
物流管理 文史 488.00 487.00 487.50
新闻学 文史 512.00 476.00 494.33
广东二本文理 机械设计制造及其自动化 理科普通类 539.00 534.00 536.50
旅游管理 理科普通类 559.00 559.00 559.00
市场营销 理科普通类 554.00 554.00 554.00
信息与计算科学 理科普通类 545.00 539.00 542.00
广告学 文科普通类 557.00 551.00 554.00
汉语言文学 文科普通类 552.00 552.00 552.00
市场营销 文科普通类 566.00 566.00 566.00
广东二本艺术 美术学(师范) 美术统考+ 509.00 400.00 431.50
艺术设计(环境艺术) 美术统考+ 489.00 348.00 403.80
音乐学(表演) 音乐统考+ 492.00 332.00 404.50
音乐学(师范) 音乐统考+ 457.00 333.00 374.00
广西二本文理 材料化学 文理综合 477.96 477.96 477.96
旅游管理 文理综合 508.99 495.98 502.48
生物技术 文理综合 461.95 458.95 460.45
贵州二本文理 材料化学 理工 408.00 407.00 407.50
电子商务 理工 419.00 419.00 419.00
国际经济与贸易 理工 431.00 420.00 425.50
计算机科学与技术 理工 417.00 406.00 410.00
口腔医学 理工 422.00 421.00 421.50
旅游管理 理工 414.00 412.00 413.00
生物技术 理工 418.00 406.00 410.00
市场营销 理工 418.00 414.00 416.00
物流管理 理工 415.00 415.00 415.00
信息与计算科学 理工 412.00 408.00 410.00
制药工程 理工 418.00 418.00 418.00
电子商务 文史 503.00 503.00 503.00
广告学 文史 522.00 506.00 514.00
国际经济与贸易 文史 493.00 493.00 493.00
汉语言文学 文史 501.00 493.00 497.25
旅游管理 文史 500.00 499.00 499.50
市场营销 文史 494.00 493.00 493.33
物流管理 文史 502.00 496.00 499.00
新闻学 文史 508.00 501.00 504.67
河北二本文理 电子信息工程 理工 528.00 528.00 528.00
机械设计制造及其自动化 理工 526.00 524.00 525.33
国际经济与贸易 文史 547.00 546.00 546.50
旅游管理 文史 541.00 541.00 541.00
市场营销 文史 544.00 543.00 543.50
河南二本文理 材料化学 理科综合 506.12 499.11 502.11
电子科学与技术 理科综合 509.10 502.10 505.60
电子商务 理科综合 510.10 498.12 504.11
电子信息工程 理科综合 500.11 499.10 499.61
国际经济与贸易 理科综合 500.12 500.11 500.11
机械电子工程 理科综合 507.10 501.12 504.11
机械设计制造及其自动化 理科综合 512.10 508.11 510.11
计算机科学与技术 理科综合 500.11 499.11 499.61
口腔医学 理科综合 528.11 503.11 515.78
旅游管理 理科综合 504.13 501.12 502.62
生物技术 理科综合 499.11 498.11 498.61
物流管理 理科综合 517.11 505.11 509.11
信息与计算科学 理科综合 501.10 499.11 499.77
制药工程 理科综合 500.10 498.12 499.11
电子商务 文科综合 548.11 538.11 543.11
对外汉语 文科综合 533.12 533.11 533.12
广告学 文科综合 535.11 534.12 534.61
国际经济与贸易 文科综合 541.12 539.11 540.11
汉语言文学 文科综合 537.11 533.12 535.36
旅游管理 文科综合 533.12 533.11 533.12
日语 文科综合 534.12 533.12 533.62
商务英语 文科综合 534.10 533.11 533.45
市场营销 文科综合 538.11 535.12 536.61
物流管理 文科综合 546.11 541.12 543.45
新闻学 文科综合 539.13 537.12 538.12
湖北二本文理 材料化学 理工类 503.10 499.10 501.10
机械电子工程 理工类 511.00 499.00 505.00
计算机科学与技术 理工类 507.00 502.11 504.55
旅游管理 理工类 499.00 497.11 498.06
信息与计算科学 理工类 504.00 502.00 503.00
制药工程 理工类 496.10 496.10 496.10
广告学 文史类 540.00 536.00 538.00
国际经济与贸易 文史类 530.00 529.00 529.50
汉语言文学 文史类 521.00 520.00 520.50
旅游管理 文史类 523.00 518.00 520.50
湖南二本文理 材料化学 理工类 475.00 475.00 475.00
电子商务 理工类 498.00 498.00 498.00
机械设计制造及其自动化 理工类 486.00 483.00 484.50
计算机科学与技术 理工类 482.00 476.00 479.00
旅游管理 理工类 479.00 477.00 478.00
生物技术 理工类 484.00 474.00 479.00
信息与计算科学 理工类 481.00 479.00 480.00
制药工程 理工类 484.00 479.00 481.50
电子商务 文史类 552.00 552.00 552.00
汉语言文学 文史类 553.00 553.00 553.00
旅游管理 文史类 553.00 549.00 551.00
新闻学 文史类 549.00 549.00 549.00
吉林二本文理 计算机科学与技术 理工 460.00 442.00 450.50
旅游管理 理工 415.00 415.00 415.00
市场营销 理工 416.00 413.00 414.50
信息与计算科学 理工 472.00 426.00 455.67
汉语言文学 文史 492.00 439.00 463.67
旅游管理 文史 495.00 495.00 495.00
日语 文史 525.00 459.00 492.00
新闻学 文史 483.00 438.00 460.75
吉林二本艺术 音乐学(师范) 艺术(理) 303.00 303.00 303.00
艺术设计(环境艺术) 艺术(文) 337.00 337.00 337.00
音乐学(表演) 艺术(文) 415.00 296.00 355.50
音乐学(师范) 艺术(文) 402.00 402.00 402.00
江苏二本文理 电子科学与技术 理科 328.00 326.00 327.33
国际经济与贸易 理科 331.00 319.00 325.00
护理学 理科 328.00 312.00 320.00
机械电子工程 理科 332.00 315.00 326.75
计算机科学与技术 理科 339.00 328.00 333.50
口腔医学 理科 326.00 314.00 320.00
旅游管理 理科 329.00 329.00 329.00
物流管理 理科 334.00 331.00 332.50
信息与计算科学 理科 330.00 326.00 327.67
国际经济与贸易 文科 325.00 323.00 324.00
汉语言文学 文科 322.00 321.00 321.50
护理学 文科 327.00 325.00 326.00
旅游管理 文科 323.00 322.00 322.50
物流管理 文科 323.00 322.00 322.50
学前教育(师范) 文科 326.00 320.00 322.33
江苏二本艺体 体育教育(师范) 体育类 356.00 343.00 350.00
美术学(师范) 艺术类 236.00 206.00 217.00
艺术设计(环境艺术) 艺术类 230.00 160.00 204.25
音乐学(表演) 艺术类 236.00 178.00 207.00
音乐学(师范) 艺术类 228.00 170.00 201.00
江西二本文理 国际经济与贸易 理工 524.97 510.96 517.96
机械电子工程 理工 508.96 505.96 507.46
旅游管理 理工 510.96 508.96 509.96
国际经济与贸易 文史 553.99 550.99 552.49
旅游管理 文史 547.99 547.99 547.99
内蒙古二本文理 材料化学 普通理科 401.00 395.00 398.00
电子科学与技术 普通理科 409.00 404.00 406.50
电子商务 普通理科 422.00 414.00 418.00
国际经济与贸易 普通理科 439.00 439.00 439.00
机械电子工程 普通理科 409.00 400.00 404.50
机械设计制造及其自动化 普通理科 415.00 406.00 411.33
计算机科学与技术 普通理科 402.00 392.00 397.00
口腔医学 普通理科 432.00 420.00 426.00
旅游管理 普通理科 401.00 400.00 400.50
生物技术 普通理科 393.00 393.00 393.00
市场营销 普通理科 418.00 403.00 408.67
物流管理 普通理科 445.00 404.00 424.50
信息与计算科学 普通理科 398.00 394.00 395.67
制药工程 普通理科 392.00 392.00 392.00
电子商务 普通文科 456.00 444.00 450.00
国际经济与贸易 普通文科 470.00 470.00 470.00
汉语言文学 普通文科 460.00 440.00 450.00
旅游管理 普通文科 440.00 439.00 439.50
日语 普通文科 460.00 460.00 460.00
市场营销 普通文科 454.00 444.00 450.67
物流管理 普通文科 450.00 442.00 446.00
新闻学 普通文科 450.00 448.00 449.00
山东二本文理 电子科学与技术 理工类 580.00 580.00 580.00
电子商务 理工类 579.00 579.00 579.00
电子信息工程 理工类 576.00 576.00 576.00
旅游管理 理工类 562.00 562.00 562.00
信息与计算科学 理工类 554.00 543.00 548.50
电子商务 文史类 528.00 528.00 528.00
旅游管理 文史类 533.00 533.00 533.00
新闻学 文史类 544.00 499.00 521.50
山西二本文理 机械设计制造及其自动化 理工 495.00 476.00 483.00
旅游管理 文史 496.00 494.00 495.00
陕西二本文理 材料化学 理工 485.31 482.31 483.81
国际经济与贸易 理工 472.31 463.30 467.80
旅游管理 理工 492.31 463.31 481.31
生物技术 理工 487.31 485.31 486.31
物流管理 理工 510.31 502.30 505.65
广告学 文史 510.31 508.31 509.31
国际经济与贸易 文史 524.30 508.31 514.64
旅游管理 文史 529.32 508.31 515.31
物流管理 文史 510.32 510.32 510.32
新闻学 文史 514.32 511.32 512.82
陕西二本艺体 艺术设计(环境艺术) 艺术(文) 398.00 352.00 375.00
音乐学(表演) 艺术(文) 351.00 351.00 351.00
音乐学(师范) 艺术(文) 423.00 331.00 380.25
上海二本文理 材料化学 理科 379.00 367.00 373.00
电子商务 理科 355.00 353.00 354.00
国际经济与贸易 理科 387.00 377.00 382.00
护理学 理科 375.00 371.00 373.00
计算机科学与技术 理科 372.00 354.00 364.33
口腔医学 理科 370.00 361.00 364.50
市场营销 理科 357.00 357.00 357.00
制药工程 理科 370.00 357.00 363.50
对外汉语 文科 408.00 402.00 404.60
国际经济与贸易 文科 408.00 406.00 407.00
护理学 文科 406.00 403.00 404.50
旅游管理 文科 405.00 404.00 404.50
商务英语 文科 406.00 405.00 405.50
市场营销 文科 404.00 404.00 404.00
新闻学 文科 407.00 402.00 404.00
学前教育(师范) 文科 425.00 408.00 412.75

最新发布

更多

北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书,北京经贸职业学院2024年山西省高考统招录取通知书邮寄情况的通知

2024年北京经贸职业学院录取通知书

山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线,山西工程职业学院2024年高考招生录取分数线——云南省

2024年山西工程职业学院普通类录取分数线

伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书,伊春职业学院2024年山西省录取通知书EMS快递单号

2024年伊春职业学院录取通知书

长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书,长春职业技术学院2024年山西省军士通知书已发出,邮单号开通查询

2024年长春职业技术学院录取通知书

【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询,【录取查询】沈阳医学院2024年在山西省专科录取结果可查询,附录取查询方式

2024年沈阳医学院录取查询

常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书,常州大学怀德学院2024年新生录取通知书已全部寄出

2024年常州大学怀德学院录取通知书

扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知,扬州市职业大学2024级新同学入学须知

2024年扬州市职业大学入学须知

山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询,山东工业职业学院2024年招生工作完成

2024年山东工业职业学院录取查询

福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据,福州外语外贸学院2024新生数据大揭秘

2024年福州外语外贸学院新生大数据

大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询,大连科技学院2024年山西专科录取公告

2024年大连科技学院录取查询
录取分数线

录取分数线

【CTRL+D 收藏】