本文为大家整理的是宁波大学科学技术学院2021-2023年录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
2023年浙江省录取情况(含艺术类、体育类、单考单招)
录取专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
汉语言文学 | 普通类 | 561 | 553 | 554.6 | 103589 |
法学 | 普通类 | 562 | 550 | 553.4 | 106756 |
会计学 | 普通类 | 553 | 540 | 542.6 | 117504 |
电子商务 | 普通类 | 543 | 535 | 537.4 | 123001 |
商务英语 | 普通类 | 553 | 535 | 538.3 | 123518 |
工商管理 | 普通类 | 545 | 533 | 535.4 | 125610 |
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 549 | 532 | 536.4 | 126565 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 552 | 531 | 533.4 | 127642 |
金融学 | 普通类 | 549 | 531 | 534.0 | 127494 |
日语 | 普通类 | 540 | 531 | 533.9 | 128190 |
物流管理 | 普通类 | 540 | 530 | 532.8 | 128570 |
英语 | 普通类 | 544 | 530 | 533.1 | 128631 |
翻译 | 普通类 | 547 | 529 | 532.6 | 130034 |
旅游管理 | 普通类 | 547 | 526 | 529.2 | 133850 |
广告学(中外合作办学) | 普通类 | 540 | 522 | 525.0 | 138679 |
电子信息工程 | 普通类 | 543 | 530 | 533.7 | 128721 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 543 | 529 | 532.4 | 129691 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 542 | 528 | 531.1 | 131058 |
机械电子工程 | 普通类 | 537 | 526 | 528.2 | 133426 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 540 | 526 | 529.4 | 133717 |
人工智能 | 普通类 | 529 | 524 | 525.3 | 135859 |
软件工程 | 普通类 | 535 | 524 | 526.4 | 135371 |
智能制造工程 | 普通类 | 538 | 524 | 527.1 | 135900 |
工程管理 | 普通类 | 534 | 523 | 525.0 | 137149 |
机器人工程 | 普通类 | 528 | 523 | 523.8 | 137265 |
土木工程 | 普通类 | 538 | 522 | 524.3 | 138151 |
应用化学 | 普通类 | 548 | 531 | 535.7 | 127561 |
生物技术 | 普通类 | 551 | 537 | 540.5 | 120627 |
环境工程 | 普通类 | 552 | 533 | 536.0 | 125202 |
建筑学 | 普通类 | 566 | 533 | 536.7 | 125142 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 568 | 562 | 564.2 | 1518 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 540 | 536 | 537.3 | 8026 |
产品设计 | 艺术类 | 536 | 534 | 534.4 | 8442 |
动画 | 艺术类 | 542 | 534 | 535.3 | 8398 |
环境设计 | 艺术类 | 537 | 531 | 532.9 | 8987 |
工艺美术 | 艺术类 | 542 | 529 | 530.9 | 9397 |
会计学(单独考试) | 财会类 | 563 | 540 | 544.5 | 116 |
旅游管理(单独考试) | 旅游服务类 | 528 | 510 | 515.1 | 157 |
动画(单独考试) | 艺术类-工艺美术 | 548 | 520 | 523.3 | 185 |
环境设计(单独考试) | 艺术类-工艺美术 | 525 | 520 | 522.2 | 188 |
2023年省外录取情况(含美术类)
省份 | 录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 452 | 451 | 451.67 |
安徽 | 动画 | 艺术 | 694 | 694 | 694.00 |
安徽 | 工艺美术 | 艺术 | 693 | 691 | 692.00 |
安徽 | 环境设计 | 艺术 | 691 | 691 | 691.00 |
安徽 | 会计学 | 文史 | 474 | 474 | 474.00 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 454 | 451 | 452.50 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理工 | 465 | 458 | 461.67 |
安徽 | 建筑学 | 理工 | 451 | 450 | 450.50 |
安徽 | 金融学 | 理工 | 450 | 450 | 450.00 |
安徽 | 金融学 | 文史 | 469 | 469 | 469.00 |
安徽 | 土木工程 | 理工 | 452 | 451 | 451.33 |
福建 | 产品设计 | 艺术(历) | 509 | 509 | 509.00 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 466 | 461 | 463.50 |
福建 | 动画 | 艺术(历) | 503 | 503 | 503.00 |
福建 | 法学 | 历史 | 476 | 476 | 476.00 |
福建 | 工艺美术 | 艺术(历) | 500 | 499 | 499.50 |
福建 | 国际经济与贸易 | 历史 | 473 | 473 | 473.00 |
福建 | 环境设计 | 艺术(历) | 507 | 507 | 507.00 |
福建 | 会计学 | 物理 | 454 | 454 | 454.00 |
福建 | 机器人工程 | 物理 | 461 | 457 | 459.00 |
福建 | 机械电子工程 | 物理 | 468 | 468 | 468.00 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 463 | 462 | 462.50 |
福建 | 计算机科学与技术 | 物理 | 476 | 466 | 469.33 |
福建 | 旅游管理 | 历史 | 474 | 474 | 474.00 |
福建 | 旅游管理 | 物理 | 458 | 458 | 458.00 |
福建 | 软件工程 | 物理 | 470 | 460 | 464.33 |
福建 | 土木工程 | 物理 | 459 | 456 | 457.50 |
福建 | 智能制造工程 | 物理 | 466 | 464 | 465.00 |
甘肃 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 371 | 358 | 361.20 |
甘肃 | 法学 | 理工 | 371 | 371 | 371.00 |
甘肃 | 法学 | 文史 | 445 | 445 | 445.00 |
甘肃 | 工程管理 | 理工 | 359 | 355 | 357.00 |
甘肃 | 工商管理 | 理工 | 369 | 369 | 369.00 |
甘肃 | 工商管理 | 文史 | 443 | 443 | 443.00 |
甘肃 | 环境工程 | 理工 | 356 | 356 | 356.00 |
甘肃 | 机器人工程 | 理工 | 357 | 357 | 357.00 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 364 | 360 | 362.00 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理工 | 364 | 357 | 359.50 |
甘肃 | 金融学 | 理工 | 362 | 362 | 362.00 |
甘肃 | 金融学 | 文史 | 431 | 431 | 431.00 |
甘肃 | 软件工程 | 理工 | 365 | 360 | 362.00 |
甘肃 | 生物技术 | 理工 | 355 | 355 | 355.00 |
甘肃 | 土木工程 | 理工 | 358 | 356 | 357.00 |
甘肃 | 物流管理 | 文史 | 438 | 438 | 438.00 |
广西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 384 | 376 | 379.67 |
广西 | 电子商务 | 理工 | 374 | 374 | 374.00 |
广西 | 电子商务 | 文史 | 458 | 458 | 458.00 |
广西 | 电子信息工程 | 理工 | 377 | 372 | 373.67 |
广西 | 法学 | 理工 | 382 | 382 | 382.00 |
广西 | 法学 | 文史 | 481 | 481 | 481.00 |
广西 | 翻译 | 理工 | 378 | 378 | 378.00 |
广西 | 翻译 | 文史 | 459 | 459 | 459.00 |
广西 | 工程管理 | 理工 | 381 | 365 | 371.00 |
广西 | 工商管理 | 理工 | 360 | 360 | 360.00 |
广西 | 工商管理 | 文史 | 438 | 438 | 438.00 |
广西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 367 | 367 | 367.00 |
广西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 448 | 448 | 448.00 |
广西 | 汉语言文学 | 文史 | 450 | 450 | 450.00 |
广西 | 环境工程 | 理工 | 365 | 363 | 364.00 |
广西 | 会计学 | 理工 | 369 | 369 | 369.00 |
广西 | 会计学 | 文史 | 487 | 487 | 487.00 |
广西 | 机器人工程 | 理工 | 378 | 359 | 368.00 |
广西 | 机械电子工程 | 理工 | 366 | 362 | 364.00 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 390 | 361 | 370.00 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 394 | 367 | 373.70 |
广西 | 建筑学 | 理工 | 364 | 361 | 362.50 |
广西 | 金融学 | 理工 | 362 | 362 | 362.00 |
广西 | 金融学 | 文史 | 444 | 443 | 443.50 |
广西 | 旅游管理 | 理工 | 365 | 365 | 365.00 |
广西 | 旅游管理 | 文史 | 439 | 438 | 438.50 |
广西 | 人工智能 | 理工 | 364 | 363 | 363.67 |
广西 | 日语 | 理工 | 380 | 380 | 380.00 |
广西 | 日语 | 文史 | 438 | 438 | 438.00 |
广西 | 软件工程 | 理工 | 383 | 354 | 365.00 |
广西 | 商务英语 | 文史 | 439 | 439 | 439.00 |
广西 | 生物技术 | 理工 | 374 | 374 | 374.00 |
广西 | 土木工程 | 理工 | 369 | 358 | 361.60 |
广西 | 物流管理 | 理工 | 360 | 360 | 360.00 |
广西 | 物流管理 | 文史 | 442 | 439 | 440.50 |
广西 | 英语 | 理工 | 366 | 366 | 366.00 |
广西 | 英语 | 文史 | 446 | 446 | 446.00 |
广西 | 应用化学 | 理工 | 377 | 366 | 371.43 |
广西 | 智能制造工程 | 理工 | 371 | 361 | 365.20 |
贵州 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 405 | 387 | 394.50 |
贵州 | 电子商务 | 理工 | 393 | 393 | 393.00 |
贵州 | 电子商务 | 文史 | 487 | 487 | 487.00 |
贵州 | 电子信息工程 | 理工 | 389 | 387 | 388.00 |
贵州 | 法学 | 理工 | 397 | 397 | 397.00 |
贵州 | 法学 | 文史 | 509 | 509 | 509.00 |
贵州 | 翻译 | 文史 | 486 | 486 | 486.00 |
贵州 | 工程管理 | 理工 | 387 | 381 | 384.25 |
贵州 | 工商管理 | 理工 | 396 | 396 | 396.00 |
贵州 | 工商管理 | 文史 | 496 | 487 | 491.50 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 理工 | 389 | 389 | 389.00 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 文史 | 487 | 487 | 487.00 |
贵州 | 汉语言文学 | 文史 | 495 | 495 | 495.00 |
贵州 | 环境工程 | 理工 | 400 | 395 | 397.50 |
贵州 | 会计学 | 理工 | 396 | 396 | 396.00 |
贵州 | 会计学 | 文史 | 516 | 488 | 502.00 |
贵州 | 机器人工程 | 理工 | 382 | 381 | 381.40 |
贵州 | 机械电子工程 | 理工 | 390 | 384 | 385.57 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 384 | 380 | 381.73 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理工 | 389 | 384 | 386.00 |
贵州 | 建筑学 | 理工 | 385 | 381 | 383.00 |
贵州 | 金融学 | 理工 | 383 | 383 | 383.00 |
贵州 | 金融学 | 文史 | 483 | 482 | 482.50 |
贵州 | 旅游管理 | 理工 | 382 | 382 | 382.00 |
贵州 | 旅游管理 | 文史 | 492 | 484 | 488.00 |
贵州 | 人工智能 | 理工 | 390 | 383 | 385.33 |
贵州 | 日语 | 理工 | 390 | 390 | 390.00 |
贵州 | 日语 | 文史 | 494 | 494 | 494.00 |
贵州 | 软件工程 | 理工 | 393 | 381 | 384.00 |
贵州 | 生物技术 | 理工 | 400 | 398 | 399.00 |
贵州 | 土木工程 | 理工 | 382 | 380 | 380.90 |
贵州 | 物流管理 | 理工 | 384 | 384 | 384.00 |
贵州 | 物流管理 | 文史 | 483 | 482 | 482.50 |
贵州 | 英语 | 文史 | 484 | 484 | 484.00 |
贵州 | 应用化学 | 理工 | 390 | 383 | 385.57 |
贵州 | 智能制造工程 | 理工 | 383 | 381 | 381.50 |
河北 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 474 | 471 | 472.33 |
河北 | 电子信息工程 | 物理 | 473 | 471 | 472.00 |
河北 | 法学 | 历史 | 514 | 514 | 514.00 |
河北 | 法学 | 物理 | 493 | 493 | 493.00 |
河北 | 翻译 | 历史 | 473 | 473 | 473.00 |
河北 | 翻译 | 物理 | 466 | 466 | 466.00 |
河北 | 工程管理 | 物理 | 461 | 460 | 460.50 |
河北 | 工商管理 | 历史 | 484 | 484 | 484.00 |
河北 | 工商管理 | 物理 | 468 | 468 | 468.00 |
河北 | 会计学 | 历史 | 486 | 486 | 486.00 |
河北 | 会计学 | 物理 | 484 | 484 | 484.00 |
河北 | 机器人工程 | 物理 | 467 | 464 | 465.33 |
河北 | 机械电子工程 | 物理 | 468 | 465 | 466.25 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 468 | 465 | 465.50 |
河北 | 计算机科学与技术 | 物理 | 479 | 474 | 475.40 |
河北 | 建筑学 | 物理 | 456 | 456 | 456.00 |
河北 | 金融学 | 历史 | 470 | 470 | 470.00 |
河北 | 金融学 | 物理 | 471 | 471 | 471.00 |
河北 | 人工智能 | 物理 | 469 | 468 | 468.50 |
河北 | 软件工程 | 物理 | 478 | 473 | 476.00 |
河北 | 生物技术 | 物理 | 479 | 465 | 472.00 |
河北 | 土木工程 | 物理 | 461 | 454 | 457.20 |
河北 | 英语 | 历史 | 449 | 449 | 449.00 |
河北 | 英语 | 物理 | 469 | 469 | 469.00 |
河北 | 应用化学 | 物理 | 474 | 472 | 473.00 |
河北 | 智能制造工程 | 物理 | 473 | 466 | 469.67 |
河南 | 产品设计 | 文史 | 509 | 493 | 501.00 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 475 | 464 | 469.50 |
河南 | 电子商务 | 理工 | 460 | 460 | 460.00 |
河南 | 电子商务 | 文史 | 495 | 495 | 495.00 |
河南 | 动画 | 文史 | 497 | 495 | 496.00 |
河南 | 法学 | 理工 | 472 | 472 | 472.00 |
河南 | 法学 | 文史 | 506 | 506 | 506.00 |
河南 | 翻译 | 理工 | 475 | 475 | 475.00 |
河南 | 翻译 | 文史 | 494 | 494 | 494.00 |
河南 | 工程管理 | 理工 | 458 | 442 | 447.00 |
河南 | 工商管理 | 理工 | 449 | 449 | 449.00 |
河南 | 工商管理 | 文史 | 500 | 500 | 500.00 |
河南 | 工艺美术 | 文史 | 494 | 489 | 491.33 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理工 | 454 | 454 | 454.00 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文史 | 499 | 499 | 499.00 |
河南 | 环境工程 | 理工 | 458 | 448 | 453.00 |
河南 | 环境设计 | 文史 | 486 | 483 | 484.50 |
河南 | 会计学 | 理工 | 456 | 456 | 456.00 |
河南 | 会计学 | 文史 | 498 | 498 | 498.00 |
河南 | 机器人工程 | 理工 | 448 | 446 | 447.00 |
河南 | 机械电子工程 | 理工 | 463 | 450 | 454.25 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 452 | 444 | 447.20 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 464 | 454 | 457.60 |
河南 | 建筑学 | 理工 | 449 | 441 | 445.00 |
河南 | 金融学 | 理工 | 442 | 442 | 442.00 |
河南 | 金融学 | 文史 | 497 | 494 | 495.50 |
河南 | 旅游管理 | 理工 | 446 | 441 | 443.50 |
河南 | 旅游管理 | 文史 | 493 | 493 | 493.00 |
河南 | 人工智能 | 理工 | 452 | 450 | 450.67 |
河南 | 日语 | 理工 | 460 | 460 | 460.00 |
河南 | 日语 | 文史 | 497 | 497 | 497.00 |
河南 | 软件工程 | 理工 | 466 | 447 | 455.80 |
河南 | 生物技术 | 理工 | 467 | 456 | 461.50 |
河南 | 视觉传达设计 | 文史 | 506 | 503 | 504.50 |
河南 | 土木工程 | 理工 | 450 | 440 | 443.56 |
河南 | 物流管理 | 理工 | 455 | 442 | 448.50 |
河南 | 物流管理 | 文史 | 505 | 493 | 499.00 |
河南 | 英语 | 理工 | 446 | 446 | 446.00 |
河南 | 英语 | 文史 | 494 | 494 | 494.00 |
河南 | 应用化学 | 理工 | 454 | 443 | 448.50 |
河南 | 智能制造工程 | 理工 | 464 | 452 | 458.50 |
湖南 | 电子信息工程 | 物理 | 447 | 444 | 445.33 |
湖南 | 工程管理 | 物理 | 444 | 440 | 442.00 |
湖南 | 会计学 | 历史 | 453 | 448 | 450.67 |
湖南 | 会计学 | 物理 | 458 | 458 | 458.00 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 446 | 440 | 442.33 |
湖南 | 旅游管理 | 历史 | 446 | 440 | 443.00 |
湖南 | 旅游管理 | 物理 | 454 | 440 | 447.00 |
湖南 | 土木工程 | 物理 | 444 | 443 | 443.50 |
湖南 | 智能制造工程 | 物理 | 450 | 448 | 449.00 |
江苏 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 482 | 468 | 474.33 |
江苏 | 电子商务 | 历史 | 483 | 483 | 483.00 |
江苏 | 电子商务 | 物理 | 464 | 464 | 464.00 |
江苏 | 电子信息工程 | 物理 | 468 | 468 | 468.00 |
江苏 | 翻译 | 历史 | 481 | 481 | 481.00 |
江苏 | 翻译 | 物理 | 465 | 465 | 465.00 |
江苏 | 工程管理 | 物理 | 468 | 462 | 464.67 |
江苏 | 工商管理 | 历史 | 482 | 482 | 482.00 |
江苏 | 工商管理 | 物理 | 465 | 465 | 465.00 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 历史 | 482 | 482 | 482.00 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 物理 | 464 | 464 | 464.00 |
江苏 | 环境工程 | 物理 | 466 | 464 | 465.00 |
江苏 | 会计学 | 历史 | 482 | 482 | 482.00 |
江苏 | 会计学 | 物理 | 482 | 482 | 482.00 |
江苏 | 机器人工程 | 物理 | 471 | 466 | 468.50 |
江苏 | 机械电子工程 | 物理 | 471 | 464 | 467.00 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 484 | 464 | 470.13 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 物理 | 491 | 468 | 475.00 |
江苏 | 建筑学 | 物理 | 469 | 463 | 466.00 |
江苏 | 金融学 | 历史 | 481 | 481 | 481.00 |
江苏 | 金融学 | 物理 | 477 | 477 | 477.00 |
江苏 | 人工智能 | 物理 | 476 | 469 | 472.00 |
江苏 | 日语 | 历史 | 481 | 481 | 481.00 |
江苏 | 日语 | 物理 | 481 | 481 | 481.00 |
江苏 | 软件工程 | 物理 | 474 | 466 | 470.33 |
江苏 | 生物技术 | 物理 | 477 | 476 | 476.50 |
江苏 | 土木工程 | 物理 | 465 | 462 | 464.00 |
江苏 | 英语 | 历史 | 481 | 481 | 481.00 |
江苏 | 英语 | 物理 | 472 | 472 | 472.00 |
江苏 | 应用化学 | 物理 | 477 | 463 | 470.00 |
江苏 | 智能制造工程 | 物理 | 468 | 465 | 466.50 |
江西 | 产品设计 | 艺术 | 515 | 512 | 513.50 |
江西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 472 | 465 | 467.67 |
江西 | 电子商务 | 理工 | 460 | 460 | 460.00 |
江西 | 电子商务 | 文史 | 500 | 500 | 500.00 |
江西 | 电子信息工程 | 理工 | 468 | 462 | 464.00 |
江西 | 法学 | 理工 | 471 | 471 | 471.00 |
江西 | 法学 | 文史 | 509 | 509 | 509.00 |
江西 | 工程管理 | 理工 | 462 | 461 | 461.33 |
江西 | 工艺美术 | 艺术 | 512 | 512 | 512.00 |
江西 | 环境工程 | 理工 | 461 | 461 | 461.00 |
江西 | 环境设计 | 艺术 | 514 | 513 | 513.50 |
江西 | 会计学 | 理工 | 474 | 474 | 474.00 |
江西 | 会计学 | 文史 | 498 | 498 | 498.00 |
江西 | 机器人工程 | 理工 | 463 | 462 | 462.50 |
江西 | 机械电子工程 | 理工 | 463 | 461 | 461.67 |
江西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 463 | 461 | 462.00 |
江西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 476 | 473 | 474.33 |
江西 | 建筑学 | 理工 | 460 | 460 | 460.00 |
江西 | 金融学 | 理工 | 469 | 469 | 469.00 |
江西 | 金融学 | 文史 | 497 | 497 | 497.00 |
江西 | 旅游管理 | 理工 | 463 | 463 | 463.00 |
江西 | 旅游管理 | 文史 | 495 | 495 | 495.00 |
江西 | 人工智能 | 理工 | 469 | 461 | 465.00 |
江西 | 软件工程 | 理工 | 466 | 463 | 464.67 |
江西 | 生物技术 | 理工 | 462 | 462 | 462.00 |
江西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 515 | 515 | 515.00 |
江西 | 土木工程 | 理工 | 462 | 460 | 460.75 |
江西 | 英语 | 理工 | 466 | 466 | 466.00 |
江西 | 英语 | 文史 | 496 | 496 | 496.00 |
江西 | 应用化学 | 理工 | 469 | 468 | 468.50 |
江西 | 智能制造工程 | 理工 | 464 | 461 | 462.00 |
宁夏 | 电子信息工程 | 理工 | 367 | 367 | 367.00 |
宁夏 | 工艺美术 | 艺术(文) | 376 | 370 | 373.00 |
宁夏 | 汉语言文学 | 文史 | 458 | 450 | 454.00 |
宁夏 | 环境设计 | 艺术(文) | 392 | 392 | 392.00 |
宁夏 | 会计学 | 理工 | 365 | 365 | 365.00 |
宁夏 | 机器人工程 | 理工 | 366 | 366 | 366.00 |
宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 373 | 367 | 370.00 |
宁夏 | 计算机科学与技术 | 理工 | 373 | 367 | 370.33 |
宁夏 | 旅游管理 | 文史 | 454 | 454 | 454.00 |
宁夏 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 414 | 414 | 414.00 |
宁夏 | 智能制造工程 | 理工 | 366 | 366 | 366.00 |
山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 383 | 383 | 383.00 |
山西 | 电子信息工程 | 理工 | 392 | 381 | 386.50 |
山西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 370 | 370 | 370.00 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文史 | 375 | 375 | 375.00 |
山西 | 环境工程 | 理工 | 370 | 370 | 370.00 |
山西 | 机器人工程 | 理工 | 376 | 374 | 375.00 |
山西 | 机械电子工程 | 理工 | 379 | 379 | 379.00 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 378 | 371 | 374.00 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 379 | 374 | 377.00 |
山西 | 旅游管理 | 理工 | 366 | 366 | 366.00 |
山西 | 软件工程 | 理工 | 387 | 368 | 380.33 |
山西 | 商务英语 | 文史 | 400 | 400 | 400.00 |
山西 | 生物技术 | 理工 | 370 | 370 | 370.00 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 389 | 367 | 378.00 |
山西 | 物流管理 | 文史 | 373 | 373 | 373.00 |
山西 | 智能制造工程 | 理工 | 378 | 378 | 378.00 |
四川 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 458 | 448 | 453.00 |
四川 | 电子信息工程 | 理工 | 445 | 439 | 442.00 |
四川 | 工程管理 | 理工 | 454 | 433 | 446.33 |
四川 | 环境工程 | 理工 | 438 | 434 | 436.00 |
四川 | 会计学 | 理工 | 443 | 443 | 443.00 |
四川 | 会计学 | 文史 | 480 | 480 | 480.00 |
四川 | 机器人工程 | 理工 | 435 | 433 | 434.00 |
四川 | 机械电子工程 | 理工 | 441 | 439 | 440.00 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 465 | 437 | 446.67 |
四川 | 计算机科学与技术 | 理工 | 455 | 439 | 449.00 |
四川 | 建筑学 | 理工 | 455 | 451 | 453.00 |
四川 | 金融学 | 理工 | 434 | 434 | 434.00 |
四川 | 金融学 | 文史 | 479 | 478 | 478.50 |
四川 | 旅游管理 | 文史 | 477 | 477 | 477.00 |
四川 | 人工智能 | 理工 | 442 | 440 | 441.00 |
四川 | 软件工程 | 理工 | 448 | 438 | 443.67 |
四川 | 商务英语 | 理工 | 449 | 449 | 449.00 |
四川 | 商务英语 | 文史 | 478 | 478 | 478.00 |
四川 | 土木工程 | 理工 | 442 | 433 | 435.25 |
四川 | 物流管理 | 文史 | 478 | 478 | 478.00 |
四川 | 应用化学 | 理工 | 450 | 448 | 449.00 |
四川 | 智能制造工程 | 理工 | 444 | 438 | 440.33 |
新疆 | 国际经济与贸易 | 理工 | 309 | 300 | 303.40 |
新疆 | 汉语言文学 | 文史 | 411 | 377 | 386.93 |
新疆 | 软件工程 | 理工 | 305 | 301 | 302.40 |
新疆 | 土木工程 | 理工 | 303 | 297 | 299.20 |
云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 427 | 416 | 419.67 |
云南 | 电子信息工程 | 理工 | 423 | 423 | 423.00 |
云南 | 汉语言文学 | 文史 | 491 | 491 | 491.00 |
云南 | 会计学 | 理工 | 420 | 420 | 420.00 |
云南 | 会计学 | 文史 | 491 | 491 | 491.00 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 427 | 415 | 420.00 |
云南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 438 | 424 | 430.00 |
云南 | 金融学 | 理工 | 413 | 413 | 413.00 |
云南 | 金融学 | 文史 | 490 | 488 | 489.00 |
云南 | 旅游管理 | 文史 | 486 | 486 | 486.00 |
云南 | 人工智能 | 理工 | 416 | 415 | 415.50 |
云南 | 软件工程 | 理工 | 419 | 417 | 418.00 |
云南 | 生物技术 | 理工 | 428 | 420 | 424.00 |
云南 | 土木工程 | 理工 | 412 | 411 | 411.50 |
云南 | 应用化学 | 理工 | 430 | 413 | 424.00 |
云南 | 智能制造工程 | 理工 | 415 | 414 | 414.50 |
2023年"三位一体"招生专业录取情况
招生专业:英语(空中乘务特色班)
招生计划:50名
综合成绩计算规则:综合成绩由学业水平测试成绩、综合测试成绩、高考成绩三部分组成,按学业水平测试成绩(满分为100分)×10%+综合测试成绩(满分为100分)×30%+高考总分(折算成满分100分)×60%计算。
其中学业水平测试A等计10分,B等计7分,C等计3分,D等不计分,总分满分为100分。
成绩项 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
学业水平测试成绩 | 64 | 43 | 49.3 |
综合测试成绩(校考) | 94.5 | 78 | 87.51 |
高考成绩 | 546 | 465 | 505.88 |
综合成绩 | 76.73 | 69.19 | 71.6534 |
2022年浙江省录取情况(含艺术类、体育类、单考单招)
录取专业 | 类别 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
汉语言文学 | 普通类 | 559 | 554 | 555.38 | 101825 |
法学 | 普通类 | 568 | 552 | 554.06 | 105291 |
商务英语 | 普通类 | 557 | 545 | 548.05 | 113347 |
会计学 | 普通类 | 558 | 544 | 546.31 | 114236 |
电子商务 | 普通类 | 563 | 544 | 546.29 | 114785 |
英语(学前教育特色班) | 普通类 | 560 | 544 | 547.17 | 115102 |
生物技术 | 普通类 | 553 | 543 | 545.64 | 115725 |
建筑学 | 普通类 | 554 | 542 | 544.26 | 116683 |
日语 | 普通类 | 554 | 542 | 544.86 | 116874 |
英语 | 普通类 | 554 | 542 | 544.23 | 117540 |
翻译 | 普通类 | 550 | 540 | 542.78 | 118945 |
环境工程 | 普通类 | 551 | 540 | 542.05 | 119210 |
工商管理 | 普通类 | 547 | 540 | 542.09 | 119580 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 552 | 539 | 541.16 | 120454 |
金融学 | 普通类 | 555 | 539 | 541.82 | 120550 |
物流管理 | 普通类 | 550 | 538 | 541.34 | 121660 |
应用化学 | 普通类 | 553 | 537 | 540.55 | 123117 |
旅游管理 | 普通类 | 539 | 533 | 534.92 | 128511 |
广告学(中外合作办学) | 普通类 | 547 | 531 | 535.11 | 129897 |
电子信息工程 | 普通类 | 540 | 528 | 531.48 | 133640 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 545 | 527 | 530.47 | 135235 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 530 | 525 | 526.07 | 137540 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 538 | 525 | 529.07 | 137720 |
机械电子工程 | 普通类 | 534 | 524 | 527.17 | 138432 |
人工智能 | 普通类 | 533 | 523 | 525.35 | 139494 |
工程管理 | 普通类 | 535 | 523 | 526.76 | 139519 |
软件工程 | 普通类 | 551 | 523 | 526.00 | 140094 |
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 普通类 | 529 | 522 | 523.59 | 140877 |
机器人工程 | 普通类 | 528 | 520 | 522.33 | 143175 |
土木工程 | 普通类 | 531 | 520 | 523.05 | 143574 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 547 | 536 | 538.30 | 8222 |
环境设计 | 艺术类 | 538 | 533 | 533.96 | 9062 |
产品设计 | 艺术类 | 541 | 535 | 535.72 | 8635 |
动画 | 艺术类 | 541 | 535 | 536.61 | 8544 |
工艺美术 | 艺术类 | 536 | 531 | 532.24 | 9456 |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 567 | 561 | 561.43 | 1543 |
动画 | 单考单招-艺术类(工艺美术) | 543 | 520 | 525.97 | 219 |
环境设计 | 单考单招-艺术类(工艺美术) | 542 | 521 | 526.21 | 210 |
会计学 | 单考单招-财会类 | 564 | 544 | 548.27 | 102 |
旅游管理 | 单考单招-旅游服务类 | 552 | 516 | 522.37 | 157 |
2022年"三位一体"招生专业录取情况
招生专业:英语(空中乘务特色班)
招生计划:50名
